羅賓·塔博林
個人資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | [4] 荷蘭阿姆斯特爾芬[4] | 1994年4月24日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.80公尺(5英尺11英寸)[4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家/地區 | 荷蘭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
握拍 | 右手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主項:男子雙打、混合雙打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業戰績 | 2勝–1負(男單) 111勝–99負(男雙) 191勝–122負(混雙) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 | 第29位(混雙-塞爾寧) (2018年9月27日) 第26位(男雙-馬斯) (2018年10月18日) 第8位(混雙-皮克) (2023年7月18日 [1]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現時世界排名 | 第11位(混雙-皮克) (2023年6月6日[2][3]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWF id | 66357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方檔案連結 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新於:2023年6月6日 |
羅賓·塔博林(荷蘭語:Robin Tabeling,1994年4月24日—),荷蘭男子羽球運動員,擅長雙打項目。其胞姊伊里斯·塔博林同為羽球運動員。
簡歷
[編輯]2013年3月,羅賓·塔博林出戰在土耳其安卡拉舉行的歐洲青年羽球錦標賽,與米凱·哈爾克馬合作贏得混合雙打比賽亞軍。同年11月,二人在匈牙利國際賽贏得首個國際賽冠軍。
2014年1月,羅賓·塔博林出戰愛沙尼亞羽球國際賽,在與魯賓·吉爾的男雙準決賽以0比2(16-21、10-21)不敵賽會2號種子、法國的洛朗·康斯坦丁/馬修·羅英平;而與米凱·哈爾克馬的混雙準決賽以0比2(10-21、17-21)不敵賽會頭號種子、俄羅斯的維塔利·杜爾金/尼娜·維斯洛娃。同年4月,他與米凱·哈爾克馬出戰荷蘭羽球國際賽,在混雙決賽以0比2(10-21、5-21)不敵賽會3號種子、丹麥的尼克拉斯·諾爾/薩拉·蒂格森,贏得亞軍。
2015年12月,羅賓·塔博林與薩曼塔·巴寧出戰愛爾蘭羽球公開賽,在混雙準決賽以0比2(13-21、14-21)不敵賽會3號種子、丹麥的馬蒂亞斯·克里斯蒂安森/莉娜·格雷巴克。
2016年3月,羅賓·塔博林與薩曼塔·巴寧出戰奧爾良羽球國際挑戰賽,在混雙決賽以0比2(14-21、13-21)不敵賽會4號種子、丹麥的馬蒂亞斯·克里斯蒂安森/莉娜·格雷巴克,贏得亞軍。同年11月,他與耶勒·馬斯出戰蘇格蘭羽球大獎賽,在男雙準決賽1比2(19-21、21-18、19-21)不敵跨國組合[蘇格蘭:亞當·霍爾/英格蘭:彼得·米爾斯]。隨後12月,他與謝麗爾·塞爾寧出戰愛爾蘭羽球公開賽,在混雙決賽以0比2(16-21、16-21)不敵賽會5號種子、丹麥的馬蒂亞斯·克里斯蒂安森/薩拉·蒂格森,贏得亞軍。
2017年6月,羅賓·塔博林與謝麗爾·塞爾寧出戰西班牙羽球國際賽,在混雙決賽以0比2(11-21、18-21)不敵賽會2號種子、愛爾蘭的山姆·馬吉/克洛伊·馬吉,贏得亞軍。同年11月,他出戰蘇格蘭羽球大獎賽,在與耶勒·馬斯的男雙決賽以2比0(21-11、21-15)擊敗了賽會8號種子、隊友的雅高·阿倫斯/魯賓·吉爾,倆人奪得其首個國際職業賽冠軍;而與謝麗爾·塞爾寧的混雙準決賽以1比2(16-21、22-20、20-22)不敵賽會4號種子、丹麥的米克爾·米克爾森/麥爾·蘇羅。隨後8月,羅賓·塔博林參加蘇格蘭格拉斯哥舉行的世界羽球錦標賽,他和謝麗爾·塞爾寧出戰混合雙打項目。首輪激戰三局以1比2 (21-14、16-21、14-21)不敵英格蘭的本·萊恩/傑西卡·皮尤,48強止步。年尾12月,他與耶勒·馬斯出戰義大利羽球國際賽,在男雙決賽以2比0(23-21、21-18)擊敗了賽會7號種子、波蘭的米洛什·博哈特/亞當·克瓦林納,贏得冠軍。
2018年4月,羅賓·塔博林參加西班牙韋爾瓦舉辦的歐洲羽球錦標賽,在與耶勒·馬斯的男雙準決賽以0比2(15-21、18-21)不敵賽會3號種子、丹麥的金·阿斯特魯普/安德斯·斯考勞普·拉斯姆森,贏得季軍。
主要比賽成績
[編輯]只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 搭檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2013年 | 歐洲青年羽球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 準決賽 |
混合雙打 | 米凱·哈爾克馬 | 亞軍 | |||
匈牙利羽球國際賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 米凱·哈爾克馬 | 冠軍 | |
2014年 | 愛沙尼亞羽球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 魯賓·吉爾 | 準決賽 |
混合雙打 | 米凱·哈爾克馬 | 準決賽 | |||
荷蘭羽球國際賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 米凱·哈爾克馬 | 亞軍 | |
2015年 | 愛爾蘭羽球公開賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 薩曼塔·巴寧 | 準決賽 |
2016年 | 奧爾良羽球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 薩曼塔·巴寧 | 亞軍 |
蘇格蘭羽球大獎賽 | 大獎賽 | 男子雙打 | 耶勒·馬斯 | 準決賽 | |
愛爾蘭羽球公開賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 謝麗爾·塞爾寧 | 亞軍 | |
2017年 | 西班牙羽球國際賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 謝麗爾·塞爾寧 | 亞軍 |
蘇格蘭羽球大獎賽 | 大獎賽 | 男子雙打 | 耶勒·馬斯 | 冠軍 | |
混合雙打 | 謝麗爾·塞爾寧 | 準決賽 | |||
義大利羽球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 耶勒·馬斯 | 冠軍 | |
2018年 | 歐洲羽球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 耶勒·馬斯 | 季軍 |
荷蘭羽球公開賽 | 超級100賽 | 男子雙打 | 耶勒·馬斯 | 亞軍 | |
薩洛盧羽球公開賽 | 超級100賽 | 男子雙打 | 耶勒·馬斯 | 準決賽 | |
2019年 | 馬來西亞羽球大師賽 | 超級500賽 | 混合雙打 | 塞萊娜·皮克 | 準決賽 |
歐洲羽球混合團體錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 | |
奧地利羽球公開賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 塞萊娜·皮克 | 冠軍 | |
德國羽球公開賽 | 超級300賽 | 混合雙打 | 塞萊娜·皮克 | 準決賽 | |
巴西羽球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 耶勒·馬斯 | 亞軍 | |
混合雙打 | 塞萊娜·皮克 | 冠軍 | |||
歐洲運動會羽球比賽 | 其他 | 男子雙打 | 耶勒·馬斯 | 銅牌 | |
荷蘭羽球公開賽 | 超級100賽 | 混合雙打 | 塞萊娜·皮克 | 冠軍 | |
2020年 | 歐洲羽球男女子團體錦標賽 | 其他 | 男子團體 | - | 亞軍 |
薩洛盧羽球公開賽 | 超級100賽 | 混合雙打 | 塞萊娜·皮克 | 準決賽 | |
2021年 | 荷蘭羽球公開賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 塞萊娜·皮克 | 亞軍 |
愛爾蘭羽球公開賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 塞萊娜·皮克 | 冠軍 | |
2022年 | 歐洲羽球錦標賽 | 其他 | 混合雙打 | 塞萊娜·皮克 | 季軍 |
荷蘭羽球公開賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 塞萊娜·皮克 | 冠軍 | |
法國羽球公開賽 | 超級750賽 | 混合雙打 | 塞萊娜·皮克 | 亞軍 | |
2023年 | 瑞士羽球公開賽 | 超級300賽 | 混合雙打 | 塞萊娜·皮克 | 準決賽 |
歐洲運動會羽球比賽 | 其他 | 混合雙打 | 塞萊娜·皮克 | 金牌 | |
2024年 | 德國羽球公開賽 | 超級300賽 | 混合雙打 | 塞萊娜·皮克 | 準決賽 |
全英羽球公開賽 | 超級1000賽 | 混合雙打 | 塞萊娜·皮克 | 準決賽 | |
瑞士羽球公開賽 | 超級300賽 | 混合雙打 | 塞萊娜·皮克 | 準決賽 | |
歐洲羽球錦標賽 | 其他 | 混合雙打 | 塞萊娜·皮克 | 季軍 | |
荷蘭羽球公開賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 塞萊娜·皮克 | 亞軍 |
|
奧運會和世錦賽參賽紀錄
[編輯]搭檔 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子雙打 | 耶勒·馬斯 | 48強 | 32強 | 32強 | - | - | - | - | - |
混合雙打 | 謝麗爾·塞爾寧 | 48強 | 48強 | - | - | - | - | - | - |
塞萊娜·皮克 | - | - | 8強 | 小組第三名 | 16強 | 16強 | 32強 | 小組第三名 |
參考資料
[編輯]- ^ (英文)BWF World Ranking - Ranking of Robin TABELING (66357)
- ^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (07/05/2019) - Men's doubles (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- ^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (07/05/2019) - Mixed doubles (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- ^ 4.0 4.1 4.2 TABELING Robin. Paris 2024 Olympics. [2024-07-28]. (原始內容存檔於2024-10-07) (英語).