金山衛站
外觀
其他名稱 | 金山站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國上海市金山區山陽鎮龍勝東路8888號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 30°43′49″N 121°21′29″E / 30.730305°N 121.358031°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 上海鐵路局南翔直屬站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 金山鐵路 金山至平湖市域鐵路(建設中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 總共4個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站編號 | 32338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電報碼 | BGH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拼音碼 | JSW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
金山衛站(原稱金山站[1],又稱金山新城火車站),是金山線南端始發站,位於金山新城山陽鎮隆安東路以北,臨桂路以南,衛陽路以東,同凱路以西。
車站結構
[編輯]站房
[編輯]金山衛站設有南、北兩個站房。其中南站房面積5000平方米[2],外立面設計以「海浪」為靈感。其屋頂的豎向金色裝飾構件形成了「金色海浪」的視覺印象,同時也隱喻了「金山」的意向。南站房內部結構共三段,為「一主兩次」結構[3]。
金山衛站每天開行金山區域鐵路列車36對,使用檢票閘機檢票進出站。
-
售票機,左側三台可發售、取中國鐵路之車票
-
金山衛站候車室
-
北站房外觀
-
從車站東側的人行天橋上望向車站
站場
[編輯]金山衛站共有4個月台,1、4 號月台分別位於南北兩端,穿過大門即可到達南北站房。2、3號月台位於中間,需要通過人行地下道到1、4號月台以及南北進出口。設計時,進站和出站通道分開,乘客需要注意月台上的指引標誌,否則無法出站。
北廣場 | 候車區 | 售票處、進站口、檢票口、出站口 |
站場 | ||
4月台 | 金山鐵路 往上海南方向(金山園區站) | |
通過線 | 金山鐵路列車通過線 | |
3月台 | 金山鐵路往上海南方向(金山園區站) | |
2月台 | 金山鐵路往上海南方向(金山園區站) | |
1月台 | 金山鐵路 往上海南方向(金山園區站) | |
南廣場 | 候車區 | 售票處、進站口、檢票口、出站口、汽車站 |
車站周圍
[編輯]火車站的東側人行天橋溝通了站外的南北廣場。站內並沒有設計直接穿過火車站的通道。一部分公車路線經過調整到金山衛站南北廣場的公車轉乘站始發。[4]
金山新城火車站周邊會有亭衛南路、同凱路、衛陽南路三部跨火車線交流道橋。並有隆安東路接入[5]。
接駁交通
[編輯]停車轉乘
[編輯]金山衛站周邊還有自行車停車棚和P+R停車場。在金山衛站的東西廣場,各設有兩個P+R停車場,共有448個泊位,總面積18000平方米,小轎車每日收費5元[6]。停車場的開放使得許多金山市民採用汽車短駁加動力車到上海市區的出行方式[7][8]。
公車
[編輯]長途公車
[編輯]金山長途客車站在新金山衛站投入營運後搬遷至此。新車站位於火車站西南側,設有面積約1000平方米的候車大廳和6200平方米的停車場。金山長途客車站每日計劃安排長途路線35條,營運班次116班次,主要發往浙江、江蘇、安徽、河南、四川等地[9]。
相鄰車站
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 金山铁路支线9月28日运营 金山站更名为金山卫站. 陶鼎. 上海市金山區人民政府. 2012-09-05 [2012-09-05]. (原始內容存檔於2013-12-30).
- ^ 項寶余. 金山铁路公交化运行探索和实践 ——金山铁路开通运营两周年. 上海市交通運輸行業協會. 2014 [2019-06-08]. (原始內容存檔於2019-07-01).
- ^ 金山铁路明年10月份通车 到南站仅35分钟(图). 新浪網. 2010-08-24 [2019-02-05]. (原始內容存檔於2019-02-07).
- ^ 金山区建设交通委员会 关于金山铁路配套公交线路新辟、调整的告示 2012-9-21. [2013-02-04]. (原始內容存檔於2016-03-05).
- ^ 金山新城火車站轉運站地區控制性詳細規劃[永久失效連結]
- ^ 上海金山铁路金山卫站配套P+R停车场下月正式启用. 陽光海天. 2013-03-24 [2017-09-26]. (原始內容存檔於2017-09-26).
- ^ 7.0 7.1 金山铁路列车将升级!载客量大幅提高,更舒适安全. 上海熱線. 2017-09-26 [2017-09-26]. (原始內容存檔於2020-08-03).
- ^ 铁路金山卫站P+R停车场可免费停车. 新浪上海. 2012-10-23 [2017-09-26]. (原始內容存檔於2020-08-03).
- ^ 金山长途汽车站正式投入运营. 上海市金山區建設管理委員會. 2012-10-09 [2017-09-26]. (原始內容存檔於2017-09-26).