森美兰州议会
外观
森美兰州立法议会 Negeri Sembilan State Legislative Assembly Dewan Undangan Negeri Sembilan ديوان اوندڠن نڬري سمبيلن | |
---|---|
第15届森美兰州立法议会 | |
种类 | |
种类 | 一院制州立法议会 |
历史 | |
成立 | 1959年 |
领导 | |
端姑慕力兹殿下 自2008年12月29日 | |
议长 | |
副议长 | 待定 自2023年7月1日 |
反对党领袖 | |
议会秘书 | 莫哈末阿敏鲁丁 |
结构 | |
议员 | 36 法定人数:12 相對多數:19 绝对多数:24 |
政党 | (截至2023年8月12日[update]) 执政党 (31)
国阵(14)
反对党 (5) |
委员会 | 4
|
任期 | 最长5年 |
选举 | |
多数制:领先者当选(36个单选区) | |
上届选举 | 2023年8月12日 |
下届选举 | 2028年11月25日或之前 |
会议地点 | |
马来西亚森美兰州芙蓉市州议会大厦 | |
网址 | |
www |
森美兰州议会(馬來語:Dewan Undangan Negeri Sembilan,英語:Negeri Sembilan State Legislative Assembly) 是马来西亚森美兰州的州立法机构。它是一个由36名议员组成的一院制议会,每届州议会的任期为5年,届满后会自动解散,但州务大臣可以向苏丹建议提前解散州议会,解散后必须在60天内举行选举。自1964年以来,州议会选举一般会和国会下议院选举同时进行。
席位
[编辑]截至2023年8月17日[update]:
17 | 14 | 5 |
---|---|---|
希盟 | 国阵 | 国盟 |
州议员
[编辑]选区编号 | 选区 | 当选议员 | 所属联盟 | 所属政党 |
---|---|---|---|---|
森美兰 17 | 14 | 5 | ||||
N1 | 真纳 | 陆兆福 | 希望聯盟 | 行动党 |
N2 | 葫芦顶 | 嘉拉鲁丁(州高级行政议员) | 國陣 | 巫统 |
N3 | 双溪镭 | 莫哈末拉兹 | 國陣 | 巫统 |
N4 | 格拉旺 | 巴克里沙维尔 | 希盟 | 诚信党 |
N5 | 斯汀 | 莫哈末法鲁斯 | 国民联盟 | 伊斯兰党 |
N6 | 巴弄 | 慕斯达法纳谷(州行政议员) | 國陣 | 巫统 |
N7 | 遮兰巴当 | 莫哈末再迪 | 國陣 | 巫统 |
N8 | 马口 | 张聒翔(州行政议员) | 希望聯盟 | 行动党 |
N9 | 良冷 | 莫哈末阿斯纳阿敏 | 國陣 | 巫统 |
N10 | 汝来 | 阿鲁古玛(州行政议员) | 希望聯盟 | 行动党 |
N11 | 罗白 | 周世扬 | 希望聯盟 | 行动党 |
N12 | 沉香 | 吴金财 | 希望聯盟 | 行动党 |
N13 | 小甘密 | 阿敏努丁·哈仑(州务大臣) | 希望聯盟 | 公正党 |
N14 | 安邦岸 | 东姑詹拉東姑蘇萊曼(州行政议员) | 希盟 | 公正党 |
N15 | 爪西 | 琵比莎丽查 | 國陣 | 巫统 |
N16 | 神安池 | 莫哈末苏菲安 | 國陣 | 巫统 |
N17 | 新那灵 | 依斯迈拉欣(州行政议员) | 國陣 | 巫统 |
N18 | 庇劳 | 诺祖妮达(州行政议员) | 希盟 | 公正党 |
N19 | 柔河 | 赛夫亚占 | 國陣 | 巫统 |
N20 | 拉务 | 莫哈末哈尼法(州反对党领袖) | 国民联盟 | 土著团结党 |
N21 | 武吉甲巴央 | 陈丽群(州行政议员) | 希望聯盟 | 行动党 |
N22 | 拉杭 | 萧妙光 | 希望聯盟 | 行动党 |
N23 | 万茂 | 叶耀荣 | 希望聯盟 | 行动党 |
N24 | 龙城 | P古拿 | 希望聯盟 | 行动党 |
N25 | 芭蕾 | 卡马鲁利祖安 | 国民联盟 | 伊斯兰党 |
N26 | 真蓬 | 赛夫巴哈里 | 國陣 | 巫统 |
N27 | 晏斗 | 莫哈末哈山 | 國陣 | 巫统 |
N28 | 高岛 | 苏海米艾尼 | 國陣 | 巫统 |
N29 | 朱湖 | 楊文來 | 希望聯盟 | 公正党 |
N30 | 芦骨 | 朱建华 | 希望聯盟 | 行动党 |
N31 | 峇眼槟榔 | 阿都法塔 | 国民联盟 | 伊斯兰党 |
N32 | 宁宜 | 莫哈末费沙(州行政议员) | 國陣 | 巫统 |
N33 | 斯里丹绒 | 拉惹斯卡兰 | 希望聯盟 | 公正党 |
N34 | 金马士 | 利祖安 | 国民联盟 | 土著团结党 |
N35 | 利民济 | 苏海米占比扎 | 國陣 | 巫统 |
N36 | 乐巴 | 威拉班(州行政议员) | 希望聯盟 | 行动党 |
座位排序
[编辑]N22 拉杭 | N16 神安池 | N33 斯里丹绒| | 空缺 | N7 遮兰巴当 | N23 万茂 | ||||||
N28 高岛 | N26 真蓬 | N4 格拉旺 | N1 真纳 | N27 晏斗 | N19 柔河 | ||||||
N29 朱湖 | N8 马口 | N2 葫芦顶 | N12 沉香 | ||||||||
N9 良冷 | N24 龙城 | N18 庇劳 | B | 州财政司 | N14 安邦岸 | N15 爪西 | |||||
N35 利民济 | N5 斯汀 | N17 新那灵 | C |
权杖 |
A | 州法律顾问 | N32 宁宜 | N3 双溪镭 | |||
N31 峇眼槟榔 | N20 拉务 | N10 汝来 | 州秘书 | N36 乐巴 | N11 罗白 | ||||||
N25 芭蕾 | N34 金马士 | N6 巴弄 | 州议会秘书 | N13 小甘密 (州务大臣) | N21 武吉甲巴央 | N30 芦骨 | |||||
议长 | 仪仗官 | ||||||||||
严端 |
2018年森美兰州选举
[编辑]政党 | 候选人数 | 得票 | % | ±% | 当选席次 | % | ± | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希望联盟 | 35 | 258,737 | 53.90 | ▲19.77 | 20 | 55.56 | ▲6 | ||
行动党 | 11 | 127,259 | 26.51 | ▲4.49 | 11 | 30.56 | ━ | ||
公正党 | 11 | 62,697 | 13.06 | ▲0.95 | 6 | 16.67 | ▲3 | ||
诚信党 | 7 | 42,617 | 8.88 | 新党 | 3 | 8.33 | 新党 | ||
土著团结党 | 6 | 26,164 | 5.45 | 新党 | 0 | 0.00 | 新党 | ||
國民陣線 | 36 | 182,294 | 37.98 | ▼13.88 | 16 | 44.44 | ▼6 | ||
巫统 | 22 | 134,014 | 27.92 | ▼10.15 | 15 | 41.67 | ▼6 | ||
马华公会 | 10 | 34,245 | 7.13 | ▼2.64 | 0 | 0.00 | ━ | ||
国大党 | 2 | 7,038 | 1.47 | ▼0.67 | 1 | 2.78 | ━ | ||
民政党 | 2 | 6,997 | 1.46 | ▼0.41 | 0 | 0.00 | ━ | ||
和谐阵线 | 27 | 35,913 | 7.48 | ▼5.80 | 0 | 0.00 | ━ | ||
伊斯兰党 | 27 | 35,913 | 7.48 | ▼5.80 | 0 | 0.00 | ━ | ||
其它 | 7 | 3,059 | 0.64 | ▼0.09 | 0 | 0.00 | ━ | ||
人民替代党 | 5 | 404 | 0.08 | 新党 | 0 | 0.00 | 新党 | ||
独立人士 | 2 | 2,655 | 0.55 | ▼0.18 | 0 | 0.00 | ━ | ||
总计 | 105 | 480,003 | 100.00 | ━ | 36 | 100.00 | ━ | ||
数据来源:马来西亚选举委员会[1][2][3]、星洲日报[4]、联合早报[5]、中國報[6] |
参考文献
[编辑]- ^ 选举成绩. 马来西亚选举委员会. 2018-05-09. (原始内容存档于2018-05-31).
- ^ KEPUTUSAN PILIHAN RAYA UMUM KE-14 BAGI PARLIMEN - MAMPU. www.data.gov.my. [2023-01-08]. (原始内容存档于2022-11-05) (马来语).
- ^ Keputusan keseluruhan Pilihan Raya Umum (PRU) ke-14 bagi Dewan Undangan Negeri (DUN) - MAMPU. www.data.gov.my. [2023-01-08]. (原始内容存档于2018-11-03) (马来语).
- ^ 大选成绩. 星洲网. 2018-05-09. (原始内容存档于2018-05-13).
- ^ 马国2018年大选成绩及现况. interactive.zaobao.com. 联合早报. [2023-01-03] (中文(简体)).
- ^ 2018年大选成績. 中國報. 2018-05-11 [2023-01-08]. (原始内容存档于2023-01-08).