森美蘭州議會
外觀
森美蘭州立法議會 Negeri Sembilan State Legislative Assembly Dewan Undangan Negeri Sembilan ديوان اوندڠن نڬري سمبيلن | |
---|---|
第15屆森美蘭州立法議會 | |
種類 | |
種類 | 一院制州立法議會 |
歷史 | |
成立 | 1959年 |
領導 | |
端姑慕力茲殿下 自2008年12月29日 | |
議長 | |
副議長 | 待定 自2023年7月1日 |
反對黨領袖 | |
議會秘書 | 莫哈末阿敏魯丁 |
結構 | |
議員 | 36 法定人數:12 相對多數:19 絕對多數:24 |
政黨 | (截至2023年8月12日[update]) 執政黨 (31)
國陣(14)
反對黨 (5) |
委員會 | 4
|
任期 | 最長5年 |
選舉 | |
多數制:領先者當選(36個單選區) | |
上屆選舉 | 2023年8月12日 |
下屆選舉 | 2028年11月25日或之前 |
會議地點 | |
馬來西亞森美蘭州芙蓉市州議會大廈 | |
網址 | |
www |
森美蘭州議會(馬來語:Dewan Undangan Negeri Sembilan,英語:Negeri Sembilan State Legislative Assembly) 是馬來西亞森美蘭州的州立法機構。它是一個由36名議員組成的一院制議會,每屆州議會的任期為5年,屆滿後會自動解散,但州務大臣可以向蘇丹建議提前解散州議會,解散後必須在60天內舉行選舉。自1964年以來,州議會選舉一般會和國會下議院選舉同時進行。
席位
[編輯]截至2023年8月17日[update]:
17 | 14 | 5 |
---|---|---|
希盟 | 國陣 | 國盟 |
州議員
[編輯]選區編號 | 選區 | 當選議員 | 所屬聯盟 | 所屬政黨 |
---|---|---|---|---|
森美蘭 17 | 14 | 5 | ||||
N1 | 真納 | 陸兆福 | 希望聯盟 | 行動黨 |
N2 | 葫蘆頂 | 嘉拉魯丁(州高級行政議員) | 國陣 | 巫統 |
N3 | 雙溪鐳 | 莫哈末拉茲 | 國陣 | 巫統 |
N4 | 格拉旺 | 巴克里沙維爾 | 希盟 | 誠信黨 |
N5 | 斯汀 | 莫哈末法魯斯 | 國民聯盟 | 伊斯蘭黨 |
N6 | 巴弄 | 慕斯達法納谷(州行政議員) | 國陣 | 巫統 |
N7 | 遮蘭巴當 | 莫哈末再迪 | 國陣 | 巫統 |
N8 | 馬口 | 張聒翔(州行政議員) | 希望聯盟 | 行動黨 |
N9 | 良冷 | 莫哈末阿斯納阿敏 | 國陣 | 巫統 |
N10 | 汝來 | 阿魯古瑪(州行政議員) | 希望聯盟 | 行動黨 |
N11 | 羅白 | 周世揚 | 希望聯盟 | 行動黨 |
N12 | 沉香 | 吳金財 | 希望聯盟 | 行動黨 |
N13 | 小甘密 | 阿敏努丁·哈侖(州務大臣) | 希望聯盟 | 公正黨 |
N14 | 安邦岸 | 東姑詹拉東姑蘇萊曼(州行政議員) | 希盟 | 公正黨 |
N15 | 爪西 | 琵比莎麗查 | 國陣 | 巫統 |
N16 | 神安池 | 莫哈末蘇菲安 | 國陣 | 巫統 |
N17 | 新那靈 | 依斯邁拉欣(州行政議員) | 國陣 | 巫統 |
N18 | 庇勞 | 諾祖妮達(州行政議員) | 希盟 | 公正黨 |
N19 | 柔河 | 賽夫亞占 | 國陣 | 巫統 |
N20 | 拉務 | 莫哈末哈尼法(州反對黨領袖) | 國民聯盟 | 土著團結黨 |
N21 | 武吉甲巴央 | 陳麗群(州行政議員) | 希望聯盟 | 行動黨 |
N22 | 拉杭 | 蕭妙光 | 希望聯盟 | 行動黨 |
N23 | 萬茂 | 葉耀榮 | 希望聯盟 | 行動黨 |
N24 | 龍城 | P古拿 | 希望聯盟 | 行動黨 |
N25 | 芭蕾 | 卡馬魯利祖安 | 國民聯盟 | 伊斯蘭黨 |
N26 | 真蓬 | 賽夫巴哈里 | 國陣 | 巫統 |
N27 | 晏斗 | 莫哈末哈山 | 國陣 | 巫統 |
N28 | 高島 | 蘇海米艾尼 | 國陣 | 巫統 |
N29 | 朱湖 | 楊文來 | 希望聯盟 | 公正黨 |
N30 | 蘆骨 | 朱建華 | 希望聯盟 | 行動黨 |
N31 | 峇眼檳榔 | 阿都法塔 | 國民聯盟 | 伊斯蘭黨 |
N32 | 寧宜 | 莫哈末費沙(州行政議員) | 國陣 | 巫統 |
N33 | 斯里丹絨 | 拉惹斯卡蘭 | 希望聯盟 | 公正黨 |
N34 | 金馬士 | 利祖安 | 國民聯盟 | 土著團結黨 |
N35 | 利民濟 | 蘇海米占比扎 | 國陣 | 巫統 |
N36 | 樂巴 | 威拉班(州行政議員) | 希望聯盟 | 行動黨 |
座位排序
[編輯]N22 拉杭 | N16 神安池 | N33 斯里丹絨| | 空缺 | N7 遮蘭巴當 | N23 萬茂 | ||||||
N28 高島 | N26 真蓬 | N4 格拉旺 | N1 真納 | N27 晏斗 | N19 柔河 | ||||||
N29 朱湖 | N8 馬口 | N2 葫蘆頂 | N12 沉香 | ||||||||
N9 良冷 | N24 龍城 | N18 庇勞 | B | 州財政司 | N14 安邦岸 | N15 爪西 | |||||
N35 利民濟 | N5 斯汀 | N17 新那靈 | C |
權杖 |
A | 州法律顧問 | N32 寧宜 | N3 雙溪鐳 | |||
N31 峇眼檳榔 | N20 拉務 | N10 汝來 | 州秘書 | N36 樂巴 | N11 羅白 | ||||||
N25 芭蕾 | N34 金馬士 | N6 巴弄 | 州議會秘書 | N13 小甘密 (州務大臣) | N21 武吉甲巴央 | N30 蘆骨 | |||||
議長 | 儀仗官 | ||||||||||
嚴端 |
2018年森美蘭州選舉
[編輯]政黨 | 候選人數 | 得票 | % | ±% | 當選席次 | % | ± | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希望聯盟 | 35 | 258,737 | 53.90 | ▲19.77 | 20 | 55.56 | ▲6 | ||
行動黨 | 11 | 127,259 | 26.51 | ▲4.49 | 11 | 30.56 | ━ | ||
公正黨 | 11 | 62,697 | 13.06 | ▲0.95 | 6 | 16.67 | ▲3 | ||
誠信黨 | 7 | 42,617 | 8.88 | 新黨 | 3 | 8.33 | 新黨 | ||
土著團結黨 | 6 | 26,164 | 5.45 | 新黨 | 0 | 0.00 | 新黨 | ||
國民陣線 | 36 | 182,294 | 37.98 | ▼13.88 | 16 | 44.44 | ▼6 | ||
巫統 | 22 | 134,014 | 27.92 | ▼10.15 | 15 | 41.67 | ▼6 | ||
馬華公會 | 10 | 34,245 | 7.13 | ▼2.64 | 0 | 0.00 | ━ | ||
國大黨 | 2 | 7,038 | 1.47 | ▼0.67 | 1 | 2.78 | ━ | ||
民政黨 | 2 | 6,997 | 1.46 | ▼0.41 | 0 | 0.00 | ━ | ||
和諧陣線 | 27 | 35,913 | 7.48 | ▼5.80 | 0 | 0.00 | ━ | ||
伊斯蘭黨 | 27 | 35,913 | 7.48 | ▼5.80 | 0 | 0.00 | ━ | ||
其它 | 7 | 3,059 | 0.64 | ▼0.09 | 0 | 0.00 | ━ | ||
人民替代黨 | 5 | 404 | 0.08 | 新黨 | 0 | 0.00 | 新黨 | ||
獨立人士 | 2 | 2,655 | 0.55 | ▼0.18 | 0 | 0.00 | ━ | ||
總計 | 105 | 480,003 | 100.00 | ━ | 36 | 100.00 | ━ | ||
數據來源:馬來西亞選舉委員會[1][2][3]、星洲日報[4]、聯合早報[5]、中國報[6] |
參考文獻
[編輯]- ^ 选举成绩. 馬來西亞選舉委員會. 2018-05-09. (原始內容存檔於2018-05-31).
- ^ KEPUTUSAN PILIHAN RAYA UMUM KE-14 BAGI PARLIMEN - MAMPU. www.data.gov.my. [2023-01-08]. (原始內容存檔於2022-11-05) (馬來語).
- ^ Keputusan keseluruhan Pilihan Raya Umum (PRU) ke-14 bagi Dewan Undangan Negeri (DUN) - MAMPU. www.data.gov.my. [2023-01-08]. (原始內容存檔於2018-11-03) (馬來語).
- ^ 大选成绩. 星洲網. 2018-05-09. (原始內容存檔於2018-05-13).
- ^ 马国2018年大选成绩及现况. interactive.zaobao.com. 聯合早報. [2023-01-03] (中文(簡體)).
- ^ 2018年大选成績. 中國報. 2018-05-11 [2023-01-08]. (原始內容存檔於2023-01-08).