2007年福布斯中國名人榜榜單
外观
2007年福布斯中國名人榜榜單(简称Forbes China Celebrity 100)是《福布斯》雜誌中文版在2007年揭曉。這是該雜志第4年用詳實的資料分析中國名人在一年中的收入、曝光率以及綜合排名。在NBA打球的姚明高居收入和綜合排名的第一位,奧運冠軍劉翔綜合排名第2,收入排名第4。在文化界名人中,綜合排名最高的是張藝謀,他排在第三位,其收入為3500萬,排在第6。文化界收入排名冠軍則是鋼琴家郎朗,總數為1.5億元[1]。
评选流程
[编辑]《福布斯》雜誌中文版根據年收入、媒体曝光及专业性评选出100名当年中国最有影响力的演员、歌手、主持人、运动员等公众人物。
榜单人选
[编辑]綜合排名 | 姓名 | 收入(萬元人民幣) | 收入排名 |
---|---|---|---|
1 | 姚明 | 26,000 | 1 |
2 | 劉翔 | 5,800 | 4 |
3 | 張藝謀 | 3,500 | 6 |
4 | 章子怡 | 1,800 | 14 |
5 | 鞏俐 | 4,600 | 5 |
6 | 周迅 | 2,300 | 10 |
7 | 范冰冰 | 1,900 | 13 |
8 | 李宇春 | 1,300 | 21 |
9 | 徐靜蕾 | 1,800 | 14 |
10 | 劉嘉玲 | 2,500 | 8 |
11 | 冯小刚 | 1200 | 22 |
12 | 郑洁、晏紫 | 1400 | 19 |
13 | 李冰冰 | 1700 | 16 |
14 | 赵本山 | 1200 | 22 |
15 | 张靓颖 | 950 | 36 |
16 | 胡军 | 2400 | 9 |
17 | 陈坤 | 1150 | 24 |
18 | 陈道明 | 2000 | 12 |
19 | 陈好 | 1350 | 20 |
20 | 葛优 | 1000 | 29 |
21 | 张国立 | 1000 | 29 |
22 | 郎朗 | 15000 | 2 |
23 | 何洁 | 980 | 35 |
24 | 黄晓明 | 1100 | 26 |
25 | 孙俪 | 930 | 37 |
26 | 郭德纲 | 1000 | 29 |
27 | 黄奕 | 1150 | 24 |
28 | 周笔畅 | 600 | 54 |
29 | 黄圣依 | 880 | 41 |
30 | 夏雨 | 990 | 34 |
31 | 陈宝国 | 2200 | 11 |
32 | 李湘 | 900 | 40 |
33 | 刘烨 | 720 | 46 |
34 | 孙继海 | 1000 | 29 |
35 | 何炅 | 760 | 45 |
36 | 蒋雯丽 | 1000 | 29 |
37 | 女子十二乐坊 | 13000 | 3 |
38 | 张铁林 | 1600 | 17 |
39 | 张静初 | 910 | 39 |
40 | 李云迪 | 2600 | 7 |
41 | 丁俊晖 | 450 | 67 |
42 | 张纪中 | 700 | 48 |
43 | 刘亦菲 | 480 | 64 |
44 | 孙红雷 | 920 | 38 |
45 | 高圆圆 | 620 | 53 |
46 | 羽泉歌唱 | 720 | 46 |
47 | 易中天 | 660 | 50 |
48 | 梅婷 | 840 | 42 |
49 | 邵佳一 | 500 | 63 |
50 | 胡歌 | 570 | 56 |
51 | 王刚 | 1100 | 26 |
52 | 杜鹃 | 1500 | 18 |
53 | 易建联 | 420 | 69 |
54 | 李娜 | 360 | 73 |
55 | 濮存昕 | 790 | 43 |
56 | 王姬 | 1100 | 26 |
57 | 邓超 | 680 | 49 |
58 | 陶虹 | 770 | 44 |
59 | 黄磊 | 540 | 60 |
60 | 古力 | 470 | 65 |
61 | 陈建斌 | 560 | 59 |
62 | 徐帆 | 580 | 55 |
63 | 董方卓 | 300 | 80 |
64 | 张怡宁 | 310 | 77 |
65 | 阿朵 | 570 | 56 |
66 | 黄健翔 | 160 | 96 |
67 | 满文军 | 650 | 51 |
68 | 谢娜 | 290 | 81 |
69 | 蒲巴甲 | 420 | 69 |
70 | 韩寒 | 270 | 86 |
71 | 李金羽 | 350 | 74 |
72 | 袁泉 | 290 | 81 |
73 | 王励勤 | 280 | 84 |
74 | 于娜 | 430 | 68 |
75 | 姜培琳 | 650 | 51 |
76 | 林丹 | 170 | 95 |
77 | 刘仪伟 | 540 | 60 |
78 | 汪涵 | 330 | 76 |
79 | 张含韵 | 280 | 84 |
80 | 李霞 | 570 | 56 |
81 | 杨澜 | 290 | 81 |
82 | 陈鲁豫 | 520 | 62 |
83 | 韩雪 | 420 | 69 |
84 | 薛之谦 | 340 | 75 |
85 | 林依轮 | 460 | 66 |
86 | 爱戴 | 270 | 86 |
87 | 贾樟柯 | 150 | 98 |
88 | 郭敬明 | 210 | 92 |
89 | 张连伟 | 420 | 69 |
90 | 常昊 | 150 | 98 |
91 | 王皓 | 180 | 94 |
92 | 谭维维 | 120 | 100 |
93 | 吴建飞 | 270 | 86 |
94 | 喻恩泰 | 310 | 77 |
95 | 戴军 | 310 | 77 |
96 | 余华 | 160 | 96 |
97 | 洪晃 | 200 | 93 |
98 | 于丹 | 260 | 89 |
99 | 李静 | 260 | 89 |
100 | 李彬 | 220 | 91 |
参考文献
[编辑]- ^ 2007福布斯中國名人榜. [2019-04-20]. (原始内容存档于2019-04-18).