2009年福布斯中國名人榜榜單
外观
2009年福布斯中國名人榜榜單(英語:Forbes China Celebrity 100)是《福布斯》雜誌中文版在2009年3月17日揭曉。這是《福布斯》中文版在深入調研和系統評估的基礎上連續第6年推出該榜單[1]。
评选流程
[编辑]《福布斯》雜誌中文版根據年收入、媒体曝光及专业性评选出100名当年中国最有影响力的演员、歌手、主持人、运动员等公众人物。
榜单人选
[编辑]綜合排名 | 姓名 | 收入(萬元人民幣) | 收入排名 |
---|---|---|---|
1 | 姚明 | 35,777 | 1 |
2 | 章子怡 | 7,800 | 4 |
3 | 易建聯 | 3,710 | 7 |
4 | 郭晶晶 | 3,050 | 8 |
5 | 劉翔 | 13,028 | 2 |
6 | 李連杰 | 3,000 | 9 |
7 | 趙薇 | 2,400 | 14 |
8 | 范冰冰 | 2,680 | 12 |
9 | 周迅 | 2,700 | 11 |
10 | 李冰冰 | 2,310 | 15 |
11 | 孙俪 | 2040 | 16 |
12 | 巩俐 | 4400 | 5 |
13 | 葛优 | 1680 | 18 |
14 | 张怡宁 | 1345 | 23 |
15 | 赵本山 | 1900 | 17 |
16 | 黄晓明 | 1590 | 20 |
17 | 林丹 | 1475 | 21 |
18 | 张艺谋 | 1000 | 34 |
19 | 张国立 | 2530 | 13 |
20 | 王励勤 | 1150 | 30 |
21 | 张靓颖 | 945 | 36 |
22 | 徐静蕾 | 1350 | 22 |
23 | 郎朗 | 9100 | 3 |
24 | 陈坤 | 860 | 40 |
25 | 郭德纲 | 1055 | 32 |
26 | 李宇春 | 651 | 55 |
27 | 王皓 | 765 | 43 |
28 | 陈好 | 1340 | 24 |
29 | 濮存昕 | 1280 | 25 |
30 | 马琳 | 850 | 41 |
31 | 杨威 | 760 | 44 |
32 | 刘欢 | 1200 | 28 |
33 | 冯小刚 | 560 | 63 |
34 | 陈宝国 | 2910 | 10 |
35 | 蒋雯丽 | 940 | 37 |
36 | 李云迪 | 3800 | 6 |
37 | 邹凯 | 1130 | 31 |
38 | 邓超 | 644 | 56 |
39 | 黄圣依 | 930 | 38 |
40 | 黎明 | 600 | 60 |
41 | 李湘 | 1185 | 29 |
42 | 刘烨 | 700 | 52 |
43 | 刘亦菲 | 750 | 47 |
44 | 陈道明 | 1600 | 19 |
45 | 孙红雷 | 620 | 58 |
46 | 王宝强 | 530 | 66 |
47 | 张涵予 | 542 | 65 |
48 | 王楠 | 520 | 68 |
49 | 何炅 | 1255 | 26 |
50 | 谢娜 | 910 | 39 |
51 | 李永波 | 745 | 48 |
52 | 陈凯歌 | 500 | 69 |
53 | 张静初 | 800 | 42 |
54 | 佟大为 | 528 | 67 |
55 | 张丰毅 | 1010 | 33 |
56 | 袁泉 | 714 | 50 |
57 | 宋丹丹 | 760 | 45 |
58 | 郑洁 | 439 | 79 |
59 | 郑智 | 460 | 73 |
60 | 杨澜 | 710 | 51 |
61 | 高圆圆 | 755 | 46 |
62 | 王刚 | 980 | 35 |
63 | 陆毅 | 495 | 70 |
64 | 杜鹃 | 1210 | 27 |
65 | 黄奕 | 590 | 61 |
66 | 李小鹏 | 420 | 80 |
67 | 陈燮霞 | 555 | 64 |
68 | 李小璐 | 480 | 72 |
69 | 范伟 | 455 | 74 |
70 | 谢杏芳 | 410 | 81 |
71 | 李娜 | 225 | 93 |
72 | 陈鲁豫 | 740 | 49 |
73 | 姚晨 | 670 | 54 |
74 | 于丹 | 445 | 77 |
75 | 胡军 | 580 | 62 |
76 | 冯远征 | 618 | 59 |
77 | 张亚东 | 490 | 71 |
78 | 宋佳 | 450 | 75 |
79 | 吴敏霞 | 320 | 88 |
80 | 梁文冲 | 680 | 53 |
81 | 汪涵 | 628 | 57 |
82 | 郭涛 | 455 | 76 |
83 | 陈楚生 | 375 | 84 |
84 | 许巍 | 300 | 89 |
85 | 杜丽 | 165 | 99 |
86 | 郭敬明 | 239 | 92 |
87 | 张雨绮 | 250 | 90 |
88 | 李小冉 | 440 | 78 |
89 | 陈建斌 | 370 | 85 |
90 | 张一山 | 400 | 82 |
91 | 馬未都 | 380 | 83 |
92 | 贾樟柯 | 240 | 91 |
93 | 李少红 | 200 | 96 |
94 | 韩庚 | 180 | 98 |
95 | 仲满 | 220 | 94 |
96 | 郭晓冬 | 335 | 87 |
97 | 高希希 | 190 | 97 |
98 | 陈数 | 350 | 86 |
99 | 李欣汝 | 100 | 100 |
100 | 柳云龙 | 210 | 95 |
参考文献
[编辑]- ^ 福布斯2009中國名人榜榜單(圖表). [2019-04-20]. (原始内容存档于2016-09-10).