2010年福布斯中國名人榜榜單
外观
2010年福布斯中國名人榜榜單(英語:Forbes China Celebrity 100)是《福布斯》雜誌中文版在2010年4月28日揭曉。這是福布斯第七次發佈中國名人榜。[1]。
评选流程
[编辑]《福布斯》雜誌中文版根據年收入、媒体曝光及专业性评选出100名当年中国最有影响力的演员、歌手、主持人、运动员等公众人物。
榜单人选
[编辑]綜合排名 | 姓名 | 收入(萬元人民幣) | 收入排名 |
---|---|---|---|
1 | 成龍 | 20,600 | 2 |
2 | 周杰倫 | 12,250 | 3 |
3 | 劉德華 | 8,620 | 6 |
4 | 姚明 | 25,530 | 1 |
5 | 章子怡 | 6,900 | 11 |
6 | 趙本山 | 9,560 | 4 |
7 | 蔡依林 | 4,650 | 14 |
8 | 甄子丹 | 8,600 | 7 |
9 | 劉翔 | 6,460 | 12 |
10 | 范冰冰 | 3,050 | 27 |
11 | 林志玲 | 2920 | 29 |
12 | 陈奕迅 | 3580 | 19 |
13 | 劉謙 | 4380 | 16 |
14 | 谢霆锋 | 2820 | 31 |
15 | 郭富城 | 3600 | 18 |
16 | 李宇春 | 2235 | 40 |
17 | 孙红雷 | 2950 | 28 |
18 | 周迅 | 2650 | 34 |
19 | 黄晓明 | 3215 | 24 |
20 | 赵薇 | 1960 | 45 |
21 | 李冰冰 | 3395 | 21 |
22 | 王力宏 | 7340 | 10 |
23 | 周润发 | 8000 | 8 |
24 | 李连杰 | 9500 | 5 |
25 | 张艺谋 | 4100 | 17 |
26 | 易建联 | 2810 | 32 |
27 | 徐熙娣 | 2845 | 30 |
28 | 舒淇 | 2360 | 39 |
29 | 罗志祥 | 2640 | 35 |
30 | 小沈阳 | 1670 | 56 |
31 | 古天乐 | 4770 | 15 |
32 | 张学友 | 3250 | 22 |
33 | 徐熙媛 | 2560 | 36 |
34 | S.H.E | 5050 | 13 |
35 | 郭德纲 | 1970 | 44 |
36 | 张靓颖 | 2470 | 38 |
37 | 刘嘉玲 | 1860 | 48 |
38 | 张惠妹 | 3570 | 20 |
39 | 王菲 | 1000 | 73 |
40 | 张韶涵 | 3090 | 26 |
41 | 梁朝伟 | 2100 | 42 |
42 | 葛优 | 2550 | 37 |
43 | 陈坤 | 1830 | 49 |
44 | 五月天 | 2220 | 41 |
45 | 周立波 | 1370 | 60 |
46 | 郎朗 | 7850 | 9 |
47 | 孙俪 | 1825 | 50 |
48 | 潘玮柏 | 3105 | 25 |
49 | 容祖儿 | 1545 | 58 |
50 | 郭晶晶 | 1500 | 59 |
51 | 吴彦祖 | 1920 | 46 |
52 | 蔡卓妍 | 1750 | 51 |
53 | 巩俐 | 2080 | 43 |
54 | 徐静蕾 | 1720 | 53 |
55 | 陶喆 | 2790 | 33 |
56 | 吴宗宪 | 1910 | 47 |
57 | 冯小刚 | 1690 | 55 |
58 | 郭敬明 | 1545 | 57 |
59 | 飞轮海 | 1265 | 64 |
60 | 张国立 | 1730 | 52 |
61 | 杨丞琳 | 1175 | 67 |
62 | 莫文蔚 | 1710 | 54 |
63 | 李云迪 | 3220 | 23 |
64 | 谢娜 | 1160 | 68 |
65 | 曾志伟 | 1350 | 61 |
66 | 刘亦菲 | 850 | 78 |
67 | 李娜 | 885 | 75 |
68 | 胡军 | 1320 | 62 |
69 | 张涵予 | 1115 | 69 |
70 | 方大同 | 1030 | 72 |
71 | 梁咏琪 | 1110 | 70 |
72 | 阮经天 | 795 | 83 |
73 | 郑洁 | 815 | 81 |
74 | 韩寒 | 495 | 96 |
75 | 林丹 | 830 | 79 |
76 | 黎明 | 675 | 90 |
77 | 言承旭 | 1055 | 71 |
78 | 姚晨 | 870 | 76 |
79 | 孙楠 | 1180 | 66 |
80 | 姜文 | 1250 | 65 |
81 | 陈楚生 | 735 | 86 |
82 | 何炅 | 1295 | 63 |
83 | 高圆圆 | 685 | 88 |
84 | 闫妮 | 680 | 89 |
85 | 刘烨 | 820 | 80 |
86 | 张杰 | 625 | 92 |
87 | 丁俊晖 | 600 | 94 |
88 | 徐若瑄 | 485 | 97 |
89 | 邓超 | 630 | 91 |
90 | 郑元畅 | 740 | 85 |
91 | 周渝民 | 890 | 74 |
92 | 苏有朋 | 810 | 82 |
93 | 郑伊健 | 730 | 87 |
94 | 张怡宁 | 608 | 93 |
95 | 周笔畅 | 405 | 100 |
96 | 汤唯 | 500 | 95 |
97 | 王宝强 | 475 | 99 |
98 | 黄渤 | 480 | 98 |
99 | 蔡康永 | 860 | 77 |
100 | 汪涵 | 790 | 84 |
参考文献
[编辑]- ^ 2010年福布斯中国名人榜榜单(前20位)_财经_凤凰网. finance.ifeng.com. [2019-04-20]. (原始内容存档于2019-04-18).