韩国最高电影票房收入列表
外观
此条目过于依赖第一手来源。 (2023年6月16日) |
韩国最高电影票房收入列表是在韩国上映的电影票房[注 1]相关列表,票房数字以观影人次为单位。2011年之前上映的影片票房采用官方统计或韩国电影振兴委员会电影年鉴统计数据,2011年之后上映的影票票房采用韩国电影振兴委员会电影票综合电算网(KOBIS)统计数据。[1][2]
所有电影
[编辑]以底色 标示者表示目前尚在上映中
排名 | 年份 | 片名 | 导演 | 观影人次 | 票房(韩元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014 | 鸣梁海战 | 金汉珉 | 17,616,371[3] | 135,762,515,310 | |
2 | 2019 | 极限职业 | 李炳宪 | 16,266,480[4] | 139,657,105,516 | |
3 | 2017 | 与神同行 | 金容华 | 14,414,658[5] | 115,727,528,087 | |
4 | 2014 | 国际市场 | 尹济均 | 14,266,019[6] | 110,957,329,230 | |
5 | 2019 | 复仇者联盟4:终局之战 | 罗素兄弟 | 13,977,409 | 122,490,648,020 | |
6 | 2019 | 冰雪奇缘2 | 克里斯·巴克、珍妮佛·李 | 13,768,797 | 115,033,955,041 | |
7 | 2009 | 阿凡达 | 詹姆斯·卡梅隆 | 13,624,328 | 125,304,346,000 | |
8 | 2015 | 老手 | 柳承完 | 13,414,484[7] | 105,170,856,250 | |
9 | 2023 | 首尔之春 | 金性洙 | 13,128,187[8] | 127,927,866,212 | |
10 | 2006 | 汉江怪物 | 奉俊昊 | 13,019,740 | ||
11 | 2012 | 盗贼同盟 | 崔东勋 | 12,984,701[9] | 93,672,497,700 | |
12 | 2013 | 7号房的礼物 | 李焕庆 | 12,812,186[10] | 91,437,620,170 | |
13 | 2019 | 阿拉丁 | 盖·瑞奇 | 12,800,870 | 109,083,614,867 | |
14 | 2015 | 暗杀 | 崔东勋 | 12,707,330[11] | 98,472,466,681 | |
15 | 2022 | 犯罪都市2 | 李相龙 | 12,693,415[12] | 131,298,796,478 | |
16 | 2012 | 光海,成为王的男人 | 秋昌民 | 12,324,062[13] | 88,913,283,469 | |
17 | 2005 | 王的男人 | 李濬益 | 12,302,831 | ||
18 | 2018 | 与神同行2:因与缘 | 金容华 | 12,278,010[14] | 102,689,349,539 | |
19 | 2017 | 出租车司机 | 张薰 | 12,189,800[15] | 95,872,359,149 | |
20 | 2024 | 破墓 | 张宰贤 | 11,913,833[16][17] | 115,149,066,414 | |
21 | 2004 | 太极旗飘扬 | 姜帝圭 | 11,746,135 | ||
22 | 2016 | 釜山行 | 延尚昊 | 11,567,816[18] | 93,188,170,548 | |
23 | 2024 | 犯罪都市4 | 许明行 | 11,501,621 [19] | 110,038,420,734 | |
24 | 2009 | 海云台 | 尹济均 | 11,453,338 | 81,934,638,201 | |
25 | 2013 | 辩护人 | 杨宇硕 | 11,375,399[20] | 82,876,713,788 | |
26 | 2018 | 复仇者联盟3:无限战争 | 罗素兄弟 | 11,233,176 | 100,081,428,549 | |
27 | 2003 | 实尾岛 | 康祐硕 | 11,081,000 | ||
28 | 2022 | 阿凡达:水之道 | 詹姆斯·卡梅隆 | 10,805,069 | 137,647,728,899 | |
29 | 2023 | 犯罪都市3 | 李相龙 | 10,682,813[21] | 104,687,737,771 | |
30 | 2015 | 复仇者联盟2:奥创纪元 | 乔斯·温登 | 10,504,487 | 88,645,598,646 | |
31 | 2014 | 星际穿越 | 克里斯托弗·诺兰 | 10,342,523 | 83,072,616,000 | |
32 | 2014 | 冰雪奇缘 | 克里斯·巴克、珍妮佛·李 | 10,329,222 | 82,778,068,337 | |
33 | 2019 | 寄生虫 | 奉俊昊 | 10,314,370[22] | 87,468,874,795 | |
34 | 2018 | 波西米亚狂想曲 | 布莱恩·辛厄 | 9,948,386 | 86,280,975,785 | |
35 | 2016 | 检察官外传 | 李一亨 | 9,707,581[23] | 77,320,403,264 | |
36 | 2019 | 极限逃生 | 李相槿 | 9,427,827[24] | 79,247,382,162 | |
37 | 2013 | 雪国列车 | 奉俊昊 | 9,354,547[25] | 67,041,826,880 | |
38 | 2015 | 局内人 | 禹民镐 | 9,158,490 | 包括导演加长版。 | |
39 | 2013 | 观相 | 韩在林 | 9,135,463[26] | 66,007,271,000 | |
40 | 2013 | 钢铁侠3 | 沙恩·布莱克 | 9,006,173 | 70,853,737,320 | |
41 | 2024 | 头脑特工队2 | 凯尔西·曼恩 | 8,794,604 | 84,472,035,036 | |
42 | 2016 | 美国队长3 | 罗素兄弟 | 8,678,761 | 72,686,676,527 | |
43 | 2014 | 海盗:奔向大海的山贼 | 李石勋 | 8,666,208[27] | 66,372,140,706 | |
44 | 2014 | 奇怪的她 | 黄东赫 | 8,662,277[28] | 62,733,039,849 | |
45 | 2009 | 国家代表 | 金容华 | 8,487,894 | 60,896,633,308 | |
46 | 2007 | 龙之战 | 沈炯来 | 8,426,973 | ||
47 | 2019 | 白头山 | 李海准、金丙书 | 8,253,470[29] | 69,831,688,800 | |
48 | 2008 | 急速丑闻 | 姜炯哲 | 8,245,523 | 53,940,101,534 | |
49 | 2022 | 壮志凌云:独行侠 | 约瑟夫·柯金斯基 | 8,234,408 | 88,404,868,094 | |
50 | 2019 | 蜘蛛侠:英雄远征 | 乔恩·沃茨 | 8,023,606 | 69,033,177,100 |
韩国电影
[编辑]以底色 标示者表示目前尚在上映中
排名 | 年份 | 片名 | 导演 | 观影人次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2014 | 鸣梁海战 | 金汉珉 | 17,616,371[3] | 上映12天突破1000万观影人次,韩国影史上用时最短[30],2019年被《复仇者联盟4:终局之战》打破。[31] |
2 | 2019 | 极限职业 | 李炳宪 | 16,266,480[4] | |
3 | 2017 | 与神同行 | 金容华 | 14,414,658[5] | |
4 | 2014 | 国际市场 | 尹济均 | 14,266,019[6] | |
5 | 2015 | 老手 | 柳承完 | 13,414,484[7] | |
6 | 2023 | 首尔之春 | 金性洙 | 13,128,187[8] | |
7 | 2006 | 汉江怪物 | 奉俊昊 | 13,019,740 | |
8 | 2012 | 盗贼同盟 | 崔东勋 | 12,984,701[9] | |
9 | 2013 | 7号房的礼物 | 李焕庆 | 12,812,186[10] | 1000万观影人次以上成本最低的电影。[32] |
10 | 2015 | 暗杀 | 崔东勋 | 12,707,330[11] | |
11 | 2022 | 犯罪都市2 | 李相龙 | 12,693,415[12] | |
12 | 2012 | 光海,成为王的男人 | 秋昌民 | 12,324,062[13] | |
13 | 2005 | 王的男人 | 李濬益 | 12,302,831 | |
14 | 2018 | 与神同行2:因与缘 | 金容华 | 12,278,010[14] | |
15 | 2017 | 出租车司机 | 张薰 | 12,189,800[15] | |
16 | 2024 | 破墓 | 张宰贤 | 11,913,833[16] | |
17 | 2004 | 太极旗飘扬 | 姜帝圭 | 11,746,135 | |
18 | 2016 | 釜山行 | 延尚昊 | 11,567,816[18] | |
19 | 2024 | 犯罪都市4 | 许明行 | 11,501,621 [33] | |
20 | 2009 | 海云台 | 尹济均 | 11,453,338 | |
21 | 2013 | 辩护人 | 杨宇硕 | 11,375,399[20] | 导演处女作观影人次最多。 |
22 | 2003 | 实尾岛 | 康祐硕 | 11,081,000 | 韩国首部突破1000万观影人次的电影。 |
23 | 2023 | 犯罪都市3 | 李相龙 | 10,682,813[21] | |
24 | 2019 | 寄生虫 | 奉俊昊 | 10,314,370[22] | |
25 | 2016 | 检察官外传 | 李一亨 | 9,707,581[23] | |
26 | 2019 | 极限逃生 | 李相槿 | 9,427,827[24] | |
27 | 2013 | 雪国列车 | 奉俊昊 | 9,354,547[25] | |
28 | 2015 | 局内人 | 禹民镐 | 9,158,490 | 普通版观影人次7,073,581[34],导演加长版观影人次2,084,909 |
29 | 2013 | 观相 | 韩在林 | 9,135,463[26] | |
30 | 2014 | 海盗:奔向大海的山贼 | 李石勋 | 8,666,208[27] | |
31 | 2014 | 奇怪的她 | 黄东赫 | 8,662,277[28] | |
32 | 2009 | 国家代表 | 金容华 | 8,487,894 | |
33 | 2007 | 龙之战 | 沈炯来 | 8,426,973 | |
34 | 2019 | 白头山 |
|
8,253,470[29] | |
35 | 2008 | 急速丑闻 | 姜炯哲 | 8,245,523 | |
36 | 2005 | 欢迎来到东莫村 | 朴光贤 | 8,008,622 | |
37 | 2017 | 共助 | 金成勋 | 7,817,686[35] | |
38 | 2015 | 喜马拉雅 | 李石勋 | 7,759,761[36] | |
39 | 2016 | 密探 | 金知云 | 7,500,457[37] | |
40 | 2024 | 老手2 | 柳承完 | 7,477,033[38] | |
41 | 2011 | 最终兵器:弓 | 金汉珉 | 7,470,754[39] | |
42 | 2011 | 阳光姊妹淘 | 姜炯哲 | 7,363,457[40] | |
43 | 2007 | 华丽的休假 | 金志勋 | 7,307,993 | |
44 | 2022 | 闲山:龙的出现 | 金汉珉 | 7,267,007[41] | |
45 | 2017 | 1987 | 张俊焕 | 7,232,697[42] | |
46 | 2013 | 柏林 | 柳承完 | 7,166,688[43] | |
47 | 2016 | 金融决战 | 赵义石 | 7,150,586[44] | |
48 | 2016 | 隧道 | 金成勋 | 7,120,905[45] | |
49 | 2012 | 狼少年 | 赵成熙 | 7,069,786 | 普通版观影人次6,655,501[46],导演版观影人次414,285[47]。 |
50 | 2016 | 仁川登陆战 | 李宰汉 | 7,051,660[48] |
相关条目
[编辑]注释
[编辑]- ^ 数字只包含电影院票房收入,不包含其他营利方式的收入(如光盘销售、电视播映等)。
参考资料
[编辑]- ^ 역대2011bf. Korean Film Biz Zone. [2024-10-26] (英语).
- ^ 역대2011af. Korean Film Biz Zone. [2024-10-26] (英语).
- ^ 3.0 3.1 The Admiral: Roaring Currents (2014). Korean Film Biz Zone. [2024-02-25]. (原始内容存档于2024-02-25) (英语).
- ^ 4.0 4.1 Extreme Job (2019). Korean Film Biz Zone. [2024-02-25]. (原始内容存档于2019-01-24) (英语).
- ^ 5.0 5.1 Along with the Gods: The Two Worlds (2017). Korean Film Biz Zone. [2024-02-25]. (原始内容存档于2024-02-25) (英语).
- ^ 6.0 6.1 Ode to My Father (2014). Korean Film Biz Zone. [2024-02-25]. (原始内容存档于2018-03-22) (英语).
- ^ 7.0 7.1 Veteran (2015). Korean Film Biz Zone. [2024-02-25]. (原始内容存档于2018-03-22) (英语).
- ^ 8.0 8.1 12.12: THE DAY (2023). Korean Film Biz Zone. [2024-02-25]. (原始内容存档于2024-01-17) (英语).
- ^ 9.0 9.1 The Thieves (2012). Korean Film Biz Zone. [2024-02-25]. (原始内容存档于2024-07-01) (英语).
- ^ 10.0 10.1 Miracle in Cell No.7 (2013). Korean Film Biz Zone. [2024-02-25]. (原始内容存档于2024-03-18) (英语).
- ^ 11.0 11.1 Assassination (2015). Korean Film Biz Zone. [2024-02-25]. (原始内容存档于2018-03-22) (英语).
- ^ 12.0 12.1 The Roundup (2022). Korean Film Biz Zone. [2024-02-25]. (原始内容存档于2022-07-02) (英语).
- ^ 13.0 13.1 Masquerade (2012). Korean Film Biz Zone. [2024-02-25]. (原始内容存档于2024-02-25) (英语).
- ^ 14.0 14.1 Along with the Gods: The Last 49 Days (2018). Korean Film Biz Zone. [2024-02-25]. (原始内容存档于2024-02-25) (英语).
- ^ 15.0 15.1 A Taxi Driver (2017). Korean Film Biz Zone. [2024-02-25]. (原始内容存档于2024-03-18) (英语).
- ^ 16.0 16.1 Exhuma (2024). Korean Film Biz Zone. [2024-03-18]. (原始内容存档于2024-06-03) (英语).
- ^ ‘파묘’, 개봉 40일째 1100만 관객 돌파…역대 흥행 22위 [DA:박스]. 스포츠동아. 2024-04-02 [2024-04-02]. (原始内容存档于2024-04-02) (韩语).
- ^ 18.0 18.1 TRAIN TO BUSAN (2016). Korean Film Biz Zone. [2024-02-25]. (原始内容存档于2024-03-20) (英语).
- ^ THE ROUNDUP : PUNISHMENT (2024). Korean Film Biz Zone. [2024-05-15]. (原始内容存档于2024-04-29) (英语).
- ^ 20.0 20.1 The Attorney (2013). Korean Film Biz Zone. [2024-02-25]. (原始内容存档于2023-06-03) (英语).
- ^ 21.0 21.1 THE ROUNDUP : NO WAY OUT (2023). Korean Film Biz Zone. [2024-02-25]. (原始内容存档于2023-06-12) (英语).
- ^ 22.0 22.1 PARASITE (2019). Korean Film Biz Zone. [2024-02-25]. (原始内容存档于2024-03-21) (英语).
- ^ 23.0 23.1 A Violent Prosecutor (2016). Korean Film Biz Zone. [2024-02-25]. (原始内容存档于2023-04-08) (英语).
- ^ 24.0 24.1 EXIT (2019). Korean Film Biz Zone. [2024-02-25]. (原始内容存档于2019-10-16) (英语).
- ^ 25.0 25.1 Snowpiercer (2013). Korean Film Biz Zone. [2024-02-25]. (原始内容存档于2024-03-21) (英语).
- ^ 26.0 26.1 The Face Reader (2013). Korean Film Biz Zone. [2024-02-25]. (原始内容存档于2024-03-21) (英语).
- ^ 27.0 27.1 The Pirates (2014). Korean Film Biz Zone. [2024-02-25]. (原始内容存档于2024-02-25) (英语).
- ^ 28.0 28.1 Miss Granny (2014). Korean Film Biz Zone. [2024-02-25]. (原始内容存档于2024-03-19) (英语).
- ^ 29.0 29.1 ASHFALL (2019). Korean Film Biz Zone. [2024-02-25]. (原始内容存档于2024-02-25) (英语).
- ^ 쿠키뉴스. ‘명량’ 역대 최단기간에 1000만 관객 돌파. 쿠키뉴스. 2014-08-10 [2023-08-30]. (原始内容存档于2023-08-30) (韩语).
- ^ ['어벤져스:엔드게임' 천만①]24번째 천만영화 탄생…'명량' 꺾고 최단 1000만 대기록. 뉴스컬처 (NEWSCULTURE). 2019-05-04 [2023-08-30]. (原始内容存档于2023-08-30) (韩语).
- ^ '7번방의 선물', 역대 8번째 1000만 클럽 가입과 이색 기록. 노컷뉴스. 2013-02-24 [2023-08-30]. (原始内容存档于2023-08-30).
- ^ THE ROUNDUP : PUNISHMENT (2024). Korean Film Biz Zone. [2024-05-15]. (原始内容存档于2024-04-29) (英语).
- ^ Inside Men (2015). Korean Film Biz Zone. [2024-02-25]. (原始内容存档于2024-03-19) (英语).
- ^ Confidential Assignment (2017). Korean Film Biz Zone. [2024-07-15] (英语).
- ^ The Himalayas (2015). Korean Film Biz Zone. [2024-02-25]. (原始内容存档于2024-03-18) (英语).
- ^ The Age of Shadows (2016). Korean Film Biz Zone. [2024-02-25]. (原始内容存档于2020-08-13) (英语).
- ^ I, THE EXECUTIONER (2024). Korean Film Biz Zone. [2024-09-14] (英语).
- ^ War of the Arrows (2011). Korean Film Biz Zone. [2024-02-25]. (原始内容存档于2024-02-25) (英语).
- ^ Sunny (2011). Korean Film Biz Zone. [2024-02-25]. (原始内容存档于2024-02-25) (英语).
- ^ Hansan: Rising Dragon (2022). Korean Film Biz Zone. [2024-02-25]. (原始内容存档于2022-08-24) (英语).
- ^ 1987: When the Day Comes (2017). Korean Film Biz Zone. [2024-02-25]. (原始内容存档于2024-02-25) (英语).
- ^ The Berlin File (2013). Korean Film Biz Zone. [2024-02-25]. (原始内容存档于2018-03-22) (英语).
- ^ Master (2016). Korean Film Biz Zone. [2024-02-25]. (原始内容存档于2024-03-21) (英语).
- ^ Tunnel (2016). Korean Film Biz Zone. [2024-02-25]. (原始内容存档于2024-03-21) (英语).
- ^ A Werewolf Boy (2012). Korean Film Biz Zone. [2024-02-25]. (原始内容存档于2024-03-21) (英语).
- ^ A Werewolf Boy-Director's Cut (2012). Korean Film Biz Zone. [2024-02-25]. (原始内容存档于2024-03-19) (英语).
- ^ Operation Chromite (2016). Korean Film Biz Zone. [2024-02-25]. (原始内容存档于2024-03-21) (英语).