罗马尼亚地域统计单位命名法
外观
罗马尼亚地域统计单位命名法(英语:NUTS of Romania)的代码分成三种等级:
等级 | 行政区划 | 数量 |
---|---|---|
NUTS 1 | 大区 | 4 |
NUTS 2 | 发展地区 | 8 |
NUTS 3 | 县+布加勒斯特 | 42 |
NUTS代码
[编辑]NUTS-1 | NUTS-2 | NUTS-3 | |||
---|---|---|---|---|---|
RO1 | 第一大区 | RO11 | 西北部发展地区 | RO111 | 比霍尔县 |
RO112 | 比斯特里察-讷瑟乌德县 | ||||
RO113 | 克鲁日县 | ||||
RO114 | 马拉穆列什县 | ||||
RO115 | 萨图马雷县 | ||||
RO116 | 瑟拉日县 | ||||
RO12 | 中央发展地区 | RO121 | 阿尔巴县 | ||
RO122 | 布拉索夫县 | ||||
RO123 | 科瓦斯纳县 | ||||
RO124 | 哈尔吉塔县 | ||||
RO125 | 穆列什县 | ||||
RO126 | 锡比乌县 | ||||
RO2 | 第二大区 | RO21 | 东北部发展地区 | RO211 | 巴克乌县 |
RO212 | 博托沙尼县 | ||||
RO213 | 雅西县 | ||||
RO214 | 尼亚姆茨县 | ||||
RO215 | 苏恰瓦县 | ||||
RO216 | 瓦斯卢伊县 | ||||
RO22 | 东南部发展地区 | RO221 | 布勒伊拉县 | ||
RO222 | 布泽乌县 | ||||
RO223 | 康斯坦察县 | ||||
RO224 | 加拉茨县 | ||||
RO225 | 图尔恰县 | ||||
RO226 | 弗朗恰县 | ||||
RO3 | 第三大区 | RO31 | 南蒙特尼亚发展地区 | RO311 | 阿尔杰什县 |
RO312 | 克勒拉希县 | ||||
RO313 | 登博维察县 | ||||
RO314 | 久尔久县 | ||||
RO315 | 雅洛米察县 | ||||
RO316 | 普拉霍瓦县 | ||||
RO317 | 特列奥尔曼县 | ||||
RO32 | 布加勒斯特-伊尔福夫发展地区 | RO321 | 布加勒斯特 | ||
RO322 | 伊尔福夫县 | ||||
RO4 | 第四大区 | RO41 | 西南部发展地区 | RO411 | 多尔日县 |
RO412 | 戈尔日县 | ||||
RO413 | 梅赫丁茨县 | ||||
RO414 | 奥尔特县 | ||||
RO415 | 沃尔恰县 | ||||
RO42 | 西部发展地区 | RO421 | 阿拉德县 | ||
RO422 | 卡拉什-塞维林县 | ||||
RO423 | 胡内多阿拉县 | ||||
RO424 | 蒂米什县 |
地方行政单位
[编辑]下表为罗马尼亚行政区划之地方行政单位(LAU):
单位 | 行政区划 | 数量 |
---|---|---|
LAU 1 | —(与NUTS 3相同) | 42 |
LAU 2 | 乡+镇+市镇 | 3,174 |
相关连结
[编辑]资料来源
[编辑]- Hierarchical list of the Nomenclature of territorial units for statistics - NUTS and the Statistical regions of Europe (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Overview map of EU Countries - NUTS level 1 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Correspondence between the NUTS levels and the national administrative units (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- List of current NUTS codes (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Counties of Romania (页面存档备份,存于互联网档案馆), Statoids.com
- The LAU codes of Romania