羅馬尼亞地域統計單位命名法
外觀
羅馬尼亞地域統計單位命名法(英語:NUTS of Romania)的代碼分成三種等級:
等級 | 行政區劃 | 數量 |
---|---|---|
NUTS 1 | 大區 | 4 |
NUTS 2 | 發展地區 | 8 |
NUTS 3 | 縣+布加勒斯特 | 42 |
NUTS代碼
[編輯]NUTS-1 | NUTS-2 | NUTS-3 | |||
---|---|---|---|---|---|
RO1 | 第一大區 | RO11 | 西北部發展地區 | RO111 | 比霍爾縣 |
RO112 | 比斯特里察-訥瑟烏德縣 | ||||
RO113 | 克魯日縣 | ||||
RO114 | 馬拉穆列什縣 | ||||
RO115 | 薩圖馬雷縣 | ||||
RO116 | 瑟拉日縣 | ||||
RO12 | 中央發展地區 | RO121 | 阿爾巴縣 | ||
RO122 | 布拉索夫縣 | ||||
RO123 | 科瓦斯納縣 | ||||
RO124 | 哈爾吉塔縣 | ||||
RO125 | 穆列什縣 | ||||
RO126 | 錫比烏縣 | ||||
RO2 | 第二大區 | RO21 | 東北部發展地區 | RO211 | 巴克烏縣 |
RO212 | 博托沙尼縣 | ||||
RO213 | 雅西縣 | ||||
RO214 | 尼亞姆茨縣 | ||||
RO215 | 蘇恰瓦縣 | ||||
RO216 | 瓦斯盧伊縣 | ||||
RO22 | 東南部發展地區 | RO221 | 布勒伊拉縣 | ||
RO222 | 布澤烏縣 | ||||
RO223 | 康斯坦察縣 | ||||
RO224 | 加拉茨縣 | ||||
RO225 | 圖爾恰縣 | ||||
RO226 | 弗朗恰縣 | ||||
RO3 | 第三大區 | RO31 | 南蒙特尼亞發展地區 | RO311 | 阿爾傑什縣 |
RO312 | 克勒拉希縣 | ||||
RO313 | 登博維察縣 | ||||
RO314 | 久爾久縣 | ||||
RO315 | 雅洛米察縣 | ||||
RO316 | 普拉霍瓦縣 | ||||
RO317 | 特列奧爾曼縣 | ||||
RO32 | 布加勒斯特-伊爾福夫發展地區 | RO321 | 布加勒斯特 | ||
RO322 | 伊爾福夫縣 | ||||
RO4 | 第四大區 | RO41 | 西南部發展地區 | RO411 | 多爾日縣 |
RO412 | 戈爾日縣 | ||||
RO413 | 梅赫丁茨縣 | ||||
RO414 | 奧爾特縣 | ||||
RO415 | 沃爾恰縣 | ||||
RO42 | 西部發展地區 | RO421 | 阿拉德縣 | ||
RO422 | 卡拉什-塞維林縣 | ||||
RO423 | 胡內多阿拉縣 | ||||
RO424 | 蒂米什縣 |
地方行政單位
[編輯]下表為羅馬尼亞行政區劃之地方行政單位(LAU):
單位 | 行政區劃 | 數量 |
---|---|---|
LAU 1 | —(與NUTS 3相同) | 42 |
LAU 2 | 鄉+鎮+市鎮 | 3,174 |
相關連結
[編輯]資料來源
[編輯]- Hierarchical list of the Nomenclature of territorial units for statistics - NUTS and the Statistical regions of Europe (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- Overview map of EU Countries - NUTS level 1 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- Correspondence between the NUTS levels and the national administrative units (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- List of current NUTS codes (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- Counties of Romania (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館), Statoids.com
- The LAU codes of Romania