伊萨克·苏吉亚托
外观
个人资料 | |
---|---|
出生 | 印度尼西亚中爪哇省梭罗市 | 1962年10月4日
身高 | 1.73米(5英尺8英寸) |
运动 | |
国家/地区 | 印度尼西亚 |
握拍 | 右手 |
主项:男子单打 | |
世界冠军头衔 | 世锦赛:1(男单) 世界杯:2(男单) 苏迪曼杯:1 汤姆斯杯:1 |
现时世界排名 | 已退役 |
BWF id | 535 |
官方档案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
男子羽毛球 | |||
代表 印度尼西亚 | |||
世界锦标赛 | |||
1983年 哥本哈根 | 男子单打 | ||
1987年 北京 | 男子单打 | ||
1989年 雅加达 | 男子单打 | ||
世界杯 | |||
1983 雅加达 | 男子单打 | ||
1985 雅加达 | 男子单打 | ||
1986 吉隆坡 | 男子单打 | ||
苏迪曼杯 | |||
1989 雅加达 | 混合团体 | ||
汤姆斯杯 | |||
1984 吉隆坡 | 男子团体 | ||
1986 雅加达 | 男子团体 | ||
1988 吉隆坡 | 男子团体 | ||
1990 东京 | 男子团体 | ||
亚洲运动会 | |||
1982 新德里 | 男子团体 | ||
1982 新德里 | 男子双打 | ||
1982 新德里 | 混合双打 | ||
1986 首尔 | 男子团体 | ||
亚洲锦标赛 | |||
1985 吉隆坡 | 男子团体 | ||
1989 上海 | 男子团体 | ||
东南亚运动会 | |||
1981 马尼拉 | 男子团体 | ||
1983 新加坡 | 男子团体 | ||
1985 曼谷 | 男子团体 | ||
1985 曼谷 | 男子单打 | ||
1987 雅加达 | 男子团体 | ||
1987 雅加达 | 男子单打 | ||
1989 吉隆坡 | 男子团体 | ||
1989 吉隆坡 | 男子单打 |
伊萨克·苏吉亚托(印尼语:Icuk Sugiarto,1962年10月4日—),印尼1980年代男子羽毛球著名运动员。他曾在1983年世界羽毛球锦标赛击败另一著名印尼球手林水镜夺得男子单打冠军。并在1985年及1986年连夺两届羽毛球世界杯男子单打冠军。当时他与中国球手杨阳、赵剑华,丹麦球手莫滕·弗罗斯特并称世界羽坛“四大天王”。他的儿子汤米·苏吉亚托也是羽毛球运动员。
参考文献
[编辑]这是一篇与羽毛球运动员相关的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |