跳至內容

印第安納州市鎮列表

這是特色列表,請按此取得更多資訊。
本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
印第安納州在美國的位置

印第安納州是位於美國中西部的州。根據2020年美國人口普查資料,印第安納州雖然是美國人口第17多的州(共有6,785,528位永久性居民),但按陸地面積計算卻是美國面積第38大的州,只有35,826.11平方英里(92,789.2平方公里)。[1]印第安納州共劃分為92個和569個建制市鎮(即城市和市鎮)。[2]

根據印第安納州憲法,城市在建立之時至少要有2000人居住,而市鎮則沒有人口要求。州內的市鎮分為三級:多於600,000人的市鎮為一級市鎮;人口介乎35,000人至599,999人為二級市鎮;少於35,000人的市鎮皆為三級市鎮。[3][4]州首府印第安納波利斯為州內唯一的一級市鎮,其市政府已於1970年與馬里昂縣政府實現市縣合一[5][6]

印第安納州人口最多且面積最大的市鎮為州首府印第安納波利斯,共有887,642位居民,面積達361.64平方英里(936.6平方公里)。[7]人口最少的市鎮為新阿姆斯特丹,於2020年時只有12人居住。[8]里弗福雷斯特為州內面積最小的市鎮,面積只佔0.02平方英里(0.052平方公里)。[7]印第安納州的市鎮面積佔全州7.39%,擁有州內67.03%的人口。[7]

建制城市和市鎮

[編輯]

 州首府縣城  縣城

名稱 城市/市鎮 [2] 人口
(2020年)[1][9]
人口
(2010年)[10]
變化百分比(%) 陸地面積
(2020年)[11]
人口密度
sq mi km2
阿德萬斯 市鎮 布恩縣 503 477 +5.45% 0.59 1.5 852.5人/平方英里(329.2人/平方公里)
阿克倫 市鎮 富爾頓縣 1,125 1,167 −3.60% 0.46 1.2 2,445.7人/平方英里(944.3人/平方公里)
阿拉莫 市鎮 蒙哥馬利縣 66 66 0.00% 0.06 0.16 1,100.0人/平方英里(424.7人/平方公里)
奧爾巴尼 市鎮 特拉華縣
蘭道夫縣
2,295 2,165 +6.00% 1.98 5.1 1,159.1人/平方英里(447.5人/平方公里)
阿爾比恩 † 市鎮 諾布爾縣 2,222 2,349 −5.41% 1.91 4.9 1,163.4人/平方英里(449.2人/平方公里)
亞歷山德里亞 城市 麥迪遜縣 5,149 5,145 +0.08% 3.02 7.8 1,705.0人/平方英里(658.3人/平方公里)
阿爾福茲維爾 市鎮 戴維斯縣 65 101 −35.64% 0.07 0.18 928.6人/平方英里(358.5人/平方公里)
阿爾頓 市鎮 克勞福德縣 29 55 −47.27% 0.17 0.44 170.6人/平方英里(65.9人/平方公里)
阿爾托納 市鎮 迪卡爾布縣 213 197 +8.12% 0.20 0.52 1,065.0人/平方英里(411.2人/平方公里)
安比亞 市鎮 本頓縣 227 239 −5.02% 0.15 0.39 1,513.3人/平方英里(584.3人/平方公里)
安博伊 市鎮 邁阿密縣 317 384 −17.45% 0.34 0.88 932.4人/平方英里(360.0人/平方公里)
阿莫 市鎮 亨德里克斯縣 408 401 +1.75% 0.61 1.6 668.9人/平方英里(258.2人/平方公里)
安德森 † 城市 麥迪遜縣 54,788 56,129 −2.39% 41.60 107.7 1,317.0人/平方英里(508.5人/平方公里)
安德魯斯 市鎮 亨廷頓縣 1,048 1,149 −8.79% 0.63 1.6 1,663.5人/平方英里(642.3人/平方公里)
安哥拉 † 城市 斯托本縣 9,340 8,612 +8.45% 6.49 16.8 1,439.1人/平方英里(555.7人/平方公里)
阿卡迪亞 市鎮 漢密爾頓縣 1,515 1,566 −3.26% 0.55 1.4 2,754.5人/平方英里(1,063.5人/平方公里)
阿爾戈斯 市鎮 馬歇爾縣 1,777 1,691 +5.09% 1.29 3.3 1,377.5人/平方英里(531.9人/平方公里)
阿什利 市鎮 迪卡爾布縣
斯托本縣
1,026 983 +4.37% 1.90 4.9 540.0人/平方英里(208.5人/平方公里)
阿蒂卡 城市 方廷縣 3,324 3,245 +2.43% 1.80 4.7 1,846.7人/平方英里(713.0人/平方公里)
奧本 † 城市 迪卡爾布縣 13,412 12,731 +5.35% 8.08 20.9 1,659.9人/平方英里(640.9人/平方公里)
奧羅拉 城市 迪爾伯恩縣 3,698 3,750 −1.39% 3.29 8.5 1,124.0人/平方英里(434.0人/平方公里)
奧斯汀 城市 斯科特縣 4,094 4,295 −4.68% 2.66 6.9 1,539.1人/平方英里(594.2人/平方公里)
阿維拉 市鎮 諾布爾縣 2,438 2,401 +1.54% 1.80 4.7 1,354.4人/平方英里(523.0人/平方公里)
雅芳 市鎮 亨德里克斯縣 12,474 12,446 +0.22% 19.25 49.9 648.0人/平方英里(250.2人/平方公里)
班布里奇 市鎮 帕特南縣 684 746 −8.31% 0.40 1.0 1,710.0人/平方英里(660.2人/平方公里)
巴格斯維爾 市鎮 約翰遜縣 9,560 4,013 +138.23% 18.71 48.5 511.0人/平方英里(197.3人/平方公里)
貝茨維爾 城市 富蘭克林縣
里普利縣
7,202 6,520 +10.46% 6.10 15.8 1,180.7人/平方英里(455.9人/平方公里)
巴特爾格朗德 市鎮 蒂珀卡努縣 1,838 1,334 +37.78% 1.02 2.6 1,802.0人/平方英里(695.7人/平方公里)
貝德福德 † 城市 勞倫斯縣 13,792 13,413 +2.83% 12.21 31.6 1,129.6人/平方英里(436.1人/平方公里)
比奇格羅夫 城市 馬里昂縣 14,717 14,192 +3.70% 4.47 11.6 3,292.4人/平方英里(1,271.2人/平方公里)
伯恩 城市 亞當斯縣 4,262 3,999 +6.58% 2.31 6.0 1,845.0人/平方英里(712.4人/平方公里)
伯大尼 市鎮 摩根縣 95 81 +17.28% 0.10 0.26 950.0人/平方英里(366.8人/平方公里)
貝弗利肖爾斯 市鎮 波特縣 599 613 −2.28% 3.58 9.3 167.3人/平方英里(64.6人/平方公里)
比克內爾 城市 諾克斯縣 2,832 2,915 −2.85% 1.35 3.5 2,097.8人/平方英里(810.0人/平方公里)
伯茲艾 市鎮 杜波伊斯縣 417 416 +0.24% 0.64 1.7 651.6人/平方英里(251.6人/平方公里)
布盧姆菲爾德 † 市鎮 格林縣 2,289 2,405 −4.82% 12.21 31.6 187.5人/平方英里(72.4人/平方公里)
布盧明代爾 市鎮 帕克縣 269 335 −19.70% 0.58 1.5 463.8人/平方英里(179.1人/平方公里)
布盧明頓 † 城市 門羅縣 79,168 80,405 −1.54% 23.25 60.2 3,405.1人/平方英里(1,314.7人/平方公里)
布朗茨維爾 市鎮 亨利縣 98 134 −26.87% 0.29 0.75 337.9人/平方英里(130.5人/平方公里)
布拉夫頓 † 城市 韋爾斯縣 10,308 9,897 +4.15% 8.39 21.7 1,228.6人/平方英里(474.4人/平方公里)
布恩維爾 † 城市 沃里克縣 6,712 6,246 +7.46% 5.73 14.8 1,171.4人/平方英里(452.3人/平方公里)
博登 市鎮 克拉克縣 786 808 −2.72% 1.39 3.6 565.5人/平方英里(218.3人/平方公里)
波士頓 市鎮 韋恩縣 150 138 +8.70% 0.22 0.57 681.8人/平方英里(263.3人/平方公里)
博斯威爾 市鎮 本頓縣 800 778 +2.83% 0.88 2.3 909.1人/平方英里(351.0人/平方公里)
波旁 市鎮 馬歇爾縣 1,698 1,810 −6.19% 1.15 3.0 1,476.5人/平方英里(570.1人/平方公里)
巴西 † 城市 克萊縣 8,181 7,912 +3.40% 3.69 9.6 2,217.1人/平方英里(856.0人/平方公里)
不來梅 市鎮 馬歇爾縣 4,696 4,588 +2.35% 2.83 7.3 1,659.4人/平方英里(640.7人/平方公里)
布里斯托 市鎮 埃爾克哈特縣 1,789 1,602 +11.67% 4.02 10.4 445.0人/平方英里(171.8人/平方公里)
布魯克 市鎮 牛頓縣 939 997 −5.82% 0.68 1.8 1,380.9人/平方英里(533.2人/平方公里)
布魯克林 市鎮 摩根縣 2,511 1,598 +57.13% 0.99 2.6 2,536.4人/平方英里(979.3人/平方公里)
布魯克斯堡 市鎮 傑佛遜縣 72 81 −11.11% 0.10 0.26 720.0人/平方英里(278.0人/平方公里)
布魯克斯頓 市鎮 懷特縣 1,631 1,554 +4.95% 0.66 1.7 2,471.2人/平方英里(954.1人/平方公里)
布魯克維爾 † 市鎮 富蘭克林縣 2,622 2,596 +1.00% 1.40 3.6 1,872.9人/平方英里(723.1人/平方公里)
布朗斯堡 市鎮 亨德里克斯縣 28,973 21,285 +36.12% 16.27 42.1 1,780.8人/平方英里(687.6人/平方公里)
布朗斯敦 † 市鎮 傑克遜縣 3,025 2,947 +2.65% 1.62 4.2 1,867.3人/平方英里(721.0人/平方公里)
布魯斯維爾 市鎮 諾克斯縣 450 478 −5.86% 0.34 0.88 1,323.5人/平方英里(511.0人/平方公里)
布萊恩特 市鎮 傑伊縣 239 252 −5.16% 0.32 0.83 746.9人/平方英里(288.4人/平方公里)
邦克山 市鎮 邁阿密縣 814 888 −8.33% 0.39 1.0 2,087.2人/平方英里(805.9人/平方公里)
伯凱特 市鎮 科西阿斯科縣 123 195 −36.92% 0.07 0.18 1,757.1人/平方英里(678.4人/平方公里)
伯靈頓 市鎮 卡洛爾縣 517 603 −14.26% 0.61 1.6 847.5人/平方英里(327.2人/平方公里)
伯內茨維爾 市鎮 懷特縣 390 346 +12.72% 0.75 1.9 520.0人/平方英里(200.8人/平方公里)
伯恩斯港 市鎮 波特縣 2,055 1,156 +77.77% 6.44 16.7 319.1人/平方英里(123.2人/平方公里)
巴特勒 城市 迪卡爾布縣 2,719 2,684 +1.30% 1.97 5.1 1,380.2人/平方英里(532.9人/平方公里)
加的斯 市鎮 亨利縣 163 150 +8.67% 0.14 0.36 1,164.3人/平方英里(449.5人/平方公里)
劍橋城 市鎮 韋恩縣 1,751 1,870 −6.36% 1.01 2.6 1,733.7人/平方英里(669.4人/平方公里)
康登 市鎮 卡洛爾縣 593 611 −2.95% 0.26 0.67 2,280.8人/平方英里(880.6人/平方公里)
坎貝爾斯堡 市鎮 華盛頓縣 529 585 −9.57% 0.99 2.6 534.3人/平方英里(206.3人/平方公里)
坎內爾堡 市鎮 戴維斯縣 176 135 +30.37% 0.21 0.54 838.1人/平方英里(323.6人/平方公里)
坎內爾頓 城市 佩里縣 1,473 1,563 −5.76% 1.48 3.8 995.3人/平方英里(384.3人/平方公里)
卡本 市鎮 克萊縣 263 397 −33.75% 0.15 0.39 1,753.3人/平方英里(677.0人/平方公里)
卡萊爾 市鎮 沙利文縣 625 692 −9.68% 0.52 1.3 1,201.9人/平方英里(464.1人/平方公里)
卡梅爾 城市 漢密爾頓縣 99,757 79,191 +25.97% 49.09 127.1 2,032.1人/平方英里(784.6人/平方公里)
迦太基 市鎮 拉什縣 918 927 −0.97% 0.56 1.5 1,639.3人/平方英里(632.9人/平方公里)
卡尤加 市鎮 弗米利恩縣 952 1,162 −18.07% 1.01 2.6 942.6人/平方英里(363.9人/平方公里)
錫達格羅夫 市鎮 富蘭克林縣 150 156 −3.85% 0.15 0.39 1,000.0人/平方英里(386.1人/平方公里)
錫達萊克 市鎮 萊克縣 14,106 11,560 +22.02% 8.75 22.7 1,612.1人/平方英里(622.4人/平方公里)
中心點 市鎮 克萊縣 213 242 −11.98% 0.74 1.9 287.8人/平方英里(111.1人/平方公里)
森特維爾 市鎮 韋恩縣 2,748 2,552 +7.68% 3.52 9.1 780.7人/平方英里(301.4人/平方公里)
查爾默斯 市鎮 懷特縣 523 508 +2.95% 0.30 0.78 1,743.3人/平方英里(673.1人/平方公里)
錢德勒 市鎮 沃里克縣 3,693 2,887 +27.92% 2.91 7.5 1,269.1人/平方英里(490.0人/平方公里)
查爾斯敦 城市 克拉克縣 7,775 7,585 +2.50% 11.45 29.7 679.0人/平方英里(262.2人/平方公里)
切斯特菲爾德 市鎮 特拉華縣
麥迪遜縣
2,295 2,165 +6.00% 1.37 3.5 1,675.2人/平方英里(646.8人/平方公里)
切斯特頓 市鎮 波特縣 14,241 13,068 +8.98% 9.38 24.3 1,518.2人/平方英里(586.2人/平方公里)
克里斯尼 市鎮 斯潘塞縣 465 481 −3.33% 0.71 1.8 654.9人/平方英里(252.9人/平方公里)
楚魯巴斯科 市鎮 惠特利縣 1,870 1,796 +4.12% 6.44 16.7 290.4人/平方英里(112.1人/平方公里)
西塞羅 市鎮 漢密爾頓縣 5,301 4,812 +10.16% 1.63 4.2 3,252.1人/平方英里(1,255.7人/平方公里)
克拉克斯山 市鎮 蒂珀卡努縣 600 611 −1.80% 0.27 0.70 2,222.2人/平方英里(858.0人/平方公里)
克拉克斯維爾 城市 克拉克縣 22,333 21,724 +2.80% 10.04 26.0 2,224.4人/平方英里(858.8人/平方公里)
克萊城 市鎮 克萊縣 878 861 +1.97% 0.54 1.4 1,625.9人/平方英里(627.8人/平方公里)
克萊普爾 市鎮 科西阿斯科縣 396 431 −8.12% 0.24 0.62 1,650.0人/平方英里(637.1人/平方公里)
克利爾湖 市鎮 斯托本縣 354 339 +4.42% 1.11 2.9 318.9人/平方英里(123.1人/平方公里)
克萊蒙特 市鎮 馬里昂縣 1,384 1,356 +2.06% 0.67 1.7 2,065.7人/平方英里(797.6人/平方公里)
克里福德 市鎮 巴塞洛繆縣 205 233 −12.02% 0.09 0.23 2,277.8人/平方英里(879.5人/平方公里)
克林頓 城市 弗米利恩縣 4,618 4,693 −1.60% 2.25 5.8 2,052.4人/平方英里(792.5人/平方公里)
克洛弗代爾 市鎮 帕特南縣 2,060 2,172 −5.16% 3.49 9.0 590.3人/平方英里(227.9人/平方公里)
科茨維爾 市鎮 亨德里克斯縣 555 523 +6.12% 0.67 1.7 828.4人/平方英里(319.8人/平方公里)
科爾法克斯 市鎮 克林頓縣 702 691 +1.59% 0.37 0.96 1,897.3人/平方英里(732.6人/平方公里)
哥倫比亞城 † 城市 惠特利縣 9,892 8,750 +13.05% 5.45 14.1 1,815.0人/平方英里(700.8人/平方公里)
哥倫布 † 城市 巴塞洛繆縣 50,474 44,061 +14.55% 28.41 73.6 1,776.6人/平方英里(686.0人/平方公里)
科納斯維爾 † 城市 費耶特縣 13,324 13,481 −1.16% 7.68 19.9 1,734.9人/平方英里(669.8人/平方公里)
康弗斯 市鎮 格蘭特縣
邁阿密縣
1,161 1,265 −8.22% 0.99 2.6 1,172.7人/平方英里(452.8人/平方公里)
科魯納 市鎮 迪卡爾布縣 236 254 −7.09% 0.18 0.47 1,311.1人/平方英里(506.2人/平方公里)
科里登 † 市鎮 哈里森縣 3,153 3,122 +0.99% 1.64 4.2 1,922.6人/平方英里(742.3人/平方公里)
國會高地 市鎮 麥迪遜縣 98 79 +24.05% 0.29 0.75 337.9人/平方英里(130.5人/平方公里)
卡溫頓 † 城市 方廷縣 2,540 2,645 −3.97% 1.29 3.3 1,969.0人/平方英里(760.2人/平方公里)
克蘭德爾 市鎮 哈里森縣 134 152 −11.84% 0.10 0.26 1,340.0人/平方英里(517.4人/平方公里)
克雷恩 市鎮 馬丁縣 166 184 −9.78% 0.12 0.31 1,383.3人/平方英里(534.1人/平方公里)
克勞福茲維爾 † 城市 蒙哥馬利縣 16,306 15,915 +2.46% 9.70 25.1 1,681.0人/平方英里(649.0人/平方公里)
克羅姆威爾 市鎮 諾布爾縣 487 512 −4.88% 0.29 0.75 1,679.3人/平方英里(648.4人/平方公里)
克羅瑟斯維爾 市鎮 傑克遜縣 1,509 1,591 −5.15% 1.16 3.0 1,300.9人/平方英里(502.3人/平方公里)
克朗波因特 † 城市 萊克縣 33,899 27,317 +24.09% 17.93 46.4 1,890.6人/平方英里(730.0人/平方公里)
克勞斯內斯特 市鎮 馬里昂縣 67 73 −8.22% 0.43 1.1 155.8人/平方英里(60.2人/平方公里)
卡爾弗 市鎮 馬歇爾縣 1,129 1,353 −16.56% 1.16 3.0 973.3人/平方英里(375.8人/平方公里)
坎伯蘭 市鎮 漢考克縣
馬里昂縣
5,954 5,169 +15.19% 2.81 7.3 2,118.9人/平方英里(818.1人/平方公里)
辛西亞納 市鎮 波西縣 552 545 +1.28% 0.40 1.0 1,380.0人/平方英里(532.8人/平方公里)
戴爾 市鎮 斯潘塞縣 1,544 1,593 −3.08% 2.42 6.3 638.0人/平方英里(246.3人/平方公里)
代爾維爾 市鎮 特拉華縣 1,651 1,647 +0.24% 2.13 5.5 775.1人/平方英里(299.3人/平方公里)
達納 市鎮 弗米利恩縣 555 608 −8.72% 0.29 0.75 1,913.8人/平方英里(738.9人/平方公里)
丹維爾 † 市鎮 亨德里克斯縣 10,559 9,001 +17.31% 8.75 22.7 1,206.7人/平方英里(465.9人/平方公里)
達靈頓 市鎮 蒙哥馬利縣 711 843 −15.66% 0.34 0.88 2,091.2人/平方英里(807.4人/平方公里)
代頓 市鎮 蒂珀卡努縣 1,330 1,420 −6.34% 1.14 3.0 1,166.7人/平方英里(450.5人/平方公里)
第開特 † 城市 亞當斯縣 9,913 9,405 +5.40% 6.10 15.8 1,625.1人/平方英里(627.4人/平方公里)
德克 市鎮 諾克斯縣 199 249 −20.08% 0.18 0.47 1,105.6人/平方英里(426.9人/平方公里)
德爾菲 † 城市 卡洛爾縣 2,909 2,893 +0.55% 2.71 7.0 1,073.4人/平方英里(414.5人/平方公里)
德莫特 市鎮 傑斯帕縣 4,168 3,814 +9.28% 3.59 9.3 1,161.0人/平方英里(448.3人/平方公里)
丹佛 市鎮 邁阿密縣 478 482 −0.83% 0.24 0.62 1,991.7人/平方英里(769.0人/平方公里)
迪爾斯伯勒 市鎮 迪爾伯恩縣 1,360 1,327 +2.49% 1.33 3.4 1,022.6人/平方英里(394.8人/平方公里)
都柏林 市鎮 韋恩縣 679 790 −14.05% 0.52 1.3 1,305.8人/平方英里(504.2人/平方公里)
達格 市鎮 沙利文縣 797 920 −13.37% 0.59 1.5 1,350.8人/平方英里(521.6人/平方公里)
杜恩阿克里斯 市鎮 波特縣 234 182 +28.57% 2.13 5.5 109.9人/平方英里(42.4人/平方公里)
敦刻爾克 城市 布萊克福德縣
傑伊縣
2,164 2,362 −8.38% 1.18 3.1 1,833.9人/平方英里(708.1人/平方公里)
鄧雷斯 市鎮 亨利縣 171 177 −3.39% 0.12 0.31 1,425.0人/平方英里(550.2人/平方公里)
杜邦 市鎮 傑佛遜縣 343 340 +0.88% 1.01 2.6 339.6人/平方英里(131.1人/平方公里)
代爾 市鎮 萊克縣 16,517 16,390 +0.77% 6.18 16.0 2,672.7人/平方英里(1,031.9人/平方公里)
厄爾公園 市鎮 本頓縣 370 348 +6.32% 0.92 2.4 402.2人/平方英里(155.3人/平方公里)
東芝加哥 城市 萊克縣 26,370 29,698 −11.21% 14.18 36.7 1,859.7人/平方英里(718.0人/平方公里)
東日爾曼敦 市鎮 韋恩縣 261 410 −36.34% 0.12 0.31 2,175.0人/平方英里(839.8人/平方公里)
伊頓 市鎮 特拉華縣 1,595 1,805 −11.63% 3.73 9.7 427.6人/平方英里(165.1人/平方公里)
伊科諾米 市鎮 韋恩縣 145 187 −22.46% 0.09 0.23 1,611.1人/平方英里(622.1人/平方公里)
埃奇伍德 市鎮 麥迪遜縣 2,053 1,913 +7.32% 0.80 2.1 2,566.3人/平方英里(990.8人/平方公里)
愛丁堡 市鎮 巴塞洛繆縣
約翰遜縣
謝爾比縣
4,435 4,480 −1.00% 3.11 8.1 1,426.0人/平方英里(550.6人/平方公里)
愛德華茲波特 市鎮 諾克斯縣 286 303 −5.61% 0.28 0.73 1,021.4人/平方英里(394.4人/平方公里)
埃爾伯菲爾德 市鎮 沃里克縣 644 625 +3.04% 0.31 0.80 2,077.4人/平方英里(802.1人/平方公里)
伊莉莎白 市鎮 哈里森縣 199 162 +22.84% 0.26 0.67 765.4人/平方英里(295.5人/平方公里)
伊莉莎白敦 市鎮 巴塞洛繆縣 406 504 −19.44% 0.26 0.67 1,561.5人/平方英里(602.9人/平方公里)
埃爾克哈特 城市 埃爾克哈特縣 53,923 50,949 +5.84% 27.51 71.3 1,960.1人/平方英里(756.8人/平方公里)
埃列茨維爾 市鎮 門羅縣 6,712 6,246 +7.46% 5.17 13.4 1,298.3人/平方英里(501.3人/平方公里)
埃爾諾拉 市鎮 戴維斯縣 631 640 −1.41% 0.98 2.5 653.1人/平方英里(252.1人/平方公里)
埃爾伍德 城市 麥迪遜縣
蒂普頓縣
8,410 8,614 −2.37% 3.97 10.3 2,118.4人/平方英里(817.9人/平方公里)
英吉利 † 市鎮 克勞福德縣 645 685 −5.84% 3.04 7.9 212.2人/平方英里(81.9人/平方公里)
埃特納格林 市鎮 科西阿斯科縣 570 586 −2.73% 0.50 1.3 1,140.0人/平方英里(440.2人/平方公里)
埃文斯維爾 † 城市 范德堡縣 118,414 117,429 +0.84% 47.35 122.6 2,500.8人/平方英里(965.6人/平方公里)
費爾蘭 市鎮 謝爾比縣 542 315 +72.06% 1.14 3.0 475.4人/平方英里(183.6人/平方公里)
費爾芒特 市鎮 格蘭特縣 2,682 2,954 −9.21% 1.59 4.1 1,686.8人/平方英里(651.3人/平方公里)
費爾維尤公園 市鎮 弗米利恩縣 1,409 1,386 +1.66% 0.87 2.3 1,619.5人/平方英里(625.3人/平方公里)
法默斯堡 市鎮 沙利文縣 1,069 1,118 −4.38% 0.74 1.9 1,444.6人/平方英里(557.8人/平方公里)
法姆蘭 市鎮 蘭道夫縣 1,270 1,333 −4.73% 0.53 1.4 2,396.2人/平方英里(925.2人/平方公里)
斐迪南 市鎮 杜波伊斯縣 2,157 2,157 0.00% 2.30 6.0 937.8人/平方英里(362.1人/平方公里)
菲爾莫爾 市鎮 帕特南縣 532 533 −0.19% 1.95 5.1 272.8人/平方英里(105.3人/平方公里)
費希爾斯 城市 漢密爾頓縣 98,977 76,794 +28.89% 35.92 93.0 2,755.5人/平方英里(1,063.9人/平方公里)
弗羅拉 市鎮 卡洛爾縣 2,094 2,036 +2.85% 1.15 3.0 1,820.9人/平方英里(703.0人/平方公里)
布蘭奇堡 市鎮 吉布森縣 2,965 2,771 +7.00% 1.09 2.8 2,720.2人/平方英里(1,050.3人/平方公里)
韋恩堡 † 城市 艾倫縣 263,886 253,691 +4.02% 110.57 286.4 2,386.6人/平方英里(921.5人/平方公里)
福特維爾 市鎮 漢考克縣 4,784 3,929 +21.76% 3.45 8.9 1,386.7人/平方英里(535.4人/平方公里)
方廷城 市鎮 韋恩縣 714 796 −10.30% 0.26 0.67 2,746.2人/平方英里(1,060.3人/平方公里)
福勒 † 市鎮 本頓縣 2,337 2,317 +0.86% 1.41 3.7 1,657.4人/平方英里(639.9人/平方公里)
福勒頓 市鎮 格蘭特縣 268 261 +2.68% 0.20 0.52 1,340.0人/平方英里(517.4人/平方公里)
弗朗西斯維爾 市鎮 普瓦斯基縣 852 879 −3.07% 0.30 0.78 2,840.0人/平方英里(1,096.5人/平方公里)
弗朗西斯科 市鎮 吉布森縣 545 469 +16.20% 0.61 1.6 893.4人/平方英里(345.0人/平方公里)
法蘭克福 † 城市 克林頓縣 16,715 16,422 +1.78% 8.05 20.8 2,076.4人/平方英里(801.7人/平方公里)
富蘭克林 † 城市 約翰遜縣 25,313 23,712 +6.75% 14.76 38.2 1,715.0人/平方英里(662.2人/平方公里)
弗蘭克頓 市鎮 麥迪遜縣 1,775 1,862 −4.67% 1.06 2.7 1,674.5人/平方英里(646.5人/平方公里)
弗里蒙特 市鎮 斯托本縣 2,034 2,138 −4.86% 3.11 8.1 654.0人/平方英里(252.5人/平方公里)
弗倫奇利克 市鎮 奧蘭治縣 1,722 1,807 −4.70% 1.82 4.7 946.2人/平方英里(365.3人/平方公里)
富爾頓 市鎮 富爾頓縣 303 333 −9.01% 0.19 0.49 1,594.7人/平方英里(615.7人/平方公里)
加爾維斯頓 市鎮 卡斯縣 1,288 1,311 −1.75% 0.57 1.5 2,259.6人/平方英里(872.5人/平方公里)
加勒特 城市 迪卡爾布縣 6,542 6,286 +4.07% 4.17 10.8 1,568.8人/平方英里(605.7人/平方公里)
加里 城市 萊克縣 69,093 80,294 −13.95% 49.87 129.2 1,385.5人/平方英里(534.9人/平方公里)
瓦斯城 城市 格蘭特縣 6,157 5,965 +3.22% 5.03 13.0 1,224.1人/平方英里(472.6人/平方公里)
加斯頓 市鎮 特拉華縣 796 871 −8.61% 0.36 0.93 2,211.1人/平方英里(853.7人/平方公里)
日內瓦 市鎮 亞當斯縣 1,257 1,293 −2.78% 1.10 2.8 1,142.7人/平方英里(441.2人/平方公里)
詹特里維爾 市鎮 斯潘塞縣 243 268 −9.33% 0.39 1.0 623.1人/平方英里(240.6人/平方公里)
喬治敦 市鎮 弗洛伊德縣 3,805 2,876 +32.30% 2.18 5.6 1,745.4人/平方英里(673.9人/平方公里)
格倫伍德 市鎮 費耶特縣
拉什縣
245 250 −2.00% 0.19 0.49 1,289.5人/平方英里(497.9人/平方公里)
古德蘭 市鎮 牛頓縣 980 1,043 −6.04% 0.76 2.0 1,289.5人/平方英里(497.9人/平方公里)
戈申 † 城市 埃爾克哈特縣 34,517 31,719 +8.82% 17.57 45.5 1,964.5人/平方英里(758.5人/平方公里)
戈斯波特 市鎮 歐文縣 842 826 +1.94% 0.38 0.98 2,215.8人/平方英里(855.5人/平方公里)
格拉比爾 市鎮 艾倫縣 1,112 1,053 +5.60% 0.65 1.7 1,710.8人/平方英里(660.5人/平方公里)
格蘭德維尤 市鎮 斯潘塞縣 698 749 −6.81% 0.96 2.5 727.1人/平方英里(280.7人/平方公里)
格林卡斯爾 † 城市 帕特南縣 9,820 10,326 −4.90% 5.21 13.5 1,884.8人/平方英里(727.7人/平方公里)
格林代爾 市鎮 迪爾伯恩縣 4,602 4,520 +1.81% 5.66 14.7 813.1人/平方英里(313.9人/平方公里)
格林菲爾德 † 城市 漢考克縣 23,488 20,602 +14.01% 13.56 35.1 1,732.2人/平方英里(668.8人/平方公里)
格林斯伯勒 市鎮 亨利縣 123 143 −13.99% 0.11 0.28 1,118.2人/平方英里(431.7人/平方公里)
格林斯堡 † 城市 第開特縣 12,312 11,492 +7.14% 9.36 24.2 1,315.4人/平方英里(507.9人/平方公里)
格林斯福克 市鎮 韋恩縣 335 423 −20.80% 0.14 0.36 2,392.9人/平方英里(923.9人/平方公里)
格林敦 市鎮 霍華德縣 2,370 2,415 −1.86% 1.29 3.3 1,837.2人/平方英里(709.4人/平方公里)
格林維爾 市鎮 弗洛伊德縣 1,365 595 +129.41% 0.90 2.3 1,516.7人/平方英里(585.6人/平方公里)
格林伍德 城市 約翰遜縣 63,830 49,791 +28.20% 27.91 72.3 2,287.0人/平方英里(883.0人/平方公里)
格里芬 市鎮 波西縣 143 172 −16.86% 0.07 0.18 2,042.9人/平方英里(788.8人/平方公里)
格里菲斯 市鎮 萊克縣 16,420 16,893 −2.80% 7.77 20.1 2,113.3人/平方英里(815.9人/平方公里)
哈格斯敦 市鎮 韋恩縣 1,681 1,787 −5.93% 1.32 3.4 1,273.5人/平方英里(491.7人/平方公里)
漢密爾頓 市鎮 迪卡爾布縣
斯托本縣
1,529 1,532 −0.20% 2.10 5.4 728.1人/平方英里(281.1人/平方公里)
哈姆萊特 市鎮 斯塔克縣 773 800 −3.37% 0.96 2.5 805.2人/平方英里(310.9人/平方公里)
哈蒙德 城市 萊克縣 77,879 80,830 −3.65% 22.73 58.9 3,426.3人/平方英里(1,322.9人/平方公里)
漢諾弗 市鎮 傑佛遜縣 3,743 3,546 +5.56% 2.22 5.7 1,686.0人/平方英里(651.0人/平方公里)
哈丁斯堡 市鎮 華盛頓縣 222 248 −10.48% 2.04 5.3 108.8人/平方英里(42.0人/平方公里)
哈莫尼 市鎮 克萊縣 677 656 +3.20% 0.82 2.1 825.6人/平方英里(318.8人/平方公里)
哈特福德城 † 城市 布萊克福德縣 6,086 6,220 −2.15% 3.88 10.0 1,568.6人/平方英里(605.6人/平方公里)
哈茨維爾 市鎮 巴塞洛繆縣 317 362 −12.43% 0.33 0.85 960.6人/平方英里(370.9人/平方公里)
豪布施塔特 市鎮 吉布森縣 1,638 1,577 +3.87% 0.71 1.8 2,307.0人/平方英里(890.8人/平方公里)
黑澤爾頓 市鎮 吉布森縣 194 263 −26.24% 0.35 0.91 554.3人/平方英里(214.0人/平方公里)
