2008年夏季奧林匹克運動會開幕式旗手
外觀
系列條目 |
2008年夏季奧林匹克運動會 |
---|
參加中國北京舉行的2008年夏季奧林匹克運動會共有204個國家及地區,開幕式入場次序除希臘代表團以奧林匹克發源地首先入場,中國代表團作為東道主最後一隊入場外,其餘隊伍按照簡體中文筆劃順序排列。但因政治因素,本來按排列方法會緊接進場的韓國代表團和朝鮮代表團以及 中華台北代表團和中國香港代表團,進場次序均有所調動,中間相隔其他國家的代表團。
次序 | 代表團 | 英文名 | 法文名 | 旗手 | 參與項目 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 希臘(GRE) | Greece | Grèce | 伊利亞斯·伊利亞季斯 [1] | 柔道 |
2 | 幾內亞(GUI) | Guinea | Guinée | 佛范納赫 | 田徑 |
3 | 幾內亞比紹(GBS) | Guinea-Bissau | Guinée-Bissau | 奧古斯托·米達納 | 摔跤 |
4 | 土耳其(TUR) | Turkey | Turquie | 奧扎爾 | 摔跤 |
5 | 土庫曼斯坦(TKM) | Turkmenistan | Turkménistan | 努爾姆漢梅多夫 | 柔道 |
6 | 也門(YEM) | Yemen | Yémen | 阿爾-亞費 | 田徑 |
7 | 馬爾代夫(MDV) | Maldives | Maldives | 羅亞-侯賽因 | 游泳 |
8 | 馬爾他(MLT) | Malta | Malte | 貝茲納 | 柔道 |
9 | 馬達加斯加(MAD) | Madagascar | Madagascar | 拉贊納德拉科托 | 拳擊 |
10 | 馬來西亞(MAS) | Malaysia | Malaisie | 阿茲祖哈斯尼阿旺 | 單車 |
11 | 馬里(MLI) | Mali | Mali | 巴巴-莫迪博-凱塔 | 跆拳道 |
12 | 馬拉維(MAW) | Malawi | Malawi | 恩伊倫達 | 游泳 |
13 | 馬其頓(MKD) | Former Yugoslav Republic of Macedonia | Ex-République yougoslave de Macédoine | 尼科洛夫斯基 | 獨木舟 |
14 | 馬紹爾群島(MHL) | Marshall Islands | Îles Marshall | 韋隆-穆勒 | 官員 |
15 | 開曼群島(CAY) | Cayman Islands | Îles Caïmans | 福貝斯 | 田徑 |
16 | 不丹(BHU) | Bhutan | Bhoutan | 佩爾約爾 | 射箭 |
17 | 厄瓜多爾(ECU) | Ecuador | Équateur | 埃斯科巴爾 | 舉重 |
18 | 厄立特里亞(ERI) | Eritrea | Érythrée | 蘇爾坦-赫布雷米歇爾 | 田徑 |
19 | 牙買加(JAM) | Jamaica | Jamaïque | 坎貝爾-布朗 | 田徑 |
20 | 比利時(BEL) | Belgium | Belgique | 戈德弗羅伊德 | 帆船 |
21 | 瓦努阿圖(VAN) | Vanuatu | Vanuatu | 托米 | 乒乓球 |
22 | 以色列(ISR) | Israel | Israël | 科爾岡諾夫 | 獨木舟 |
23 | 日本(JPN) | Japan | Japon | 福原愛 | 乒乓球 |
24 | 中華台北(TPE) | Chinese Taipei | Chinese Taipei | 賴聖蓉 | 壘球 |
25 | 中非共和國(CAF) | Central African Republic | République centrafricaine | 德雷博納 | 田徑 |
26 | 中國香港(HKG) | Hong Kong, China | Hong Kong, Chine | 黃金寶 | 單車 |
27 | 岡比亞(GAM) | Gambia | Gambie | 傑克 | 拳擊 |
28 | 貝寧(BEN) | Benin | Bénin | 費拉伊斯 | 田徑 |
29 | 毛里裘斯(MRI) | Mauritius | Maurice | 巴克蘭 | 田徑 |
30 | 毛里塔尼亞(MTN) | Mauritania | Mauritanie | 莫克塔爾 | 田徑 |
31 | 丹麥(DEN) | Denmark | Danemark | 喬基姆-奧爾森 | 田徑 |
32 | 烏干達(UGA) | Uganda | Ouganda | 塞魯戈 | 拳擊 |
33 | 烏克蘭(UKR) | Ukraine | Ukraine | 亞娜·克洛科娃 | 游泳 |
34 | 烏拉圭(URU) | Uruguay | Uruguay | 佛格利亞 | 帆船 |
35 | 烏茲別克斯坦(UZB) | Uzbekistan | Ouzbékistan | 馬克姆多夫 | 拳擊 |
36 | 巴巴多斯(BAR) | Barbados | Barbade | 亞利 | 游泳 |
37 | 巴布亞新幾內亞(PNG) | Papua New Guinea | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 皮尼 | 游泳 |
38 | 巴西(BRA) | Brazil | Brésil | 舍伊德 | 帆船 |
39 | 巴拉圭(PAR) | Paraguay | Paraguay | 法特查 | 田徑 |
40 | 巴林(BRN) | Bahrain | Bahreïn | 阿爾-加斯拉 | 田徑 |
41 | 巴哈馬(BAH) | Bahamas | Bahamas | 黛比·弗格森-麥肯齊 | 田徑 |
42 | 巴拿馬(PAN) | Panama | Panama | 薩拉迪諾 | 田徑 |
43 | 巴基斯坦(PAK) | Pakistan | Pakistan | 阿什拉夫 | 曲棍球 |
44 | 巴勒斯坦(PLE) | Palestine | Palestine | 阿爾馬斯里 | 田徑 |
45 | 古巴(CUB) | Cuba | Cuba | 米賈爾-洛佩斯 | 摔跤 |
46 | 布基納法索(BUR) | Burkina Faso | Burkina Faso | 蘇拉馬 | 田徑 |
47 | 布隆迪(BDI) | Burundi | Burundi | 尼約尼茲吉耶 | 田徑 |
48 | 東帝汶(TLS) | Democratic Republic of Timor-Leste | République démocratique du Timor-Leste | 希梅內斯 | 田徑 |
49 | 卡塔爾(QAT) | Qatar | Qatar | 阿爾-亞蒂亞 | 射擊 |
50 | 盧旺達(RWA) | Rwanda | Rwanda | 魯加比拉 | 游泳 |
51 | 盧森堡(LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 斯塔克奇奧蒂 | 游泳 |
52 | 乍得(CHA) | Chad | Tchad | 恩迪克特 | 田徑 |
53 | 白俄羅斯(BLR) | Belarus | Bélarus | 羅曼科夫 | 劍擊 |
54 | 印度(IND) | India | Inde | 辛格-拉索雷 | 射擊 |
55 | 印度尼西亞(INA) | Indonesia | Indonésie | 蘇拉克桑納 | 帆船 |
56 | 立陶宛(LTU) | Lithuania | Lituanie | 沙魯納斯·亞西克維丘斯 | 籃球 |
57 | 尼日爾(NIG) | Niger | Niger | 阿爾侯塞尼 | 游泳 |
58 | 尼日利亞(NGR) | Nigeria | Nigéria | 卡佛 | 乒乓球 |
59 | 尼加拉瓜(NCA) | Nicaragua | Nicaragua | 阿古埃羅 | 拳擊 |
60 | 尼泊爾(NEP) | Nepal | Népal | 比斯塔 | 跆拳道 |
61 | 加納(GHA) | Ghana | Ghana | 阿尼姆 | 田徑 |
62 | 加拿大(CAN) | Canada | Canada | 亞當·范庫弗登 | 獨木舟 |
63 | 加蓬(GAB) | Gabon | Gabon | 恩戈昂 | 柔道 |
64 | 聖馬力諾(SMR) | San Marino | Saint-Marin | 德爾汀 | 射擊 |
65 | 聖文森特和格林納丁斯(VIN) | Saint Vincent and the Grenadines | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 基妮克·亞歷山大(運動員) | 田徑 |
66 | 聖盧西亞(LCA) | Saint Lucia | Sainte-Lucie | 斯彭塞 | 田徑 |
67 | 聖多美和普林西比(STP) | Sao Tome and Principe | Sao Tomé-et-Principe | 邦菲姆 | 田徑 |
68 | 聖基茨和尼維斯(SKN) | Saint Kitts and Nevis | Saint-Kitts-et-Nevis | 霍奇 | 田徑 |
69 | 蓋亞那(GUY) | Guyana | Guyana | 羅伯茨 | 游泳 |
70 | 吉布提(DJI) | Djibouti | Djibouti | 侯賽因·艾哈邁德·薩拉赫(運動員) | 田徑 |
71 | 吉爾吉斯斯坦(KGZ) | Kyrgyzstan | Kirghizistan | 德扎納古洛夫 | 柔道 |
72 | 老撾(LAO) | Lao People's Democratic Republic | République démocratique populaire lao | 湯薩克瑟瓦 | 田徑 |
73 | 亞美尼亞(ARM) | Armenia | Arménie | 阿扎揚 | 體操 |
74 | 西班牙(ESP) | Spain | Espagne | 菲戈羅亞 | 獨木舟 |
75 | 百慕達(BER) | Bermuda | Bermudes | 特爾塞拉 | 馬術 |
76 | 列支敦士登(LIE) | Liechtenstein | Liechtenstein | Marcel Tschopp | 田徑 |
77 | 剛果共和國(CGO) | Congo | Congo | 姆布西 | 田徑 |
78 | 剛果民主共和國(COD) | Democratic Republic of Congo | République démocratique du Congo | 馬加利 | 田徑 |
79 | 伊拉克(IRQ) | Iraq | Iraq | 阿爾-希爾費 | 划艇 |
80 | 伊朗(IRI) | Islamic Republic of Iran | République islamique d'Iran | 霍馬-侯賽因 | 划艇 |
81 | 危地馬拉(GUA) | Guatemala | Guatemala | 凱文·科登 | 羽毛球 |
82 | 匈牙利(HUN) | Hungary | Hongrie | 卡默勒·佐爾坦 | 獨木舟 |
83 | 多米尼加共和國(DOM) | Dominican Republic | République dominicaine | 菲利克斯-桑切斯 | 田徑 |
84 | 多米尼克(DMA) | Dominica | Dominique | 羅曼因 | 田徑 |
85 | 多哥(TOG) | Togo | Togo | 布克佩蒂 | 獨木舟 |
86 | 冰島(ISL) | Iceland | Islande | 阿納森 | 游泳 |
87 | 關島(GUM) | Guam | Guam | 里卡多-布拉斯 | 柔道 |
88 | 安哥拉(ANG) | Angola | Angola | 恩蒂亞姆巴 | 田徑 |
89 | 安提瓜和巴布達(ANT) | Antigua and Barbuda | Antigua-et-Barbuda | 格羅伊蒙 | 田徑 |
90 | 安道爾(AND) | Andorra | Andorre | 里貝雷瓜 | 獨木舟 |
91 | 湯加(TGA) | Tonga | Tonga | 波尤希拉 | 田徑 |
92 | 約旦(JOR) | Jordan | Jordanie | 沙班 | 乒乓球 |
93 | 赤道幾內亞(GEQ) | Equatorial Guinea | Guinée équatoriale | 昂多 | 田徑 |
94 | 芬蘭(FIN) | Finland | Finlande | 尤哈·希爾維 | 射擊 |
95 | 克羅地亞(CRO) | Croatia | Croatie | 伊萬諾·巴利奇 | 手球 |
96 | 蘇丹(SUD) | Sudan | Soudan | 卡基 | 田徑 |
97 | 蘇里南(SUR) | Suriname | Suriname | 內斯蒂 | 游泳 |
98 | 利比亞(LBA) | Libyan Arab Jamahiriya | Jamahiriya arabe libyenne | 本-薩萊赫 | 柔道 |
99 | 利比里亞(LBR) | Liberia | Libéria | Jangy Addy | 田徑 |
100 | 伯利茲(BIZ) | Belize | Belize | 喬納森-威廉姆斯 | 田徑 |
101 | 佛得角(CPV) | Cape Verde | Cap-Vert | Wânia Monteiro | 體操 |
102 | 庫克群島(COK) | Cook Islands | Îles Cook | 山姆-佩拉 | 舉重 |
103 | 沙特阿拉伯(KSA) | Saudi Arabia | Arabie saoudite | 阿爾-庫瓦伊爾迪 | 田徑 |
104 | 阿爾及利亞(ALG) | Algeria | Algérie | 伊萊斯 | 游泳 |
105 | 阿爾巴尼亞(ALB) | Albania | Albanie | 普里茲倫尼 | 摔跤 |
106 | 阿拉伯聯合酋長國(UAE) | United Arab Emirates | Émirats arabes unis | 馬克圖姆 | 跆拳道 |
107 | 阿根廷(ARG) | Argentina | Argentine | 馬努·吉諾比利 | 籃球 |
108 | 阿曼(OMA) | Oman | Oman | 阿爾-巴盧什 | 射擊 |
109 | 阿魯巴(ARU) | Aruba | Aruba | 韋斯 | 柔道 |
110 | 阿富汗(AFG) | Afghanistan | Afghanistan | 巴哈維 | 跆拳道 |
111 | 阿塞拜疆(AZE) | Azerbaijan | Azerbaïdjan | 法里德·曼蘇羅夫 | 摔跤 |
112 | 納米比亞(NAM) | Namibia | Namibie | 海曼斯 | 單車 |
113 | 坦桑尼亞(TAN) | United Republic of Tanzania | République-Unie de Tanzanie | 納阿西 | 田徑 |
114 | 拉脫維亞(LAT) | Latvia | Lettonie | 瓦西萊夫斯基斯 | 田徑 |
115 | 英國(GBR) | Great Britain | Grande-Bretagne | 馬克·福斯特 | 游泳 |
116 | 英屬維爾京群島(IVB) | British Virgin Islands | Îles Vierges britanniques | 哈利根 | 田徑 |
117 | 肯尼亞(KEN) | Kenya | Kenya | 邦哥 | 田徑 |
118 | 羅馬尼亞(ROU) | Romania | Roumanie | 貝塞 | 手球 |
119 | 帛琉(PLW) | Palau | Palaos | 埃爾瓦伊斯 | 摔跤 |
120 | 圖瓦盧(TUV) | Tuvalu | Tuvalu | 厄撒烏 | 舉重 |
121 | 委內瑞拉(VEN) | Venezuela | Venezuela | 索托 | 壘球 |
122 | 所羅門群島(SOL) | Solomon Islands | Îles Salomon | 溫蒂·黑爾 | 舉重 |
123 | 法國(FRA) | France | France | 托尼·埃斯唐蓋 | 獨木舟 |
124 | 波蘭(POL) | Poland | Pologne | 特瓦爾多夫斯基 | 獨木舟 |
125 | 波多黎各(PUR) | Puerto Rico | Porto Rico | 阿羅約 | 拳擊 |
126 | 波斯尼亞和黑塞哥維那(BIH) | Bosnia and Herzegovina | Bosnie-Herzégovine | 梅基奇 | 柔道 |
127 | 孟加拉國(BAN) | Bangladesh | Bangladesh | 拉納 | 游泳 |
128 | 玻利維亞(BOL) | Bolivia | Bolivie | 塞薩爾 | 射擊 |
129 | 挪威(NOR) | Norway | Norvège | 卡西爾耶 | 舉重 |
130 | 南非(RSA) | South Africa | Afrique du Sud | 杜托伊特 | 游泳 |
131 | 柬埔寨(CAM) | Cambodia | Cambodge | 邦汀 | 田徑 |
132 | 哈薩克斯坦(KAZ) | Kazakhstan | Kazakhstan | 巴赫特·阿克梅托夫 | 舉重 |
133 | 科威特(KUW) | Kuwait | Koweït | 阿爾拉西迪 | 射擊 |
134 | 科特迪瓦(CIV) | Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire | 阿盧 | 田徑 |
135 | 科摩羅(COM) | Comoros | Comores | 費塔 | 田徑 |
136 | 保加利亞(BUL) | Bulgaria | Bulgarie | 斯托伊切夫 | 游泳 |
137 | 俄羅斯(RUS) | Russian Federation | Fédération de Russie | 安德烈·基里連科 | 籃球 |
138 | 敘利亞(SYR) | Syrian Arab Republic | République arabe syrienne | 柔戈西利 | 舉重 |
139 | 美國(USA) | United States of America | États-Unis d'Amérique | 洛佩茲·羅蒙 | 田徑 |
140 | 美屬維爾京群島(ISV) | Virgin Islands | Îles Vierges | 拉班 | 游泳 |
141 | 美屬薩摩亞(ASA) | American Samoa | Samoa américaines | 亞耶托努 | 柔道 |
142 | 洪都拉斯(HON) | Honduras | Honduras | 米蓋爾-費雷拉 | 跆拳道 |
143 | 津巴布韋(ZIM) | Zimbabwe | Zimbabwe | 德津加伊 | 田徑 |
144 | 突尼西亞(TUN) | Tunisia | Tunisie | 查德利 | 柔道 |
145 | 泰國(THA) | Thailand | Thaïlande | 布恩尤姆儂 | 拳擊 |
146 | 埃及(EGY) | Egypt | Égypte | 加貝爾 | 摔跤 |
147 | 埃塞俄比亞(ETH) | Ethiopia | Éthiopie | 耶弗特 | 教練 |
148 | 萊索托(LES) | Lesotho | Lesotho | 梅因 | 田徑 |
149 | 莫桑比克(MOZ) | Mozambique | Mozambique | 庫托 | 田徑 |
150 | 荷蘭(NED) | Netherlands | Pays-Bas | 德爾梅 | 曲棍球 |
151 | 荷屬安的列斯(AHO) | Netherlands Antilles | Antilles néerlandaises | 馬蒂娜 | 田徑 |
152 | 格林納達(GRN) | Grenada | Grenade | 弗朗奇克 | 田徑 |
153 | 格魯吉亞(GEO) | Georgia | Géorgie | 諾扎德澤 | 摔跤 |
154 | 索馬里(SOM) | Somalia | Somalie | 法拉赫 | 划艇 |
155 | 哥倫比亞(COL) | Colombia | Colombie | 瑪麗亞·路易莎·卡列 | 單車 |
156 | 哥斯達黎加(CRC) | Costa Rica | Costa Rica | 塞古拉 | 田徑 |
157 | 特立尼達和多巴哥(TRI) | Trinidad and Tobago | Trinité-et-Tobago | 伯維爾-利 | 游泳 |
158 | 秘魯(PER) | Peru | Pérou | 巴雷拉 | 摔跤 |
159 | 愛爾蘭(IRL) | Ireland | Irlande | 佩耶洛 | 帆船 |
160 | 愛沙尼亞(EST) | Estonia | Estonie | 帕達爾 | 柔道 |
161 | 海地(HAI) | Haiti | Haïti | 布盧圖斯 | 柔道 |
162 | 捷克(CZE) | Czech Republic | République tchèque | 斯捷潘卡·希爾格托娃 | 獨木舟 |
163 | 基里巴斯(KIR) | Kiribati | Kiribati | 卡托亞塔烏 | 舉重 |
164 | 菲律賓(PHI) | Philippines | Philippines | 曼尼·帕奎奧 | 拳擊 |
165 | 薩爾瓦多(ESA) | El Salvador | El Salvador | 迪馬斯 | 舉重 |
166 | 薩摩亞(SAM) | Samoa | Samoa | 奧佩洛格 | 舉重 |
167 | 密克羅尼西亞(FSM) | Federated States of Micronesia | États fédérés de Micronésie | 明津費爾 | 舉重 |
168 | 塔吉克斯坦(TJK) | Tajikistan | Tadjikistan | 納扎羅夫 | 田徑 |
169 | 越南(VIE) | Vietnam | Vietnam | 阮廷強 | 田徑 |
170 | 博茨瓦納(BOT) | Botswana | Botswana | 帕克辛諾斯 | 游泳 |
171 | 斯里蘭卡(SRI) | Sri Lanka | Sri Lanka | 賈雅辛格 | 田徑 |
172 | 斯威士蘭(SWZ) | Swaziland | Swaziland | 德拉米尼 | 田徑 |
173 | 斯洛文尼亞(SLO) | Slovenia | Slovénie | 佐爾尼爾 | 柔道 |
174 | 斯洛伐克(SVK) | Slovakia | Slovaquie | 卡利斯卡 | 獨木舟 |
175 | 葡萄牙(POR) | Portugal | Portugal | 埃沃拉 | 田徑 |
176 | 韓國(KOR) | Korea | Corée | 張盛晧 | 柔道 |
177 | 斐濟(FIJ) | Fiji | Fidji | 布利基奧博 | 田徑 |
178 | 喀麥隆(CMR) | Cameroon | Cameroun | 姆西馬 | 柔道 |
179 | 黑山(MNE) | Republic of Montenegro | République du Monténégro | 尤斯科科維奇 | 水球 |
180 | 朝鮮(PRK) | Democratic People's Republic of Korea | République populaire démocratique de Corée | 彭文日 | 田徑 |
181 | 智利(CHI) | Chile | Chili | 岡薩雷斯 | 網球 |
182 | 奧地利(AUT) | Austria | Autriche | 斯泰因納切爾 | 帆船 |
183 | 緬甸(MYA) | Myanmar | Myanmar | 泰扎爾 | 獨木舟 |
184 | 瑞士(SUI) | Switzerland | Suisse | 費達拿 | 網球 |
185 | 瑞典(SWE) | Sweden | Suède | 奧爾松 | 田徑 |
186 | 瑙魯(NRU) | Nauru | Nauru | 德騰納默 | 舉重 |
187 | 蒙古(MGL) | Mongolia | Mongolie | 巴亞爾賈韋赫蘭 | 柔道 |
188 | 新加坡(SIN) | Singapore | Singapour | 李佳薇 | 乒乓球 |
189 | 新西蘭(NZL) | New Zealand | Nouvelle-Zélande | 馬埃·德賴斯代爾 | 划艇 |
190 | 義大利(ITA) | Italy | Italie | 安東尼奧-羅西 | 獨木舟 |
191 | 塞內加爾(SEN) | Senegal | Sénégal | 迭德西奧 | 跆拳道 |
192 | 塞爾維亞(SRB) | Republic of Serbia | République de Serbie | 亞斯娜·舍卡里奇 | 射擊 |
193 | 塞舌爾(SEY) | Seychelles | Seychelles | 庫比登 | 羽毛球 |
194 | 塞拉利昂(SLE) | Sierra Leone | Sierra Leone | 巴約赫 | 田徑 |
195 | 塞浦路斯(CYP) | Cyprus | Chypre | 阿奇萊奧斯 | 射擊 |
196 | 墨西哥(MEX) | Mexico | Mexique | 埃斯皮諾薩 | 跳水 |
197 | 黎巴嫩(LIB) | Lebanon | Liban | 里查 | 射擊 |
198 | 德國(GER) | Germany | Allemagne | 德克·諾維茨基 | 籃球 |
199 | 摩爾多瓦(MDA) | Republic of Moldova | République de Moldavie | 尼古拉·切班 | 摔跤 |
200 | 摩納哥(MON) | Monaco | Monaco | 雷蒙 | 划艇 |
201 | 摩洛哥(MAR) | Morocco | Maroc | 卡達 | 田徑 |
202 | 澳洲(AUS) | Australia | Australie | 湯姆金斯 | 划艇 |
203 | 贊比亞(ZAM) | Zambia | Zambie | 布瓦爾亞 | 拳擊 |
204 | 中國(CHN) | People's Republic of China | République populaire de Chine | 姚明 | 籃球 |
參考資料
[編輯]- ^ Greek Olympic Judo champion to carry flag at Beijing Olympics. en.beijing2008.cn. 2008-07-02 [2008-08-08]. (原始內容存檔於2008-08-08).