2017年世界游泳錦標賽跳水比賽—混合雙人3公尺跳板
外觀
2017年世界游泳錦標賽 混合雙人3公尺跳板比賽 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
場館 | 多瑙河體育館 | |||||||||
地點 | 匈牙利布達佩斯 | |||||||||
日期 | 2017年7月22日 | |||||||||
參賽選手 | 28位運動員,來自14個國家/地區 | |||||||||
隊伍數目 | 14 | |||||||||
獲勝分數 | 323.70 | |||||||||
獎牌獲得者 | ||||||||||
| ||||||||||
2017年世界游泳錦標賽 於匈牙利布達佩斯 | |||||
---|---|---|---|---|---|
跳水 | |||||
個人項目 | |||||
1公尺 | 男子 | 女子 | |||
3公尺 | 男子 | 女子 | |||
10公尺 | 男子 | 女子 | |||
雙人項目 | |||||
3公尺 | 男子 | 女子 | |||
10公尺 | 男子 | 女子 | |||
混合項目 | 3公尺 | 10公尺 | |||
團體 | |||||
高空跳水 | |||||
公開水域游泳 | |||||
5公里 | 男子 | 女子 | |||
10公里 | 男子 | 女子 | |||
25公里 | 男子 | 女子 | |||
團體項目 | 團體 | ||||
游泳 | |||||
自由式 | |||||
50公尺 | 男子 | 女子 | |||
100公尺 | 男子 | 女子 | |||
200公尺 | 男子 | 女子 | |||
400公尺 | 男子 | 女子 | |||
800公尺 | 男子 | 女子 | |||
1500公尺 | 男子 | 女子 | |||
仰式 | |||||
50公尺 | 男子 | 女子 | |||
100公尺 | 男子 | 女子 | |||
200公尺 | 男子 | 女子 | |||
蛙式 | |||||
50公尺 | 男子 | 女子 | |||
100公尺 | 男子 | 女子 | |||
200公尺 | 男子 | 女子 | |||
蝶式 | |||||
50公尺 | 男子 | 女子 | |||
100公尺 | 男子 | 女子 | |||
200公尺 | 男子 | 女子 | |||
個人混合式 | |||||
200公尺 | 男子 | 女子 | |||
400公尺 | 男子 | 女子 | |||
自由式接力 | |||||
4×100公尺 | 男子 | 女子 | |||
4×200公尺 | 男子 | 女子 | |||
混合式接力 | |||||
4×100公尺 | 男子 | 女子 | |||
混合接力 | |||||
4×100公尺 | 自由式 | 混合式 | |||
水上芭蕾 | |||||
單人 | 技術 | 自由 | |||
雙人 | 技術 | 自由 | |||
集體 | 技術 | 自由 | |||
自由組合 | |||||
混合雙人 | 技術 | 自由 | |||
水球 | |||||
2017年世界游泳錦標賽跳水混合雙人3米跳板比賽於2017年7月22日在匈牙利布達佩斯多瑙河體育館舉行。共有14支隊伍參加此次比賽。[1][2]
結果
[編輯]決賽於匈牙利時間14:00開始。[3]
排名 | 國家和地區 | 運動員 | |
---|---|---|---|
分數 | |||
中國 | 王涵 李政 |
323.70 | |
英國 | 格蕾絲·里德 湯姆·戴利 |
308.04 | |
加拿大 | 珍妮弗·阿貝爾 弗朗索瓦·安博-迪拉克 |
297.72 | |
4 | 德國 | 蒂娜·彭澤爾 洛烏·馬森貝格 |
287.76 |
5 | 澳洲 | 覃帆 馬修·卡特 |
282.00 |
6 | 哥倫比亞 | Diana Pineda Sebastián Villa |
277.83 |
7 | 義大利 | 埃萊娜·貝爾托基 麥科·韋爾佐托 |
277.35 |
8 | 瑞士 | Michelle Heimberg Jonathan Suckow |
273.00 |
9 | 俄羅斯 | Maria Polyakova Ilia Molchanov |
270.63 |
10 | 烏克蘭 | Viktoriya Kesar Stanislav Oliferchyk |
270.06 |
美國 | Lauren Reedy Briadam Herrera |
270.06 | |
12 | 新西蘭 | Elizabeth Cui Liam Stone |
255.90 |
13 | 墨西哥 | Arantxa Chávez 胡利安·桑切斯 |
223.80 |
14 | 巴西 | Tammy Takagi Ian Matos |
184.74 |
參考
[編輯]- ^ Schedule (PDF). Budapest 2017. 2017-05-31 [2017-07-28]. (原始內容 (PDF)存檔於2017-07-28).
- ^ Mixed 3m Synchro Springboard - Final - Start list. Omega Timing. 2017-07-20 [2017-07-28]. (原始內容存檔於2017-07-20).
- ^ Mixed 3m Synchro Springboard - Final - Detailed Results. Omega Timing. 2017-07-22 [2017-07-28]. (原始內容存檔於2017-07-28).