2017年世界游泳錦標賽跳水比賽—男子10公尺跳台
外觀
2017年世界游泳錦標賽 男子10公尺跳台比賽 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
場館 | 多瑙河體育館 | |||||||||
地點 | 匈牙利布達佩斯 | |||||||||
日期 | 2017年7月21日(預賽和準決賽) 2017年7月22日(決賽) | |||||||||
參賽選手 | 42位運動員,來自26個國家/地區 | |||||||||
獲勝分數 | 590.95 | |||||||||
獎牌獲得者 | ||||||||||
| ||||||||||
2017年世界游泳錦標賽 於匈牙利布達佩斯 | |||||
---|---|---|---|---|---|
跳水 | |||||
個人項目 | |||||
1公尺 | 男子 | 女子 | |||
3公尺 | 男子 | 女子 | |||
10公尺 | 男子 | 女子 | |||
雙人項目 | |||||
3公尺 | 男子 | 女子 | |||
10公尺 | 男子 | 女子 | |||
混合項目 | 3公尺 | 10公尺 | |||
團體 | |||||
高空跳水 | |||||
公開水域游泳 | |||||
5公里 | 男子 | 女子 | |||
10公里 | 男子 | 女子 | |||
25公里 | 男子 | 女子 | |||
團體項目 | 團體 | ||||
游泳 | |||||
自由式 | |||||
50公尺 | 男子 | 女子 | |||
100公尺 | 男子 | 女子 | |||
200公尺 | 男子 | 女子 | |||
400公尺 | 男子 | 女子 | |||
800公尺 | 男子 | 女子 | |||
1500公尺 | 男子 | 女子 | |||
仰式 | |||||
50公尺 | 男子 | 女子 | |||
100公尺 | 男子 | 女子 | |||
200公尺 | 男子 | 女子 | |||
蛙式 | |||||
50公尺 | 男子 | 女子 | |||
100公尺 | 男子 | 女子 | |||
200公尺 | 男子 | 女子 | |||
蝶式 | |||||
50公尺 | 男子 | 女子 | |||
100公尺 | 男子 | 女子 | |||
200公尺 | 男子 | 女子 | |||
個人混合式 | |||||
200公尺 | 男子 | 女子 | |||
400公尺 | 男子 | 女子 | |||
自由式接力 | |||||
4×100公尺 | 男子 | 女子 | |||
4×200公尺 | 男子 | 女子 | |||
混合式接力 | |||||
4×100公尺 | 男子 | 女子 | |||
混合接力 | |||||
4×100公尺 | 自由式 | 混合式 | |||
水上芭蕾 | |||||
單人 | 技術 | 自由 | |||
雙人 | 技術 | 自由 | |||
集體 | 技術 | 自由 | |||
自由組合 | |||||
混合雙人 | 技術 | 自由 | |||
水球 | |||||
2017年世界游泳錦標賽跳水男子10米跳台比賽於2017年7月21日至22日在匈牙利布達佩斯多瑙河體育館舉行。[1][2]
結果
[編輯]預賽於歐洲中部夏令時間7月21日10:00進行。[3]準決賽於同日15:30進行。[4]決賽於預賽翌日17:00進行。[5]
晉級決賽
晉級準決賽
排名 | 運動員 | 國家和地區 | 預賽 | 準決賽 | 決賽 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | |||
湯姆·戴利 | 英國 | 515.10 | 3 | 498.65 | 2 | 590.95 | 1 | |
陳艾森 | 中國 | 553.50 | 1 | 488.55 | 3 | 585.25 | 2 | |
楊健 | 中國 | 521.65 | 2 | 441.75 | 11 | 565.15 | 3 | |
4 | 亞歷山大·邦達爾 | 俄羅斯 | 436.30 | 10 | 509.10 | 1 | 484.80 | 4 |
5 | 馬克西姆·多爾霍夫 | 烏克蘭 | 432.50 | 11 | 413.55 | 12 | 484.70 | 5 |
6 | 大衛·汀斯摩 | 美國 | 429.95 | 12 | 483.10 | 4 | 479.75 | 6 |
7 | Benjamin Auffret | 法國 | 406.80 | 17 | 467.70 | 7 | 469.35 | 7 |
8 | 維克托·米尼巴耶夫 | 俄羅斯 | 466.30 | 5 | 463.40 | 8 | 463.60 | 8 |
9 | 蘭達爾·維拉爾斯 | 墨西哥 | 441.85 | 8 | 463.25 | 9 | 452.35 | 9 |
10 | 禹河覽 | 韓國 | 441.30 | 9 | 442.60 | 10 | 435.60 | 10 |
11 | 李鉉周 | 朝鮮 | 488.70 | 4 | 468.80 | 6 | 434.85 | 11 |
12 | 馬提·李 | 英國 | 445.40 | 7 | 472.35 | 5 | 423.55 | 12 |
13 | 多米尼克·拜德古德 | 澳洲 | 450.30 | 6 | 404.45 | 13 | 未晉級 | |
14 | 蒂莫·巴特爾 | 德國 | 413.90 | 14 | 387.05 | 14 | ||
15 | Vladimir Barbu | 意大利 | 404.95 | 18 | 380.30 | 15 | ||
16 | Andrés Villarreal | 墨西哥 | 414.55 | 13 | 379.95 | 16 | ||
17 | Jesús Liranzo | 委內瑞拉 | 407.55 | 16 | 373.05 | 17 | ||
18 | Declan Stacey | 澳洲 | 409.45 | 15 | 305.00 | 18 | ||
19 | Vadim Kaptur | 白俄羅斯 | 396.20 | 19 | 未晉級 | |||
20 | 樊尚·里安多 | 加拿大 | 389.25 | 20 | ||||
21 | Ethan Pitman | 加拿大 | 386.50 | 21 | ||||
22 | Vladimir Harutyunyan | 亞美尼亞 | 375.50 | 22 | ||||
23 | Florian Fandler | 德國 | 375.05 | 23 | ||||
24 | 金榮南 | 韓國 | 361.10 | 24 | ||||
25 | 玄一明 | 朝鮮 | 357.20 | 25 | ||||
26 | Jordan Windle | 美國 | 351.75 | 26 | ||||
27 | Krisztián Somhegyi | 匈牙利 | 349.85 | 27 | ||||
28 | 村上和基 | 日本 | 349.70 | 28 | ||||
29 | Isaac Souza | 巴西 | 348.90 | 29 | ||||
30 | Mattia Placidi | 意大利 | 346.00 | 30 | ||||
31 | Jeinkler Aguirre | 古巴 | 342.40 | 31 | ||||
32 | Yusmandy Paz | 古巴 | 330.00 | 32 | ||||
33 | Jonathan Chan | 新加坡 | 328.00 | 33 | ||||
34 | Loïs Szymczak | 法國 | 324.60 | 34 | ||||
35 | 周貽尉 | 馬來西亞 | 323.85 | 35 | ||||
36 | Juan Reyes | 哥倫比亞 | 317.65 | 36 | ||||
37 | Kevin García | 哥倫比亞 | 313.85 | 37 | ||||
38 | 優素福·伊扎特 | 埃及 | 295.70 | 38 | ||||
39 | Mohab Mohymen | 埃及 | 293.55 | 39 | ||||
40 | Frandiel Gómez | 多米尼加 | 282.10 | 40 | ||||
41 | Vartan Bayanduryan | 亞美尼亞 | 280.90 | 41 | ||||
42 | Aurelian Dragomir | 羅馬尼亞 | 278.35 | 42 |
參考
[編輯]- ^ Schedule (PDF). Budapest 2017. 2017-05-31 [2017-07-28]. (原始內容 (PDF)存檔於2017-07-28).
- ^ Men's 10m Platform - Preliminary - Start list. Omega Timing. 2017-07-20 [2017-07-30]. (原始內容存檔於2018-01-30).
- ^ Men's 10m Platform - Preliminary - Results. Omega Timing. 2017-07-21 [2017-07-30]. (原始內容存檔於2017-10-10).
- ^ Men's 10m Platform - Semifinal - Results. Omega Timing. 2017-07-21 [2017-07-30]. (原始內容存檔於2017-10-10).
- ^ Men's 10m Platform - Final - Results. Omega Timing. 2017-07-22 [2017-07-30]. (原始內容存檔於2017-07-28).