維塔托尼奧·柳齊
外觀
出生 | 意大利洛科羅通多 | 1980年8月6日
---|---|
世界一級方程式錦標賽職業生涯 | |
國籍 | 意大利 |
活躍年代 | 2005年–2007年, 2009年–2011年 |
車隊 | 紅牛 紅牛第二 印度力量 HRT |
出賽次數 | 81(80次起步) |
世界冠軍 | 0 |
分站冠軍 | 0 |
頒獎台 | 0 |
生涯積分 | 26 |
桿位 | 0 |
最快圈速 | 0 |
首次出賽 | 2005年聖馬力諾大獎賽 |
最後出賽 | 2011年巴西大獎賽 |
電動方程式生涯 | |
出道賽季 | 2014–15 |
現役車隊 | 特魯利車隊 |
車號 | 10 |
起步 | 5 |
最佳名次 | 第23名於2014–15 |
最後賽季 | 第23名 |
維塔托尼奧·「托尼奧」·柳齊(意大利語:Vitantonio "Tonio" Liuzzi,1980年8月6日—)[a],是一位意大利職業賽車手,曾經代表紅牛、紅牛第二、印度力量及HRT參加過一級方程式賽車。
歷年成績記錄
[編輯]賽車生涯總成績
[編輯]賽季 | 系列賽 | 車隊 | 出賽 | 分站冠軍 | 桿位 | 最快圈速 | 頒獎台 | 積分 | 年度排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 德國雷諾方程式2000 | GM Motorsport | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 139 | 第2 |
Formula Renault 2000 Eurocup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
2002 | 德國三級方程式 | Opel Team BSR | 18 | 0 | 2 | 0 | 3 | 25 | 第9 |
法國三級方程式 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | NC† | ||
意大利三級方程式 | 1 | 1 | 1 | ? | 1 | 9 | 第8 | ||
Masters of Formula 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 第8 | ||
European Formula Three Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | NC | ||
澳門格蘭披治大賽車 | Team Kolles Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | NC | |
2003 | 國際F3000 | Red Bull Junior Team F3000 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 39 | 第4 |
World Series by Nissan | RC Motorsport | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 第25 | |
2004 | 國際F3000 | Arden International | 10 | 7 | 9 | 3 | 9 | 86 | 第1 |
2005 | 一級方程式 | 紅牛車隊 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 第24 |
2006 | 一級方程式 | 紅牛第二車隊 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 第19 |
2007 | 一級方程式 | 紅牛第二車隊 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 第18 |
2008–09 | Speedcar Series | UP Team | 9 | 3 | 1 | 4 | 5 | 45 | 第3 |
A1 大獎賽 | A1 Team Italy | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 第16 | |
2009 | 一級方程式 | 印度力量車隊 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第22 |
2010 | 一級方程式 | 印度力量車隊 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 第15 |
2011 | 一級方程式 | 伊斯巴尼亞車隊 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第23 |
International V8 Supercars Championship | Tony D'Alberto Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 第78 | |
2012 | International Superstars Series | CAAL Racing | 16 | 2 | 1 | 0 | 9 | 181 | 第2 |
Campionato Italiano Superstars | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 92 | 第3 | ||
世界耐力錦標賽 | Lotus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 第59 | |
International V8 Supercars Championship | Tony D'Alberto Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
2013 | International Superstars Series | 梅斯特斯-AMG 羅密歐·法拉利斯 | 16 | 3 | 2 | 3 | 7 | 189 | 第3 |
Campionato Italiano Superstars | 10 | 2 | 1 | 2 | 6 | 158 | 第2 | ||
世界耐力錦標賽 - LMP2 | Lotus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 第25 | |
2014 | Super GT | Autobacs Racing Team Aguri | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 第16 |
Super Formula | HP Real Racing | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 第16 | |
2014–15 | 電動方程式 | 特魯利車隊 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 第23 |
2015 | GT Asia Series | FFF Racing Team by ACM | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 第24 |
世界耐力錦標賽 | Team ByKolles | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
Stock Car Brasil | Schin Racing Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
2015–16 | 電動方程式 | 特魯利車隊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
2016–17 | Asian Le Mans Series - GT | FFF Racing by ACM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 第17 |
2017 | International GT Open - Pro-Am | FFF Racing Team by ACM | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 第10 |
International GT Open | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 第33 |
† – 擔任客座車手,未具積分資格。
一級方程式各賽季成績
[編輯](圖例)粗體為桿位出賽,斜體為最快圈速
賽季 | 車隊 | 底盤 | 引擎 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 排名 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 紅牛車隊 | 紅牛RB1 | 告士禾夫TJ2005 3.0 V10引擎 | 澳 TD |
馬 TD |
巴林 TD |
聖 8 |
西 Ret |
摩 Ret |
歐 9 |
加 |
美 |
法 TD |
英 TD |
德 TD |
匈 TD |
土 TD |
義 TD |
比 TD |
巴西 TD |
日 TD |
中 TD |
第24名 | 1 |
2006 | 紅牛二隊 | 紅牛二隊STR1 | 告士禾夫TJ2006 3.0 V10引擎 14 series |
巴林 11 |
馬 11 |
澳 Ret |
聖 14 |
歐 Ret |
西 15† |
摩 10 |
英 13 |
加 13 |
美 8 |
法 13 |
德 10 |
匈 Ret |
土 Ret |
義 14 |
中 10 |
日 14 |
巴西 13 |
第19名 | 1 | |
2007 | 紅牛二隊STR2 | 法拉利 056 2.4 V8 | 澳 14 |
馬 17 |
巴林 Ret |
西 Ret |
摩 Ret |
加 Ret |
美 17† |
法 Ret |
英 16† |
歐 Ret |
匈 Ret |
土 15 |
義 17 |
比 12 |
日 9 |
中 6 |
巴西 13 |
第18名 | 3 | |||
2009 | 印度力量F1車隊 | 印度力量VJM02 | 梅斯特斯FO 108W 2.4 V8 | 澳 |
馬 |
中 |
巴林 |
西 |
摩 |
土 |
英 |
德 |
匈 |
歐 |
比 |
義 Ret |
新 14 |
日 14 |
巴西 11 |
阿 15 |
第22名 | 0 | ||
2010 | 印度力量VJM03 | 梅斯特斯FO 108X 2.4 V8 | 巴林 9 |
澳 7 |
馬 Ret |
中 Ret |
西 15† |
摩 9 |
土 13 |
加 9 |
歐 16 |
英 11 |
德 16 |
匈 13 |
比 10 |
義 12 |
新 Ret |
日本 Ret |
韓 6 |
巴西 Ret |
阿 Ret |
第15名 | 21 | |
2011 | 伊斯巴尼亞車隊 | 伊斯巴尼亞F111 | 告士禾夫CA 2011 2.4 V8 | 澳 DNQ |
馬 Ret |
中 22 |
土 22 |
西 Ret |
摩 16 |
加 13 |
歐 23 |
英 18 |
第23名 | 0 | ||||||||||
HRT車隊 | 德 Ret |
匈 20 |
比 19 |
義 Ret |
新 20 |
日 23 |
韓 21 |
印 |
阿 20 |
巴西 Ret |
*賽季進行中。
†未完賽,但已完成賽事總里程的90%。
腳注
[編輯]外部連結
[編輯]- The official website for Vitantonio Liuzzi (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- Vitantonio Liuzzi unofficial Fotolog
- An unofficial fansite for Vitantonio Liuzzi
- Liuzzi Fan Base unofficial fansite
- Vitantonio Liuzzi profile and statistics
- ^ Liuzzi Vitantonio. [2023-05-27]. (原始內容存檔於2022-11-20).
- ^ 存档副本. [2007-04-14]. (原始內容存檔於2007-06-25).
- ^ Vitantonio_Liuzzi : The Formula One DataBase. [11 September 2005]. (原始內容存檔於10 October 2007).