2011年女排世界盃
外觀
賽事信息 | |
---|---|
主辦國家/地區 | 日本 |
日期 | 11月4日–18日 |
隊伍 | 12 |
冠軍 | 意大利(第2次奪冠) |
賽事獎項 | |
MVP | 卡羅琳娜·科斯塔格蘭德 |
官方網站 | |
Official website | |
2011年女排世界盃於2011年11月4日至18日於日本舉行;本賽事的前三名,將取得翌年倫敦奧運排球比賽的參賽資格。
最終,意大利女排奪得本屆世界盃的冠軍,這也是意大利女排繼2007年奪冠後,再次奪得世界盃冠軍,衛冕成功。意大利女排核心科斯塔格蘭德當選最有價值球員(MVP)。
出線隊伍
[編輯]12支隊伍符合參與本賽事的資格:
身份 | 出線隊伍 | |
---|---|---|
主辦國 | 日本 | |
非洲錦標賽 | 冠軍 | 肯雅 |
亞軍 | 阿爾及利亞 | |
中北美洲及加勒比地區錦標賽 | 冠軍 | 美國 |
亞軍 | 多米尼加 | |
亞洲錦標賽 | 冠軍 | 中國 |
季軍 | 南韓(取代亞軍日本隊) | |
歐洲錦標賽 | 冠軍 | 塞爾維亞 |
亞軍 | 德國 | |
南美洲錦標賽 | 冠軍 | 巴西 |
外卡 | 意大利(歐洲錦標賽殿軍) | |
阿根廷(南美洲錦標賽亞軍) |
場館
[編輯]第一賽場 (A) | 第二賽場 (B) | |
---|---|---|
第一圈 | 廣島市Sunplaza | 長野市White Ring |
第二圈 | 富山市綜合體育館 | |
第三圈 | 札幌市北海道立綜合體育中心 | 岡山市岡山県綜合體育館 |
第四圈 | 東京都國立代代木競技場 | 東京都東京體育館 |
最終排名
[編輯]排名 | 隊伍 | 積分 | 對賽 | 局數 | 分數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 負 | 得局 | 失局 | 得分 | 失分 | |||
意大利 | 28 | 10 | 1 | 31 | 8 | 931 | 721 | |
美國 | 26 | 9 | 2 | 27 | 10 | 892 | 726 | |
中國 | 26 | 8 | 3 | 30 | 13 | 997 | 821 | |
4 | 日本 | 24 | 8 | 3 | 27 | 11 | 889 | 739 |
5 | 巴西 | 21 | 8 | 3 | 25 | 16 | 941 | 808 |
6 | 德國 | 20 | 6 | 5 | 25 | 17 | 944 | 871 |
7 | 塞爾維亞 | 18 | 5 | 6 | 22 | 19 | 926 | 877 |
8 | 多米尼加 | 12 | 5 | 6 | 17 | 25 | 861 | 927 |
9 | 南韓 | 11 | 3 | 8 | 13 | 24 | 709 | 838 |
10 | 阿根廷 | 9 | 3 | 8 | 9 | 26 | 686 | 809 |
11 | 阿爾及利亞 | 3 | 1 | 10 | 4 | 31 | 544 | 854 |
12 | 肯雅 | 0 | 0 | 11 | 3 | 33 | 561 | 890 |
獲得2012年夏季奧林匹克運動會排球比賽出線資格 |
比賽結果
[編輯]第一圈
[編輯]A組
[編輯]日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Nov | 11:00 | 中國 | 3–0 | 阿爾及利亞 | 25–13 | 25–14 | 25–19 | 75–46 | P2 P3 | ||
4 Nov | 14:30 | 多米尼加 | 1–3 | 阿根廷 | 25–18 | 17–25 | 18–25 | 22–25 | 82–93 | P2 P3 | |
4 Nov | 18:20 | 意大利 | 3–1 | 日本 | 25–20 | 23–25 | 25–18 | 25–15 | 98–78 | P2 P3 | |
5 Nov | 11:00 | 阿爾及利亞 | 0–3 | 多米尼加 | 7−25 | 15−25 | 20−25 | 42−75 | P2 P3 | ||
5 Nov | 15:00 | 意大利 | 3–2 | 中國 | 25−20 | 22−25 | 21−25 | 25−21 | 15−12 | 108−103 | P2 P3 |
5 Nov | 18:20 | 日本 | 3–0 | 阿根廷 | 25−19 | 25−11 | 25−20 | 75−50 | P2 P3 | ||
6 Nov | 11:00 | 多米尼加 | 0–3 | 意大利 | 26–28 | 13–25 | 12–25 | 51–78 | P2 P3 | ||
6 Nov | 15:00 | 阿根廷 | 3–1 | 阿爾及利亞 | 25−18 | 25−12 | 20−25 | 25−16 | 95−71 | P2 P3 | |
6 Nov | 18:20 | 中國 | 3–2 | 日本 | 20−25 | 25−19 | 20−25 | 25−23 | 15−13 | 105−105 | P2 P3 |
B組
[編輯]日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Nov | 11:00 | 塞爾維亞 | 3–0 | 南韓 | 27–25 | 25–22 | 25–22 | 77–69 | P2 P3 | ||
4 Nov | 14:30 | 肯雅 | 0–3 | 德國 | 19–25 | 14–25 | 8–25 | 41–75 | P2 P3 | ||
4 Nov | 18:20 | 美國 | 3–1 | 巴西 | 25–22 | 17–25 | 27–25 | 25–19 | 94–91 | P2 P3 | |
5 Nov | 11:00 | 南韓 | 0–3 | 德國 | 20−25 | 16−25 | 15−25 | 51−75 | P2 P3 | ||
5 Nov | 15:00 | 塞爾維亞 | 0–3 | 美國 | 16−25 | 25−27 | 20−25 | 61−77 | P2 P3 | ||
5 Nov | 18:20 | 巴西 | 3–0 | 肯雅 | 25–15 | 25–16 | 25–9 | 75–40 | P2 P3 | ||
6 Nov | 11:00 | 肯雅 | 1–3 | 塞爾維亞 | 25−19 | 22−25 | 11−25 | 11−25 | 69−94 | P2 P3 | |
6 Nov | 15:00 | 德國 | 1−3 | 巴西 | 21−25 | 25−23 | 23−25 | 21−25 | 90−98 | P2 P3 | |
6 Nov | 18:20 | 美國 | 3–0 | 南韓 | 25–10 | 25–12 | 25−13 | 75−35 | P2 P3 |
第二圈
[編輯]A組
[編輯]日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Nov | 11:00 | 中國 | 3–1 | 多米尼加 | 23–25 | 25–13 | 25–19 | 25–18 | 98–75 | P2 P3 | |
8 Nov | 15:00 | 意大利 | 3–0 | 阿根廷 | 25–19 | 25–10 | 25–19 | 75–48 | P2 P3 | ||
8 Nov | 18:20 | 日本 | 3–0 | 阿爾及利亞 | 25–8 | 25–10 | 25–17 | 75–35 | P2 P3 | ||
9 Nov | 11:00 | 阿根廷 | 0–3 | 中國 | 10–25 | 18–25 | 23–25 | 51–75 | P2 P3 | ||
9 Nov | 15:00 | 阿爾及利亞 | 0–3 | 意大利 | 14–25 | 14–25 | 15–25 | 43–75 | P2 P3 | ||
9 Nov | 18:20 | 多米尼加 | 0–3 | 日本 | 20–25 | 19–25 | 16–25 | 55–75 | P2 P3 |
B組
[編輯]日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Nov | 11:00 | 美國 | 3–0 | 肯雅 | 25–16 | 25–13 | 25–21 | 75–50 | P2 P3 | ||
8 Nov | 15:00 | 南韓 | 2–3 | 巴西 | 25–22 | 18–25 | 25–18 | 13–25 | 8–15 | 89–105 | P2 P3 |
8 Nov | 18:20 | 塞爾維亞 | 2–3 | 德國 | 22–25 | 26–24 | 23–25 | 25–23 | 11–15 | 107–112 | P2 P3 |
9 Nov | 11:00 | 肯雅 | 0–3 | 南韓 | 21–25 | 15–25 | 14–25 | 50–75 | P2 P3 | ||
9 Nov | 15:00 | 巴西 | 3–2 | 塞爾維亞 | 21–25 | 21–25 | 25–18 | 25–19 | 15–12 | 107–99 | P2 P3 |
9 Nov | 18:20 | 德國 | 3–0 | 美國 | 32–30 | 25–19 | 26–24 | 83–73 | P2 P3 |
第三圈
[編輯]A組
[編輯]日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Nov | 11:00 | 意大利 | 3–0 | 南韓 | 25–15 | 25–12 | 25–17 | 75–44 | P2 P3 | ||
11 Nov | 15:00 | 中國 | 2–3 | 巴西 | 23–25 | 27–25 | 25–21 | 20–25 | 15–17 | 110–113 | P2 P3 |
11 Nov | 19:20 | 日本 | 0–3 | 塞爾維亞 | 22–25 | 20–25 | 21–25 | 63–75 | P2 P3 | ||
12 Nov | 11:00 | 意大利 | 3–0 | 巴西 | 25–23 | 25–16 | 25–22 | 75–61 | P2 P3 | ||
12 Nov | 15:00 | 中國 | 3–1 | 塞爾維亞 | 21–25 | 25–19 | 25–23 | 25–23 | 96–90 | P2 P3 | |
12 Nov | 18:20 | 日本 | 3–0 | 南韓 | 25–21 | 25–18 | 25–17 | 75–56 | P2 P3 | ||
13 Nov | 11:00 | 意大利 | 3–0 | 塞爾維亞 | 29–27 | 25–19 | 25–20 | 79–66 | P2 P3 | ||
13 Nov | 15:00 | 中國 | 3–0 | 南韓 | 25–12 | 25–8 | 25–16 | 75–36 | P2 P3 | ||
13 Nov | 18:20 | 日本 | 3–0 | 巴西 | 26–24 | 25–19 | 25–23 | 76–66 | P2 P3 |
B組
[編輯]日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Nov | 11:00 | 多米尼加 | 3–1 | 肯雅 | 25–18 | 25–14 | 26–28 | 25–19 | 101–79 | P2 P3 | |
11 Nov | 15:00 | 阿爾及利亞 | 0–3 | 德國 | 10–25 | 8–25 | 19–25 | 37–75 | P2 P3 | ||
11 Nov | 18:20 | 阿根廷 | 0–3 | 美國 | 12–25 | 15–25 | 19–25 | 46–75 | P2 P3 | ||
12 Nov | 11:00 | 多米尼加 | 3–2 | 德國 | 30–28 | 22–25 | 25–14 | 18–25 | 15–12 | 110–104 | P2 P3 |
12 Nov | 15:00 | 阿根廷 | 3–0 | 肯雅 | 26–24 | 25–13 | 25–16 | 76–53 | P2 P3 | ||
12 Nov | 18:20 | 阿爾及利亞 | 0–3 | 美國 | 12–25 | 12–25 | 9–25 | 33–75 | P2 P3 | ||
13 Nov | 11:00 | 阿根廷 | 0–3 | 德國 | 22–25 | 17–25 | 18–25 | 57–75 | P2 P3 | ||
13 Nov | 15:00 | 阿爾及利亞 | 3–1 | 肯雅 | 19–25 | 25–20 | 25–16 | 25–23 | 94–84 | P2 P3 | |
13 Nov | 18:20 | 多米尼加 | 0–3 | 美國 | 21–25 | 19–25 | 14–25 | 54–75 | P2 P3 |
第四圈
[編輯]A組
[編輯]日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Nov | 11:00 | 中國 | 2–3 | 美國 | 21–25 | 29–31 | 25–18 | 25–19 | 10–15 | 110–108 | P2 P3 |
16 Nov | 15:00 | 意大利 | 3–2 | 德國 | 22–25 | 22–25 | 25–21 | 25–13 | 15–13 | 109–97 | P2 P3 |
16 Nov | 18:20 | 日本 | 3–0 | 肯雅 | 25–11 | 25–10 | 25–9 | 75–30 | P2 P3 | ||
17 Nov | 11:00 | 中國 | 3–0 | 肯雅 | 25–7 | 25–15 | 25–10 | 75–32 | P2 P3 | ||
17 Nov | 15:00 | 意大利 | 1–3 | 美國 | 23–25 | 15–25 | 25–22 | 21–25 | 84–97 | P2 P3 | |
17 Nov | 18:20 | 日本 | 3–2 | 德國 | 25–20 | 23–25 | 25–27 | 25–17 | 15–12 | 113–101 | P2 P3 |
18 Nov | 11:00 | 意大利 | 3–0 | 肯雅 | 25–6 | 25–10 | 25–17 | 75–33 | P2 P3 | ||
18 Nov | 15:00 | 中國 | 3–0 | 德國 | 25−18 | 25−18 | 25−21 | 75−57 | P2 P3 | ||
18 Nov | 18:20 | 日本 | 3–0 | 美國 | 29–27 | 25−23 | 25−18 | 79–68 | P2 P3 |
B組
[編輯]日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Nov | 11:00 | 多米尼加 | 3–2 | 塞爾維亞 | 14–25 | 19–25 | 25–23 | 25–22 | 15–12 | 98–107 | P2 P3 |
16 Nov | 15:00 | 阿爾及利亞 | 0–3 | 南韓 | 17–25 | 21–25 | 15–25 | 53–75 | P2 P3 | ||
16 Nov | 18:20 | 阿根廷 | 0–3 | 巴西 | 20–25 | 19–25 | 9–25 | 48–75 | P2 P3 | ||
17 Nov | 11:00 | 多米尼加 | 3–2 | 南韓 | 25–19 | 25–17 | 26–28 | 21–25 | 15–12 | 112–101 | P2 P3 |
17 Nov | 15:00 | 阿爾及利亞 | 0–3 | 巴西 | 18–25 | 8–25 | 13–25 | 39–75 | P2 P3 | ||
17 Nov | 18:20 | 阿根廷 | 0–3 | 塞爾維亞 | 15–25 | 18–25 | 23–25 | 56–75 | P2 P3 | ||
18 Nov | 11:00 | 阿爾及利亞 | 0–3 | 塞爾維亞 | 19–25 | 14–25 | 18–25 | 51–75 | P2 P3 | ||
18 Nov | 14:00 | 多米尼加 | 0–3 | 巴西 | 21−25 | 10−25 | 17−25 | 48−75 | P2 P3 | ||
18 Nov | 17:00 | 阿根廷 | 0–3 | 南韓 | 17−25 | 26−28 | 23−25 | 66−78 | P2 P3 |
個人獎項
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ FIVB Senior World Ranking – Women, As per January 15, 2011. FIVB. [2011-09-24]. (原始內容存檔於2012-08-31).
- ^ MVP Carolina Costagrande (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) (Image)
- ^ Awarding Ceremony (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) (Image)