1988年冬季奥林匹克运动会安道尔代表团
外观
1988年冬季奥林匹克运动会 安道尔代表团 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC编码 | AND | ||||||||||||
NOC | 安道尔奥林匹克委员会 | ||||||||||||
网站 | www | ||||||||||||
1988年冬季奥林匹克运动会(卡尔加里) 1988年2月13日至2月28日 | |||||||||||||
运动员 | 4 (2男2女) | ||||||||||||
参赛项目 | 1个大项 | ||||||||||||
奖牌榜 |
| ||||||||||||
|
1988年冬季奥林匹克运动会安道尔代表团参加1988年2月13日至2月28日在加拿大卡加利举行的1988年冬季奥林匹克运动会,安道尔今次是第四次参加冬季奥林匹克运动会,派出四名运动员参加高山滑雪比赛[1]。
高山滑雪
[编辑]- 男子
运动员 | 项目 | 第一次 | 第二次 | 总计 | |
---|---|---|---|---|---|
时间 | 时间 | 时间 | 排名 | ||
Gerard Escoda | 超级大回转 | 不适用 | DNF | – | |
Nahum Orobitg | 不适用 | 1:53.22 | 38 | ||
Gerard Escoda | 大回转 | 1:13.84 | DSQ | DSQ | – |
Gerrard Escoda | 回转 | DNF | – | DNF | – |
- 女子
运动员 | 项目 | 第一次 | 第二次 | 总计 | |
---|---|---|---|---|---|
时间 | 时间 | 时间 | 排名 | ||
Sandra Grau | 超级大回转 | 不适用 | 1:33.65 | 40 | |
Claudina Rossel | 不适用 | 1:30.78 | 38 | ||
Sandra Grau | 大回转 | 1:10.01 | 1:19.22 | 2:29.23 | 26 |
Claudina Rossel | 1:06.16 | DNF | DNF | – | |
Sandra Grau | 回转 | 1:00.09 | 58.35 | 1:58.44 | 23 |
参考资料
[编辑]- ^ Andorra at the 1988 Winter Olympics. olympedia.org. [2021-07-20]. (原始内容存档于2022-01-28).