2019年中國內地一周電影票房冠軍列表
外觀
2019年中國內地一周票房冠軍為2019年中國內地[a]一周內的電影票房冠軍列表,列表將星期一到星期天視為一周。
票房列表
[編輯]周數[b] | 日期 | 片名 | 一周票房總和 (人民幣萬元) |
上映 天數 |
上周 名次 |
備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 2018年12月31日-2019年1月6日 | 大黃蜂 | 40629 [1] | 3 | 新上映 | |
1 | 1月7日-1月13日 | 大黃蜂 | 32960 [1] | 10 | 1 | |
2 | 1月14日-1月20日 | 大黃蜂 | 20329 [1] | 17 | 1 | |
3 | 1月21日-1月27日 | 死侍2:我愛我家 | 15188 [2] | 3 | 新上映 | |
4 | 1月28日-2月3日 | 白蛇:緣起 | 13246 [3] | 24 | 2 | |
5 | 2月4日-2月10日 | 流浪地球 | 201068 [4] | 6 | 新上映 | 春節檔票房冠軍,中國大陸影史票房季軍 |
6 | 2月11日-2月17日 | 流浪地球 | 177540 [4] | 13 | 1 | |
7 | 2月18日-2月24日 | 流浪地球 | 56644 [4] | 20 | 1 | |
8 | 2月25日-3月3日 | 艾莉塔:戰鬥天使 | 32367 [5] | 10 | 2 | |
9 | 3月4日-3月10日 | 驚奇隊長 | 59706 [6] | 3 | 新上映 | |
10 | 3月11日-3月17日 | 比悲傷更悲傷的故事 | 33069 [7] | 4 | 新上映 | |
11 | 3月18日-3月24日 | 比悲傷更悲傷的故事 | 47609 [7] | 11 | 1 | |
12 | 3月25日-3月31日 | 老師·好 | 13471[8] | 10 | 3 | |
13 | 4月1日-4月7日 | 反貪風暴4 | 35240 [9] | 4 | 新上映 | |
14 | 4月8日-4月14日 | 反貪風暴4 | 24626 [9] | 11 | 1 | |
15 | 4月15日-4月21日 | 反貪風暴4 | 14254 [9] | 18 | 1 | |
16 | 4月22日-4月28日 | 復仇者聯盟:終局之戰 | 222490 [10] | 5 | 新上映 | |
17 | 4月29日-5月5日 | 復仇者聯盟:終局之戰 | 165247[10] | 12 | 1 | |
18 | 5月6日-5月12日 | POKÉMON 名偵探皮卡丘 | 27920[11] | 3 | 新上映 | |
19 | 5月13日-5月19日 | POKÉMON 名偵探皮卡丘 | 20259[11] | 10 | 1 | |
20 | 5月20日-5月26日 | 阿拉丁 | 12907[12] | 3 | 新上映 | |
21 | 5月27日-6月2日 | 哥吉拉 II 怪獸之王 | 46650[13] | 3 | 新上映 | |
22 | 6月3日-6月9日 | X戰警:黑鳳凰 | 30797[14] | 4 | 新上映 | |
23 | 6月10日-6月16日 | MIB星際戰警:跨國行動 | 17887[15] | 3 | 新上映 | |
24 | 6月17日-6月23日 | 神隱少女 | 19193[16] | 3 | 新上映 | |
25 | 6月24日-6月30日 | 蜘蛛人:離家日 | 67479[17] | 3 | 新上映 | |
26 | 7月1日-7月7日 | 蜘蛛人:離家日 | 47402[17] | 10 | 1 | |
27 | 7月8日-7月14日 | 掃毒2:天地對決 | 51918[18] | 10 | 2 | |
28 | 7月15日-7月21日 | 銀河補習班 | 39093[19] | 3 | 新上映 | |
29 | 7月22日-7月28日 | 哪吒之魔童降世 | 65839[20] | 3 | 新上映 | 暑期檔票房冠軍,中國大陸影史票房亞軍 |
30 | 7月29日-8月4日 | 哪吒之魔童降世 | 163555[20] | 10 | 1 | |
31 | 8月5日-8月11日 | 哪吒之魔童降世 | 116726[20] | 17 | 1 | |
32 | 8月12日-8月18日 | 哪吒之魔童降世 | 58729[20] | 24 | 1 | |
33 | 8月19日-8月25日 | 玩命關頭:特別行動 | 70902[21] | 3 | 新上映 | |
34 | 8月26日-9月1日 | 玩命關頭:特別行動 | 46266[21] | 10 | 1 | |
35 | 9月2日-9月8日 | 玩命關頭:特別行動 | 14757[21] | 17 | 1 | |
36 | 9月9日-9月15日 | 誅仙 I | 27155[22] | 3 | 新上映 | |
37 | 9月16日-9月22日 | 誅仙 I | 9458[22] | 10 | 1 | |
38 | 9月23日-9月29日 | 中國機長 | 5678[23] | 點映(口碑場) | 新上映 | |
39 | 9月30日-10月6日 | 我和我的祖國 | 205165[24] | 7 | 新上映 | 國慶檔票房冠軍 |
40 | 10月7日-10月13日 | 中國機長 | 63406[23] | 14 | 2 | |
41 | 10月14日-10月20日 | 中國機長 | 24303[23] | 21 | 1 | |
42 | 10月21日-10月27日 | 少年的你 | 58027[25] | 3 | 新上映 | |
43 | 10月28日-11月3日 | 少年的你 | 56773[25] | 10 | 1 | |
44 | 11月4日-11月10日 | 少年的你 | 23870[25] | 17 | 1 | |
45 | 11月11日-11月17日 | 決戰中途島 | 10183[26] | 10 | 3 | |
46 | 11月18日-11月24日 | 冰雪奇緣2 | 37376[27] | 3 | 新上映 | |
47 | 11月25日-12月1日 | 冰雪奇緣2 | 26232[27] | 10 | 1 | |
48 | 12月2日-12月8日 | 野蠻遊戲:全面晉級 | 17305[28] | 3 | 新上映 | |
49 | 12月9日-12月15日 | 誤殺 | 21895[29] | 3 | 新上映 | 賀歲檔票房冠軍 |
50 | 12月16日-12月22日 | 葉問4:完結篇 | 32869[30] | 3 | 新上映 | |
51 | 12月23日-12月29日 | 葉問4:完結篇 | 35609[30] | 10 | 1 | |
52 | 12月30日-2020年1月5日 | 寵愛 | 43686 [31] | 6 | 新上映 |
注釋
[編輯]- ^ 此處之「中國內地票房」係指根據《外商投資電影院暫行規定》,在除香港、澳門以外的中華人民共和國實際管轄區內從事電影放映業務的企業產生的票房收入。此處「中國內地」一詞不涉及政治含義。
- ^ 本列表以藝恩電影等來源為準,將1月7日開始的一周視為本年度第一周。
參考來源
[編輯]- ^ 1.0 1.1 1.2 大黃蜂 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館). 藝恩電影營銷智庫. [2019-2-1].
- ^ 死侍2:我愛我家 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館). 藝恩電影營銷智庫. [2019-2-2].
- ^ 白蛇:緣起 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館). 藝恩電影營銷智庫. [2019-2-26].
- ^ 4.0 4.1 4.2 流浪地球 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館). 藝恩電影營銷智庫. [2019-4-27].
- ^ 艾莉塔:戰鬥天使 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館). 藝恩電影營銷智庫. [2019-4-27].
- ^ 驚奇隊長 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館). 藝恩電影營銷智庫. [2019-4-27].
- ^ 7.0 7.1 比悲傷更悲傷的故事 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館). 藝恩電影營銷智庫. [2019-4-27].
- ^ 老師·好 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館). 藝恩電影營銷智庫. [2019-05-01].
- ^ 9.0 9.1 9.2 反貪風暴4 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館). 藝恩電影營銷智庫. [2019-05-01].
- ^ 10.0 10.1 復仇者聯盟:終局之戰 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館). 藝恩電影營銷智庫. [2019-05-01].
- ^ 11.0 11.1 POKÉMON 名偵探皮卡丘 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館). 藝恩電影營銷智庫. [2019-05-17].
- ^ 阿拉丁 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館). 藝恩電影營銷智庫. [2019-06-08].
- ^ 哥吉拉 II 怪獸之王 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館). 藝恩電影營銷智庫. [2019-06-28].
- ^ X戰警:黑鳳凰 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館). 藝恩電影營銷智庫. [2019-06-28].
- ^ MIB星際戰警:跨國行動 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館). 藝恩電影營銷智庫. [2019-06-28].
- ^ 神隱少女 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館). 藝恩電影營銷智庫. [2019-06-28].
- ^ 17.0 17.1 蜘蛛人:離家日 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館). 藝恩電影營銷智庫. [2019-07-11].
- ^ 扫毒2:天地对决. 藝恩電影營銷智庫. [2019-07-30]. (原始內容存檔於2019-10-28).
- ^ 银河补习班. 藝恩電影營銷智庫. [2019-07-30]. (原始內容存檔於2019-09-27).
- ^ 20.0 20.1 20.2 20.3 哪吒之魔童降世. 藝恩電影營銷智庫. [2019-07-30]. (原始內容存檔於2019-12-09).
- ^ 21.0 21.1 21.2 速度与激情:特别行动. 藝恩電影營銷智庫. [2019-09-10]. (原始內容存檔於2019-09-15).
- ^ 22.0 22.1 诛仙 I. 藝恩電影營銷智庫. [2019-10-05]. (原始內容存檔於2019-12-16).
- ^ 23.0 23.1 23.2 中国机长. 藝恩電影營銷智庫. [2019-10-08]. (原始內容存檔於2019-11-27).
- ^ 我和我的祖国. 藝恩電影營銷智庫. [2019-10-14]. (原始內容存檔於2019-12-15).
- ^ 25.0 25.1 25.2 少年的你. 藝恩電影營銷智庫. [2019-10-31]. (原始內容存檔於2019-11-27).
- ^ 決戰中途島. 藝恩電影營銷智庫. [2019-11-19]. (原始內容存檔於2019-12-15).
- ^ 27.0 27.1 冰雪奇缘2. 藝恩電影營銷智庫. [2019-11-29]. (原始內容存檔於2019-11-10).
- ^ 勇敢者游戏2:再战巅峰. 藝恩電影營銷智庫. [2019-12-15]. (原始內容存檔於2019-12-15).
- ^ 误杀. 藝恩電影營銷智庫. [2019-12-28]. (原始內容存檔於2020-01-26).
- ^ 30.0 30.1 葉問4. 藝恩電影營銷智庫. [2019-01-02]. (原始內容存檔於2020-10-28).
- ^ 宠爱. 藝恩電影營銷智庫. [2020-01-19]. (原始內容存檔於2020-10-28).