丹绒玛尼国会议席
外观
丹绒玛尼 (P206) | |||
---|---|---|---|
马来西亚下议院 | |||
砂拉越议席 | |||
国家 | 馬來西亞 | ||
类型 | 马来西亚国会选区[*] | ||
选民數量 | 21,899(2018年)[1] | ||
現有選區 | |||
设置时间 | 2005 | ||
席次數量 | 1 | ||
所属政黨 | |||
议员 | 尤索夫阿都瓦合 | ||
第一次选举 | 2008年 | ||
最近一次选举 | 2018年 | ||
面积 | 2,024平方公里(781平方英里) |
丹绒玛尼国会议席是马来西亚的国会下议院议席之一,选区位于砂拉越州内。2008年创设。目前其下有两个州议席,分别是瓜拉拉让(N41)和斯莫(N42)。现任丹绒玛尼国会议员为尤索夫阿都瓦合,来自砂拉越政党联盟土著保守联合党。
历史
[编辑]历届代表
[编辑]马来西亚下议院伊干国会议席[2][3] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 年份 | 代表 | 政党 | 政党联盟 | ||
2008年创立,从瓜拉拉让改名 | ||||||
第12届 | 2008-2013 | 诺拉阿都拉曼 | 土保党 | 国阵 | ||
第13届 | 2013-2018 | |||||
第14届 | 2018 | 尤索夫阿都瓦合 | ||||
2018-至今 | 砂盟 |
选民结构
[编辑]根据2018年马来西亚大选采用的《2017年第四季度选民册》,丹绒玛尼国会议席共有21,899名可投票注册选民,其中巫裔占74%、砂拉越原住民占20%及华裔占5%。[4]
投票站
[编辑]州议席 | 投票区 | 投票编号 | 投票站 |
---|---|---|---|
瓜拉拉让(N41) | Selalang | 206/41/01 | SK Mandor Aris Kpg. Selalang |
Belawai | 206/41/02 |
| |
Rajang | 206/41/03 |
| |
Sari | 206/41/04 |
| |
Seberang | 206/41/05 |
| |
Nanga Lepa | 206/41/06 | RH Bantan Belawai Ulu | |
斯莫 (N42) | Paloh | 206/42/01 |
|
Mupong | 206/42/02 |
| |
Semop | 206/42/03 |
| |
Saai | 206/42/04 |
| |
Tekajong | 206/42/05 |
| |
Bruit | 206/42/06 | SK Kpg. Bruit | |
Bunut | 206/42/07 |
| |
Bintangor | 206/42/08 | SK Abang Amin Bintangor |
选举成绩
[编辑]2018年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 尤索夫阿都瓦合 | 11,402 | 80.69 | - 8.17 | ||||
希盟 | Mohamad Fadillah Sabali | 2,728 | 19.31 | + 19.31 | ||||
合格选票 | 14,130 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 214 | |||||||
未归还选票 | 81 | |||||||
投票率 | 14,425 | 65.87 | ||||||
登记选民数量 | 21,899 | |||||||
多数票 | 8,674 | 61.39 | ||||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
来源 His Majesty's Government Gazette - Notice of Contested Election, Parliament for the State of Sarawak [P.U. (B) 247/2018] (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 3 May 2018 [2018-08-01].[失效連結] Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes, Parliamentary Constituencies for the State of Sarawak [P.U. (B) 321/2018] (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 28 May 2018 [2018-08-01]. (原始内容 (PDF)存档于2019-12-29). |
2013年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 诺拉阿都拉曼 | 12,535 | 88.86 | |||||
伊斯兰党 | Jurina Mut | 1,571 | 11.14 | |||||
合格选票 | 14,106 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 238 | |||||||
未归还选票 | 58 | |||||||
投票率 | 14,402 | 74.95 | ||||||
登记选民数量 | 19,215 | |||||||
多数票 | 10,964 | |||||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
来源 Federal Government Gazette - Notice of Contested Election, Parliament for the State of Sarawak [P.U. (B) 184/2013] (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 26 April 2013 [2016-05-06]. (原始内容 (PDF)存档于2018-09-30). Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes, Parliamentary Constituencies for the State of Sarawak [P.U. (B) 225/2013] (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 22 May 2013 [2016-05-06]. (原始内容 (PDF)存档于2018-09-30). |
2008年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
投票日当天,诺拉阿都拉曼不战而胜。 | ||||||||
国阵 | 诺拉阿都拉曼 | |||||||
合格选票 | 100.00 | |||||||
无效选票 | ||||||||
未归还选票 | ||||||||
投票率 | ||||||||
登记选民数量 | ||||||||
多数票 | ||||||||
议席初创 |
参考资料
[编辑]- ^ Electoral Roll for the 14th Malaysian General Election Updated as of 10 April 2018 (PDF). Election Commission of Malaysia: 46. 10 April 2018 [2020-01-29]. (原始内容 (PDF)存档于2018-04-25) (马来语).
- ^ Arkib Senarai Ahli Dewan Rakyat. 马来西亚国会官网. [2018年4月12日]. (原始内容存档于2018年4月12日) (马来语).
- ^ Senarai Ahli Dewan Rakyat. 马来西亚国会官网. [2018年4月12日]. (原始内容存档于2018年4月9日) (马来语).
- ^ 2018第14屆全國大選成績表 (PDF). 光明日报: 34. 2018-05-11 [2019-01-03]. (原始内容 (PDF)存档于2018-11-05).