格底里国会议席
格底里(P26) | |||
---|---|---|---|
马来西亚下议院 | |||
吉兰丹议席 | |||
国家 | 馬來西亞 | ||
所在行政区 | 吉兰丹 | ||
类型 | 马来西亚国会选区[*] | ||
选民數量 | 65,238(2018年)[1] | ||
現有選區 | |||
设置时间 | 2003 | ||
席次數量 | 1 | ||
所属政黨 | |||
议员 | 克利尔莫哈末诺 | ||
第一次选举 | 2004年 | ||
最近一次选举 | 2022年 | ||
面积 | 141平方公里(54平方英里)[2] |
格底里国会议席是马来西亚的国会下议院议席之一,选区位于吉兰丹州哥打峇鲁县内,於2003年创设至今,国会选区编号为P26。目前其下有三个州议席,分别是默罗(N23)、加督(N24)和柯拉娜(N25)。现任格底里国会议员为克利尔莫哈末诺,来自国民联盟土著团结党。
历史
[编辑]格底里国会议席於2003年马来西亚选举委员会重划选区时创立,其前身为柏灵嘉国会议席。
历届代表
[编辑]马来西亚下议院格底里国会议席[3][4] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 年份 | 代表 | 政党 | 政党联盟 | ||
2003年创立 | ||||||
第11届 | 2004-2008 | 阿威仄阿末 | 巫统 | 国阵 | ||
第12届 | 2008-2013 | 阿都阿兹·阿都卡迪 | 公正党 | 民联[註 1] | ||
第13届 | 2013-2018 | 安努亚慕沙 | 巫统 | 国阵 | ||
第14届 | 2018-2022 | |||||
第15届 | 2022-至今 | 克利尔莫哈末诺 | 土团党 | 国盟 |
州议席演变表
[编辑]国会议席 | 州议席 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1959-1974 | 1974-1986 | 1986-1995 | 1995-2004 | 2004-2018 | 2018-至今 | |
格底里 | 尚未设立 | N23. 默罗(Melor) | ||||
N24. 加督(Kadok) | ||||||
N25. 柯拉娜(Kok Lanas) | ||||||
国会选区编号 | 不適用 | P26 |
选民结构
[编辑]根据2018年马来西亚大选采用的《2017年第四季度选民册》,格底里国会议席共有65,238名可投票注册选民,其中巫裔占96.90%、华裔占2.01%、印裔占0.42%,以及其他族群占0.67%。[6]
格底里国席各族群选民总览(按百分比) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
选区编号 | 州选区 | 选民 | 选民总数 | |||
巫裔 | 华裔 | 印裔 | 其他 | |||
N23 | 默罗 | 97.16 | 1.86 | 0.93 | 0.05 | 21,240 |
N24 | 加督 | 98.20 | 1.63 | 0.12 | 0.05 | 16,583 |
N25 | 柯拉娜 | 95.90 | 2.36 | 0.21 | 1.53 | 27,415 |
P26 | 格底里 | 96.90 | 2.01 | 0.42 | 0.67 | 65,238 |
2013年大选时,格底里国会议席共有62,217名注册选民。2018年大选时国席增加了3,021名选民,增幅达4.86%。以族群所占选民数百分比而言,巫裔增长了0.13%、华裔增加0.19%、印裔增加0.33%,以及其他族群减少0.65%。
格底里国席选民变化(按百分比) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
大选 | 选民 | 选民总数 | 变化 | |||
巫裔 | 华裔 | 印裔 | 其他 | |||
2018年大选[7] | 96.90 | 2.01 | 0.42 | 0.67 | 65,238 | +4.86% |
2013年大选[8] | 96.77 | 1.82 | 0.09 | 1.32 | 62,217 | +19.10% |
2008年大选[9] | 96.75 | 1.91 | 0.20 | 1.12 | 52,240 | +12.36% |
2004年大选[10] | 96.8 | 2 | 0.3 | 0.95 | 46,493 | - |
投票区
[编辑]州议席 | 投票区 | 投票编号 | 投票站 |
---|---|---|---|
默罗 (N23) | Peringat | 026/23/01 | SK Peringat |
Badak Mati | 026/23/02 | SK Padang Mokan | |
Bechah Keranji | 026/23/03 | SK Bechah Keranji | |
Padang Kala | 026/23/04 | SK Padang Kala | |
Padang Raja | 026/23/05 | SMA Melor | |
Melor | 026/23/06 | SMK Melor | |
Melor Lama | 026/23/07 | SK Sri Melor | |
Tegayong | 026/23/08 | SK Tegayong | |
Pangkal Pisang | 026/23/09 | SK Raja Abdullah | |
加督 (N24) | Lachang | 026/24/01 | GIATMARA Ketereh |
Perol | 026/24/02 | SK Buloh Poh | |
Berangan | 026/24/03 | SK Kadok | |
Perol | 026/24/04 | SK Perol | |
Kadok | 026/24/05 | SMK Kadok | |
Kampung Talang | 026/24/06 | SMU (A) Hamidah | |
Dusun Rendah | 026/25/07 | SMU (A) Ittihadiah Tanjung Pagar | |
Binjal | 026/24/08 | SK Kubang Kiat | |
But Chengal | 026/24/09 | SK Kampong Chengal | |
柯拉娜 (N25) | Kampung Gondang | 026/25/01 | SK Gondang |
Padang Tengah | 026/25/02 | SMU (A) Ittihadiah Tanjung Pagar | |
Ketereh | 026/25/03 | SK Seri Ketereh | |
Padang Lembek | 026/25/04 | SK Ketereh | |
Hutan Pasir | 026/25/05 | SMK Ketereh | |
Kampung Guntong | 026/25/06 | SMK Kok Lanas | |
Pangkal Kalong | 026/25/07 | SK Pangkal Kalong | |
Kedai Kok Lanas | 026/25/08 | SK Kok Lanas | |
Setek | 026/25/09 | SM Persendirian Cina Chung Hwa | |
Kampung Batu Tinggi | 026/25/10 | SK Banggol Saman | |
Kampung Sokor | 026/25/11 | SK Desa Pahlawan |
历届选举结果
[编辑]2022年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
伊斯兰党 | 克利尔莫哈末诺 | 40,542 | 64.49 | +25.25 | ||||
国阵 | 玛祖阿妮 | 17,435 | 27.74 | -20.21 | ||||
希盟 | 拉希米 | 4,662 | 7.42 | -5.38 | ||||
土权党 | 哈尼夫依布拉欣 | 233 | 0.35 | +0.35 | ||||
合格选票 | 62,682 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 900 | |||||||
未归还选票 | 298 | |||||||
投票率 | 64,060 | 73.71 | ||||||
登记选民数量 | 85,281 | |||||||
多数票 | 23,107 | |||||||
伊斯兰党夺下议席 | 钟摆效应 | |||||||
2018年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 安努亚慕沙 | 25,467 | 47.95 | ▼ 2.97 | ||||
伊斯兰党 | 旺依斯迈旺朱索 | 20,841 | 39.24 | ▲ 39.24 | ||||
希盟 | 莫哈末拉兹 | 6,799 | 12.80 | ▼ 36.28 | ||||
合格选票 | 53,107 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 781 | |||||||
未归还选票 | 516 | |||||||
投票率 | 54,404 | 83.39 | ||||||
登记选民数量 | 65,238 | |||||||
多数票 | 4,626 | 8.71 | ||||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 | ▼ 21.11 | ||||||
来源 1. Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes, Parliamentary Constituencies for the State of Kelantan [P.U. (B) 308/2018] (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 28 May 2018 [2018-08-01].[永久失效連結] 2. Semakan Keputusan Pilihan Raya Umum ke-14. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. [2019-01-03]. (原始内容存档于2018-05-12). |
2013年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 安努亚慕沙 | 26,912 | 50.92 | ▲ 1.38 | ||||
人民公正党 | 阿都阿兹·阿都卡迪 | 25,938 | 49.08 | ▼ 1.38 | ||||
合格选票 | 52,850 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 876 | |||||||
未归还选票 | 180 | |||||||
投票率 | 53,906 | 86.64 | ||||||
登记选民数量 | 62,217 | |||||||
多数票 | 974 | 1.84 | ||||||
国阵夺下人民公正党议席 | 钟摆效应 | ▲ 1.38 | ||||||
来源 1. Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes, Parliamentary Constituencies for the State of Kelantan [P.U. (B) 212/2013] (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 22 May 2013 [2016-05-12]. (原始内容 (PDF)存档于2019-12-29). 2. Keputusan Pilihan Raya Umum ke-13, Bahagian P.026 Ketereh. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. [2019-01-03]. (原始内容存档于2020-02-19). |
2008年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
人民公正党 | 阿都阿兹·阿都卡迪 | 21,738 | 50.46 | ▲ 4.35 | ||||
国阵 | 安努亚慕沙 | 21,338 | 49.54 | ▼ 4.35 | ||||
合格选票 | 43,076 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 993 | |||||||
未归还选票 | 308 | |||||||
投票率 | 44,377 | 84.95 | ||||||
登记选民数量 | 52,240 | |||||||
多数票 | 400 | 0.92 | ||||||
人民公正党夺下国阵议席 | 钟摆效应 | ▲ 4.35 | ||||||
来源
1. Keputusan Pilihan Raya Umum Parlimen dan Dewan Undangan Negeri Bagi Tahun 2008. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. [2019-01-03]. (原始内容存档于2011-09-06). |
2004年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 阿威仄阿末 | 20,024 | 53.89 | 不适用 | ||||
人民公正党 | 莫哈末慕斯达法 | 17,136 | 46.11 | 不适用 | ||||
合格选票 | 37,160 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 751 | |||||||
未归还选票 | 276 | |||||||
投票率 | 38,187 | 82.13 | ||||||
登记选民数量 | 46,493 | |||||||
多数票 | 2,888 | 7.78 | ||||||
议席初创 | ||||||||
来源 1. Keputusan Pilihan Raya 2004: Kelantan. Utusan Malaysia. 2004-03-23: 3. 2. Keputusan Pilihan Raya Umum Parlimen dan Dewan Undangan Negeri Bagi Tahun 2004. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. [2019-01-03]. (原始内容存档于2011-09-06). |
注释
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ Senarai Harga Daftar Pemilih Untuk Pilihan Raya Umum Ke-14 Yang Diwartakan Pada 10 April 2018 (PDF). 马来西亚选举委员会: 6. 2018-04-16 [2018-04-25]. (原始内容 (PDF)存档于2018-04-25) (马来语).
- ^ Laporan Kajian Semula Persempadanan Mengenai Syor-Syor Yang Dicadangkan Bagi Bahagian-Bahagian Pilihan Raya Persekutuan Dan Negeri Di Dalam Negeri-Negeri Tanah Melayu Kali Keenam Tahun 2018 Jilid 1 (PDF) (报告). 马来西亚选举委员会: 20, 287, 485. 2018 [2018-04-15]. (原始内容 (PDF)存档于2018-04-12) (马来语).
- ^ Arkib Senarai Ahli Dewan Rakyat. 马来西亚国会官网. [2018年4月12日]. (原始内容存档于2018年4月12日) (马来语).
- ^ Senarai Ahli Dewan Rakyat. 马来西亚国会官网. [2018年4月12日]. (原始内容存档于2018年4月9日) (马来语).
- ^ 民联不复存在 行动党将促成一新联盟. 东方ONLINE. 2015-06-16 [2019-06-06]. (原始内容存档于2019-06-06).
- ^ 2018第14屆全國大選成績表 (PDF). 光明日报 (马来西亚). 2018-05-11: 33 [2019-01-03]. (原始内容 (PDF)存档于2018-11-05).
- ^ 2018年第14届马来西亚大选-地图查询. 星洲网. [2019-01-07]. (原始内容存档于2019-02-22) (中文).
- ^ 2013年第13届马来西亚大选-地图查询. 星洲网. [2019-01-07]. (原始内容存档于2019-02-22) (中文).
- ^ Maklumat Calon dan Kawasan Pilihan Raya P26 KETEREH Kelantan. Utusan Online PRU-13. [2019-01-08]. (原始内容存档于2018-09-26).
- ^ Keputusan Pilihan Raya 2004: Kelantan. Utusan Malaysia. 2004-03-23: 3.