森布隆国会议席
森布隆 (P153) | |||
---|---|---|---|
马来西亚下议院 | |||
柔佛议席 | |||
国家 | 馬來西亞 | ||
类型 | 马来西亚国会选区[*] | ||
选民數量 | 40,479(2018年)[1] | ||
現有選區 | |||
设置时间 | 2003 | ||
席次數量 | 1 | ||
所属政黨 | |||
议员 | 希山慕丁 | ||
第一次选举 | 2004年 | ||
最近一次选举 | 2022年 | ||
面积 | 148平方公里(57平方英里)[2] |
森布隆国会议席是马来西亚的国会下议院议席之一,选区位于柔佛州居銮内,於2003年创设至今,国会选区编号为P153。目前其下有二个州议席,分别是巴罗(N30)和加亨(N31)。现任森布隆国会议员为希山慕丁,来自国民阵线巫统。
历史
[编辑]历届代表
[编辑]马来西亚下议院森布隆国会议席[3][4] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 年份 | 代表 | 政党 | 政党联盟 | ||
2003年创立 | ||||||
第11届 | 2004-2008 | 希山慕丁 | 巫统 | 国阵 | ||
第12届 | 2008-2013 | |||||
第13届 | 2013-2018 | |||||
第14届 | 2018-2022 | |||||
第15届 | 2022-今 |
州议席演变表
[编辑]国会议席 | 州议席 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1959-1974 | 1974-1986 | 1986-1995 | 1995-2004 | 2004-2018 | 2018-至今 | |
森布隆 | 尚未设立 | N30. 巴罗(Paloh) | ||||
N31. 加亨(Kahang) | ||||||
国会选区编号 | 不適用 | P153 |
选民结构
[编辑]根据2018年马来西亚大选采用的《2017年第四季度选民册》,森布隆国会议席共有44,137名可投票注册选民,其中巫裔占60.44%、华裔占29.17%、印裔占8.66%,以及其他族群占1.74%。[5]
森布隆国席各族群选民总览(按百分比) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
选区编号 | 州选区 | 选民 | 选民总数 | |||
巫裔 | 华裔 | 印裔 | 其他 | |||
N30 | 巴罗 | 47 | 37 | 15 | 1 | 21,399 |
N31 | 加亨 | 74 | 22 | 3 | 2 | 22,738 |
P153 | 森布隆 | 60.44 | 29.17 | 8.66 | 1.74 | 44,137 |
2013年大选时,森布隆国会议席共有40,479名注册选民。2018年大选时国席减少了1,109名选民,少了幅达0.97%。以族群所占选民数百分比而言,巫裔增长了3%、华裔减少1%、印裔维持不变,以及其他族群减少1%。
森布隆国席选民变化(按百分比) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
大选 | 选民 | 选民总数 | 变化 | |||
巫裔 | 华裔 | 印裔 | 其他 | |||
2018年大选[6] | 61 | 29 | 9 | 2 | 40,479 | -0.97% |
2013年大选[7] | 58 | 31 | 9 | 3 | 41,588 | +25.34% |
2008年大选[8] | 54 | 36 | 10 | 0 | 33,181 | +7.85% |
2004年大选[9] | 50 | 39 | 10 | 1 | 30,767 | - |
投票区
[编辑]州议席 | 投票区 | 投票编码 | 投票站 |
---|---|---|---|
巴罗(N30) | Klebang | 153/30/01 | Dewan Orang Ramai Ladang Kempas Klebang |
Kampong Melayu Paloh | 153/30/02 | SK Bukit Paloh | |
Ladang Paloh | 153/30/03 | Balai Raya Ladang Paloh | |
Paloh | 153/30/04 | SMK Paloh | |
Bandar Paloh Utara | 153/30/05 | SJK (C) Paloh | |
Bandar Paloh Selatan | 153/30/06 | SK Bandar Paloh | |
Kampong Muhibbah | 153/30/07 | SA Bandar Paloh | |
Kali Malaya | 153/30/08 | SJK (C) Yu Ming | |
Bukit Paloh | 153/30/09 | Dewan Orang Ramai Ladang Bukit Paloh | |
Ladang Landak | 153/30/10 | Balai Raya Ladang Landak | |
Ladang Kekayaan | 153/30/11 | Balai Raya Ladang Kekayaam | |
Chamek | 152/30/12 | Dewan Seberguna Chamek | |
Consolidated Eastern Planations | 153/30/13 | SJK (C) Lit Terk | |
Tereh Selatan | 153/30/14 | SK Ladang Tereh | |
Pengkalan Tereh | 150/30/15 | SK Pengkalan Tereh | |
Ladang Pamol | 150/30/16 | SK Ladang Pamol | |
Pekan Kampong Gajah | 153/30/17 | SJK (C) Kampung Gajah | |
Kampong Gajah | 150/30/18 | SJK (C) Kampong Gajah | |
FELDA Kahang Barat | 150/38/19 | SK (FELDA) Kahang Barat | |
加亨(N31) | Kangkar Kahang Timor | 153/31/01 | SJK (C) Kahang |
Kangkar Kahang Barat | 153/30/02 | SA Kampung Contoh | |
Kahang | 153/31/03 | SK Kahang | |
FELDA Kahang Timor | 153/31/04 | SK (FELDA) Kahang Timur | |
FELDA Ulu Dengar | 153/31/05 | SK LKTP Ulu Dengar | |
Sri Lambak | 153/31/06 | SA Taman Sri Lambak | |
Sungai Sayong | 154/31/07 | SJK (C) Sayong | |
FELDA Bukit Tongkat | 153/31/08 | SMK LKTP Belitong | |
FELDA Ulu Belitong | 153/31/09 | SK LKTP Belitong | |
FELDA Ulu Pengeli | 153/31/10 | SK (FELDA) Ulu Pengeli |
历届选举成绩
[编辑]2022年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 希山慕丁 | 22,572 | 55.15 | -4.09 | ||||
希盟 | Hasni Abas | 11,692 | 28.57 | -12.19 | ||||
国盟 | Aziz Ismail | 6,666 | 16.29 | +16.29 | ||||
合格选票 | 40,930 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 390 | |||||||
未归还选票 | 129 | |||||||
投票率 | 41,449 | 74.44 | ||||||
登记选民数量 | 54,982 | |||||||
多数票 | 10,880 | |||||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
2018年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 希山慕丁 | 21,353 | 59.24 | - 5.93 | ||||
希盟 | Onn Abu Bakar | 14,691 | 40.76 | +40.76 | ||||
合格选票 | 36,044 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 598 | |||||||
未归还选票 | 126 | |||||||
投票率 | 36,768 | 83.30 | ||||||
登记选民数量 | 44,137 | |||||||
多数票 | 6,662 | 18.48 | ||||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
来源 His Majesty's Government Gazette - Notice of Contested Election, Parliament for the State of Johore [P.U. (B) 244/2018] (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 3 May 2018 [2018-08-01]. (原始内容 (PDF)存档于2019-12-29). Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes, Parliamentary Constituencies for the State of Johore [P.U. (B) 318/2018] (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 28 May 2018 [2018-08-01].[失效連結] |
2013年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 希山慕丁 | 22,841 | 65.17 | - 8.53 | ||||
人民公正党 | Onn Abu Bakar | 12,210 | 34.83 | + 8.53 | ||||
合格选票 | 35,051 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 809 | |||||||
未归还选票 | 50 | |||||||
投票率 | 35,910 | 86.35 | ||||||
登记选民数量 | 41,588 | |||||||
多数票 | 10,631 | 30.34 | ||||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
来源 Federal Government Gazette - Notice of Contested Election, Parliament for the State of Johore [P.U. (B) 181/2013] (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 26 April 2013 [2016-04-27].[失效連結] Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes, Parliamentary Constituencies for the State of Johore [P.U. (B) 222/2013] (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 22 May 2013 [2016-04-27].[失效連結] Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes, Parliamentary Constituencies for the State of Johore Corrigendum [P.U. (B) 247/2013] (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 31 May 2013 [2016-04-27]. (原始内容存档 (PDF)于2019-12-29). |
2008年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 希山慕丁 | 17,988 | 73.70 | - 14.59 | ||||
人民公正党 | Lee Sang | 6,418 | 26.30 | + 14.59 | ||||
合格选票 | 24,406 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 739 | |||||||
未归还选票 | 66 | |||||||
投票率 | 25,211 | 75.98 | ||||||
登记选民数量 | 33,181 | |||||||
多数票 | 11,570 | 47.40 | ||||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 |
2004年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 希山慕丁 | 19,575 | 88.29 | |||||
伊斯兰党 | Onn Jaafar | 2,597 | 11.71 | |||||
合格选票 | 22,172 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 760 | |||||||
未归还选票 | 24 | |||||||
投票率 | 22,956 | 74.61 | ||||||
登记选民数量 | 30,767 | |||||||
多数票 | 16,978 | 76.58 | ||||||
议席初创 |
参考资料
[编辑]- ^ Electoral Roll for the 14th Malaysian General Election Updated as of 10 April 2018 (PDF). Election Commission of Malaysia: 36. 10 April 2018 [2020-01-29]. (原始内容 (PDF)存档于25 April 2018) (马来语).
- ^ Laporan Kajian Semula Persempadanan Mengenai Syor-Syor Yang Dicadangkan Bagi Bahagian-Bahagian Pilihan Raya Persekutuan Dan Negeri Di Dalam Negeri-Negeri Tanah Melayu Kali Keenam Tahun 2018 Jilid 1 (PDF) (报告). Election Commission of Malaysia. 2018 [2020-01-29]. (原始内容 (PDF)存档于2018-04-12) (马来语).
- ^ Arkib Senarai Ahli Dewan Rakyat. 马来西亚国会官网. [2018年4月12日]. (原始内容存档于2018年4月12日) (马来语).
- ^ Senarai Ahli Dewan Rakyat. 马来西亚国会官网. [2018年4月12日]. (原始内容存档于2018年4月9日) (马来语).
- ^ 2018第14屆全國大選成績表 (PDF). 光明日报 (马来西亚). 2018-05-11: 34 [2019-01-03]. (原始内容 (PDF)存档于2018-11-05).
- ^ 2018年第14届马来西亚大选-地图查询. 星洲网. [2019-01-07]. (原始内容存档于2019-02-22) (中文).
- ^ 2013年第13届马来西亚大选-地图查询. 星洲网. [2019-01-07]. (原始内容存档于2019-02-22) (中文).
- ^ Maklumat Calon dan Kawasan Pilihan Raya P141 SEKIJANG Johor. Utusan Online PRU-13. [2019-01-08]. (原始内容存档于2018-09-28).
- ^ Keputusan Pilihan Raya 2004: Johor. Utusan Malaysia. 2004-03-23: 10.