美里国会议席
外观
美里 (P219) | |||
---|---|---|---|
马来西亚下议院 | |||
砂拉越议席 | |||
国家 | 馬來西亞 | ||
所在行政区 | 砂拉越 | ||
类型 | 马来西亚国会选区[*] | ||
人口數量 | 206,125(2020年)[1] | ||
选民數量 | 143,229(2022年)[2] | ||
現有選區 | |||
设置时间 | 1987 | ||
席次數量 | 1 | ||
所属政黨 | |||
议员 | 赵俊文 | ||
第一次选举 | 1990年 | ||
最近一次选举 | 2022年 | ||
面积 | 771平方公里(298平方英里) | ||
密度 | 267.3每平方公里(692每平方英里) |
美里国会议席是马来西亚的国会下议院议席之一,选区位于砂拉越州内。1987年创设。目前其下有三个州议席,分别是卑尔骚、埔奕和史納汀。现任美里国会议员为赵俊文,来自希盟人民公正党。
历史
[编辑]历届代表
[编辑]马来西亚下议院美里国会议席[3][4] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 年份 | 代表 | 政党 | 政党联盟 | ||
1987年创立,从藍卑爾改名 | ||||||
第8届 | 1986-1990 | 陳華貴 | 人聯党 | 国阵 | ||
第9届 | 1995-1999 | |||||
第10届 | 1999-2004 | |||||
第11届 | 2004-2008 | |||||
第12届 | 2008-2013 | |||||
第13届 | 2013-2018 | 張有慶 | 公正党 | 民联 | ||
第14届 | 2018-2022 | 希盟 | ||||
第15届 | 2022-今 | 趙俊文 |
选民结构
[编辑]根据2022年马来西亚大选采用的,美里国会议席共有143,229名可投票注册选民,其中巫裔占21.7%、砂拉越原住民占30.4及华裔占47.1%。[5]
投票站
[编辑]州议席 | 投票区 | 投票编号 | 投票站 |
---|---|---|---|
卑爾騷 (N73) | Kubu | 219/73/01 | SMK Saint Columbia |
Bazzar | 219/73/02 |
| |
Merbau | 219/73/03 | SK Jln. Bintang | |
Merpati | 219/73/04 | SRA Rakyat Miri (Madrasah As-Syibyan) | |
Permaisuri | 219/73/05 |
| |
Bintang | 219/73/06 | SJK (C) North | |
Lutong | 219/73/07 |
| |
Tanjong | 219/73/08 | SMJK Chung Hua | |
Luak | 219/73/09 | SK Kpg. Luak | |
埔奕 (N74) | Pujut | 219/74/01 |
|
Krokop | 219/74/02 |
| |
史納汀 (N75) | Kuala Baram | 219/75/01 |
|
Lopeng | 219/75/02 |
| |
Riam | 219/75/03 | SJK (C) Chung San Riam Miri |
历届选举成绩
[编辑]2022年马来西亚大选: 美里 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
希盟 | 赵俊文 | 39,549 | 50.61 | -11.21 | ||||
砂盟 | 彭小菶 | 33,390 | 42.73 | +42.73 | ||||
砂全民团结党 | 赖耀松 | 5,209 | 6.67 | +6.67 | ||||
合格選票 | 78,148 | 100.00 | ||||||
無效選票 | 620 | |||||||
未歸還選票 | 228 | |||||||
投票率 | 78,996 | 54.56 | ||||||
登記選民數量 | 143,229 | |||||||
多數票 | 6,159 | |||||||
希盟守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
2018年马来西亚大选: 美里 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
希盟 | 張有慶 | 35,739 | 61.82 | + 10.20 | ||||
国阵 | 陳超燿 | 22,076 | 38.18 | - 9.62 | ||||
合格選票 | 57,815 | 100.00 | ||||||
無效選票 | 513 | |||||||
未歸還選票 | 111 | |||||||
投票率 | 58,439 | 72.70 | ||||||
登記選民數量 | 80,386 | |||||||
多數票 | 13,663 | 23.63 | ||||||
希盟守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
来源 His Majesty's Government Gazette - Notice of Contested Election, Parliament for the State of Sarawak [P.U. (B) 247/2018] (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 3 May 2018 [2018-08-01].[永久失效連結] Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes, Parliamentary Constituencies for the State of Sarawak [P.U. (B) 321/2018] (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 28 May 2018 [2018-08-01]. (原始内容 (PDF)存档于29 December 2019). |
2013年马来西亚大选: 美里 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
人民公正党 | 張有慶 | 26,909 | 51.62 | |||||
国阵 | 陳超燿 | 24,917 | 47.80 | |||||
砂革新党 | Chong Kon Fatt | 306 | 0.59 | |||||
合格選票 | 52,132 | 100.00 | ||||||
無效選票 | 630 | |||||||
未歸還選票 | 51 | |||||||
投票率 | 52,813 | 74.21 | ||||||
登記選民數量 | 71,170 | |||||||
多數票 | 1,992 | |||||||
人民公正党夺下国阵议席 | 钟摆效应 | ? | ||||||
来源 Federal Government Gazette - Notice of Contested Election, Parliament for the State of Sarawak [P.U. (B) 184/2013] (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 26 April 2013 [2016-05-06]. (原始内容 (PDF)存档于30 September 2018). Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes, Parliamentary Constituencies for the State of Sarawak [P.U. (B) 225/2013] (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 22 May 2013 [2016-05-06]. (原始内容 (PDF)存档于30 September 2018). |
2008年马来西亚大选: 美里 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 陳華貴 | 19,354 | 57.79 | |||||
民主行动党 | 房寳德 | 14,138 | 42.21 | |||||
合格選票 | 33,492 | 100.00 | ||||||
無效選票 | 273 | |||||||
未歸還選票 | 204 | |||||||
投票率 | 33,969 | 60.70 | ||||||
登記選民數量 | 55,963 | |||||||
多數票 | 5,216 | |||||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 |
2004年马来西亚大选: 美里 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
提名日當天, 陳華貴不戰而勝。 | ||||||||
国阵 | 陳華貴 | |||||||
合格選票 | 100.00 | |||||||
無效選票 | ||||||||
未歸還選票 | ||||||||
投票率 | ||||||||
登記選民數量 | ||||||||
多數票 | ||||||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 |
1999年马来西亚大选: 美里 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 陳華貴 | 25,121 | 63.54 | |||||
民主行动党 | Yie Siew Kee | 14,415 | 36.46 | |||||
合格選票 | 39,536 | 100.00 | ||||||
無效選票 | 482 | |||||||
未歸還選票 | 421 | |||||||
投票率 | 40,439 | 59.20 | ||||||
登記選民數量 | ||||||||
多數票 | 10,706 | |||||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 |
1995年马来西亚大选: 美里 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 陳華貴 | 23,977 | 63.82 | |||||
民主行动党 | Chong Kon Fatt | 13,592 | 36.18 | |||||
合格選票 | 37,569 | 100.00 | ||||||
無效選票 | 805 | |||||||
未歸還選票 | 206 | |||||||
投票率 | 38,580 | 59.88 | ||||||
登記選民數量 | ||||||||
多數票 | 10,385 | |||||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 |
1990年马来西亚大选: 美里 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 陳華貴 | 18,904 | 57.51 | |||||
民主行动党 | Lo Yung Tee | 10,723 | 32.62 | |||||
PERMAS | Sarbini Morni | 3,242 | 9.86 | |||||
合格選票 | 32,869 | 100.00 | ||||||
無效選票 | 377 | |||||||
未歸還選票 | ||||||||
投票率 | 33,246 | 62.60 | ||||||
登記選民數量 | ||||||||
多數票 | 8,181 | |||||||
議席初創。 |
参考资料
[编辑]- ^ Kawasanku. Department of Statistics Malaysia. 2023-09-24 [2023-09-24]. (原始内容存档于2023-09-28) (英语).
- ^ Electoral Roll for the 14th Malaysian General Election Updated as of 10 April 2018 (PDF). Election Commission of Malaysia: 49. 10 April 2018 [2020-01-29]. (原始内容存档 (PDF)于2018-04-25) (马来语).
- ^ Arkib Senarai Ahli Dewan Rakyat. 马来西亚国会官网. [2018年4月12日]. (原始内容存档于2018年4月12日) (马来语).
- ^ Senarai Ahli Dewan Rakyat. 马来西亚国会官网. [2018年4月12日]. (原始内容存档于2018年4月9日) (马来语).
- ^ 2018第14屆全國大選成績表 (PDF). 光明日报: 34. 2018-05-11 [2019-01-03]. (原始内容 (PDF)存档于2018-11-05).