西藏自治区各地市人口列表
外观
本表列出西藏自治区6个地级市及1个地区历年的常住人口与户籍人口。人口普查年份的人口为人口普查数字。户籍人口为公安机关统计的户口登记人数。各年的人口数据收录于次年出版的《西藏统计年鉴》与《中国人口和就业统计年鉴》。
2020年
[编辑]行政区 | 常住人口[1](第七次全国人口普查) | 户籍人口 (2020年末) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020年11月1日 | 位次 | 比重 (%) |
城镇化率 (%) |
人口密度 (人/平方公里) | ||
西藏自治区 | 3,648,100 | 全国第31位 | 占全国0.26% | 35.73 | 3.0 | 3,391,675 |
拉萨市 | 867,891 | 1 | 23.79 | 69.77 | 29.4 | 571,072 |
日喀则市 | 798,153 | 2 | 21.88 | 23.09 | 4.4 | 811,553 |
昌都市 | 760,966 | 3 | 20.86 | 17.48 | 6.9 | 778,160 |
林芝市 | 238,936 | 6 | 6.55 | 40.88 | 2.1 | 209,281 |
山南市 | 354,035 | 5 | 9.70 | 31.93 | 4.5 | 356,760 |
那曲市 | 504,838 | 4 | 13.84 | 22.98 | 1.4 | 551,063 |
阿里地区 | 123,281 | 7 | 3.38 | 43.67 | 0.4 | 113,786 |
2015年
[编辑]行政区 | 常住人口[註 1] | 户籍人口 (万人) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
年末数 (万人) |
位次 | 比重 (%) |
城镇化率[註 2] (%) |
人口密度 (人/平方公里) | ||
西藏自治区 | 323.97 | 全国第31位 | 占全国0.24% | 27.74 | 2.7 | 313.85 |
拉萨市 | 63.93 | 3 | 19.73 | 49.77 | 21.6 | 53.03 |
日喀则市 | 74.78 | 1 | 23.08 | 21.85 | 4.2 | 77.80 |
昌都市 | 68.96 | 2 | 21.29 | 16.33 | 6.3 | 69.08 |
林芝市 | 21.59 | 6 | 6.66 | 37.61 | 1.9 | 18.59 |
山南市 | 35.42 | 5 | 10.93 | 26.82 | 4.5 | 35.06 |
那曲市 | 48.98 | 4 | 15.12 | 20.29 | 1.4 | 50.13 |
阿里地区 | 10.31 | 7 | 3.18 | 28.03 | 0.3 | 10.17 |
历年常住人口
[编辑]行政区 | 年末常住人口(万人) | |||
---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
西藏自治区 | 303.30 | 307.62 | 312.04 | 317.55 |
拉萨市 | 56.54 | 57.38 | 58.85 | 61.29 |
日喀则市 | 71.04 | 72.05 | 72.88 | 73.73 |
昌都市 | 66.41 | 67.34 | 67.95 | 68.36 |
林芝市 | 19.72 | 20.00 | 20.39 | 20.96 |
山南市 | 33.24 | 33.71 | 34.18 | 34.75 |
那曲市 | 46.71 | 47.36 | 47.88 | 48.36 |
阿里地区 | 9.64 | 9.78 | 9.92 | 10.10 |
注释
[编辑]来源
[编辑]- ^ 西藏自治区统计局 西藏自治区第七次全国人口普查领导小组办公室. 西藏自治区第七次全国人口普查主要数据公报. 西藏自治区统计局. [2023-01-01]. (原始内容存档于2022-06-18).
- ^ 西藏自治区统计局、国家统计局西藏调查总队. 《西藏统计年鉴-2016》. 中国统计出版社. 2016年7月. ISBN 978-7-5037-7825-4.}}{{refTag|西藏自治区2015年1%人口抽样调查推算数. 西藏自治区统计局. [2019-08-08]. (原始内容存档于2019-08-08).