黑龙江省各地市人口列表
外观
黑龙江省各地市人口列表列出黑龙江省12个地级市及1个地区历年的户籍人口。人口普查年份的人口为人口普查数字。户籍人口为公安机关统计的户口登记人数。各年的人口数据收录于次年出版的《黑龙江统计年鉴》与《中国人口和就业统计年鉴》。
2020年
[编辑]行政区 | 常住人口[1](第七次全国人口普查) | 户籍人口 (2020年末) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020年11月1日 | 位次 | 比重 (%) |
城镇化率 (%) |
人口密度 (人/平方公里) | ||
黑龙江省 | 31,850,088 | 全国第20位 | 占全国2.26% | 65.61 | 67.7 | 35,247,565 |
哈尔滨市 | 10,009,854 | 1 | 31.43 | 70.61 | 188.4 | 9,485,492 |
齐齐哈尔市 | 4,067,489 | 2 | 12.77 | 53.64 | 95.5 | 5,220,752 |
鸡西市 | 1,502,060 | 7 | 4.72 | 72.68 | 66.4 | 1,670,345 |
鹤岗市 | 891,271 | 10 | 2.80 | 82.63 | 60.5 | 970,042 |
双鸭山市 | 1,208,803 | 9 | 3.80 | 68.39 | 54.6 | 1,384,439 |
大庆市 | 2,781,562 | 4 | 8.73 | 72.48 | 131.1 | 2,735,320 |
伊春市 | 878,881 | 11 | 2.76 | 84.65 | 26.6 | 1,102,950 |
佳木斯市 | 2,156,505 | 6 | 6.77 | 65.17 | 66.2 | 2,302,124 |
七台河市 | 689,611 | 12 | 2.17 | 77.16 | 110.7 | 760,669 |
牡丹江市 | 2,290,208 | 5 | 7.19 | 65.81 | 58.7 | 2,472,355 |
黑河市 | 1,286,401 | 8 | 4.04 | 65.21 | 19.1 | 1,555,210 |
绥化市 | 3,756,167 | 3 | 11.79 | 43.66 | 106.6 | 5,180,805 |
大兴安岭地区 | 331,276 | 13 | 1.04 | 93.57 | 3.9 | 407,062 |
2015年
[编辑]行政区 | 户籍人口[註 1] | ||||
---|---|---|---|---|---|
年末数 (万人) |
位次 | 比重 (%) |
人口密度 (人/平方公里) |
市辖区人口 | |
黑龙江省 | 3,811.70(常住) 3,690.04(户籍) |
全国第16位 | 占全国2.77% | 81.5 | 1,415.05 |
哈尔滨市 | 961.37 | 1 | 26.05 | 181.1 | 548.72 |
齐齐哈尔市 | 549.39 | 2 | 14.89 | 130.0 | 136.59 |
鸡西市 | 181.17 | 7 | 4.91 | 80.5 | 83.32 |
鹤岗市 | 105.61 | 11 | 2.86 | 72.0 | 64.86 |
双鸭山市 | 147.43 | 9 | 4.00 | 66.9 | 49.45 |
大庆市 | 277.48 | 4 | 7.52 | 130.9 | 136.98 |
伊春市 | 121.19 | 10 | 3.28 | 36.9 | 76.89 |
佳木斯市 | 237.55 | 6 | 6.44 | 73.2 | 77.63 |
七台河市 | 83.11 | 12 | 2.25 | 134.3 | 49.94 |
牡丹江市 | 262.04 | 5 | 7.10 | 67.5 | 88.32 |
黑河市 | 167.94 | 8 | 4.55 | 25.1 | 18.83 |
绥化市 | 548.51 | 3 | 14.86 | 157.3 | 83.53 |
大兴安岭地区 | 47.24 | 13 | 1.28 | 5.7 | - |
历年户籍人口
[编辑]行政区 | 年末户籍人口(万人) | |||
---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
黑龙江省 | 3,834.32 | 3,811.10 | 3,779.21 | 3,746.96 |
哈尔滨市 | 993.27 | 993.51 | 995.21 | 987.29 |
齐齐哈尔市 | 567.35 | 559.06 | 556.99 | 553.23 |
鸡西市 | 188.86 | 185.92 | 186.57 | 183.57 |
鹤岗市 | 108.82 | 108.50 | 107.82 | 107.01 |
双鸭山市 | 151.24 | 150.40 | 149.79 | 148.99 |
大庆市 | 281.55 | 281.71 | 282.56 | 278.01 |
伊春市 | 126.26 | 124.12 | 123.20 | 122.92 |
佳木斯市 | 250.51 | 248.14 | 242.06 | 241.37 |
七台河市 | 92.66 | 92.36 | 91.96 | 88.22 |
牡丹江市 | 267.21 | 266.38 | 265.10 | 263.55 |
黑河市 | 173.07 | 172.82 | 171.53 | 169.71 |
绥化市 | 581.87 | 577.03 | 555.68 | 553.20 |
大兴安岭地区 | 51.64 | 51.13 | 50.76 | 49.89 |
注释
[编辑]来源
[编辑]- ^ 黑龙江省统计局 黑龙江省第七次全国人口普查领导小组办公室. 2020年黑龙江省第七次全国人口普查主要数据公报. 黑龙江省统计局. [2022-12-27]. (原始内容存档于2022-12-27).
- ^ 黑龙江省统计局、国家统计局黑龙江调查总队. 《黑龙江统计年鉴-2016》. 中国统计出版社. 2016年12月. ISBN 978-7-5037-7898-8.