贵州省各市州人口列表
外观
贵州省各市州人口列表列出贵州省6个地级市及3个自治州历年的常住人口与户籍人口。人口普查年份的常住人口为人口普查数字,非人口普查年份的常住人口为年度人口抽样调查推算数字。户籍人口为公安机关统计的户口登记人数。各年的人口数据收录于次年出版的《贵州统计年鉴》与《中国人口和就业统计年鉴》。
2020年
[编辑]行政区 | 常住人口[1](第七次全国人口普查) | 户籍人口 (2020年末) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020年11月1日 | 位次 | 比重 (%) |
城镇化率 (%) |
人口密度 (人/平方公里) | ||
贵州省 | 38,562,148 | 全国第17位 | 占全国2.73% | 53.15 | 219.1 | 46,201,181 |
贵阳市 | 5,987,018 | 3 | 15.53 | 80.07 | 744.7 | 4,373,023 |
六盘水市 | 3,031,602 | 7 | 7.86 | 48.87 | 305.9 | 3,582,719 |
遵义市 | 6,606,675 | 2 | 17.13 | 56.69 | 214.8 | 8,262,583 |
安顺市 | 2,470,630 | 9 | 6.41 | 46.41 | 267.9 | 3,099,804 |
毕节市 | 6,899,636 | 1 | 17.89 | 42.12 | 257.1 | 9,502,856 |
铜仁市 | 3,298,468 | 6 | 8.55 | 46.04 | 183.2 | 4,480,292 |
黔西南州 | 3,015,112 | 8 | 7.82 | 46.13 | 179.5 | 3,719,608 |
黔东南州 | 3,758,622 | 4 | 9.75 | 45.55 | 124.2 | 4,886,455 |
黔南州 | 3,494,385 | 5 | 9.06 | 51.53 | 133.5 | 4,293,841 |
2015年
[编辑]行政区 | 常住人口[註 1] | 户籍人口 (万人) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年末数 (万人) |
位次 | 比重 (%) |
城镇化率[註 2] (%) |
人口密度 (人/平方公里) |
市辖区人口 | ||
贵州省 | 3,529.50 | 全国第19位 | 占全国2.57% | 42.01 | 200.4 | 769.15 | 4,395.33 |
贵阳市 | 462.18 | 3 | 13.09 | 73.25 | 574.6 | 328.54 | 391.79 |
六盘水市 | 288.99 | 7 | 8.19 | 47.53 | 291.5 | 60.23 | 333.40 |
遵义市 | 619.21 | 2 | 17.54 | 46.46 | 201.3 | 114.45 | 793.35 |
安顺市 | 231.35 | 9 | 6.55 | 44.13 | 250.7 | 108.33 | 296.49 |
毕节市 | 660.61 | 1 | 18.72 | 30.90 | 246.1 | 114.93 | 904.20 |
铜仁市 | 312.24 | 6 | 8.85 | 35.04 | 173.3 | 42.67 | 436.83 |
黔西南州 | 282.16 | 8 | 7.99 | 37.85 | 167.9 | - | 351.68 |
黔东南州 | 348.54 | 4 | 9.88 | 35.52 | 115.1 | - | 473.54 |
黔南州 | 324.22 | 5 | 9.19 | 47.81 | 123.8 | - | 414.03 |
历年常住人口
[编辑]行政区 | 年末常住人口(万人) | |||
---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
贵州省 | 3,469.00 | 3,484.07 | 3,502.22 | 3,508.04 |
贵阳市 | 439.00 | 445.17 | 452.19 | 455.60 |
六盘水市 | 285.00 | 285.90 | 287.45 | 288.20 |
遵义市 | 610.00 | 611.70 | 614.25 | 615.49 |
安顺市 | 228.00 | 228.34 | 230.05 | 230.81 |
毕节市 | 652.00 | 652.41 | 653.82 | 654.12 |
铜仁市 | 308.00 | 309.44 | 310.40 | 311.65 |
黔西南州 | 280.00 | 281.20 | 282.22 | 281.12 |
黔东南州 | 346.00 | 347.27 | 348.34 | 347.75 |
黔南州 | 321.00 | 322.64 | 323.50 | 323.30 |
注释
[编辑]来源
[编辑]- ^ 贵州省统计局 贵州省第七次全国人口普查领导小组办公室. 贵州省第七次全国人口普查公报(第二号). 贵州省统计局. [2023-01-01].
- ^ 贵州省统计局、国家统计局贵州调查总队. 《贵州统计年鉴-2016》. 中国统计出版社. 2016年10月 [2017-06-10]. ISBN 978-7-5037-7896-4. (原始内容存档于2018-05-11).