陕西省各地级市人口列表
外观
陕西省各地级市人口列表列出陕西省10个地级市历年的常住人口与户籍人口。人口普查年份的常住人口为人口普查数字,非人口普查年份的常住人口为年度人口抽样调查推算数字。户籍人口为公安机关统计的户口登记人数。各年的人口数据收录于次年出版的《陕西统计年鉴》与《中国人口和就业统计年鉴》。
2020年
[编辑]行政区 | 常住人口[1](第七次全国人口普查) | 户籍人口 (2020年末) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020年11月1日 | 位次 | 比重 (%) |
城镇化率 (%) |
人口密度 (人/平方公里) | ||
陕西省 | 39,528,999 | 全国第16位 | 占全国2.8% | 62.66 | 192.3 | 40,678,918 |
西安市[註 1] | 12,952,907 | 1 | 32.77 | 79.20 | 1,283.6 | 9,779,653 |
铜川市 | 698,322 | 10 | 1.77 | 63.67 | 182.8 | 784,880 |
宝鸡市 | 3,321,853 | 5 | 8.40 | 57.04 | 183.3 | 3,745,069 |
咸阳市 | 3,959,842 | 3 | 10.02 | 55.44 | 388.6 | 5,239,990 |
渭南市 | 4,688,744 | 2 | 11.86 | 49.31 | 359.9 | 5,406,663 |
延安市 | 2,282,581 | 8 | 5.77 | 61.37 | 61.6 | 2,337,826 |
汉中市 | 3,211,462 | 6 | 8.12 | 50.96 | 118.5 | 3,803,820 |
榆林市 | 3,624,750 | 4 | 9.17 | 61.60 | 84.6 | 3,858,938 |
安康市 | 2,493,436 | 7 | 6.31 | 49.92 | 105.8 | 3,032,089 |
商洛市 | 2,041,231 | 9 | 5.16 | 48.03 | 104.7 | 2,498,132 |
杨凌示范区 | 253,871 | - | 0.64 | 66.67 | 1,885.8 | 191,858 |
2015年
[编辑]行政区 | 常住人口[註 2] | 户籍人口 (万人) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年末数 (万人) |
位次 | 比重 (%) |
城镇化率[註 3] (%) |
人口密度 (人/平方公里) |
市辖区人口 | ||
陕西省 | 3,792.87 | 全国第17位 | 占全国2.76% | 53.92 | 184.5 | 1,500.06 | 3,941.12 |
西安市 | 870.56 | 1 | 22.95 | 73.02 | 862.2 | 702.91 | 815.66 |
铜川市 | 84.62 | 10 | 2.23 | 63.11 | 217.8 | 75.33 | 83.64 |
宝鸡市 | 376.33 | 4 | 9.92 | 49.07 | 207.7 | 145.58 | 384.54 |
咸阳市 | 497.24 | 3 | 13.11 | 49.10 | 487.9 | 95.85 | 527.59 |
渭南市 | 535.99 | 2 | 14.13 | 41.80 | 411.3 | 122.11 | 556.72 |
延安市 | 223.13 | 9 | 5.88 | 57.32 | 60.3 | 48.17 | 235.50 |
汉中市 | 343.81 | 5 | 9.06 | 46.64 | 126.9 | 54.01 | 385.21 |
榆林市 | 340.11 | 6 | 8.97 | 55.00 | 79.2 | 94.57 | 377.46 |
安康市 | 265.00 | 7 | 6.99 | 44.32 | 112.6 | 87.67 | 304.80 |
商洛市 | 235.74 | 8 | 6.22 | 41.43 | 120.4 | 53.52 | 251.01 |
杨凌示范区 | 20.34 | [註 4] | 0.54 | 61.87 | 1,534.3 | 20.34 | 18.99 |
历年常住人口
[编辑]行政区 | 年末常住人口(万人) | |||
---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
陕西省 | 3,742.60 | 3,753.00 | 3,763.70 | 3,775.12 |
西安市 | 851.34 | 855.29 | 858.81 | 862.75 |
铜川市 | 83.82 | 84.08 | 84.28 | 84.51 |
宝鸡市 | 372.72 | 373.67 | 374.46 | 375.32 |
咸阳市 | 491.23 | 492.86 | 494.22 | 495.68 |
渭南市 | 530.49 | 532.10 | 533.17 | 534.30 |
延安市 | 219.40 | 219.81 | 220.61 | 221.43 |
汉中市 | 341.51 | 341.84 | 342.50 | 343.15 |
榆林市 | 335.24 | 335.69 | 337.03 | 338.39 |
安康市 | 263.07 | 263.36 | 263.76 | 264.20 |
商洛市 | 233.62 | 234.19 | 234.61 | 235.08 |
杨凌示范区 | 20.17 | 20.20 | 20.24 | 20.30 |
注释
[编辑]来源
[编辑]- ^ 陕西省统计局 陕西省第七次全国人口普查领导小组办公室. 陕西省第七次全国人口普查主要数据公报(第二号). 陕西省统计局. [2023-01-01]. (原始内容存档于2021-09-23).
- ^ 陕西省统计局、国家统计局陕西调查总队. 《陕西统计年鉴-2016》. 中国统计出版社. 2016年8月. ISBN 978-7-5037-7918-3. (原始内容存档于2017-05-29).