2014年冬季奧林匹克運動會蒙特內哥羅代表團
外观
(重定向自2014年冬季奥林匹克运动会黑山代表团)
2014年冬季奥林匹克运动会 黑山代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | MNE | ||||||||||||
NOC | 黑山奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
2014年冬季奥林匹克运动会(索契) 2014年2月7日至2月23日 | |||||||||||||
運動員 | 2 | ||||||||||||
參賽項目 | 1个大项 | ||||||||||||
旗手 | Tarik Hadžić[1][2] | ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
2014年冬季奧林匹克運動會蒙特內哥羅代表團是蒙特內哥羅派出的2014年冬季奧林匹克運動會代表團,共有兩名運動員參與一項目賽事。
高山滑雪
[编辑]運動員 | 項目 | 第一次 | 第二次 | 總計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | ||
Tarik Hadžić | 男子大麴道 | 1:36.55 | 71 | 1:35.84 | 60 | 3:12.39 | 62 |
男子曲道 | 1:00.95 | 71 | 1:06.99 | 36 | 2:07.94 | 38 | |
伊万娜·布拉托维奇 | 女子曲道 | 1:07.49 | 53 | 1:05.31 | 44 | 2:12.80 | 44 |
相關條目
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ Mina. Hadžić i Bulatović na Zimskoj olimpijadi [Hadžić and Bulatović at Winter Olympics]. RTCG (Montenegro). 29 January 2014 [29 January 2014]. (原始内容存档于2014-01-31) (塞尔维亚语).
- ^ Sochi 2014 Opening Ceremony - Flagbearers (PDF). http://www.olympic.org/. Sochi 2014 Olympic and Paralympic Organizing Committee. 7 February 2014 [7 February 2014]. (原始内容存档 (PDF)于2014-02-08).