厦深铁路
厦深铁路 (杭福深客运专线厦门至深圳段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营范围 | 中国福建省、广东省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务类型 | 动车组为主,兼顾货运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要车站 | 厦门北、潮汕、深圳北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
等级 | 国铁I级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度 | 511.809公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 250km/h[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正线数目 | 2(复线铁路) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正线间距 | 4.6米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站数目 | 19座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨距 | 1435毫米(标准轨) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小曲线半径 | 4500米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大坡度 | 6‰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闭塞方式 | 自动闭塞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆基地 | 福州动车段 深圳北动车组用所 上海动车段 北京动车段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开通运营 | 2013年12月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 福建段:东南沿海铁路福建有限责任公司
广东段:厦深铁路广东有限公司
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 南昌局集团、广州局集团 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
厦深铁路是中国一条连接福建省厦门市与广东省深圳市的铁路,是杭福深客运专线的一部分,是中国铁路“四纵四横”铁路快速客运通道中的“一纵”中的一部分。厦深铁路全长502.4公里,设计时速、最高运营时速250公里,总投资约为417亿元人民币。以客运为主,兼顾货运,输送能力将达旅客列车120对/日,货运1200万吨/年。由中国铁道第二勘察设计院、第四勘察设计院设计。
福建段于2007年11月23日动工兴建,广东段于2008年1月6日动工[3]。全线于2013年12月28日建成通车。厦门到深圳全程票价一等票280元、二等票180元[4]。2021年4月10日起,厦深铁路按照250km/h达速运行[1]。
厦深铁路沿线经过厦门、漳州、潮州、汕头、揭阳、汕尾、惠州、深圳8个地级市。由于经济特区汕头城区被绕过了,故新建汕头站到潮汕站联络线。另外,除了汕头联络线之外,还将建设梅州联络线,即梅州到潮汕站高铁。[5][6]
历史
[编辑]- 2008年11月29日:螺河特大桥开工建设。[7]
- 2011年2月15日:长沙湾特大桥合龙。[8]
- 2009年12月30日:大南山隧道贯通。[9]
- 2012年5月11日:九龙江大桥合龙。[10][11]
- 2012年11月24日:位于漳州境内全长9888米的梁山隧道贯通。
- 2013年4月26日:此线福建段全线铺轨完成,并与广东段顺利接轨。[12]
- 2013年3月:深圳新城站 (现:深圳坪山站)工程动工。
- 2013年10月4日:此线接触网全线铺好。[13][14]
- 2013年12月1日:全线开始空载试运营。[15]
- 2013年12月28日:全线正式通车运营。首日车票已于12月25日开始发售。[16]
- 2015年9月1日:开行深圳坪山城际动车组,目前每天共开16对列车。
- 2017年4月16日:开行潮汕站直达珠海的动车,全程约4小时,每天一班。
- 2018年9月23日:部分厦深铁路服务延长至香港西九龙站为首条往来杭福深至香港的高铁服务。
- 2021年4月10日:厦深铁路开始按时速250公里达速运行,厦门北至深圳北最短用时压缩至2.5小时[1]。
车站及接驳路线
[编辑]车站名称 | 所在区域 | 启用日期 | 连接铁路 | 城市轨道交通换乘线路 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
厦深铁路 | ||||||
厦门北站 | 福建省 | 厦门市 | 集美区 | 2010年4月26日 | 福厦铁路 龙厦铁路 福厦高铁 |
厦门轨道交通1号线 厦门轨道交通4号线 |
角美站 | 漳州市 | 龙海区 | 2010年11月25日 | 鹰厦铁路 龙厦铁路 |
||
漳州站 | 2012年6月30日 | 港尾铁路 龙厦铁路 |
||||
漳浦站 | 漳浦县 | 2013年12月28日 | ||||
云霄站 | 云霄县 | 2013年12月28日 | ||||
诏安站 | 诏安县 | 2013年12月28日 | ||||
饶平站 | 广东省 | 潮州市 | 饶平县 | 2013年12月28日 | ||
潮汕站 | 潮安区 | 2013年12月28日 | 梅汕高铁 | |||
潮阳站 | 汕头市 | 潮阳区 | 2013年12月28日 | |||
普宁站 | 揭阳市 | 普宁市 | 2013年12月28日 | |||
葵潭站 | 惠来县 | 2013年12月28日 | ||||
陆丰站 | 汕尾市 | 陆丰市 | 2013年12月28日 | |||
汕尾站 | 城区 | 2013年12月28日 | 广汕铁路 汕汕铁路 |
|||
鲘门站 | 海丰县 | 2013年12月28日 | ||||
惠东南站 | 惠州市 | 惠东县 | 2013年12月28日 | |||
惠阳站 | 惠阳区 | 2013年12月28日 | 深圳地铁14号线 | |||
深圳坪山站 | 深圳市 | 坪山区 | 2013年12月28日 | 深圳地铁16号线 坪山云巴1号线 | ||
深圳北站 | 龙华区 | 2011年12月26日 | 广深港高速铁路 赣深客运专线 深湛铁路 深惠城际 |
深圳地铁4号线 深圳地铁5号线 深圳地铁6号线 |
使用列车
[编辑]铁路局 | 现用车体 |
---|---|
CRH1A-A、CRH380B、CR400AF-A | |
CRH1A、CRH2A、CRH1A-A、CRH380A | |
CRH1B、CRH1E、CRH2A、CRH2B、CRH380B、CR400BF} | |
CRH2B |
车次
[编辑]此条目需要更新。 (2019年2月7日) |
服务班次安排如下:
- 广州东至潮汕的日常线9对
- 广州东至厦门的日常线1对
- 广州南至潮汕的日常线10对(平时以单组运行,高峰期重联运行)
- 广州南至福州的日常线1对
- 广州南至上海虹桥的动卧1对
- 珠海至潮汕的日常线1对
- 珠海至上海虹桥的动卧1对
- 湛江西至上海虹桥的动卧1对
- 福田至深圳坪山的日常线2对
- 福田至惠阳(经停深圳坪山)的日常线1对
- 深圳北至深圳坪山的日常线6对
- 深圳北至惠阳(不停深圳坪山)的日常线1对
- 深圳北至汕尾的日常线5对、高峰线1对
- 深圳北至陆丰的高峰线2对
- 深圳北至普宁的高峰线1对
- 深圳北至潮汕的日常线9对、周末/高峰线3对、高峰线5对
- 深圳北至饶平的日常线4对
- 深圳北至龙岩的日常线2对
- 深圳北至厦门的日常线8对(高峰期或会加开列车)
- 深圳北至厦门北的日常线12对
- 深圳北至泉州的日常线3对
- 深圳北至莆田的日常线1对
- 深圳北至泰宁的日常线1对
- 深圳北至福州南的日常线12对
- 深圳北至福州的日常线2对
- 深圳北至武夷山东的日常线1对
- 深圳北至赣州的日常线1对
- 深圳北至南昌西的日常线1对
- 深圳北至温州南的日常线1对
- 深圳北至杭州东的日常线1对
- 深圳北至上海虹桥的日常线4对、动卧1对
- 深圳北至上海的动卧1对
- 深圳北至南京的日常线2对
- 深圳北至合肥南的日常线1对
票价
[编辑]厦深铁路开通时,当时实行的票价标准为2011年甬台温铁路列车追尾事故发生后所制定的标准,票价在原基础上下调5%左右[17],该标准直至2017年4月20日有效。
根据2016年1月1日起执行的《国家发展改革委关于改善完善高铁动车组旅客票价的政策通知》,自2017年4月21日起,调整运行于杭深线的时速200-250公里的动车组车票票价[18][19]。根据铁总官方发布的公告,厦深铁路运行的大部分动车组列车一等座涨幅最高超50%,二等座涨幅16%-20%,同时有少量上行运行车次下调票价。此次票价优化调整后,旅客乘坐动车出行在旅行时间和票价方面仍具有一定优势,而且有利于改善公司的经营状况,不断更新改进服务设施和条件,为旅客创造更好的旅行环境[20]。
2021年4月10日起,配合厦深铁路提高最高运营时速,票价再次作出相应调整。
客流量
[编辑]厦深铁路开通后,因高性价比的特点,导致每天的上座率几近100%,也抢走了超4成公路客流[21]。每逢节假日,厦深铁路沿线列车车票基本上会出现“一票难求”的局面[22]。但自从加价后,客流量则有所减少,一票难求只会在节日高峰时出现。截止至2017年9月25日,厦深铁路安排开行101对列车,累计载客量已经超过5300万人次。[23]
餐饮
[编辑]开通初期时只贩售一款台湾卤肉便当可供选择,售价人民币38元,一杯奶茶则需30元,因价格昂贵,不少旅客大骂“坑人”。[24]对此,铁路部门于2015年1月1日施行的《铁路旅客运输服务质量规范》规定,餐车供应品种必须多样。要有高、中、低不同价位的预包装饮用水及盒饭等旅行食品。2元预包装饮用水和15元盒饭不断供。尊重外籍旅客和少数民族的饮食习惯。盒饭以冷链为主,热链为辅,常温链仅做应急备用,有清真餐食。[25]
工程事件
[编辑]2012年12月6日,《南方周末》刊出自称是厦深铁路建筑商的爆料,指厦深铁路钢梁偷工减料。文中指出了偷工减料的方法为“按设计标准,长32.6米的钢梁应使用钢材约65吨,但经过“优化”、“节约”,每片可少用4.3吨钢材。”文章后来在官方网站中被删除。[26][27]
参见
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 厦深高铁将全线提质 两地最快旅行时间压缩至2.5小时. 中国新闻社. 2021-02-25 [2021-02-26]. (原始内容存档于2021-07-08).
- ^ 厦深线引入厦门枢纽鹰厦线改造工程顺利完成
- ^ 厦深铁路今天破土动工 2011年建成并投入使用. [2008-01-16]. (原始内容存档于2018-10-01).
- ^ 厦深铁路票价网上可查 厦门北至深圳北一等座181元. [2014-01-04]. (原始内容存档于2014-01-04).
- ^ 厦深铁路汕头联络线批复. 深圳特区报. 2012-10-10 [2013-12-28]. (原始内容存档于2012-10-14) (中文(简体)).
- ^ 厦深铁路进汕联络线获批复进入设计施工准备阶段. 汕头日报. 2012-10-09 [2013-12-28]. (原始内容存档于2019-05-14) (中文(简体)).
- ^ 厦深铁路最长大桥开工建设. [2008-11-29]. (原始内容存档于2018-09-30).
- ^ 齐中熙 尤家民. 厦深铁路长沙湾跨海特大桥顺利合龙. 新华网. [2014-09-24]. (原始内容存档于2014-09-24).
- ^ 厦深铁路最长隧道大南山隧道贯通. [2009-12-30]. (原始内容存档于2016-03-04).
- ^ 九龙江大桥今年9月通车 为厦深铁路重要配套设施. 2012-05-14 [2012-08-23]. (原始内容存档于2012-07-19) (中文(简体)).
- ^ 明年底或可乘高铁直通厦门. 深圳晚报. 2012-12-07 [2013-12-28]. (原始内容存档于2013-12-24) (中文(简体)).
- ^ 沈汝发. 厦深铁路福建段全线铺轨贯通. 新华网. [2013-04-27]. (原始内容存档于2013-12-31).
- ^ 厦深铁路接触网全线送电开通 预计年底投入运营. [2013-10-14]. (原始内容存档于2013-10-16).
- ^ 502公里厦深铁路全线送电 全面联调联试即将启动. 厦门网. 2013-10-06 [2013-12-28]. (原始内容存档于2019-05-14) (中文(简体)).
- ^ 厦深铁路12月1日起全线试运行. 新华网. 2013-11-30 [2013-12-28]. (原始内容存档于2013-12-08) (中文(简体)).
- ^ 厦深铁路首日列车车票昨悄悄发售. 晶报. 2013-12-26 [2013-12-28]. (原始内容存档于2019-05-14) (中文(简体)).
- ^ 沪杭高铁降速至300公里 降速高铁将下浮5%. 中新网. 2011-08-12 [2017-04-15]. (原始内容存档于2021-01-21).
- ^ 12306客服:东南沿海高铁动车组票价自4月21日调整. 新华网. 2017-02-14 [2017-02-14]. (原始内容存档于2017-02-14).
- ^ 大陸部分高鐵調漲 一等座漲幅近7成. 中央社. 2017-02-13 [2017-02-14]. (原始内容存档于2017-02-14).
- ^ 中国高铁迎首次跨省调价 一等座最高涨幅超50%. 一财网. 2017-04-12 [2017-04-12]. (原始内容存档于2017-04-13).
- ^ 厦深高铁抢走超4成公路客流 高铁日发客3万多. 南方都市报(深圳). 2014-01-30 [2017-02-15]. (原始内容存档于2017-02-15).
- ^ 端午假期厦深铁路一票难求 福深动车票几近售罄. 台海网(厦门). 2014-05-24 [2017-02-15]. (原始内容存档于2017-02-16).
- ^ 肖晗. 厦深铁路累计发送旅客已超过5300万人次. 深圳商报. 2017年9月26日 [2017-10-07]. (原始内容存档于2017-10-07).
- ^ 廈深高鐵只賣台灣卤肉便當. 联合报. 2014-01-04 [2013-12-29]. (原始内容存档于2016-03-04).
- ^ 高铁低价盒饭藏着卖 买不到15元套餐可投诉. 现代快报. 2016-01-13 [2016-04-24]. (原始内容存档于2018-09-30).
- ^ 福建建筑商举报厦深铁路钢梁偷工减料. 南方周末. 2012-12-07 [2013-12-28]. (原始内容存档于2019-05-17) (中文(简体)).
- ^ 危险的“减法”? 建筑商举报厦深铁路钢梁偷工减料. [2012-12-08]. (原始内容存档于2021-07-08).