廈深鐵路
廈深鐵路 (杭福深客運專線廈門至深圳段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運範圍 | 中國福建省、廣東省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 列車組為主,兼顧貨運 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要車站 | 廈門北、潮汕、深圳北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
等級 | 國鐵I級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長度 | 511.809公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 250km/h[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 2(複線鐵路) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正綫間距 | 4.6公尺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 19座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1435公釐(標準軌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小曲線半徑 | 4500公尺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大坡度 | 6‰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閉塞方式 | 自動閉塞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機廠 | 福州總機廠 深圳北列車組用所 上海總機廠 北京總機廠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通營運 | 2013年12月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 福建段:東南沿海鐵路福建有限責任公司
廣東段:廈深鐵路廣東有限公司
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 南昌局集團、廣州局集團 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
廈深鐵路是中國一條連接福建省廈門市與廣東省深圳市的鐵路,是杭福深客運專線的一部分,是中國鐵路「四縱四橫」鐵路快速客運通道中的「一縱」中的一部份。廈深鐵路全長502.4公里,設計時速、最高營運時速250公里,總投資約為417億元人民幣。以客運為主,兼顧貨運,輸送能力將達旅客列車120對/日,貨運1200萬噸/年。由中國鐵道第二勘察設計院、第四勘察設計院設計。
福建段於2007年11月23日動工興建,廣東段於2008年1月6日動工[3]。全線於2013年12月28日建成通車。廈門到深圳全程票價一等票280元、二等票180元[4]。2021年4月10日起,廈深鐵路按照250km/h達速運轉[1]。
廈深鐵路沿線經過廈門、漳州、潮州、汕頭、揭陽、汕尾、惠州、深圳8個地級市。由於經濟特區汕頭城區被繞過了,故新建汕頭站到潮汕站聯絡線。另外,除了汕頭聯絡線之外,還將建設梅州聯絡線,即梅州到潮汕站高鐵。[5][6]
歷史
[編輯]- 2008年11月29日:螺河特大橋開工建設。[7]
- 2011年2月15日:長沙灣特大橋合龍。[8]
- 2009年12月30日:大南山隧道貫通。[9]
- 2012年5月11日:九龍江大橋合龍。[10][11]
- 2012年11月24日:位於漳州境內全長9888公尺的梁山隧道貫通。
- 2013年4月26日:此線福建段全線鋪軌完成,並與廣東段順利接軌。[12]
- 2013年3月:深圳新城站 (現:深圳坪山站)工程動工。
- 2013年10月4日:此線電車線全線鋪好。[13][14]
- 2013年12月1日:全線開始空載試營運。[15]
- 2013年12月28日:全線正式通車營運。首日車票已於12月25日開始發售。[16]
- 2015年9月1日:開行深圳坪山城際動車組,目前每天共開16對列車。
- 2017年4月16日:開行潮汕站直達珠海的動車,全程約4小時,每天一班。
- 2018年9月23日:部分廈深鐵路服務延長至香港西九龍站為首條往來杭福深至香港的高鐵服務。
- 2021年4月10日:廈深鐵路開始按時速250公里達速運轉,廈門北至深圳北最短用時壓縮至2.5小時[1]。
車站及接駁路線
[編輯]車站名稱 | 所在區域 | 啟用日期 | 連接鐵路 | 都市軌道運輸轉乘路線 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
廈深鐵路 | ||||||
廈門北站 | 福建省 | 廈門市 | 集美區 | 2010年4月26日 | 福廈鐵路 龍廈鐵路 福廈高鐵 |
廈門軌道交通1號線 廈門軌道交通4號線 |
角美站 | 漳州市 | 龍海區 | 2010年11月25日 | 鷹廈鐵路 龍廈鐵路 |
||
漳州站 | 2012年6月30日 | 港尾鐵路 龍廈鐵路 |
||||
漳浦站 | 漳浦縣 | 2013年12月28日 | ||||
雲霄站 | 雲霄縣 | 2013年12月28日 | ||||
詔安站 | 詔安縣 | 2013年12月28日 | ||||
饒平站 | 廣東省 | 潮州市 | 饒平縣 | 2013年12月28日 | ||
潮汕站 | 潮安區 | 2013年12月28日 | 梅汕高鐵 | |||
潮陽站 | 汕頭市 | 潮陽區 | 2013年12月28日 | |||
普寧站 | 揭陽市 | 普寧市 | 2013年12月28日 | |||
葵潭站 | 惠來縣 | 2013年12月28日 | ||||
陸豐站 | 汕尾市 | 陸豐市 | 2013年12月28日 | |||
汕尾站 | 城區 | 2013年12月28日 | 廣汕鐵路 汕汕鐵路 |
|||
鮜門站 | 海豐縣 | 2013年12月28日 | ||||
惠東南站 | 惠州市 | 惠東縣 | 2013年12月28日 | |||
惠陽站 | 惠陽區 | 2013年12月28日 | 深圳地鐵14號線 | |||
深圳坪山站 | 深圳市 | 坪山區 | 2013年12月28日 | 深圳地鐵16號線 坪山雲巴1號線 | ||
深圳北站 | 龍華區 | 2011年12月26日 | 廣深港高速鐵路 贛深客運專線 深湛鐵路 深惠城際 |
深圳地鐵4號線 深圳地鐵5號線 深圳地鐵6號線 |
使用列車
[編輯]鐵路局 | 現用車體 |
---|---|
CRH1A-A、CRH380B、CR400AF-A | |
CRH1A、CRH2A、CRH1A-A、CRH380A | |
CRH1B、CRH1E、CRH2A、CRH2B、CRH380B、CR400BF} | |
CRH2B |
車次
[編輯]此條目需要更新。 (2019年2月7日) |
服務班次安排如下:
- 廣州東至潮汕的日常線9對
- 廣州東至廈門的日常線1對
- 廣州南至潮汕的日常線10對(平時以單組運轉,高峰期重聯運轉)
- 廣州南至福州的日常線1對
- 廣州南至上海虹橋的動臥1對
- 珠海至潮汕的日常線1對
- 珠海至上海虹橋的動臥1對
- 湛江西至上海虹橋的動臥1對
- 福田至深圳坪山的日常線2對
- 福田至惠陽(經停深圳坪山)的日常線1對
- 深圳北至深圳坪山的日常線6對
- 深圳北至惠陽(不停深圳坪山)的日常線1對
- 深圳北至汕尾的日常線5對、高峰線1對
- 深圳北至陸豐的高峰線2對
- 深圳北至普寧的高峰線1對
- 深圳北至潮汕的日常線9對、周末/高峰線3對、高峰線5對
- 深圳北至饒平的日常線4對
- 深圳北至龍岩的日常線2對
- 深圳北至廈門的日常線8對(高峰期或會加開列車)
- 深圳北至廈門北的日常線12對
- 深圳北至泉州的日常線3對
- 深圳北至莆田的日常線1對
- 深圳北至泰寧的日常線1對
- 深圳北至福州南的日常線12對
- 深圳北至福州的日常線2對
- 深圳北至武夷山東的日常線1對
- 深圳北至贛州的日常線1對
- 深圳北至南昌西的日常線1對
- 深圳北至溫州南的日常線1對
- 深圳北至杭州東的日常線1對
- 深圳北至上海虹橋的日常線4對、動臥1對
- 深圳北至上海的動臥1對
- 深圳北至南京的日常線2對
- 深圳北至合肥南的日常線1對
票價
[編輯]廈深鐵路開通時,當時實行的票價標準為2011年甬台溫鐵路列車追撞事故發生後所制定的標準,票價在原基礎上下調5%左右[17],該標準直至2017年4月20日有效。
根據2016年1月1日起執行的《國家發展改革委關於改善完善高鐵列車組旅客票價的政策通知》,自2017年4月21日起,調整運轉於杭深線的時速200-250公里的列車組車票票價[18][19]。根據鐵總官方發布的公告,廈深鐵路運轉的大部分列車組列車一等座漲幅最高超50%,二等座漲幅16%-20%,同時有少量上行運轉車次下調票價。此次票價最佳化調整後,旅客乘坐動力車出行在旅行時間和票價方面仍具有一定優勢,而且有利於改善公司的經營狀況,不斷更新改進服務設施和條件,為旅客創造更好的旅行環境[20]。
2021年4月10日起,配合廈深鐵路提高最高營運時速,票價再次作出相應調整。
客流量
[編輯]廈深鐵路開通後,因高性價比的特點,導致每天的載客率幾近100%,也搶走了超4成公路客流[21]。每逢節假日,廈深鐵路沿線列車車票基本上會出現「一票難求」的局面[22]。但自從加價後,客流量則有所減少,一票難求只會在節日高峰時出現。截止至2017年9月25日,廈深鐵路安排開行101對列車,累計載客量已經超過5300萬人次。[23]
餐飲
[編輯]開通初期時只販售一款台灣滷肉便當可供選擇,售價人民幣38元,一杯奶茶則需30元,因價格昂貴,不少旅客大罵「坑人」。[24]對此,鐵路部門於2015年1月1日施行的《鐵路旅客運輸服務品質規範》規定,餐車供應品種必須多樣。要有高、中、低不同價位的預包裝飲用水及盒飯等旅行食品。2元預包裝飲用水和15元盒飯不斷供。尊重外籍旅客和少數民族的飲食習慣。盒飯以冷鏈為主,熱鏈為輔,常溫鏈僅做應急備用,有清真餐食。[25]
工程事件
[編輯]2012年12月6日,《南方周末》刊出自稱是廈深鐵路建築商的爆料,指廈深鐵路鋼梁偷工減料。文中指出了偷工減料的方法為「按設計標準,長32.6公尺的鋼梁應使用鋼材約65噸,但經過「最佳化」、「節約」,每片可少用4.3噸鋼材。」文章後來在官方網站中被刪除。[26][27]
參見
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 1.2 厦深高铁将全线提质 两地最快旅行时间压缩至2.5小时. 中國新聞社. 2021-02-25 [2021-02-26]. (原始內容存檔於2021-07-08).
- ^ 廈深線引入廈門樞紐鷹廈線改造工程順利完成
- ^ 厦深铁路今天破土动工 2011年建成并投入使用. [2008-01-16]. (原始內容存檔於2018-10-01).
- ^ 厦深铁路票价网上可查 厦门北至深圳北一等座181元. [2014-01-04]. (原始內容存檔於2014-01-04).
- ^ 厦深铁路汕头联络线批复. 深圳特區報. 2012-10-10 [2013-12-28]. (原始內容存檔於2012-10-14) (中文(簡體)).
- ^ 厦深铁路进汕联络线获批复进入设计施工准备阶段. 汕頭日報. 2012-10-09 [2013-12-28]. (原始內容存檔於2019-05-14) (中文(簡體)).
- ^ 厦深铁路最长大桥开工建设. [2008-11-29]. (原始內容存檔於2018-09-30).
- ^ 齊中熙 尤家民. 厦深铁路长沙湾跨海特大桥顺利合龙. 新華網. [2014-09-24]. (原始內容存檔於2014-09-24).
- ^ 厦深铁路最长隧道大南山隧道贯通. [2009-12-30]. (原始內容存檔於2016-03-04).
- ^ 九龙江大桥今年9月通车 为厦深铁路重要配套设施. 2012-05-14 [2012-08-23]. (原始內容存檔於2012-07-19) (中文(簡體)).
- ^ 明年底或可乘高铁直通厦门. 深圳晚報. 2012-12-07 [2013-12-28]. (原始內容存檔於2013-12-24) (中文(簡體)).
- ^ 沈汝發. 厦深铁路福建段全线铺轨贯通. 新華網. [2013-04-27]. (原始內容存檔於2013-12-31).
- ^ 厦深铁路接触网全线送电开通 预计年底投入运营. [2013-10-14]. (原始內容存檔於2013-10-16).
- ^ 502公里厦深铁路全线送电 全面联调联试即将启动. 廈門網. 2013-10-06 [2013-12-28]. (原始內容存檔於2019-05-14) (中文(簡體)).
- ^ 厦深铁路12月1日起全线试运行. 新華網. 2013-11-30 [2013-12-28]. (原始內容存檔於2013-12-08) (中文(簡體)).
- ^ 厦深铁路首日列车车票昨悄悄发售. 晶報. 2013-12-26 [2013-12-28]. (原始內容存檔於2019-05-14) (中文(簡體)).
- ^ 沪杭高铁降速至300公里 降速高铁将下浮5%. 中新網. 2011-08-12 [2017-04-15]. (原始內容存檔於2021-01-21).
- ^ 12306客服:东南沿海高铁动车组票价自4月21日调整. 新華網. 2017-02-14 [2017-02-14]. (原始內容存檔於2017-02-14).
- ^ 大陸部分高鐵調漲 一等座漲幅近7成. 中央社. 2017-02-13 [2017-02-14]. (原始內容存檔於2017-02-14).
- ^ 中国高铁迎首次跨省调价 一等座最高涨幅超50%. 一財網. 2017-04-12 [2017-04-12]. (原始內容存檔於2017-04-13).
- ^ 厦深高铁抢走超4成公路客流 高铁日发客3万多. 南方都市報(深圳). 2014-01-30 [2017-02-15]. (原始內容存檔於2017-02-15).
- ^ 端午假期厦深铁路一票难求 福深动车票几近售罄. 台海網(廈門). 2014-05-24 [2017-02-15]. (原始內容存檔於2017-02-16).
- ^ 肖晗. 厦深铁路累计发送旅客已超过5300万人次. 深圳商報. 2017年9月26日 [2017-10-07]. (原始內容存檔於2017-10-07).
- ^ 廈深高鐵只賣台灣卤肉便當. 聯合報. 2014-01-04 [2013-12-29]. (原始內容存檔於2016-03-04).
- ^ 高铁低价盒饭藏着卖 买不到15元套餐可投诉. 現代快報. 2016-01-13 [2016-04-24]. (原始內容存檔於2018-09-30).
- ^ 福建建筑商举报厦深铁路钢梁偷工减料. 南方周末. 2012-12-07 [2013-12-28]. (原始內容存檔於2019-05-17) (中文(簡體)).
- ^ 危险的“减法”? 建筑商举报厦深铁路钢梁偷工减料. [2012-12-08]. (原始內容存檔於2021-07-08).