杜鲁夫·卡皮拉
外观
个人资料 | |
---|---|
出生 | 2000年2月1日 |
身高 | 1.82米(6英尺0英寸)[4] |
运动 | |
国家/地区 | 印度 |
主项:男子双打、混合双打 | |
世界冠军头衔 | 汤姆斯杯:1 |
职业战绩 | 41胜–24负(男双) 18胜–15负(混双) |
最高世界排名 | 第109位(男双-加拉加) (2018年9月20日[1]) |
现时世界排名 | 第115位(男双-加拉加) 第366位(混双-杰坎普迪) 第771位(混双-Mithula U K) (2018年10月11日[2][3]) |
BWF id | 57372 |
官方档案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新于:2018年10月17日 |
杜鲁夫·卡皮拉(英语:Dhruv Kapila,2000年2月1日—),印度男子羽毛球运动员。
简历
[编辑]2018年9月,杜鲁夫·卡皮拉出战哈尔科夫羽毛球国际赛,与克利什那·普拉萨德·加拉加合作赢得男子双打比赛冠军。
主要比赛成绩
[编辑]年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 搭档 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | 毛里求斯羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | 沙拉巴·夏尔马 | 亚军 |
2018年 | 哈尔科夫羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 克利什那·普拉萨德·加拉加 | 冠军 |
2019年 | 白夜羽毛球赛 | 国际挑战赛 | 混合双打 | 梅加纳·杰坎普迪 | 半决赛 |
俄罗斯羽毛球公开赛 | 超级100赛 | 混合双打 | 梅加纳·杰坎普迪 | 半决赛 | |
迪拜羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 混合双打 | 梅加纳·杰坎普迪 | 半决赛 | |
尼泊尔羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 阿琼·M·R | 亚军 | |
南亚运动会羽毛球比赛 | 其他 | 男子团体 | - | 金牌 | |
男子双打 | 克利什那·普拉萨德·加拉加 | 金牌 | |||
混合双打 | 梅加纳·杰坎普迪 | 金牌 | |||
孟加拉羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 阿琼·M·R | 亚军 | |
2020年 | 亚洲羽毛球团体锦标赛 | 其他 | 男子团体 | - | 季军 |
2021年 | 奥尔良羽毛球大师赛 | 超级100赛 | 混合双打 | 阿什维尼·蓬纳帕 | 半决赛 |
2022年 | 赛义德·莫迪羽毛球国际赛 | 超级300赛 | 男子双打 | 阿琼·M·R | 半决赛 |
汤姆斯杯 | 其他 | 男子团体 | - | 冠军 | |
马哈拉施特拉邦羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 阿琼·M·R | 冠军 | |
2023年 | 亚洲羽毛球混合团体锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 季军 |
亚洲运动会羽毛球比赛 | 其他 | 男子团体 | - | 银牌 | |
古瓦哈蒂羽毛球大师赛 | 超级100赛 | 混合双打 | 塔尼莎·克拉斯托 | 半决赛 | |
奥迪沙羽毛球大师赛 | 超级100赛 | 混合双打 | 塔尼莎·克拉斯托 | 冠军 | |
2024年 | 乌干达羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 阿琼·M·R | 冠军 |
波兰羽毛球公开赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 阿琼·M·R | 冠军 | |
印尼北干巴鲁羽毛球大师赛 | 超级100赛 | 混合双打 | 塔尼莎·克拉斯托 | 半决赛 | |
越南羽毛球公开赛 | 超级100赛 | 混合双打 | 塔尼莎·克拉斯托 | 半决赛 |
|
奥运会和世锦赛参赛纪录
[编辑]搭档 | 2022 | |
---|---|---|
男子双打 | 阿琼·M·R | 8强 |
世界冠军头衔
[编辑]杜鲁夫·卡皮拉在羽毛球生涯中共夺得1项羽毛球世界冠军头衔。
赛事 | 夺冠次数 | 年份 |
---|---|---|
汤姆斯杯 | 1 | 2022年(男子团体) |
总计 | 1 |
参考资料
[编辑]- ^ (英文)BWF World Ranking - Ranking of DHRUV KAPILA (57372) (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (11/10/2018) - Men's doubles (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (11/10/2018) - Mixed doubles (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 羽毛球 KAPILA Dhruv - 杭州第19届亚运会. [2023-09-24]. (原始内容存档于2023-09-24) (中文).