杜魯夫·卡皮拉
外觀
個人資料 | |
---|---|
出生 | 2000年2月1日 |
身高 | 1.82公尺(6英尺0英寸)[4] |
運動 | |
國家/地區 | 印度 |
主項:男子雙打、混合雙打 | |
世界冠軍頭銜 | 湯姆斯盃:1 |
職業戰績 | 41勝–24負(男雙) 18勝–15負(混雙) |
最高世界排名 | 第109位(男雙-加拉加) (2018年9月20日[1]) |
現時世界排名 | 第115位(男雙-加拉加) 第366位(混雙-傑坎普迪) 第771位(混雙-Mithula U K) (2018年10月11日[2][3]) |
BWF id | 57372 |
官方檔案連結 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新於:2018年10月17日 |
杜魯夫·卡皮拉(英語:Dhruv Kapila,2000年2月1日—),印度男子羽球運動員。
簡歷
[編輯]2018年9月,杜魯夫·卡皮拉出戰哈爾科夫羽球國際賽,與克利什那·普拉薩德·加拉加合作贏得男子雙打比賽冠軍。
主要比賽成績
[編輯]年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 搭檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | 模里西斯羽球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 沙拉巴·夏爾馬 | 亞軍 |
2018年 | 哈爾科夫羽球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 克利什那·普拉薩德·加拉加 | 冠軍 |
2019年 | 白夜羽球賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 梅加納·傑坎普迪 | 準決賽 |
俄羅斯羽球公開賽 | 超級100賽 | 混合雙打 | 梅加納·傑坎普迪 | 準決賽 | |
杜拜羽球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 梅加納·傑坎普迪 | 準決賽 | |
尼泊爾羽球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 阿瓊·M·R | 亞軍 | |
南亞運動會羽球比賽 | 其他 | 男子團體 | - | 金牌 | |
男子雙打 | 克利什那·普拉薩德·加拉加 | 金牌 | |||
混合雙打 | 梅加納·傑坎普迪 | 金牌 | |||
孟加拉羽球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 阿瓊·M·R | 亞軍 | |
2020年 | 亞洲羽球團體錦標賽 | 其他 | 男子團體 | - | 季軍 |
2021年 | 奧爾良羽球大師賽 | 超級100賽 | 混合雙打 | 阿什維尼·蓬納帕 | 準決賽 |
2022年 | 西德·莫迪羽球國際賽 | 超級300賽 | 男子雙打 | 阿瓊·M·R | 準決賽 |
湯姆斯盃 | 其他 | 男子團體 | - | 冠軍 | |
馬哈拉施特拉邦羽球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 阿瓊·M·R | 冠軍 | |
2023年 | 亞洲羽球混合團體錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 |
亞洲運動會羽球比賽 | 其他 | 男子團體 | - | 銀牌 | |
古瓦哈蒂羽球大師賽 | 超級100賽 | 混合雙打 | 塔尼莎·克拉斯托 | 準決賽 | |
奧迪沙羽球大師賽 | 超級100賽 | 混合雙打 | 塔尼莎·克拉斯托 | 冠軍 | |
2024年 | 烏干達羽球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 阿瓊·M·R | 冠軍 |
波蘭羽球公開賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 阿瓊·M·R | 冠軍 | |
印尼北乾巴魯羽球大師賽 | 超級100賽 | 混合雙打 | 塔尼莎·克拉斯托 | 準決賽 | |
越南羽球公開賽 | 超級100賽 | 混合雙打 | 塔尼莎·克拉斯托 | 準決賽 |
|
奧運會和世錦賽參賽紀錄
[編輯]搭檔 | 2022 | |
---|---|---|
男子雙打 | 阿瓊·M·R | 8強 |
世界冠軍頭銜
[編輯]杜魯夫·卡皮拉在羽球生涯中共奪得1項羽球世界冠軍頭銜。
賽事 | 奪冠次數 | 年份 |
---|---|---|
湯姆斯盃 | 1 | 2022年(男子團體) |
總計 | 1 |
參考資料
[編輯]- ^ (英文)BWF World Ranking - Ranking of DHRUV KAPILA (57372) (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- ^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (11/10/2018) - Men's doubles (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- ^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (11/10/2018) - Mixed doubles (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- ^ 羽毛球 KAPILA Dhruv - 杭州第19届亚运会. [2023-09-24]. (原始內容存檔於2023-09-24) (中文).