杨维
外观
个人资料 | |
---|---|
出生 | 中国湖北省 | 1979年1月13日
身高 | 1.69米(5尺1⁄2寸) |
体重 | 63千克(126斤) |
运动 | |
国家/地区 | 中国 |
握拍 | 右手 |
主项:女子双打 | |
退役 | 2008年 |
世界冠军头衔 | 奥运会:1(女双) 世锦赛:2(女双) 世界杯:1(女双) 苏迪曼杯:1 尤伯杯:5 |
职业战绩 | 362胜–64负(女双) |
现时世界排名 | 已退役 |
BWF id | 10647 |
官方档案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新于:2011年6月8日 |
奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
女子羽毛球 | |||
代表 中国 | |||
奥林匹克运动会 | |||
2000年 悉尼 | 女子双打 | ||
2004年 雅典 | 女子双打 | ||
世界羽毛球锦标赛 | |||
2005年 阿纳海姆 | 女子双打 | ||
2006年 马德里 | 女子双打 | ||
2007年 吉隆坡 | 女子双打 | ||
尤伯杯 | |||
2002年 广州 | 女子团体 | ||
2004年 雅加达 | 女子团体 | ||
2006年 仙台/东京 | 女子团体 | ||
2008年 雅加达 | 女子团体 | ||
苏迪曼杯 | |||
2007年 格拉斯哥 | 混合团体 | ||
亚洲运动会 | |||
2002年 釜山 | 女子团体 | ||
2002年 釜山 | 女子双打 | ||
2006年 多哈 | 女子团体 | ||
2006年 多哈 | 女子双打 | ||
亚洲羽毛球锦标赛 | |||
2002年 曼谷 | 女子双打 | ||
2007年 新山 | 女子双打 | ||
2008年 新山 | 女子双打 | ||
2009年 水原 | 女子双打 | ||
世界青年羽毛球锦标赛 | |||
1996年 锡尔克堡 | 女子双打 | ||
代表 中国广东省 | |||
中华人民共和国全国运动会 | |||
2005年 南京 | 女子团体 | ||
2005年 南京 | 女子双打 | ||
2005年 南京 | 混合双打 | ||
2009年 济南 | 女子团体 |
杨维(1979年1月13日—),出生于湖北,中国退役羽毛球运动员。她和张洁雯、谢杏芳并称为中国国家女子羽毛球队的“广东三剑客”。
生涯
[编辑]杨维的技术全面,她于1990年进广州市体校,教练是为涂棚芳。同年入广州体工队,当时的教练是杨新芳。7年后,杨维入选国家队,其教练是翁建德。杨维先与广西的黄楠雁合拍,黄楠雁退役后,张洁雯成为了杨维的新拍挡。
杨维于入国家队后的两年夺得了新加坡公开赛的女子双打项目与苏迪曼杯的冠军。1年后,杨维赢得了尤伯杯与日本公开赛冠军,又于悉尼奥运的女双项目获得银牌。
2001年,杨维取得日本公开以及与国际羽毛球超级大奖赛女双亚军,并赢得了韩国公开赛与大奖赛总决赛的女双赛事冠军。1年后,杨维分别于全英、韩国和日本公开赛的女双赛得季军,又于新加坡与马来西亚公开赛夺冠。2003年,杨维在全英、印尼、德国及香港公开赛获亚,并赢得了瑞士、新加坡、丹麦与中国公开赛夺标。
1年之后,杨维在瑞士与全英得公开赛亚军、日本公开赛四强出局、韩国公开赛以及尤伯杯问鼎冠军,更与张洁雯赢得雅典奥运的女双项目金牌。
2005年,杨维在十运会中得到女子双打银牌,之后的世锦赛中与张洁雯击败上届冠军,成功夺冠,又在香港公开赛首次夺冠,并赢得了中国公开赛的冠军。
2008年,杨维、张洁雯出战2008年夏季奥林匹克运动会羽毛球比赛的女子双打比赛,可惜卫冕失败,更于11月宣布退役。2010年1月正式从羽毛球世界联合会注册退役[1]。
主要比赛成绩
[编辑]只列出曾进入半决赛的国际赛事成绩:
年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 搭档 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
2001年 | 世界羽毛球大奖赛总决赛 | 其他 | 女子双打 | 黄楠雁 | 冠军 |
2002年 | 亚洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 女子双打 | 张洁雯 | 金牌 |
2004年 | 全英羽毛球公开赛 | 女子双打 | 张洁雯 | 亚军 | |
奥林匹克运动会羽毛球比赛 | 其他 | 女子双打 | 张洁雯 | 金牌 | |
中国羽毛球公开赛 | 女子双打 | 张洁雯 | 冠军 | ||
2005年 | 香港羽毛球公开赛 | 女子双打 | 张洁雯 | 冠军 | |
2006年 | 全英羽毛球公开赛 | 女子双打 | 张洁雯 | 亚军 | |
韩国羽毛球公开赛 | 女子双打 | 张洁雯 | 冠军 | ||
香港羽毛球公开赛 | 女子双打 | 张洁雯 | 冠军 | ||
日本羽毛球公开赛 | 女子双打 | 张洁雯 | 半决赛 | ||
羽毛球世界杯 | 其他 | 女子双打 | 张洁雯 | 银牌 | |
2007年 | 韩国羽毛球超级赛 | 超级赛 | 女子双打 | 张洁雯 | 亚军 |
德国羽毛球大奖赛 | 大奖赛 | 女子双打 | 张洁雯 | 冠军 | |
全英羽毛球超级赛 | 超级赛 | 女子双打 | 张洁雯 | 亚军 | |
瑞士羽毛球超级赛 | 超级赛 | 女子双打 | 赵婷婷 | 冠军 | |
亚洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 女子双打 | 张洁雯 | 金牌 | |
新加坡羽毛球超级赛 | 超级赛 | 女子双打 | 赵婷婷 | 亚军 | |
印尼羽毛球超级赛 | 超级赛 | 女子双打 | 赵婷婷 | 亚军 | |
中国羽毛球大师赛 | 超级赛 | 女子双打 | 赵婷婷 | 亚军 | |
日本羽毛球超级赛 | 超级赛 | 女子双打 | 张洁雯 | 冠军 | |
碧特博格羽毛球大奖赛 | 大奖赛 | 女子双打 | 张洁雯 | 冠军 | |
丹麦羽毛球超级赛 | 超级赛 | 女子双打 | 张洁雯 | 冠军 | |
2008年 | 马来西亚羽毛球超级赛 | 超级赛 | 女子双打 | 张洁雯 | 冠军 |
全英羽毛球超级赛 | 超级赛 | 女子双打 | 张洁雯 | 半决赛 | |
瑞士羽毛球超级赛 | 超级赛 | 女子双打 | 张洁雯 | 冠军 | |
亚洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 女子双打 | 张洁雯 | 金牌 | |
印尼羽毛球超级赛 | 超级赛 | 女子双打 | 张亚雯 | 半决赛 | |
泰国羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 女子双打 | 张洁雯 | 冠军 | |
2009年 | 马来西亚羽毛球超级赛 | 超级赛 | 女子双打 | 张洁雯 | 亚军 |
韩国羽毛球超级赛 | 超级赛 | 女子双打 | 张洁雯 | 半决赛 | |
亚洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 女子双打 | 张洁雯 | 铜牌 | |
泰国羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 女子双打 | 张洁雯 | 冠军 | |
澳门羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 女子双打 | 张洁雯 | 亚军 | |
中华台北羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 女子双打 | 张洁雯 | 冠军 |
|
世界冠军头衔
[编辑]杨维在羽毛球生涯中共夺得10项羽毛球世界冠军头衔。
赛事 | 夺冠次数 | 年份 |
---|---|---|
奥林匹克运动会 | 1 | 2004年(女子双打) |
世界羽毛球锦标赛 | 2 | 2005年(女子双打) 2007年(女子双打) |
羽毛球世界杯 | 1 | 2005年(女子双打) |
尤伯杯 | 5 | 2000年(女子团体) 2002年(女子团体) 2004年(女子团体) 2006年(女子团体) 2008年(女子团体) |
苏迪曼杯 | 1 | 1999年(混合团体) |
总计 | 10 |
奥运会和世锦赛参赛纪录
[编辑]搭档 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|
女子双打 | 张洁雯 | 金牌 | 金牌 | 铜牌 | 金牌 | 8强 |
资料来源
[编辑]- ^ (英文)Players Retired from competitive badminton from 2009 – 2013. 2013-11-06. (原始内容存档于2016-03-04).
分类:
- 1979年出生
- 在世人物
- 杨姓
- 广东籍运动员
- 中国女子羽毛球运动员
- 中国奥运羽毛球运动员
- 2000年夏季奥林匹克运动会羽毛球运动员
- 2004年夏季奥林匹克运动会羽球运动员
- 2008年夏季奥林匹克运动会羽球运动员
- 2004年夏季奥林匹克运动会金牌得主
- 2000年夏季奥林匹克运动会奖牌得主
- 奥林匹克运动会羽毛球奖牌得主
- 中国奥林匹克运动会金牌得主
- 中国奥林匹克运动会银牌得主
- 2002年亚洲运动会羽球运动员
- 2006年亚洲运动会羽球运动员
- 2002年亚洲运动会金牌得主
- 2002年亚洲运动会铜牌得主
- 2006年亚洲运动会金牌得主
- 2006年亚洲运动会银牌得主
- 亚洲运动会羽球奖牌得主
- 中国亚洲运动会金牌得主
- 中国亚洲运动会银牌得主
- 中国亚洲运动会铜牌得主