楊維
外觀
個人資料 | |
---|---|
出生 | 中國湖北省 | 1979年1月13日
身高 | 1.69公尺(5英尺61⁄2英寸) |
體重 | 63公斤(139英磅) |
運動 | |
國家/地區 | 中國 |
握拍 | 右手 |
主項:女子雙打 | |
退役 | 2008年 |
世界冠軍頭銜 | 奧運會:1(女雙) 世錦賽:2(女雙) 世界盃:1(女雙) 蘇迪曼盃:1 優霸盃:5 |
職業戰績 | 362勝–64負(女雙) |
現時世界排名 | 已退役 |
BWF id | 10647 |
官方檔案連結 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新於:2011年6月8日 |
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
女子羽毛球 | |||
代表 中國 | |||
奧林匹克運動會 | |||
2000年 悉尼 | 女子雙打 | ||
2004年 雅典 | 女子雙打 | ||
世界羽毛球錦標賽 | |||
2005年 阿納海姆 | 女子雙打 | ||
2006年 馬德里 | 女子雙打 | ||
2007年 吉隆坡 | 女子雙打 | ||
尤伯杯 | |||
2002年 廣州 | 女子團體 | ||
2004年 雅加達 | 女子團體 | ||
2006年 仙台/東京 | 女子團體 | ||
2008年 雅加達 | 女子團體 | ||
蘇迪曼盃 | |||
2007年 格拉斯哥 | 混合團體 | ||
亞洲運動會 | |||
2002年 釜山 | 女子團體 | ||
2002年 釜山 | 女子雙打 | ||
2006年 多哈 | 女子團體 | ||
2006年 多哈 | 女子雙打 | ||
亞洲羽毛球錦標賽 | |||
2002年 曼谷 | 女子雙打 | ||
2007年 新山 | 女子雙打 | ||
2008年 新山 | 女子雙打 | ||
2009年 水原 | 女子雙打 | ||
世界青年羽毛球錦標賽 | |||
1996年 錫爾克堡 | 女子雙打 | ||
代表 中國廣東省 | |||
中華人民共和國全國運動會 | |||
2005年 南京 | 女子團體 | ||
2005年 南京 | 女子雙打 | ||
2005年 南京 | 混合雙打 | ||
2009年 濟南 | 女子團體 |
楊維(1979年1月13日—),出生於湖北,中國退役羽毛球運動員。她和張潔雯、謝杏芳並稱為中國國家女子羽毛球隊的「廣東三劍客」。
生涯
[編輯]楊維的技術全面,她於1990年進廣州市體校,教練是為塗棚芳。同年入廣州體工隊,當時的教練是楊新芳。7年後,楊維入選國家隊,其教練是翁建德。楊維先與廣西的黃楠雁合拍,黃楠雁退役後,張潔雯成為了楊維的新拍擋。
楊維於入國家隊後的兩年奪得了新加坡公開賽的女子雙打項目與蘇迪曼杯的冠軍。1年後,楊維贏得了尤伯杯與日本公開賽冠軍,又於悉尼奧運的女雙項目獲得銀牌。
2001年,楊維取得日本公開以及與國際羽毛球超級大獎賽女雙亞軍,並贏得了南韓公開賽與大獎賽總決賽的女雙賽事冠軍。1年後,楊維分別於全英、南韓和日本公開賽的女雙賽得季軍,又於新加坡與馬來西亞公開賽奪冠。2003年,楊維在全英、印尼、德國及香港公開賽獲亞,並贏得了瑞士、新加坡、丹麥與中國公開賽奪標。
1年之後,楊維在瑞士與全英得公開賽亞軍、日本公開賽四強出局、南韓公開賽以及尤伯杯問鼎冠軍,更與張潔雯贏得雅典奧運的女雙項目金牌。
2005年,楊維在十運會中得到女子雙打銀牌,之後的世錦賽中與張潔雯擊敗上屆冠軍,成功奪冠,又在香港公開賽首次奪冠,並贏得了中國公開賽的冠軍。
2008年,楊維、張潔雯出戰2008年夏季奧林匹克運動會羽毛球比賽的女子雙打比賽,可惜衛冕失敗,更於11月宣布退役。2010年1月正式從羽毛球世界聯會註冊退役[1]。
主要比賽成績
[編輯]只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2001年 | 世界羽毛球大獎賽總決賽 | 其他 | 女子雙打 | 黃楠雁 | 冠軍 |
2002年 | 亞洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 女子雙打 | 張潔雯 | 金牌 |
2004年 | 全英羽毛球公開賽 | 女子雙打 | 張潔雯 | 亞軍 | |
奧林匹克運動會羽毛球比賽 | 其他 | 女子雙打 | 張潔雯 | 金牌 | |
中國羽毛球公開賽 | 女子雙打 | 張潔雯 | 冠軍 | ||
2005年 | 香港羽毛球公開賽 | 女子雙打 | 張潔雯 | 冠軍 | |
2006年 | 全英羽毛球公開賽 | 女子雙打 | 張潔雯 | 亞軍 | |
韓國羽毛球公開賽 | 女子雙打 | 張潔雯 | 冠軍 | ||
香港羽毛球公開賽 | 女子雙打 | 張潔雯 | 冠軍 | ||
日本羽毛球公開賽 | 女子雙打 | 張潔雯 | 準決賽 | ||
羽毛球世界盃 | 其他 | 女子雙打 | 張潔雯 | 銀牌 | |
2007年 | 韓國羽毛球超級賽 | 超級賽 | 女子雙打 | 張潔雯 | 亞軍 |
德國羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 女子雙打 | 張潔雯 | 冠軍 | |
全英羽毛球超級賽 | 超級賽 | 女子雙打 | 張潔雯 | 亞軍 | |
瑞士羽毛球超級賽 | 超級賽 | 女子雙打 | 趙婷婷 | 冠軍 | |
亞洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 女子雙打 | 張潔雯 | 金牌 | |
新加坡羽毛球超級賽 | 超級賽 | 女子雙打 | 趙婷婷 | 亞軍 | |
印尼羽毛球超級賽 | 超級賽 | 女子雙打 | 趙婷婷 | 亞軍 | |
中國羽毛球大師賽 | 超級賽 | 女子雙打 | 趙婷婷 | 亞軍 | |
日本羽毛球超級賽 | 超級賽 | 女子雙打 | 張潔雯 | 冠軍 | |
碧特博格羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 女子雙打 | 張潔雯 | 冠軍 | |
丹麥羽毛球超級賽 | 超級賽 | 女子雙打 | 張潔雯 | 冠軍 | |
2008年 | 馬來西亞羽毛球超級賽 | 超級賽 | 女子雙打 | 張潔雯 | 冠軍 |
全英羽毛球超級賽 | 超級賽 | 女子雙打 | 張潔雯 | 準決賽 | |
瑞士羽毛球超級賽 | 超級賽 | 女子雙打 | 張潔雯 | 冠軍 | |
亞洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 女子雙打 | 張潔雯 | 金牌 | |
印尼羽毛球超級賽 | 超級賽 | 女子雙打 | 張亞雯 | 準決賽 | |
泰國羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子雙打 | 張潔雯 | 冠軍 | |
2009年 | 馬來西亞羽毛球超級賽 | 超級賽 | 女子雙打 | 張潔雯 | 亞軍 |
韓國羽毛球超級賽 | 超級賽 | 女子雙打 | 張潔雯 | 準決賽 | |
亞洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 女子雙打 | 張潔雯 | 銅牌 | |
泰國羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子雙打 | 張潔雯 | 冠軍 | |
澳門羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子雙打 | 張潔雯 | 亞軍 | |
中華台北羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子雙打 | 張潔雯 | 冠軍 |
|
世界冠軍頭銜
[編輯]楊維在羽毛球生涯中共奪得10項羽毛球世界冠軍頭銜。
賽事 | 奪冠次數 | 年份 |
---|---|---|
奧林匹克運動會 | 1 | 2004年(女子雙打) |
世界羽毛球錦標賽 | 2 | 2005年(女子雙打) 2007年(女子雙打) |
羽毛球世界盃 | 1 | 2005年(女子雙打) |
尤伯杯 | 5 | 2000年(女子團體) 2002年(女子團體) 2004年(女子團體) 2006年(女子團體) 2008年(女子團體) |
蘇迪曼杯 | 1 | 1999年(混合團體) |
總計 | 10 |
奧運會和世錦賽參賽紀錄
[編輯]搭檔 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|
女子雙打 | 張潔雯 | 金牌 | 金牌 | 銅牌 | 金牌 | 8強 |
資料來源
[編輯]- ^ (英文)Players Retired from competitive badminton from 2009 – 2013. 2013-11-06. (原始內容存檔於2016-03-04).
分類:
- 1979年出生
- 在世人物
- 楊姓
- 廣東籍運動員
- 中國女子羽毛球運動員
- 中國奧運羽毛球運動員
- 2000年夏季奧林匹克運動會羽毛球運動員
- 2004年夏季奧林匹克運動會羽球運動員
- 2008年夏季奧林匹克運動會羽球運動員
- 2004年夏季奧林匹克運動會金牌得主
- 2000年夏季奧林匹克運動會獎牌得主
- 奧林匹克運動會羽毛球獎牌得主
- 中國奧林匹克運動會金牌得主
- 中國奧林匹克運動會銀牌得主
- 2002年亞洲運動會羽球運動員
- 2006年亞洲運動會羽球運動員
- 2002年亞洲運動會金牌得主
- 2002年亞洲運動會銅牌得主
- 2006年亞洲運動會金牌得主
- 2006年亞洲運動會銀牌得主
- 亞洲運動會羽球獎牌得主
- 中國亞洲運動會金牌得主
- 中國亞洲運動會銀牌得主
- 中國亞洲運動會銅牌得主