阿什维尼·蓬纳帕
外观
个人资料 | |
---|---|
出生 | [5] 印度班加罗尔[1] | 1989年9月18日
身高 | 1.65米(5英尺5英寸)[5] |
体重 | 60千克(132英磅)[5] |
运动 | |
国家/地区 | 印度 |
握拍 | 右手[1] |
主项:女子双打、混合双打 | |
职业战绩 | 6胜–2负(女单) 126胜–130负(女双) 49胜–63负(混双) |
最高世界排名 | 第10位(女双-瓦拉·古塔) (2015年9月10日 [2]) |
现时世界排名 | 第38位(女双-斯基·雷迪) 第45位(女双-瓦拉·古塔) 第86位(混双-苏密特·雷迪) 第172位(混双-基达姆比) 第173位(混双-阿特里) (2017年4月13日[3][4]) |
BWF id | 49765 |
官方档案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新于:2017年4月14日 |
阿什维尼·蓬纳帕(卡纳达语:ಅಶ್ವಿನಿ ಪೊನ್ನಪ್ಪ,1989年9月18日—),全名阿什维尼·蓬纳帕·马奇曼达,印度女子羽毛球运动员,专长双打项目。她曾与瓦拉·古塔赢得亚洲羽毛球锦标赛女双季军。
简历
[编辑]2010年11月,阿什维尼·蓬纳帕代表印度出战广州亚运会,参加羽毛球比赛的女子双打及女子团体项目。
2011年8月,她伙拍瓦拉·古塔参加伦敦举行的世界羽毛球锦标赛女子双打比赛,突破个人最佳成绩进入准决赛,最终负于赛事5号种子中国的田卿/赵芸蕾[6]。
2013年8月,阿什维尼·蓬纳帕参加中国广州举行的世界羽毛球锦标赛,在比赛首日,她先与塔伦·科纳出战混合双打项目,首圈就以1比2(18-21、21-12、19-21)负于日本的桥本博且/前田美顺出局;后再与普拉迪亚·加德雷出战女子双打项目,也在首圈就以1比2(23-21、18-21、17-21)不敌丹麦的莱恩·丹穆凯尔·克鲁斯/马丽恩·罗布克出局,完成所有赛事。
主要比赛成绩
[编辑]只列出曾进入准决赛的国际赛事成绩:
年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 拍档 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
2010年 | 印度羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 女子双打 | 瓦拉·古塔 | 亚军 |
印度羽毛球大奖赛 | 大奖赛 | 混合双打 | 塔伦·科纳 | 准决赛 | |
2013年 | 印度羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 瓦拉·古塔 | 亚军 |
混合双打 | 塔伦·科纳 | 亚军 | |||
2014年 | 亚洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 女子双打 | 瓦拉·古塔 | 准决赛 |
优霸杯 | 其他 | 女子团体 | - | 准决赛 | |
英联邦运动会羽毛球比赛 | 其他 | 女子双打 | 瓦拉·古塔 | 银牌 | |
亚洲运动会羽毛球比赛 | 其他 | 女子团体 | - | 季军 | |
2015年 | 印度羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 女子双打 | 瓦拉·古塔 | 准决赛 |
美国羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 女子双打 | 瓦拉·古塔 | 准决赛 | |
加拿大羽毛球大奖赛 | 大奖赛 | 女子双打 | 瓦拉·古塔 | 冠军 | |
2016年 | 印度羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 女子双打 | 瓦拉·古塔 | 准决赛 |
优霸杯 | 其他 | 女子团体 | - | 季军 | |
威尔斯羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 斯基·雷迪 | 亚军 | |
爱尔兰羽毛球公开赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 斯基·雷迪 | 准决赛 | |
2017年 | 印度羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 女子双打 | 斯基·雷迪 | 亚军 |
混合双打 | 苏密特·雷迪 | 亚军 | |||
荷兰羽毛球大奖赛 | 大奖赛 | 混合双打 | 萨维克赛拉吉·兰基雷迪 | 准决赛 | |
2018年 | 英联邦运动会羽毛球比赛 | 其他 | 混合团体 | - | 金牌 |
女子双打 | 斯基·雷迪 | 铜牌 | |||
混合双打 | 萨维克赛拉吉·兰基雷迪 | 第四名 | |||
西德·莫迪羽毛球国际赛 | 超级300赛 | 女子双打 | 斯基·雷迪 | 亚军 | |
混合双打 | 萨维克赛拉吉·兰基雷迪 | 准决赛 | |||
2019年 | 海得拉巴羽毛球公开赛 | 超级100赛 | 女子双打 | 斯基·雷迪 | 亚军 |
马尔代夫羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 斯基·雷迪 | 亚军 | |
2020年 | TOYOTA泰国羽毛球公开赛 | 超级1000赛 | 混合双打 | 萨维克赛拉吉·兰基雷迪 | 准决赛 |
2021年 | 奥尔良羽毛球大师赛 | 超级100赛 | 女子双打 | 斯基·雷迪 | 准决赛 |
混合双打 | 杜鲁夫·卡皮拉 | 准决赛 | |||
丹麦羽毛球大师赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 斯基·雷迪 | 亚军 | |
2022年 | 英联邦运动会羽毛球比赛 | 其他 | 混合团体 | - | 银牌 |
印度羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 混合双打 | 赛·普拉蒂克·K | 冠军 | |
2023年 | 南特羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 塔尼莎·克拉斯托 | 冠军 |
印尼棉兰羽毛球大师赛 | 超级100赛 | 女子双打 | 塔尼莎·克拉斯托 | 准决赛 | |
阿布达比羽毛球大师赛 | 超级100赛 | 女子双打 | 塔尼莎·克拉斯托 | 冠军 | |
赛义德·莫迪羽毛球国际赛 | 超级300赛 | 女子双打 | 塔尼莎·克拉斯托 | 亚军 | |
古瓦哈蒂羽毛球大师赛 | 超级100赛 | 女子双打 | 塔尼莎·克拉斯托 | 冠军 | |
奥迪沙羽毛球大师赛 | 超级100赛 | 女子双打 | 塔尼莎·克拉斯托 | 亚军 | |
2024年 | 亚洲羽毛球团体锦标赛 | 其他 | 女子团体 | - | 冠军 |
泰国羽毛球公开赛 | 超级500赛 | 女子双打 | 塔尼莎·克拉斯托 | 准决赛 |
|
奥运会和世锦赛参赛纪录
[编辑]搭档 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子双打 | 瓦拉·古塔 | 16强 | 季军 | 小组第三名 | - | 32强 | 8强 | 小组第四名 | - | - | - | - | - | - | - |
普拉迪亚·加德雷 | - | - | - | 64强 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
斯基·雷迪 | - | - | - | - | - | - | - | 32强 | 32强 | 32强 | - | 16强 | 32强 | - | |
塔尼莎·克拉斯托 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 小组第四名 | |
混合双打 | 塔伦·科纳 | - | - | - | 64强 | 32强 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
苏密特·雷迪 | - | - | - | - | - | - | - | 32强 | - | - | - | - | - | - | |
萨维克赛拉吉·兰基雷迪 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8强 | 64强1 | - | - | - | - |
1 赛前退赛
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 Profile of ASHWINI PONNAPPA. Badminton Association of India. [2011-08-13]. (原始内容存档于2011-08-29).(英文)
- ^ BWF World Ranking - Ranking of Ashwini PONNAPPA (49765) (页面存档备份,存于互联网档案馆)(英文)
- ^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (4/13/2017) - Women's doubles (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (4/13/2017) - Mixed doubles (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 5.0 5.1 5.2 XX Commonwealth Games Athlete Biography - Ashwini Ponnappa. [2015-08-15]. (原始内容存档于2016-03-04).(英文)
- ^ 田卿/赵芸蕾扼杀黑马 中国提前揽女双冠亚军. 《腾讯体育》. 2011-08-14 [2011-08-14]. (原始内容存档于2018-08-02).