阿什維尼·蓬納帕
外觀
個人資料 | |
---|---|
出生 | [5] 印度班加羅爾[1] | 1989年9月18日
身高 | 1.65公尺(5英尺5英寸)[5] |
體重 | 60公斤(132英磅)[5] |
運動 | |
國家/地區 | 印度 |
握拍 | 右手[1] |
主項:女子雙打、混合雙打 | |
職業戰績 | 6勝–2負(女單) 126勝–130負(女雙) 49勝–63負(混雙) |
最高世界排名 | 第10位(女雙-瓦拉·古塔) (2015年9月10日 [2]) |
現時世界排名 | 第38位(女雙-斯基·雷迪) 第45位(女雙-瓦拉·古塔) 第86位(混雙-蘇密特·雷迪) 第172位(混雙-基達姆比) 第173位(混雙-阿特里) (2017年4月13日[3][4]) |
BWF id | 49765 |
官方檔案連結 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新於:2017年4月14日 |
阿什維尼·蓬納帕(卡納達語:ಅಶ್ವಿನಿ ಪೊನ್ನಪ್ಪ,1989年9月18日—),全名阿什維尼·蓬納帕·馬奇曼達,印度女子羽毛球運動員,專長雙打項目。她曾與瓦拉·古塔贏得亞洲羽毛球錦標賽女雙季軍。
簡歷
[編輯]2010年11月,阿什維尼·蓬納帕代表印度出戰廣州亞運會,參加羽毛球比賽的女子雙打及女子團體項目。
2011年8月,她夥拍瓦拉·古塔參加倫敦舉行的世界羽毛球錦標賽女子雙打比賽,突破個人最佳成績進入準決賽,最終負於賽事5號種子中國的田卿/趙芸蕾[6]。
2013年8月,阿什維尼·蓬納帕參加中國廣州舉行的世界羽毛球錦標賽,在比賽首日,她先與塔倫·科納出戰混合雙打項目,首圈就以1比2(18-21、21-12、19-21)負於日本的橋本博且/前田美順出局;後再與普拉迪亞·加德雷出戰女子雙打項目,也在首圈就以1比2(23-21、18-21、17-21)不敵丹麥的萊恩·丹穆凱爾·克魯斯/馬麗恩·羅布克出局,完成所有賽事。
主要比賽成績
[編輯]只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2010年 | 印度羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子雙打 | 瓦拉·古塔 | 亞軍 |
印度羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 混合雙打 | 塔倫·科納 | 準決賽 | |
2013年 | 印度羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 瓦拉·古塔 | 亞軍 |
混合雙打 | 塔倫·科納 | 亞軍 | |||
2014年 | 亞洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 女子雙打 | 瓦拉·古塔 | 準決賽 |
優霸盃 | 其他 | 女子團體 | - | 準決賽 | |
英聯邦運動會羽毛球比賽 | 其他 | 女子雙打 | 瓦拉·古塔 | 銀牌 | |
亞洲運動會羽毛球比賽 | 其他 | 女子團體 | - | 季軍 | |
2015年 | 印度羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子雙打 | 瓦拉·古塔 | 準決賽 |
美國羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子雙打 | 瓦拉·古塔 | 準決賽 | |
加拿大羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 女子雙打 | 瓦拉·古塔 | 冠軍 | |
2016年 | 印度羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子雙打 | 瓦拉·古塔 | 準決賽 |
優霸盃 | 其他 | 女子團體 | - | 季軍 | |
威爾斯羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 斯基·雷迪 | 亞軍 | |
愛爾蘭羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 斯基·雷迪 | 準決賽 | |
2017年 | 印度羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子雙打 | 斯基·雷迪 | 亞軍 |
混合雙打 | 蘇密特·雷迪 | 亞軍 | |||
荷蘭羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 混合雙打 | 薩維克賽拉吉·蘭基雷迪 | 準決賽 | |
2018年 | 英聯邦運動會羽毛球比賽 | 其他 | 混合團體 | - | 金牌 |
女子雙打 | 斯基·雷迪 | 銅牌 | |||
混合雙打 | 薩維克賽拉吉·蘭基雷迪 | 第四名 | |||
西德·莫迪羽毛球國際賽 | 超級300賽 | 女子雙打 | 斯基·雷迪 | 亞軍 | |
混合雙打 | 薩維克賽拉吉·蘭基雷迪 | 準決賽 | |||
2019年 | 海得拉巴羽毛球公開賽 | 超級100賽 | 女子雙打 | 斯基·雷迪 | 亞軍 |
馬爾代夫羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 斯基·雷迪 | 亞軍 | |
2020年 | TOYOTA泰國羽毛球公開賽 | 超級1000賽 | 混合雙打 | 薩維克賽拉吉·蘭基雷迪 | 準決賽 |
2021年 | 奧爾良羽毛球大師賽 | 超級100賽 | 女子雙打 | 斯基·雷迪 | 準決賽 |
混合雙打 | 杜魯夫·卡皮拉 | 準決賽 | |||
丹麥羽毛球大師賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 斯基·雷迪 | 亞軍 | |
2022年 | 英聯邦運動會羽毛球比賽 | 其他 | 混合團體 | - | 銀牌 |
印度羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 賽·普拉蒂克·K | 冠軍 | |
2023年 | 南特羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 塔尼莎·克拉斯托 | 冠軍 |
印尼棉蘭羽毛球大師賽 | 超級100賽 | 女子雙打 | 塔尼莎·克拉斯托 | 準決賽 | |
阿布達比羽毛球大師賽 | 超級100賽 | 女子雙打 | 塔尼莎·克拉斯托 | 冠軍 | |
賽義德·莫迪羽毛球國際賽 | 超級300賽 | 女子雙打 | 塔尼莎·克拉斯托 | 亞軍 | |
古瓦哈蒂羽毛球大師賽 | 超級100賽 | 女子雙打 | 塔尼莎·克拉斯托 | 冠軍 | |
奧迪沙羽毛球大師賽 | 超級100賽 | 女子雙打 | 塔尼莎·克拉斯托 | 亞軍 | |
2024年 | 亞洲羽毛球團體錦標賽 | 其他 | 女子團體 | - | 冠軍 |
泰國羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 女子雙打 | 塔尼莎·克拉斯托 | 準決賽 |
|
奧運會和世錦賽參賽紀錄
[編輯]搭檔 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子雙打 | 瓦拉·古塔 | 16強 | 季軍 | 小組第三名 | - | 32強 | 8強 | 小組第四名 | - | - | - | - | - | - | - |
普拉迪亞·加德雷 | - | - | - | 64強 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
斯基·雷迪 | - | - | - | - | - | - | - | 32強 | 32強 | 32強 | - | 16強 | 32強 | - | |
塔尼莎·克拉斯托 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 小組第四名 | |
混合雙打 | 塔倫·科納 | - | - | - | 64強 | 32強 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蘇密特·雷迪 | - | - | - | - | - | - | - | 32強 | - | - | - | - | - | - | |
薩維克賽拉吉·蘭基雷迪 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8強 | 64強1 | - | - | - | - |
1 賽前退賽
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 Profile of ASHWINI PONNAPPA. Badminton Association of India. [2011-08-13]. (原始內容存檔於2011-08-29).(英文)
- ^ BWF World Ranking - Ranking of Ashwini PONNAPPA (49765) (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)(英文)
- ^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (4/13/2017) - Women's doubles (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- ^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (4/13/2017) - Mixed doubles (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- ^ 5.0 5.1 5.2 XX Commonwealth Games Athlete Biography - Ashwini Ponnappa. [2015-08-15]. (原始內容存檔於2016-03-04).(英文)
- ^ 田卿/赵芸蕾扼杀黑马 中国提前揽女双冠亚军. 《騰訊體育》. 2011-08-14 [2011-08-14]. (原始內容存檔於2018-08-02).