2008年夏季奥林匹克运动会黑山代表团
外观
2008年夏季奥林匹克运动会 黑山代表团 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC编码 | MNE | ||||||||||||
NOC | 黑山奥林匹克委员会 | ||||||||||||
网站 | www | ||||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会(北京) 2008年8月8日至8月24日 | |||||||||||||
运动员 | 31[1] | ||||||||||||
参赛项目 | 7个大项 | ||||||||||||
旗手 | 韦利科·乌斯科科维奇 | ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会蒙特内哥罗代表团共派出31名运动员参加7个大项的赛事。
2008年夏季奥林匹克运动会 黑山代表团 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC编码 | MNE | ||||||||||||
NOC | 黑山奥林匹克委员会 | ||||||||||||
网站 | www | ||||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会(北京) 2008年8月8日至8月24日 | |||||||||||||
运动员 | 31[1] | ||||||||||||
参赛项目 | 7个大项 | ||||||||||||
旗手 | 韦利科·乌斯科科维奇 | ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会蒙特内哥罗代表团共派出31名运动员参加7个大项的赛事。
非洲 | |
---|---|
美洲 | |
亚洲 | |
欧洲 | |
大洋洲 |