2022年世界女子袋棍球锦标赛
外观
赛事资料 | |
---|---|
主办国 | 美国 |
日期 | 2022年6月29日至7月9日 |
参赛队数 | 30 |
比赛场馆数 | 2(位于1个城市) |
最终排名 | |
冠军 | 美国(第9次夺冠) |
亚军 | 加拿大 |
季军 | 英格兰 |
殿军 | 澳大利亚 |
← 2017 |
2022年世界女子袋棍球锦标赛是第11届世界女子袋棍球锦标赛(前称女子袋棍球世界杯),于2022年6月29日至7月9日在美国马里兰州陶森大学进行。陶森于2018年2月确认获得该届比赛主办权[1]。比赛原定于2021年7月进行,后因2019冠状病毒病疫情而推迟至2022年进行[2]。
参赛队伍
[编辑]原本共有30支队伍获得该届比赛资格,参赛队伍数创历届比赛新高。[3]肯尼亚和乌干达队原本获得资格,但都宣布退赛,其中肯尼亚空出的席位由中国顶替,乌干达空出的席位则无队伍顶替,至此比赛共有29支球队参加。
|
|
|
|
|
小组赛
[编辑]A组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 差 | 获得资格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 (H) | 4 | 4 | 0 | 67 | 26 | +41 | 晋级锦标赛组 | — | 16–11 | 15–9 | 16–5 | 20–1 | |
2 | 加拿大 | 4 | 3 | 1 | 53 | 30 | +23 | 11–16 | — | 13–8 | 9–5 | 20–1 | ||
3 | 英格兰 | 4 | 2 | 2 | 47 | 39 | +8 | 9–15 | 8–13 | — | 12–4 | 18–7 | ||
4 | 澳大利亚 | 4 | 1 | 3 | 31 | 41 | −10 | 5–16 | 5–9 | 4–12 | — | 17–4 | ||
5 | 苏格兰 | 4 | 0 | 4 | 13 | 75 | −62 | 1–20 | 1–20 | 7–18 | 4–17 | — |
B组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 差 | 获得资格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以色列 | 4 | 4 | 0 | 57 | 27 | +30 | 晋级锦标赛组 | — | 14–11 | – | — | 18–6 | |
2 | 波多黎各 | 4 | 3 | 1 | 50 | 23 | +27 | — | — | — | 12–4 | 13–2 | ||
3 | 荷兰 | 4 | 2 | 2 | 27 | 32 | −5 | 晋级白金组 | 5–9 | 3–14 | — | — | — | |
4 | 挪威 | 4 | 1 | 3 | 21 | 42 | −21 | 5–16 | — | 4–7 | — | — | ||
5 | 韩国 | 4 | 0 | 4 | 20 | 51 | −31 | — | — | 5–12 | 7–8 | — |
资料来源:[4]
C组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 差 | 获得资格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德国 | 3 | 3 | 0 | 35 | 13 | +22 | 晋级锦标赛组 | — | – | 10–2 | 15–4 | – | |
2 | 威尔士 | 3 | 2 | 1 | 35 | 21 | +14 | 7–10 | — | – | – | – | ||
3 | 拉脱维亚 | 3 | 1 | 2 | 18 | 30 | −12 | 晋级白金组 | – | 7–15 | — | – | – | |
4 | 牙买加 | 3 | 0 | 3 | 13 | 37 | −24 | – | 4–13 | 5–9 | — | – | ||
5 | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 退赛 | – | – | – | – | — |
资料来源:[4]
乌干达因签证问题无法参赛。[5]
D组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 差 | 获得资格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新西兰 | 4 | 4 | 0 | 46 | 20 | +26 | 晋级锦标赛组 | — | 10–8 | – | – | 10–1 | |
2 | 爱尔兰 | 4 | 3 | 1 | 44 | 37 | +7 | — | — | 12–11(OT) | 14–10 | – | ||
3 | 香港 | 4 | 2 | 2 | 46 | 25 | +21 | 8–10 | — | — | — | 12–1 | ||
4 | 奥地利 | 4 | 1 | 3 | 22 | 51 | −29 | 晋级白金组 | 3–16 | — | 2–15 | — | – | |
5 | 西班牙 | 4 | 0 | 4 | 14 | 39 | −25 | — | 6–10 | — | 6–7 | — |
资料来源:[4]
E组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 差 | 获得资格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 4 | 4 | 0 | 78 | 13 | +65 | 晋级锦标赛组 | — | 13–8 | 19–1 | – | – | |
2 | 易洛魁联盟 | 4 | 3 | 1 | 57 | 26 | +31 | — | — | – | 20–5 | 20–2 | ||
3 | 中国 | 4 | 2 | 2 | 31 | 45 | −14 | 晋级白金组 | — | 6–9 | — | – | 11–10 | |
4 | 瑞士 | 4 | 1 | 3 | 21 | 61 | −40 | 1–21 | — | 7–13 | — | – | ||
5 | 阿根廷 | 4 | 0 | 4 | 22 | 64 | −42 | 3–25 | — | — | 7–8(OT) | — |
资料来源:[4]
F组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 差 | 获得资格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 捷克 | 4 | 4 | 0 | 66 | 24 | +42 | 晋级锦标赛组 | — | – | 13–10 | 19–5 | – | |
2 | 墨西哥 | 4 | 3 | 1 | 47 | 29 | +18 | 6–14 | — | — | 18–6 | – | ||
3 | 义大利 | 4 | 2 | 2 | 49 | 29 | +20 | 晋级白金组 | — | 5–8 | — | – | 17–2 | |
4 | 瑞典 | 4 | 1 | 3 | 26 | 58 | −32 | — | — | 6–17 | — | 9–4 | ||
5 | 哥伦比亚 | 4 | 0 | 4 | 13 | 61 | −48 | 3–20 | 4–15 | — | — | — |
资料来源:[4]
B组至F组第三名队伍排名
[编辑]排名 | 组别 | 队伍 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 差 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | 香港 | 4 | 2 | 2 | 46 | 25 | +21 | 晋级锦标赛组 |
2 | F | 义大利 | 4 | 2 | 2 | 49 | 29 | +20 | 晋级白金组 |
3 | E | 中国 | 4 | 2 | 2 | 31 | 45 | −14 | |
4 | B | 荷兰 | 4 | 2 | 2 | 27 | 32 | −5 | |
5 | C | 拉脱维亚 | 3 | 1 | 2 | 18 | 30 | −12 |
资料来源:[4]
锦标赛组
[编辑]1/8决赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | |||||||||||
7月5日 | ||||||||||||||
美国 | 21 | |||||||||||||
7月6日 | ||||||||||||||
香港 | 0 | |||||||||||||
美国 | 18 | |||||||||||||
7月5日 | ||||||||||||||
日本 | 3 | |||||||||||||
新西兰 | 3 | |||||||||||||
7月7日 | ||||||||||||||
日本 | 12 | |||||||||||||
美国 | 17 | |||||||||||||
7月5日 | ||||||||||||||
澳大利亚 | 2 | |||||||||||||
苏格兰 | 9 | |||||||||||||
7月6日 | ||||||||||||||
易洛魁联盟 | 11 | |||||||||||||
易洛魁联盟 | 3 | |||||||||||||
7月5日 | ||||||||||||||
澳大利亚 | 17 | |||||||||||||
澳大利亚 | 18 | |||||||||||||
7月9日 | ||||||||||||||
爱尔兰 | 4 | |||||||||||||
美国 | 11 | |||||||||||||
7月5日 | ||||||||||||||
加拿大 | 8 | |||||||||||||
英格兰 | 11 | |||||||||||||
7月6日 | ||||||||||||||
威尔士 | 1 | |||||||||||||
英格兰 | 13 | |||||||||||||
7月5日 | ||||||||||||||
以色列 | 5 | |||||||||||||
以色列 | 12 | |||||||||||||
7月7日 | ||||||||||||||
墨西哥 | 3 | |||||||||||||
英格兰 | 9 | |||||||||||||
7月5日 | ||||||||||||||
加拿大 | 11 | 季军赛 | ||||||||||||
德国 | 9 | |||||||||||||
7月6日 | 7月9日 | |||||||||||||
捷克 | 14 | |||||||||||||
捷克 | 7 | 澳大利亚 | 7 | |||||||||||
7月5日 | ||||||||||||||
加拿大 | 15 | 英格兰 | 8 (3OT) | |||||||||||
加拿大 | 17 | |||||||||||||
波多黎各 | 6 | |||||||||||||
5至8名排位赛
[编辑]5至8名半决赛 | 5至6名排位赛 | |||||
7月8日 | ||||||
日本 | 12 | |||||
7月9日 | ||||||
易洛魁联盟 | 6 | |||||
日本 | 13 | |||||
7月8日 | ||||||
以色列 | 4 | |||||
以色列 | 11 | |||||
捷克 | 10 | |||||
7至8名排位赛 | ||||||
7月9日 | ||||||
易洛魁联盟 | 11 | |||||
捷克 | 12 |
9至16名排位赛
[编辑]9至16名1/4决赛 | 9至12名半决赛 | 9至10名排位赛 | ||||||||
7月6日 | ||||||||||
香港 | 8 | |||||||||
7月7日 | ||||||||||
新西兰 | 15 | |||||||||
新西兰 | 8 | |||||||||
7月6日 | ||||||||||
苏格兰 | 9 | |||||||||
苏格兰 | 9 | |||||||||
7月8日 | ||||||||||
爱尔兰 | 8 | |||||||||
苏格兰 | 3 | |||||||||
7月6日 | ||||||||||
威尔士 | 9 | |||||||||
威尔士 | 17 | |||||||||
7月7日 | ||||||||||
墨西哥 | 5 | |||||||||
威尔士 | 9 | |||||||||
7月6日 | ||||||||||
波多黎各 | 6 | 11至12名排位赛 | ||||||||
德国 | 8 | |||||||||
7月8日 | ||||||||||
波多黎各 | 10 | |||||||||
新西兰 | 6 | |||||||||
波多黎各 | 7 | |||||||||
13至16名排位赛
[编辑]13至16名半决赛 | 13至14名排位赛 | |||||
7月7日 | ||||||
香港 | 9 | |||||
7月8日 | ||||||
爱尔兰 | 13 | |||||
爱尔兰 | 9 (2OT) | |||||
7月7日 | ||||||
德国 | 8 | |||||
墨西哥 | 6 | |||||
德国 | 8 | |||||
15至16名排位赛 | ||||||
7月8日 | ||||||
香港 | 11 | |||||
墨西哥 | 15 |
白金组
[编辑]第一轮 | 17至24名1/4决赛 | 17至20名半决赛 | 17至18名排位赛 | |||||||||||
7月6日 | ||||||||||||||
义大利 | 7(OT) | |||||||||||||
7月5日 | ||||||||||||||
挪威 | 6 | |||||||||||||
挪威 | 14 | |||||||||||||
7月7日 | ||||||||||||||
牙买加 | 6 | |||||||||||||
义大利 | 9 | |||||||||||||
7月5日 | ||||||||||||||
拉脱维亚 | 7 | |||||||||||||
瑞典 | 12 | |||||||||||||
7月6日 | ||||||||||||||
阿根廷 | 10 | |||||||||||||
瑞典 | 11 | |||||||||||||
7月5日 | ||||||||||||||
拉脱维亚 | 12 | |||||||||||||
拉脱维亚 | 13 | |||||||||||||
7月8日 | ||||||||||||||
哥伦比亚 | 1 | |||||||||||||
义大利 | 7 | |||||||||||||
荷兰 | 9 | |||||||||||||
7月6日 | ||||||||||||||
中国 | 8 | |||||||||||||
7月5日 | ||||||||||||||
韩国 | 5 | |||||||||||||
奥地利 | 7 | |||||||||||||
7月7日 | ||||||||||||||
韩国 | 13 | |||||||||||||
中国 | 8 | |||||||||||||
7月5日 | ||||||||||||||
荷兰 | 13 | 19至20名排位赛 | ||||||||||||
瑞士 | 5 | |||||||||||||
7月6日 | 7月8日 | |||||||||||||
西班牙 | 6 (OT) | |||||||||||||
荷兰 | 15 | 拉脱维亚 | 6 | |||||||||||
西班牙 | 2 | 中国 | 11 | |||||||||||
21至24名排位赛
[编辑]21至24名半决赛 | 21至22名排位赛 | |||||
7月7日 | ||||||
挪威 | 11 | |||||
7月8日 | ||||||
瑞典 | 3 | |||||
挪威 | 7 | |||||
7月7日 | ||||||
韩国 | 12 | |||||
韩国 | 10 | |||||
西班牙 | 6 | |||||
23至24名排位赛 | ||||||
7月8日 | ||||||
瑞典 | 9 (2OT) | |||||
西班牙 | 8 |
25至29名排位赛
[编辑]附加赛 | 25至28名半决赛 | 25至26名排位赛 | ||||||||
7月7日 | ||||||||||
牙买加 | 11 | |||||||||
7月6日† | ||||||||||
阿根廷 | 12 | |||||||||
阿根廷 | 14 | |||||||||
7月8日 | ||||||||||
哥伦比亚 | 3 | |||||||||
阿根廷 | 6 | |||||||||
奥地利 | 7 (OT) | |||||||||
7月7日 | ||||||||||
瑞士 | 4 | |||||||||
奥地利 | 8 | 27至28名排位赛 | ||||||||
7月8日 | ||||||||||
牙买加 | 5 | |||||||||
瑞士 | 8 | |||||||||
†负者直接获得第29名
最终排名
[编辑]排名 | 队伍 | 胜负数 |
---|---|---|
美国 | 8-0 | |
加拿大 | 6-2 | |
英格兰 | 5-3 | |
4 | 澳大利亚 | 3-5 |
5 | 日本 | 7-1 |
6 | 以色列 | 6-2 |
7 | 捷克 | 7-1 |
8 | 易洛魁联盟 | 5-3 |
9 | 威尔士 | 5-2 |
10 | 苏格兰 | 2-6 |
11 | 波多黎各 | 5-3 |
12 | 新西兰 | 5-3 |
13 | 爱尔兰 | 5-3 |
14 | 德国 | 3-4 |
15 | 墨西哥 | 4-4 |
16 | 香港 | 2-6 |
17 | 荷兰 | 5-2 |
18 | 义大利 | 4-3 |
19 | 中国 | 4-3 |
20 | 拉脱维亚 | 3-4 |
21 | 韩国 | 3-5 |
22 | 挪威 | 3-5 |
23 | 瑞典 | 3-5 |
24 | 西班牙 | 1-7 |
25 | 奥地利 | 3-4 |
26 | 阿根廷 | 2-6 |
27 | 瑞士 | 2-5 |
28 | 牙买加 | 0-6 |
29 | 哥伦比亚 | 0-6 |
参考资料
[编辑]- ^ United States To Host 2021 FIL Women's World Cup At Towson University. World Lacrosse. 2018-02-14 [2020-06-20]. (原始内容存档于2020-09-13).
- ^ New Dates Announced for 2022 World Lacrosse Women's World Championship. World Lacrosse. 2021-01-05 [2023-01-09]. (原始内容存档于2021-12-02).
- ^ Shefferd, Neil. Record 30 nations to contest 2021 Women's Lacrosse World Championship. Inside the Games. 2020-04-18 [2020-06-20]. (原始内容存档于2022-05-31).
- ^ 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 2022 World Lacrosse Women's World Championship Standings. Maryland 2022. [2023-01-09]. (原始内容存档于2023-01-09).
- ^ Uganda Unable to Attend 2022 World Lacrosse Women's Championship. Maryland 2022. 2022-06-29 [2022-06-30]. (原始内容存档于2022-06-30).