2022年世界女子袋棍球錦標賽
外觀
賽事資料 | |
---|---|
主辦國 | 美國 |
日期 | 2022年6月29日至7月9日 |
參賽隊數 | 30 |
比賽場館數 | 2(位於1個城市) |
最終排名 | |
冠軍 | 美國(第9次奪冠) |
亞軍 | 加拿大 |
季軍 | 英格蘭 |
殿軍 | 澳洲 |
← 2017 |
2022年世界女子袋棍球錦標賽是第11屆世界女子袋棍球錦標賽(前稱女子袋棍球世界盃),於2022年6月29日至7月9日在美國馬里蘭州陶森大學進行。陶森於2018年2月確認獲得該屆比賽主辦權[1]。比賽原定於2021年7月進行,後因2019冠狀病毒病疫情而推遲至2022年進行[2]。
參賽隊伍
[編輯]原本共有30支隊伍獲得該屆比賽資格,參賽隊伍數創歷屆比賽新高。[3]肯亞和烏干達隊原本獲得資格,但都宣布退賽,其中肯亞空出的席位由中國頂替,烏干達空出的席位則無隊伍頂替,至此比賽共有29支球隊參加。
|
|
|
|
|
小組賽
[編輯]A組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 獲得資格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美國 (H) | 4 | 4 | 0 | 67 | 26 | +41 | 晉級錦標賽組 | — | 16–11 | 15–9 | 16–5 | 20–1 | |
2 | 加拿大 | 4 | 3 | 1 | 53 | 30 | +23 | 11–16 | — | 13–8 | 9–5 | 20–1 | ||
3 | 英格蘭 | 4 | 2 | 2 | 47 | 39 | +8 | 9–15 | 8–13 | — | 12–4 | 18–7 | ||
4 | 澳洲 | 4 | 1 | 3 | 31 | 41 | −10 | 5–16 | 5–9 | 4–12 | — | 17–4 | ||
5 | 蘇格蘭 | 4 | 0 | 4 | 13 | 75 | −62 | 1–20 | 1–20 | 7–18 | 4–17 | — |
B組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 獲得資格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以色列 | 4 | 4 | 0 | 57 | 27 | +30 | 晉級錦標賽組 | — | 14–11 | – | — | 18–6 | |
2 | 波多黎各 | 4 | 3 | 1 | 50 | 23 | +27 | — | — | — | 12–4 | 13–2 | ||
3 | 荷蘭 | 4 | 2 | 2 | 27 | 32 | −5 | 晉級白金組 | 5–9 | 3–14 | — | — | — | |
4 | 挪威 | 4 | 1 | 3 | 21 | 42 | −21 | 5–16 | — | 4–7 | — | — | ||
5 | 南韓 | 4 | 0 | 4 | 20 | 51 | −31 | — | — | 5–12 | 7–8 | — |
資料來源:[4]
C組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 獲得資格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德國 | 3 | 3 | 0 | 35 | 13 | +22 | 晉級錦標賽組 | — | – | 10–2 | 15–4 | – | |
2 | 威爾斯 | 3 | 2 | 1 | 35 | 21 | +14 | 7–10 | — | – | – | – | ||
3 | 拉脫維亞 | 3 | 1 | 2 | 18 | 30 | −12 | 晉級白金組 | – | 7–15 | — | – | – | |
4 | 牙買加 | 3 | 0 | 3 | 13 | 37 | −24 | – | 4–13 | 5–9 | — | – | ||
5 | 烏干達 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 退賽 | – | – | – | – | — |
資料來源:[4]
烏干達因簽證問題無法參賽。[5]
D組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 獲得資格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 紐西蘭 | 4 | 4 | 0 | 46 | 20 | +26 | 晉級錦標賽組 | — | 10–8 | – | – | 10–1 | |
2 | 愛爾蘭 | 4 | 3 | 1 | 44 | 37 | +7 | — | — | 12–11(OT) | 14–10 | – | ||
3 | 香港 | 4 | 2 | 2 | 46 | 25 | +21 | 8–10 | — | — | — | 12–1 | ||
4 | 奧地利 | 4 | 1 | 3 | 22 | 51 | −29 | 晉級白金組 | 3–16 | — | 2–15 | — | – | |
5 | 西班牙 | 4 | 0 | 4 | 14 | 39 | −25 | — | 6–10 | — | 6–7 | — |
資料來源:[4]
E組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 獲得資格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 4 | 4 | 0 | 78 | 13 | +65 | 晉級錦標賽組 | — | 13–8 | 19–1 | – | – | |
2 | 易洛魁聯盟 | 4 | 3 | 1 | 57 | 26 | +31 | — | — | – | 20–5 | 20–2 | ||
3 | 中國 | 4 | 2 | 2 | 31 | 45 | −14 | 晉級白金組 | — | 6–9 | — | – | 11–10 | |
4 | 瑞士 | 4 | 1 | 3 | 21 | 61 | −40 | 1–21 | — | 7–13 | — | – | ||
5 | 阿根廷 | 4 | 0 | 4 | 22 | 64 | −42 | 3–25 | — | — | 7–8(OT) | — |
資料來源:[4]
F組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 獲得資格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 捷克 | 4 | 4 | 0 | 66 | 24 | +42 | 晉級錦標賽組 | — | – | 13–10 | 19–5 | – | |
2 | 墨西哥 | 4 | 3 | 1 | 47 | 29 | +18 | 6–14 | — | — | 18–6 | – | ||
3 | 義大利 | 4 | 2 | 2 | 49 | 29 | +20 | 晉級白金組 | — | 5–8 | — | – | 17–2 | |
4 | 瑞典 | 4 | 1 | 3 | 26 | 58 | −32 | — | — | 6–17 | — | 9–4 | ||
5 | 哥倫比亞 | 4 | 0 | 4 | 13 | 61 | −48 | 3–20 | 4–15 | — | — | — |
資料來源:[4]
B組至F組第三名隊伍排名
[編輯]排名 | 組別 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | 香港 | 4 | 2 | 2 | 46 | 25 | +21 | 晉級錦標賽組 |
2 | F | 義大利 | 4 | 2 | 2 | 49 | 29 | +20 | 晉級白金組 |
3 | E | 中國 | 4 | 2 | 2 | 31 | 45 | −14 | |
4 | B | 荷蘭 | 4 | 2 | 2 | 27 | 32 | −5 | |
5 | C | 拉脫維亞 | 3 | 1 | 2 | 18 | 30 | −12 |
資料來源:[4]
錦標賽組
[編輯]十六強賽 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||
7月5日 | ||||||||||||||
美國 | 21 | |||||||||||||
7月6日 | ||||||||||||||
香港 | 0 | |||||||||||||
美國 | 18 | |||||||||||||
7月5日 | ||||||||||||||
日本 | 3 | |||||||||||||
紐西蘭 | 3 | |||||||||||||
7月7日 | ||||||||||||||
日本 | 12 | |||||||||||||
美國 | 17 | |||||||||||||
7月5日 | ||||||||||||||
澳洲 | 2 | |||||||||||||
蘇格蘭 | 9 | |||||||||||||
7月6日 | ||||||||||||||
易洛魁聯盟 | 11 | |||||||||||||
易洛魁聯盟 | 3 | |||||||||||||
7月5日 | ||||||||||||||
澳洲 | 17 | |||||||||||||
澳洲 | 18 | |||||||||||||
7月9日 | ||||||||||||||
愛爾蘭 | 4 | |||||||||||||
美國 | 11 | |||||||||||||
7月5日 | ||||||||||||||
加拿大 | 8 | |||||||||||||
英格蘭 | 11 | |||||||||||||
7月6日 | ||||||||||||||
威爾斯 | 1 | |||||||||||||
英格蘭 | 13 | |||||||||||||
7月5日 | ||||||||||||||
以色列 | 5 | |||||||||||||
以色列 | 12 | |||||||||||||
7月7日 | ||||||||||||||
墨西哥 | 3 | |||||||||||||
英格蘭 | 9 | |||||||||||||
7月5日 | ||||||||||||||
加拿大 | 11 | 季軍賽 | ||||||||||||
德國 | 9 | |||||||||||||
7月6日 | 7月9日 | |||||||||||||
捷克 | 14 | |||||||||||||
捷克 | 7 | 澳洲 | 7 | |||||||||||
7月5日 | ||||||||||||||
加拿大 | 15 | 英格蘭 | 8 (3OT) | |||||||||||
加拿大 | 17 | |||||||||||||
波多黎各 | 6 | |||||||||||||
5至8名排位賽
[編輯]5至8名準決賽 | 5至6名排位賽 | |||||
7月8日 | ||||||
日本 | 12 | |||||
7月9日 | ||||||
易洛魁聯盟 | 6 | |||||
日本 | 13 | |||||
7月8日 | ||||||
以色列 | 4 | |||||
以色列 | 11 | |||||
捷克 | 10 | |||||
7至8名排位賽 | ||||||
7月9日 | ||||||
易洛魁聯盟 | 11 | |||||
捷克 | 12 |
9至16名排位賽
[編輯]9至16名半準決賽 | 9至12名準決賽 | 9至10名排位賽 | ||||||||
7月6日 | ||||||||||
香港 | 8 | |||||||||
7月7日 | ||||||||||
紐西蘭 | 15 | |||||||||
紐西蘭 | 8 | |||||||||
7月6日 | ||||||||||
蘇格蘭 | 9 | |||||||||
蘇格蘭 | 9 | |||||||||
7月8日 | ||||||||||
愛爾蘭 | 8 | |||||||||
蘇格蘭 | 3 | |||||||||
7月6日 | ||||||||||
威爾斯 | 9 | |||||||||
威爾斯 | 17 | |||||||||
7月7日 | ||||||||||
墨西哥 | 5 | |||||||||
威爾斯 | 9 | |||||||||
7月6日 | ||||||||||
波多黎各 | 6 | 11至12名排位賽 | ||||||||
德國 | 8 | |||||||||
7月8日 | ||||||||||
波多黎各 | 10 | |||||||||
紐西蘭 | 6 | |||||||||
波多黎各 | 7 | |||||||||
13至16名排位賽
[編輯]13至16名準決賽 | 13至14名排位賽 | |||||
7月7日 | ||||||
香港 | 9 | |||||
7月8日 | ||||||
愛爾蘭 | 13 | |||||
愛爾蘭 | 9 (2OT) | |||||
7月7日 | ||||||
德國 | 8 | |||||
墨西哥 | 6 | |||||
德國 | 8 | |||||
15至16名排位賽 | ||||||
7月8日 | ||||||
香港 | 11 | |||||
墨西哥 | 15 |
白金組
[編輯]第一輪 | 17至24名半準決賽 | 17至20名準決賽 | 17至18名排位賽 | |||||||||||
7月6日 | ||||||||||||||
義大利 | 7(OT) | |||||||||||||
7月5日 | ||||||||||||||
挪威 | 6 | |||||||||||||
挪威 | 14 | |||||||||||||
7月7日 | ||||||||||||||
牙買加 | 6 | |||||||||||||
義大利 | 9 | |||||||||||||
7月5日 | ||||||||||||||
拉脫維亞 | 7 | |||||||||||||
瑞典 | 12 | |||||||||||||
7月6日 | ||||||||||||||
阿根廷 | 10 | |||||||||||||
瑞典 | 11 | |||||||||||||
7月5日 | ||||||||||||||
拉脫維亞 | 12 | |||||||||||||
拉脫維亞 | 13 | |||||||||||||
7月8日 | ||||||||||||||
哥倫比亞 | 1 | |||||||||||||
義大利 | 7 | |||||||||||||
荷蘭 | 9 | |||||||||||||
7月6日 | ||||||||||||||
中國 | 8 | |||||||||||||
7月5日 | ||||||||||||||
南韓 | 5 | |||||||||||||
奧地利 | 7 | |||||||||||||
7月7日 | ||||||||||||||
南韓 | 13 | |||||||||||||
中國 | 8 | |||||||||||||
7月5日 | ||||||||||||||
荷蘭 | 13 | 19至20名排位賽 | ||||||||||||
瑞士 | 5 | |||||||||||||
7月6日 | 7月8日 | |||||||||||||
西班牙 | 6 (OT) | |||||||||||||
荷蘭 | 15 | 拉脫維亞 | 6 | |||||||||||
西班牙 | 2 | 中國 | 11 | |||||||||||
21至24名排位賽
[編輯]21至24名準決賽 | 21至22名排位賽 | |||||
7月7日 | ||||||
挪威 | 11 | |||||
7月8日 | ||||||
瑞典 | 3 | |||||
挪威 | 7 | |||||
7月7日 | ||||||
南韓 | 12 | |||||
南韓 | 10 | |||||
西班牙 | 6 | |||||
23至24名排位賽 | ||||||
7月8日 | ||||||
瑞典 | 9 (2OT) | |||||
西班牙 | 8 |
25至29名排位賽
[編輯]附加賽 | 25至28名準決賽 | 25至26名排位賽 | ||||||||
7月7日 | ||||||||||
牙買加 | 11 | |||||||||
7月6日† | ||||||||||
阿根廷 | 12 | |||||||||
阿根廷 | 14 | |||||||||
7月8日 | ||||||||||
哥倫比亞 | 3 | |||||||||
阿根廷 | 6 | |||||||||
奧地利 | 7 (OT) | |||||||||
7月7日 | ||||||||||
瑞士 | 4 | |||||||||
奧地利 | 8 | 27至28名排位賽 | ||||||||
7月8日 | ||||||||||
牙買加 | 5 | |||||||||
瑞士 | 8 | |||||||||
†負者直接獲得第29名
最終排名
[編輯]排名 | 隊伍 | 勝負數 |
---|---|---|
美國 | 8-0 | |
加拿大 | 6-2 | |
英格蘭 | 5-3 | |
4 | 澳洲 | 3-5 |
5 | 日本 | 7-1 |
6 | 以色列 | 6-2 |
7 | 捷克 | 7-1 |
8 | 易洛魁聯盟 | 5-3 |
9 | 威爾斯 | 5-2 |
10 | 蘇格蘭 | 2-6 |
11 | 波多黎各 | 5-3 |
12 | 紐西蘭 | 5-3 |
13 | 愛爾蘭 | 5-3 |
14 | 德國 | 3-4 |
15 | 墨西哥 | 4-4 |
16 | 香港 | 2-6 |
17 | 荷蘭 | 5-2 |
18 | 義大利 | 4-3 |
19 | 中國 | 4-3 |
20 | 拉脫維亞 | 3-4 |
21 | 南韓 | 3-5 |
22 | 挪威 | 3-5 |
23 | 瑞典 | 3-5 |
24 | 西班牙 | 1-7 |
25 | 奧地利 | 3-4 |
26 | 阿根廷 | 2-6 |
27 | 瑞士 | 2-5 |
28 | 牙買加 | 0-6 |
29 | 哥倫比亞 | 0-6 |
參考資料
[編輯]- ^ United States To Host 2021 FIL Women's World Cup At Towson University. World Lacrosse. 2018-02-14 [2020-06-20]. (原始內容存檔於2020-09-13).
- ^ New Dates Announced for 2022 World Lacrosse Women's World Championship. World Lacrosse. 2021-01-05 [2023-01-09]. (原始內容存檔於2021-12-02).
- ^ Shefferd, Neil. Record 30 nations to contest 2021 Women's Lacrosse World Championship. Inside the Games. 2020-04-18 [2020-06-20]. (原始內容存檔於2022-05-31).
- ^ 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 2022 World Lacrosse Women's World Championship Standings. Maryland 2022. [2023-01-09]. (原始內容存檔於2023-01-09).
- ^ Uganda Unable to Attend 2022 World Lacrosse Women's Championship. Maryland 2022. 2022-06-29 [2022-06-30]. (原始內容存檔於2022-06-30).