東南亞運動會羽毛球比賽
外觀
東南亞運動會羽毛球比賽又稱東運會羽毛球比賽,是東南亞運動會的正式比賽項目,自第1屆運動會起即設立至今。1979年東南亞半島運動會擴張為東南亞運動會後,汶萊、印尼及菲律賓開始參加東運會。自更名為東運會以來,印尼幾乎囊括了所有的冠軍獎牌。
舉辦地點
[編輯]東南亞半島運動會
[編輯]屆份 | 年份 | 舉辦國家 | 舉辦城市 |
---|---|---|---|
I | 1959年 | 泰國 | 曼谷 |
II | 1961年 | 緬甸 | 仰光 |
III | 1965年 | 馬來西亞 | 吉隆坡 |
IV | 1967年 | 泰國 | 曼谷 |
V | 1969年 | 緬甸 | 仰光 |
VI | 1971年 | 馬來西亞 | 吉隆坡 |
VII | 1973年 | 新加坡 | 新加坡 |
VIII | 1975年 | 泰國 | 曼谷 |
東南亞運動會
[編輯]屆份 | 年份 | 舉辦國家 | 舉辦城市 |
---|---|---|---|
IX | 1977年 | 馬來西亞 | 吉隆坡 |
X | 1979年 | 印度尼西亞 | 雅加達 |
XI | 1981年 | 菲律賓 | 馬尼拉 |
XII | 1983年 | 新加坡 | 新加坡 |
XIII | 1985年 | 泰國 | 曼谷 |
XIV | 1987年 | 印度尼西亞 | 雅加達 |
XV | 1989年 | 馬來西亞 | 吉隆坡 |
XVI | 1991年 | 菲律賓 | 馬尼拉 |
XVII | 1993年 | 新加坡 | 新加坡 |
XVIII | 1995年 | 泰國 | 清邁 |
XIX | 1997年 | 印度尼西亞 | 雅加達 |
XX | 1999年 | 汶萊 | 斯里巴卡旺市 |
XXI | 2001年 | 馬來西亞 | 吉隆坡 |
XXII | 2003年 | 越南 | 河內/胡志明市 |
XXIII | 2005年 | 菲律賓 | 馬尼拉 |
XXIV | 2007年 | 泰國 | 呵叻 |
XXV | 2009年 | 老撾 | 永珍 |
XXVI | 2011年 | 印度尼西亞 | 巨港/雅加達 |
XXVII | 2013年 | 緬甸 | 奈比多 |
XXVIII | 2015年 | 新加坡 | 新加坡 |
XXIX | 2017年 | 馬來西亞 | 吉隆坡 |
XXX | 2019年 | 菲律賓 | 馬尼拉 |
XXXI | 2021年 | 越南 | 河內市 |
XXXII | 2023年 | 柬埔寨 | 金邊 |
歷屆優勝者
[編輯]個人項目
[編輯]團體項目
[編輯]年份 | 男子團體 | 女子團體 | 混合團體 |
---|---|---|---|
1965 | 馬來西亞 | 泰國 | 沒有舉辦 |
1971 | 馬來西亞 | 泰國 | |
1973 | 泰國 | 馬來西亞 | |
1975 | 泰國 | 馬來西亞 | |
1977 | 印度尼西亞 | 印度尼西亞 | |
1979 | 印度尼西亞 | 印度尼西亞 | |
1981 | 印度尼西亞 | 印度尼西亞 | |
1983 | 印度尼西亞 | 印度尼西亞 | |
1985 | 印度尼西亞 | 印度尼西亞 | |
1987 | 印度尼西亞 | 印度尼西亞 | |
1989 | 馬來西亞 | 印度尼西亞 | |
1991 | 馬來西亞 | 印度尼西亞 | |
1993 | 印度尼西亞 | 印度尼西亞 | |
1995 | 印度尼西亞 | 印度尼西亞 | |
1997 | 印度尼西亞 | 印度尼西亞 | |
1999 | 印度尼西亞 | 印度尼西亞 | |
2001 | 馬來西亞 | 印度尼西亞 | |
2003 | 印度尼西亞 | 新加坡 | |
2005 | 馬來西亞 | 泰國 | |
2007 | 印度尼西亞 | 印度尼西亞 | |
2009 | 印度尼西亞 | 馬來西亞 | |
2011 | 印度尼西亞 | 泰國 | |
2013 | 沒有舉辦 | ||
2015 | 印度尼西亞 | 泰國 | 沒有舉辦 |
2017 | 印度尼西亞 | 泰國 | |
2019 | 印度尼西亞 | 泰國 | |
2021 | 泰國 | 泰國 | |
2023 | 印度尼西亞 | 泰國 | 柬埔寨 |
參考資料
[編輯]- SEA Games 2003. Badminton.de. [2019-01-05]. (原始內容存檔於2006-10-05).