亞洲運動會羽球比賽
外觀
亞洲運動會羽球比賽,是亞洲運動會的正式比賽項目,創始於1962年在印尼雅加達舉行的第四屆亞運會。
亞洲運動會舉辦地點
[編輯]下表列出有舉辦羽球比賽的亞洲運動會簡表,內容包括主辦城市及所屬國家。
年 | 賽會 | 國家 | 主辦城市 |
---|---|---|---|
1962 | 4th | 印度尼西亞 | 雅加達 |
1966 | 5th | 泰國 | 曼谷 |
1970 | 6th | 泰國 | 曼谷 |
1974 | 7th | 伊朗 | 德黑蘭 |
1978 | 8th | 泰國 | 曼谷 |
1982 | 9th | 印度 | 新德里 |
1986 | 10th | 南韓 | 首爾 |
1990 | 11th | 中國 | 北京 |
1994 | 12th | 日本 | 廣島 |
1998 | 13th | 泰國 | 曼谷 |
2002 | 14th | 南韓 | 釜山 |
2006 | 15th | 卡達 | 多哈 |
2010 | 16th | 中國 | 廣州 |
2014 | 17th | 南韓 | 仁川 |
2018 | 18th | 印度尼西亞 | 雅加達 |
2022 | 19th | 中國 | 杭州 |
2026 | 20th | 日本 | 愛知-名古屋 |
2030 | 21st | 卡達 | 多哈 |
獎牌榜
[編輯]排名 | 國家 / 地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國(CHN) | 47 | 32 | 37 | 116 |
2 | 印度尼西亞(INA) | 28 | 27 | 44 | 99 |
3 | 韓國(KOR) | 18 | 19 | 36 | 73 |
4 | 日本(JPN) | 7 | 9 | 30 | 46 |
5 | 馬來西亞(MAS) | 7 | 8 | 21 | 36 |
6 | 泰國(THA) | 1 | 11 | 16 | 28 |
7 | 印度(IND) | 1 | 2 | 10 | 13 |
8 | 中國香港(HKG) | 1 | 2 | 5 | 8 |
9 | 中華台北(TPE) | 1 | 1 | 7 | 9 |
10 | 緬甸(MYA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
巴基斯坦(PAK) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
新加坡(SGP) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
總計(共12個國家 / 地區) | 111 | 111 | 209 | 431 |
參賽國家
[編輯]國家 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿富汗(AFG) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
不丹(BHU) | 2 | 1 | |||||||||||||||
巴林(BRN) | 2 | 1 | |||||||||||||||
柬埔寨(CAM) | X | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
中國(CHN) | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | |||
中華台北(TPE) | X | 8 | 16 | 4 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 9 | |||||||
東帝汶(TLS) | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
中國香港(HKG) | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 13 | 12 | 18 | 20 | 20 | 15 | |
印度(IND) | X | X | X | 12 | 1 | 2 | 10 | 17 | 15 | 20 | 19 | 11 | |||||
印度尼西亞(INA) | 10 | X | X | X | X | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 12 | 16 | 20 | 18 | 20 | 20 | 16 |
伊朗(IRI) | X | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||
伊拉克(IRQ) | X | 1 | |||||||||||||||
日本(JPN) | X | X | X | X | X | X | 11 | 12 | 16 | 11 | 11 | 11 | 16 | 20 | 20 | 20 | 14 |
中國澳門(MAC) | 2 | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
馬來西亞(MAS) | 10 | X | X | X | X | X | 7 | 7 | 9 | 16 | 17 | 16 | 18 | 20 | 14 | 18 | 16 |
馬爾地夫(MDV) | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 5 | |||||||||||
蒙古(MGL) | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 13 | 6 | ||||||||||
緬甸(MYA) | X | 1 | |||||||||||||||
尼泊爾(NEP) | X | X | X | X | 8 | 1 | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | ||||||
朝鮮(PRK) | X | 6 | 2 | ||||||||||||||
巴基斯坦(PAK) | X | X | 2 | 6 | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | ||||||||
菲律賓(PHI) | X | X | X | X | X | 4 | 1 | 2 | 8 | ||||||||
卡達(QAT) | 1 | 1 | |||||||||||||||
沙烏地阿拉伯(KSA) | 2 | 1 | |||||||||||||||
新加坡(SIN) | X | 3 | 2 | 12 | 2 | 6 | 13 | 7 | |||||||||
韓國(KOR) | X | X | X | X | X | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | |
斯里蘭卡(SRI) | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 9 | |||||||
敘利亞(SYR) | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||
泰國(THA) | X | X | X | X | X | X | 5 | 12 | 13 | 16 | 12 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 |
越南(VIE) | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 |
優勝者
[編輯]個人項目
[編輯]年份 | 男子單打 | 女子單打 | 男子雙打 | 女子雙打 | 混合雙打 |
---|---|---|---|---|---|
1962 | 陳有福 | 米納妮 | 陳貽權 伍文美 |
米納妮 芮特諾·庫斯蒂加 |
(未比賽) |
1966 | 翁振祥 | 高木紀子 | 鄭求山 洪新霞 | ||
1970 | 潘奇·古納蘭 | 湯木博惠 | 潘奇·古納蘭 伍文美 |
相澤マチ子 栂野尾悅子 |
伍文美 黃妙英 |
1974 | 侯加昌 | 陳玉娘 | 梁春生 洪耀龍 |
梁秋霞 鄭惠明 |
紀明發 芮吉娜·馬斯里 |
1978 | 林水鏡 | 梁秋霞 | 紀明發 張鑫源 |
維拉華蒂·維哈爾喬 黃祖金 |
湯仙虎 張愛玲 |
1982 | 韓健 | 張愛玲 | 紀明發 伊薩克·蘇吉亞托 |
黃善愛 姜幸淑 |
紀明發 李英華 |
1986 | 趙劍華 | 韓愛萍 | 朴柱奉 金文秀 |
林瑛 關渭貞 |
朴柱奉 鄭明熙 |
1990 | 唐九紅 | 李永波 田秉毅 |
關渭貞 農群華 | ||
1994 | 阿爾比 | 方銖賢 | 里奇·蘇巴吉亞 雷克西·邁納基 |
沈恩婷 張惠玉 |
柳鏞成 鄭素英 |
1998 | 董炯 | 米倉加奈子 | 葛菲 顧俊 |
金東文 羅景民 | |
2002 | 陶菲克 | 周蜜 | 李東秀 柳鏞成 |
羅景民 李敬元 | |
2006 | 王晨 | 古健傑 陳文宏 |
高崚 黃穗 |
鄭波 高崚 | |
2010 | 林丹 | 王適嫻 | 亨德拉·塞蒂亞萬 馬爾基斯·基多 |
田卿 趙芸蕾 |
李孝貞 申白喆 |
2014 | 王儀涵 | 穆罕默德·阿赫桑 亨德拉·塞蒂亞萬 |
尼蒂婭·克里欣達·馬赫斯瓦里 格雷西婭·波利 |
張楠 趙芸蕾 | |
2018 | 喬納坦·克里斯蒂 | 戴資穎 | 馬庫斯·費爾納爾迪·吉德翁 凱文·桑加亞·蘇卡穆約 |
陳清晨 賈一凡 |
鄭思維 黃雅瓊 |
2022 | 李詩灃 | 安洗瑩 | 薩維克賽拉吉·蘭基雷迪 奇拉格·謝提 |
陳清晨 賈一凡 |
鄭思維 黃雅瓊 |
團體項目
[編輯]年份 | 男子團體 | 女子團體 |
---|---|---|
1962 | 印度尼西亞 | 印度尼西亞 |
1966 | 泰國 | 日本 |
1970 | 印度尼西亞 | 日本 |
1974 | 中國 | 中國 |
1978 | 印度尼西亞 | 中國 |
1982 | 中國 | 中國 |
1986 | 南韓 | 中國 |
1990 | 中國 | 中國 |
1994 | 印度尼西亞 | 南韓 |
1998 | 印度尼西亞 | 中國 |
2002 | 南韓 | 中國 |
2006 | 中國 | 中國 |
2010 | 中國 | 中國 |
2014 | 南韓 | 中國 |
2018 | 中國 | 日本 |
2022 | 中國 | 南韓 |