天壇座恆星列表
外觀
名稱 | 拜耳編號 | 古德編號 | HD編號 | HIP編號 | 赤經(RA) | 赤緯(Dec) | 視星等 mag. |
絕對星等 mag. |
距離 (光年) | 光譜類型 | 中英文名 / 性質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
β | β | 51 | 157244 | 85258 | 17h 25m 18.00s | −55° 31′ 47.4″ | 2.84 | −3.49 | 603 | K3Ib-II | 杵三 |
α | α | 62 | 158427 | 85792 | 17h 31m 50.52s | −49° 52′ 33.5″ | 2.95 | −1.51 | 242 | B2Vne | 杵二;Be星 |
ζ | ζ | 23 | 152786 | 83081 | 16h 58m 37.23s | −55° 59′ 24.2″ | 3.12 | −3.11 | 574 | K5III | |
γ | γ | 50 | 157246 | 85267 | 17h 25m 23.66s | −56° 22′ 39.7″ | 3.31 | −4.40 | 1136 | B1Ib | 龜二 |
δ | δ | 60 | 158094 | 85727 | 17h 31m 05.98s | −60° 41′ 01.0″ | 3.60 | −0.19 | 187 | B8V | 龜三 |
θ | θ | 84 | 165024 | 88714 | 18h 06m 37.88s | −50° 05′ 29.2″ | 3.65 | −3.81 | 1012 | B2Ib | |
η | η | 13 | 151249 | 82363 | 16h 49m 47.11s | −59° 02′ 28.7″ | 3.77 | −1.14 | 313 | K5III | 雙星 |
ε1 | ε1 | 25 | 152980 | 83153 | 16h 59m 35.05s | −53° 09′ 37.8″ | 4.06 | −0.79 | 304 | K4III | |
σ | σ | 67 | 159217 | 86092 | 17h 35m 39.61s | −46° 30′ 20.1″ | 4.56 | −0.80 | 385 | A0V | |
λ | λ | 71 | 160032 | 86486 | 17h 40m 23.73s | −49° 24′ 54.6″ | 4.76 | 3.06 | 71 | F3IV | |
μ | μ | 75 | 160691 | 86796 | 17h 44m 08.72s | −51° 50′ 00.9″ | 5.12 | 4.20 | 50 | G3IV-V | 有4顆行星 (b, c, d, & e) |
κ | κ | 53 | 157457 | 85312 | 17h 26m 00.03s | −50° 38′ 00.7″ | 5.19 | −0.24 | 398 | K1III | 三星系統 |
ι | ι | 49 | 157042 | 85079 | 17h 23m 16.08s | −47° 28′ 05.4″ | 5.21 | −1.51 | 721 | B2IIIne | 仙后座γ型變星 |
π | π | 69 | 159492 | 86305 | 17h 38m 05.57s | −54° 30′ 00.3″ | 5.25 | 2.12 | 137 | A7V | |
ε2 | ε2 | 31 | 153580 | 83431 | 17h 03m 08.71s | −53° 14′ 11.9″ | 5.27 | 3.17 | 86 | F6V | |
NSV 8637 | 56 | 157661 | 85389 | 17h 26m 51.98s | −45° 50′ 34.7″ | 5.28 | −1.04 | 599 | B8V | 聚星系統 | |
41 G.[1] | 41 | 156274 | 84720 | 17h 19m 02.95s | −46° 38′ 11.4″ | 5.47 | 5.75 | 29 | G8V | 近距離 雙星. | |
[2] | ρ2[3] | 24 | 152824 | 83057 | 16h 58m 17.95s | −50° 38′ 27.9″ | 5.53 | −0.50 | 523 | B9IV | |
9 | 150898 | 82171 | 16h 47m 19.66s | −58° 20′ 29.0″ | 5.55 | −3.48 | 2090 | B0Iab | |||
4 | 150136 | 81702 | 16h 41m 20.42s | −48° 45′ 46.7″ | 5.57 | O5 | |||||
5 | 150168 | 81733 | 16h 41m 40.23s | −49° 39′ 05.6″ | 5.62 | −4.38 | 3260 | B1II | |||
26 | 153053 | 83187 | 17h 00m 06.29s | −54° 35′ 49.2″ | 5.64 | 2.12 | 165 | A3V | |||
V539[2] | ν1[4] | 77 | 161783 | 87314 | 17h 50m 28.39s | −53° 36′ 44.6″ | 5.68 | −1.33 | 823 | B2V + B3V | 大陵五變星 |
46 | 156838 | 85147 | 17h 24m 01.08s | −62° 51′ 50.9″ | 5.69 | −2.82 | 1638 | B2IV | |||
58 | 157753 | 85470 | 17h 27m 57.62s | −52° 17′ 49.3″ | 5.72 | 0.81 | 312 | K2III | |||
32 | 153716 | 83535 | 17h 04m 24.73s | −57° 42′ 43.6″ | 5.73 | −1.00 | 723 | B5IV | |||
8 | 150745 | 82110 | 16h 46m 21.23s | −58° 30′ 12.8″ | 5.74 | −1.31 | 838 | B2IV-V | |||
47 | 156854 | 85068 | 17h 23m 07.11s | −56° 31′ 32.0″ | 5.76 | 0.27 | 409 | G8/K0III | |||
48 | 156942 | 85169 | 17h 24m 18.80s | −60° 40′ 25.6″ | 5.76 | −0.92 | 706 | B8Ib/II | |||
72 | 160263 | 86552 | 17h 41m 16.23s | −46° 55′ 18.5″ | 5.78 | −0.75 | 660 | A0V | |||
45 | 156768 | 85049 | 17h 22m 55.23s | −58° 00′ 37.0″ | 5.86 | −1.05 | 786 | G8Ib/II | |||
36 | 154903 | 84248 | 17h 13m 18.11s | −67° 11′ 46.9″ | 5.87 | 0.87 | 327 | K0III-IV | |||
68 | 159463 | 86248 | 17h 37m 27.31s | −50° 03′ 34.1″ | 5.89 | 0.76 | 346 | K0III-IV | |||
54 | 157662 | 85409 | 17h 27m 12.46s | −50° 37′ 49.3″ | 5.90 | −2.65 | 1672 | B9II | |||
16 | 151967 | 82672 | 16h 54m 00.40s | −57° 54′ 33.2″ | 5.91 | −0.71 | 688 | M0III | |||
40 | 156091 | 84731 | 17h 19m 12.51s | −59° 41′ 40.5″ | 5.93 | −3.06 | 2050 | K2IIICN... | |||
HD 157819 | 59 | 157819 | 85520 | 17h 28m 38.91s | −55° 10′ 10.8″ | 5.93 | −1.27 | 898 | G8II/III | 雙星 | |
22 | 152527 | 82902 | 16h 56m 28.80s | −52° 17′ 01.1″ | 5.94 | 1.01 | 315 | A0III | |||
V854 | 38 | 155035 | 84105 | 17h 11m 38.67s | −48° 52′ 24.2″ | 5.94 | −1.09 | 830 | M1/M2III | 不規則變星 | |
7 | 150576 | 81966 | 16h 44m 39.75s | −53° 09′ 08.2″ | 5.96 | −0.66 | 688 | G8III | |||
29 | 153221 | 83216 | 17h 00m 26.98s | −48° 38′ 51.2″ | 5.98 | 0.60 | 389 | G5IV | |||
17 | 152082 | 82806 | 16h 55m 24.68s | −63° 16′ 10.7″ | 5.99 | 0.30 | 448 | A0III | |||
61 | 158220 | 85751 | 17h 31m 23.28s | −56° 55′ 15.4″ | 5.99 | −3.10 | 2145 | B7II/III | |||
63 | 158476 | 85788 | 17h 31m 49.10s | −46° 02′ 12.4″ | 6.04 | −2.91 | 2012 | F8/G0Ib | |||
33 | 153791 | 83481 | 17h 03m 41.68s | −47° 09′ 38.1″ | 6.07 | −0.33 | 620 | A2/A3V | |||
V829 | 39 | 155341 | 84311 | 17h 14m 13.40s | −56° 53′ 18.6″ | 6.08 | −1.90 | 1283 | M1/2II/III+A | 橢球變星 | |
66 | 159018 | 86064 | 17h 35m 19.91s | −53° 21′ 10.4″ | 6.09 | −1.50 | 1072 | B9III | |||
76 | 161420 | 87174 | 17h 48m 38.08s | −55° 24′ 06.6″ | 6.09 | 2.55 | 166 | A9IV | |||
ν2[2] | ν2[5] | 78 | 161917 | 87379 | 17h 51m 11.03s | −53° 07′ 49.0″ | 6.09 | 0.13 | 508 | B9.5III/IV | |
80 | 162123 | 87404 | 17h 51m 44.55s | −45° 36′ 02.5″ | 6.09 | −0.51 | 682 | G6III | |||
85 | 165493 | 88859 | 18h 08m 30.11s | −45° 46′ 01.1″ | 6.13 | −0.86 | 815 | B7/B8II | |||
1 | 149485 | 81507 | 16h 38m 52.71s | −60° 59′ 25.1″ | 6.16 | 0.08 | 537 | B8Vn | |||
2 | 149837 | 81657 | 16h 40m 50.41s | −60° 26′ 46.6″ | 6.17 | 3.73 | 100 | F2III-IV | |||
55 | 157599 | 85393 | 17h 26m 56.35s | −51° 56′ 55.6″ | 6.17 | 0.26 | 495 | B8/B9V | |||
6 | 150421 | 81847 | 16h 43m 03.57s | −46° 04′ 13.0″ | 6.22 | F5Iab | |||||
52 | 157524 | 85480 | 17h 28m 07.88s | −63° 02′ 10.3″ | 6.22 | −0.68 | 782 | B7/B8V | |||
V828 | 28 | 153261 | 83323 | 17h 01m 47.39s | −58° 57′ 29.6″ | 6.26 | −2.96 | 2280 | B2IVne | Be星 | |
64 | 158895 | 86088 | 17h 35m 35.00s | −59° 50′ 45.9″ | 6.26 | −1.90 | 1399 | B5II/III | |||
82 | 163071 | 87928 | 17h 57m 42.74s | −56° 53′ 46.4″ | 6.26 | −1.74 | 1299 | B4III | |||
42 | 156331 | 84759 | 17h 19m 30.51s | −50° 03′ 49.3″ | 6.27 | 2.54 | 182 | F2III | |||
V626 | 73 | 160342 | 86628 | 17h 42m 03.62s | −50° 30′ 38.4″ | 6.28 | −2.01 | 1482 | M3III | 變星 | |
V872 | 3 | 149989 | 81650 | 16h 40m 44.39s | −51° 28′ 42.9″ | 6.30 | 2.86 | 159 | A9V | 劍魚座γ型變星 | |
[2] | ρ1[6] | 21 | 152478 | 82868 | 16h 56m 08.85s | −50° 40′ 29.2″ | 6.30 | −0.51 | 751 | B3Vnpe | |
158907 | 85975 | 17h 34m 16.89s | −48° 31′ 36.8″ | 6.32 | 0.52 | 470 | G6/G8III | ||||
34 | 154555 | 83984 | 17h 10m 06.28s | −61° 40′ 31.6″ | 6.37 | −1.87 | 1449 | B8II/III | |||
153201 | 83269 | 17h 01m 07.03s | −56° 33′ 18.1″ | 6.40 | −1.40 | 1181 | Ap... | ||||
30 | 153370 | 83321 | 17h 01m 46.36s | −51° 07′ 51.3″ | 6.43 | 1.45 | 323 | A7V | |||
151566 | 82418 | 16h 50m 36.09s | −50° 02′ 41.8″ | 6.45 | 2.07 | 245 | A5+... | ||||
164896 | 88675 | 18h 06m 09.21s | −51° 44′ 38.0″ | 6.46 | −1.89 | 1523 | A2III | ||||
10 | 150897 | 82091 | 16h 46m 06.38s | −46° 31′ 54.9″ | 6.47 | 0.78 | 448 | A1V | |||
152220 | 82723 | 16h 54m 31.55s | −49° 42′ 38.8″ | 6.49 | −1.68 | 1405 | K1II | ||||
155951 | 84700 | 17h 18m 51.78s | −62° 52′ 28.3″ | 6.50 | 0.39 | 542 | K1III | ||||
HD 156411 | 156411 | 84787 | 17h 19m 51.40s | −48° 32′ 57.5″ | 6.67 | 2.96 | 180 | G1Vw… | 有行星(b) | ||
R | 149730 | 81589 | 16h 39m 44.74s | −56° 59′ 39.8″ | 6.73 | 2.20 | 262 | B9IV/V | 大陵五變星 | ||
HD 154857 | 154857 | 84069 | 17h 11m 15.72s | −56° 40′ 50.9″ | 7.25 | 3.07 | 223 | G5V | 有行星(b) 和未證實的行星 (c) | ||
HD 154672 | 154672 | 83983 | 17h 10m 04.91s | –56° 26′ 57.4″ | 8.21 | 4.12 | 215 | G3IV | 有行星(b) | ||
HD 152079 | 152079 | 82632 | 16h 53m 29.74s | –46° 19′ 58.6″ | 9.20 | 4.55 | 278 | G6V | 有行星(b) | ||
格利澤674 | 85523 | 17h 28m 39.95s | −46° 53′ 42.7″ | 9.36 | 11.08 | 15 | M2.5 | 有行星(b) | |||
Gliese 676A | 85647 | 17h 30m 11.20s | −51° 38′ 13.1″ | 9.59 | 8.55 | 53 | M0 | Gliese 676系統成員星; 有行星(b) | |||
Gliese 676B | 17h 30.2m | −51° 38′ | M3 | Gliese 676系統成員星 |
- Notes
- ^ This star is Gould's 41st of Ara in his Uranometria Argentina. (Gould, B. A., (2009) Uranometria Argentina (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館), [Reprinted and updated by Pilcher, F.]) Kostjuk (see below) erroneously lists it as simply "41 Ara". SIMBAD follows this error in its object query result for "LHS 444 -- High proper-motion Star (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)".
- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 More generally unlettered its Bayer Designation.
- ^ Bode designated it as "2.ρ".
- ^ Originally Lacaille lettered this star with neighboring HD 161917 as ν. Bečvář's atlas and Tirion's 1st edition of Sky Atlas 2000.0 erroneously lettered it as υ1. Tirion subsequently removed it in Uranometria 2000.0 and the 2nd edition of Sky Atlas 2000.0.
- ^ Originally Lacaille lettered this star with neighboring V539 as ν. Bečvář's atlas, Boss' catalogue, and Tirion's 1st edition of Sky Atlas 2000.0 erroneously lettered it as υ2. Subsequently Tirion removed it in Uranometria 2000.0 and the 2nd edition of Sky Atlas 2000.0.
- ^ Lacaille originally lettered it as ρ and Bode designated it as "1.ρ".
參見
[編輯]參考資料
[編輯]- ESA. The Hipparcos and Tycho Catalogues. 1997 [2006-12-26]. (原始內容存檔於2006-12-07).
- Kostjuk, N. D. HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index. 2002 [2006-12-26]. (原始內容存檔於2006-11-24).
- Roman, N. G. Identification of a Constellation from a Position. 1987 [2006-12-26]. (原始內容存檔於2006-11-24).
- Gould, B. A. Uranometria Argentina. Reprinted and updated by Pilcher, F. [2010-07-19]. (原始內容存檔於2012-02-27).
- Wagman, M., (2003). Lost Stars, The McDonald & Woodward Publishing Co., Blackburg, Virginia.