2022年世界花式滑冰錦標賽
外觀
2022年世界花式滑冰錦標賽 | |
---|---|
賽事類型 | ISU錦標賽 |
日期 | 3月21日 – 3月27日 |
賽季 | 2021–22 |
地點 | 法國蒙彼利埃 |
場館 | Sud de France Arena |
冠軍 | |
男子個人 宇野昌磨 | |
女子個人 坂本花織 | |
雙人 亞歷克莎·尼里姆 / 布蘭登·弗雷澤 | |
冰舞 加布里埃拉·帕帕達吉斯 / 紀堯姆·西澤龍 | |
2022年世界花式滑冰錦標賽於2022年3月21日至27日在法國蒙彼利埃進行。比賽共分男子單人滑、女子單人滑、雙人滑和冰舞四個分項。此次比賽也決定2023年世錦賽各隊所獲參賽席位數。[1]蒙彼利埃於2019年6月確認獲得此次比賽舉辦權[2]。
由於俄羅斯聯同白俄羅斯於2022年2月入侵烏克蘭,國際滑冰總會於2022年3月1日宣布禁止俄羅斯和白俄羅斯運動員參加所有國際滑冰總會賽事。[3]
所有相關人員均須遵守國際滑冰總會制定的2019冠狀病毒病疫情防疫規定,包括在規定場合下佩戴口罩、不接收現場觀眾禮物、相互之間保持距離等[4]。
參賽資格
[編輯]最低技術分
[編輯]最低技術分(TES) | ||
---|---|---|
項目 | 短曲 / 韻律舞 | 長曲 / 自由舞 |
男子單人滑 | 34 | 64 |
女子單人滑 | 30 | 51 |
雙人滑 | 27 | 44 |
冰舞 | 33 | 47 |
必須在指定時間內進行的國際滑冰總會認可賽事中滑出相應成績。 |
參賽席位
[編輯]國際滑冰總會依據2021年世界錦標賽的成績來分配該屆錦標賽的席位。[5]
數量 | 男子單人滑 | 女子單人滑 | 雙人滑 | 冰舞 |
---|---|---|---|---|
3 | 美國 日本 |
美國 日本 |
中國 |
美國 加拿大 |
2 | 加拿大 法國 南韓 義大利 |
比利時 奧地利 南韓 |
加拿大 美國 義大利 日本 |
義大利 英國 |
未在上面列出者,則是最多只能獲1個名額。 |
賽程安排
[編輯]日期 | 項目 | 時間 | 階段 |
---|---|---|---|
3月23日 | 女子單人滑 | 11:10 | 短曲 |
雙人滑 | 18:30 | 短曲 | |
3月24日 | 男子單人滑 | 11:30 | 短曲 |
雙人滑 | 18:20 | 長曲 | |
3月25日 | 冰舞 | 11:00 | 韻律舞 |
女子單人滑 | 18:00 | 自由舞 | |
3月26日 | 男子單人滑 | 10:55 | 長曲 |
冰舞 | 17:05 | 自由舞 | |
所有時間均為中部歐洲時間(UTC+01:00)[6] |
參賽名單
[編輯]以下是最終的參賽名單:
參賽名單變更
[編輯]獎牌得主
[編輯]以下是在總分上進入前三的選手:
項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
男子單人滑 | 宇野昌磨 日本 |
鍵山優真 日本 |
周知方 美國 |
女子單人滑 | 坂本花織 日本 |
盧娜·亨德里克斯 比利時 |
劉美賢 美國 |
雙人滑 | 美國 亞歷克莎·尼里姆 布蘭登·弗雷澤 |
日本 三浦璃來 木原龍一 |
加拿大 瓦內薩·詹姆斯 艾瑞克·拉德福德 |
冰舞 | 法國 加布里埃拉·帕帕達吉斯 紀堯姆·西澤龍 |
美國 麥迪遜·哈貝爾 扎卡里·多諾霍 |
美國 麥迪遜·喬克 埃文·貝茨 |
以下是在短曲/韻律舞上進入前三的選手:
項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
男子單人滑 | 宇野昌磨 日本 |
鍵山優真 日本 |
友野一希 日本 |
女子單人滑 | 坂本花織 日本 |
盧娜·亨德里克斯 比利時 |
瑪麗亞·貝爾 美國 |
雙人滑 | 美國 亞歷克莎·尼里姆 布蘭登·弗雷澤 |
美國 阿什莉·凱恩-格里布爾 蒂莫西·勒迪克 |
日本 三浦璃來 木原龍一 |
冰舞 | 法國 加布里埃拉·帕帕達吉斯 紀堯姆·西澤龍 |
美國 麥迪遜·哈貝爾 扎卡里·多諾霍 |
美國 麥迪遜·喬克 埃文·貝茨 |
以下是在長曲/自由舞上進入前三的選手:
項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
男子單人滑 | 宇野昌磨 日本 |
鍵山優真 日本 |
Camden Pulkinen 美國 |
女子單人滑 | 坂本花織 日本 |
盧娜·亨德里克斯 比利時 |
劉美賢 美國 |
雙人滑 | 美國 亞歷克莎·尼里姆 布蘭登·弗雷澤 |
加拿大 瓦內薩·詹姆斯 艾瑞克·拉德福德 |
日本 三浦璃來 木原龍一 |
冰舞 | 法國 加布里埃拉·帕帕達吉斯 紀堯姆·西澤龍 |
美國 麥迪遜·哈貝爾 扎卡里·多諾霍 |
美國 麥迪遜·喬克 埃文·貝茨 |
獎牌榜
[編輯]以下是總分獎牌榜:
* 主辦國家/地區(法國)
排名 | 國家 / 地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 2 | 2 | 0 | 4 |
2 | 美國 | 1 | 1 | 3 | 5 |
3 | 法國* | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | 比利時 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | 加拿大 | 0 | 0 | 1 | 1 |
總計(共5個國家 / 地區) | 4 | 4 | 4 | 12 |
以下是短曲/韻律舞獎牌榜:
* 主辦國家/地區(法國)
排名 | 國家 / 地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 2 | 1 | 2 | 5 |
2 | 美國 | 1 | 2 | 2 | 5 |
3 | 法國* | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | 比利時 | 0 | 1 | 0 | 1 |
總計(共4個國家 / 地區) | 4 | 4 | 4 | 12 |
以下是長曲/自由舞獎牌榜:
* 主辦國家/地區(法國)
排名 | 國家 / 地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | 美國 | 1 | 1 | 3 | 5 |
3 | 法國* | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | 比利時 | 0 | 1 | 0 | 1 |
加拿大 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
總計(共5個國家 / 地區) | 4 | 4 | 4 | 12 |
紀錄
[編輯]以下是此次比賽刷新的國際滑冰總會裁判系統最高得分紀錄:
項目 | 階段 | 運動員 | 分數 | 日期 | 參考 |
---|---|---|---|---|---|
冰舞 | 韻律舞 | 加布里埃拉·帕帕達吉斯 / 紀堯姆·西澤龍 | 92.73 | 2022年3月25日 | [24] |
自由舞 | 137.09 | 2022年3月26日 | [25] | ||
總分 | 229.82 | [26] |
結果
[編輯]男子單人滑
[編輯]排名 | 運動員 | 國家/地區 | 總分 | 短曲 | 長曲 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宇野昌磨 | 日本 | 312.48 | 1 | 109.63 | 1 | 202.85 |
2 | 鍵山優真 | 日本 | 297.60 | 2 | 105.69 | 2 | 191.91 |
3 | 周知方 | 美國 | 277.38 | 6 | 95.84 | 4 | 181.54 |
4 | 莫里西·克維捷拉什維利 | 喬治亞 | 272.03 | 7 | 92.61 | 5 | 179.42 |
5 | Camden Pulkinen | 美國 | 271.69 | 12 | 89.50 | 3 | 182.19 |
6 | 友野一希 | 日本 | 269.37 | 3 | 101.12 | 8 | 168.25 |
7 | 達尼埃爾·格拉斯爾 | 義大利 | 266.66 | 5 | 97.62 | 7 | 169.04 |
8 | 亞當·蕭因法 | 法國 | 266.12 | 10 | 90.97 | 6 | 175.15 |
9 | 伊利亞·馬里寧 | 美國 | 263.79 | 4 | 100.16 | 11 | 163.63 |
10 | 馬泰奧·里佐 | 義大利 | 255.75 | 8 | 91.67 | 10 | 164.08 |
11 | Kévin Aymoz | 法國 | 245.46 | 15 | 85.26 | 12 | 160.20 |
12 | 羅曼·薩多夫斯基 | 加拿大 | 245.36 | 18 | 80.54 | 9 | 164.82 |
13 | 丹尼斯·瓦西里耶夫斯 | 拉脫維亞 | 243.00 | 11 | 90.95 | 14 | 152.05 |
14 | 基根·梅辛 | 加拿大 | 235.03 | 9 | 91.18 | 17 | 143.85 |
15 | Mihhail Selevko | 愛沙尼亞 | 234.72 | 20 | 78.85 | 13 | 155.87 |
16 | Vladimir Litvintsev | 亞塞拜然 | 233.62 | 14 | 85.83 | 15 | 147.79 |
17 | Maurizio Zandron | 奧地利 | 228.27 | 16 | 83.10 | 16 | 145.17 |
18 | 李時炯 | 南韓 | 225.06 | 13 | 86.35 | 18 | 138.71 |
19 | Nikolaj Majorov | 瑞典 | 216.45 | 19 | 79.36 | 20 | 137.09 |
20 | Graham Newberry | 英國 | 210.40 | 21 | 74.92 | 21 | 135.48 |
21 | Tomàs-Llorenç Guarino Sabaté | 西班牙 | 208.95 | 24 | 71.42 | 19 | 137.53 |
22 | Nikita Starostin | 德國 | 205.72 | 23 | 73.79 | 22 | 131.93 |
23 | Ivan Shmuratko | 烏克蘭 | 196.65 | 22 | 73.99 | 23 | 122.66 |
WD | 車俊煥 | 南韓 | 退賽 | 17 | 82.43 | 退賽 | |
未晉級長曲 | |||||||
25 | Mark Gorodnitsky | 以色列 | 69.70 | 25 | 69.70 | 不適用 | |
26 | Adam Hagara | 斯洛伐克 | 60.92 | 26 | 60.92 | 不適用 | |
27 | Vladimir Samoilov | 波蘭 | 60.71 | 27 | 60.71 | 不適用 | |
28 | Burak Demirboğa | 土耳其 | 52.86 | 28 | 52.86 | 不適用 | |
29 | Aleksandr Vlasenko | 匈牙利 | 51.10 | 29 | 51.10 | 不適用 | |
WD | Donovan Carrillo | 墨西哥 | 退賽 |
- 墨西哥選手Donovan Carrillo因自己的器材未能及時送達比賽舉辦地而被迫退賽[27]。
- 韓國選手車俊煥因冰鞋問題放棄參加長曲比賽[28]。
女子單人滑
[編輯]排名 | 運動員 | 國家/地區 | 總分 | 短曲 | 長曲 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 坂本花織 | 日本 | 236.09 | 1 | 80.32 | 1 | 155.77 |
2 | 盧娜·亨德里克斯 | 比利時 | 217.70 | 2 | 75.00 | 2 | 142.70 |
3 | 劉美賢 | 美國 | 211.19 | 5 | 71.91 | 3 | 139.28 |
4 | 瑪麗亞·貝爾 | 美國 | 208.66 | 3 | 72.55 | 4 | 136.11 |
5 | 劉永 | 南韓 | 204.91 | 4 | 72.08 | 6 | 132.83 |
6 | 阿納斯塔西亞·古巴諾娃 | 喬治亞 | 196.61 | 14 | 62.59 | 5 | 134.02 |
7 | 李海仁 | 南韓 | 196.55 | 11 | 64.16 | 7 | 132.39 |
8 | 陳楷雯 | 美國 | 192.51 | 8 | 66.16 | 8 | 126.35 |
9 | Ekaterina Ryabova | 亞塞拜然 | 188.50 | 9 | 65.52 | 11 | 122.98 |
10 | Nicole Schott | 德國 | 188.42 | 6 | 67.77 | 14 | 120.65 |
11 | 樋口新葉 | 日本 | 188.15 | 7 | 67.03 | 12 | 121.12 |
12 | 馬德琳·斯基扎斯 | 加拿大 | 188.14 | 10 | 64.20 | 10 | 123.94 |
13 | 葉卡捷琳娜·庫拉科娃 | 波蘭 | 186.43 | 16 | 61.92 | 9 | 124.51 |
14 | Olga Mikutina | 奧地利 | 182.98 | 15 | 62.14 | 13 | 120.84 |
15 | 河邊愛菜 | 日本 | 182.44 | 12 | 63.68 | 15 | 118.76 |
16 | Niina Petrõkina | 愛沙尼亞 | 176.60 | 17 | 60.24 | 16 | 116.36 |
17 | Lindsay van Zundert | 荷蘭 | 171.39 | 18 | 58.49 | 17 | 112.90 |
18 | Julia Sauter | 羅馬尼亞 | 170.31 | 19 | 58.07 | 18 | 112.24 |
19 | Alexia Paganini | 瑞士 | 170.02 | 13 | 63.09 | 19 | 106.93 |
20 | Lara Naki Gutmann | 義大利 | 164.39 | 20 | 57.92 | 20 | 106.47 |
21 | Josefin Taljegård | 瑞典 | 163.24 | 21 | 57.52 | 21 | 105.72 |
22 | Kailani Craine | 澳洲 | 161.75 | 22 | 56.64 | 22 | 105.11 |
23 | Natasha McKay | 英國 | 159.27 | 24 | 55.71 | 23 | 103.56 |
24 | Daša Grm | 斯洛維尼亞 | 147.12 | 23 | 55.82 | 24 | 91.30 |
未晉級長曲 | |||||||
25 | Jenni Saarinen | 芬蘭 | 55.30 | 25 | 55.30 | 不適用 | |
26 | 丁子涵 | 中華臺北 | 55.24 | 26 | 55.24 | 不適用 | |
27 | Eliška Březinová | 捷克 | 55.07 | 27 | 55.07 | 不適用 | |
28 | Alexandra Feigin | 保加利亞 | 55.01 | 28 | 55.01 | 不適用 | |
29 | Léa Serna | 法國 | 54.30 | 29 | 54.30 | 不適用 | |
30 | Marilena Kitromilis | 賽普勒斯 | 53.32 | 30 | 53.32 | 不適用 | |
31 | Júlia Láng | 匈牙利 | 47.93 | 31 | 47.93 | 不適用 | |
32 | Stefanie Pesendorfer | 奧地利 | 47.23 | 32 | 47.23 | 不適用 | |
33 | Anete Lāce | 拉脫維亞 | 44.60 | 33 | 44.60 | 不適用 |
雙人滑
[編輯]排名 | 運動員 | 國家/地區 | 總分 | 短曲 | 長曲 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 亞歷克莎·尼里姆 / 布蘭登·弗雷澤 | 美國 | 221.09 | 1 | 76.88 | 1 | 144.21 |
2 | 三浦璃來 / 木原龍一 | 日本 | 199.55 | 3 | 71.58 | 3 | 127.97 |
3 | 瓦內薩·詹姆斯 / 艾瑞克·拉德福德 | 加拿大 | 197.32 | 5 | 66.54 | 2 | 130.78 |
4 | Karina Safina / 盧卡·別魯拉瓦 | 喬治亞 | 191.74 | 4 | 67.36 | 4 | 124.38 |
5 | 米內爾娃·法比耶娜·哈澤 / Nolan Seegert | 德國 | 189.61 | 6 | 66.29 | 5 | 123.32 |
6 | Evelyn Walsh / Trennt Michaud | 加拿大 | 176.02 | 8 | 60.28 | 6 | 115.74 |
7 | Miriam Ziegler / Severin Kiefer | 奧地利 | 166.68 | 7 | 60.79 | 7 | 105.89 |
8 | Camille Kovalev / Pavel Kovalev | 法國 | 153.73 | 9 | 50.95 | 8 | 102.78 |
9 | Daria Danilova / Michel Tsiba | 荷蘭 | 148.55 | 11 | 49.52 | 9 | 99.03 |
10 | Zoe Jones / Christopher Boyadji | 英國 | 144.24 | 10 | 49.67 | 10 | 94.57 |
11 | Dorota Broda / Pedro Betegón Martín | 西班牙 | 133.58 | 12 | 48.66 | 11 | 84.92 |
12 | Hailey Kops / Evgeni Krasnopolski | 以色列 | 126.45 | 14 | 44.45 | 12 | 82.00 |
WD | 阿什莉·凱恩-格里布爾 / 蒂莫西·勒迪克 | 美國 | 退賽 | 2 | 75.85 | 退賽 | |
WD | Sofiia Holichenko / Artem Darenskyi | 烏克蘭 | 退賽 | 13 | 44.95 | 退賽 |
- 烏克蘭組合Sofiia Holichenko和Artem Darenskyi因訓練不足決定放棄參加長曲比賽。
- 美國組合阿什莉·凱恩-格里布爾和蒂莫西·勒迪克儘管參加長曲比賽,但凱恩-格里布爾在長曲比賽期間受傷,兩人被迫放棄後面的滑行[29]。
冰舞
[編輯]排名 | 運動員 | 國家/地區 | 總分 | 韻律舞 | 自由舞 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加布里埃拉·帕帕達吉斯 / 紀堯姆·西澤龍 | 法國 | 229.82 | 1 | 92.73 | 1 | 137.09 |
2 | 麥迪遜·哈貝爾 / 扎卡里·多諾霍 | 美國 | 222.39 | 2 | 89.72 | 2 | 132.67 |
3 | 麥迪遜·喬克 / 埃文·貝茨 | 美國 | 216.83 | 3 | 87.51 | 3 | 129.32 |
4 | 沙萊娜·吉尼亞爾 / 馬爾科·法布里 | 義大利 | 209.92 | 4 | 84.22 | 4 | 125.70 |
5 | 派珀·吉勒斯 / 保羅·普瓦里耶 | 加拿大 | 202.70 | 5 | 80.79 | 5 | 121.91 |
6 | 莉拉·費爾 / 劉易斯·吉布森 | 英國 | 198.17 | 7 | 78.89 | 6 | 119.28 |
7 | Olivia Smart / Adrián Díaz | 西班牙 | 194.63 | 6 | 79.40 | 7 | 115.23 |
8 | Kaitlin Hawayek / Jean-Luc Baker | 美國 | 191.61 | 9 | 76.56 | 8 | 115.05 |
9 | 洛朗絲·富尼耶·博德里 / 尼古拉·瑟倫森 | 加拿大 | 188.54 | 8 | 78.29 | 9 | 110.25 |
10 | 艾莉森·里德 / 紹柳斯·阿姆布魯萊維丘斯 | 立陶宛 | 180.21 | 10 | 74.06 | 11 | 106.15 |
11 | 瑪喬麗·拉茹瓦 / 扎卡里·拉加 | 加拿大 | 178.84 | 13 | 70.39 | 10 | 108.45 |
12 | 尤利婭·圖爾基拉 / 馬蒂亞斯·韋爾斯盧伊斯 | 芬蘭 | 175.95 | 12 | 71.88 | 12 | 104.07 |
13 | Natálie Taschlerová / Filip Taschler | 捷克 | 172.23 | 11 | 72.55 | 14 | 99.68 |
14 | 蒂娜·加拉貝迪安 / 西門·普勞斯-塞內卡爾 | 亞美尼亞 | 170.32 | 14 | 68.50 | 13 | 101.82 |
15 | Maria Kazakova / Georgy Reviya | 喬治亞 | 165.38 | 17 | 66.76 | 15 | 98.62 |
16 | 村元哉中 / 高橋大輔 | 日本 | 164.25 | 15 | 67.77 | 16 | 96.48 |
17 | Sasha Fear / George Waddell | 英國 | 160.05 | 18 | 66.69 | 18 | 93.36 |
18 | Holly Harris / Jason Chan | 澳洲 | 159.92 | 19 | 64.91 | 17 | 95.01 |
19 | Solène Mazingue / Marko Jevgeni Gaidajenko | 愛沙尼亞 | 149.04 | 20 | 63.97 | 19 | 85.07 |
WD | Oleksandra Nazarova / Maksym Nikitin | 烏克蘭 | 退賽 | 16 | 67.70 | 退賽 | |
未晉級自由舞 | |||||||
21 | Shira Ichilov / Volodymyr Byelikov | 以色列 | 62.57 | 21 | 62.57 | 不適用 | |
22 | Mariia Ignateva / Danijil Szemko | 匈牙利 | 62.12 | 22 | 62.12 | 不適用 | |
23 | Jasmine Tessari / Stéphane Walker | 瑞士 | 60.75 | 23 | 60.75 | 不適用 | |
24 | Charlotte Lafond-Fournier / Richard Kang-in Kam | 紐西蘭 | 59.45 | 24 | 59.45 | 不適用 | |
25 | Mária Sofia Pucherová / Nikita Lysak | 斯洛伐克 | 58.27 | 25 | 58.27 | 不適用 | |
26 | Carolina Moscheni / Francesco Fioretti | 義大利 | 58.21 | 26 | 58.22 | 不適用 | |
27 | Ekaterina Mitrofanova / Vladislav Kasinskij | 波赫 | 55.01 | 27 | 55.01 | 不適用 | |
28 | Anastasia Polibina / Pavel Golovishnikov | 波蘭 | 50.73 | 28 | 50.73 | 不適用 | |
29 | Ekaterina Kuznetsova / Oleksandr Kolosovskyi | 亞塞拜然 | 49.14 | 29 | 49.14 | 不適用 | |
30 | Aurelija Ipolito / Luke Russell | 拉脫維亞 | 46.00 | 30 | 46.00 | 不適用 | |
31 | Gaukhar Nauryzova / Boyisangur Datiev | 哈薩克 | 45.87 | 31 | 45.87 | 不適用 |
- 烏克蘭組合Oleksandra Nazarova和Maksym Nikitin經考量認為自身選擇的自由舞曲目用於當前俄羅斯入侵烏克蘭期間不合適而選擇放棄自由舞[30]。
注釋
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ ISU World Figure Skating Championships Montpellier Occitanie 2022 Announcement. ISU. [2022-06-10]. (原始內容存檔於2022-04-19).
- ^ Provisional allotments of ISU Championships 2021 and 2022. ISU. 2019-06-15 [2022-06-10]. (原始內容存檔於2020-01-13).
- ^ 3.0 3.1 ISU Statement on the Ukrainian crisis – Participation in international competitions of Skaters and Officials from Russia and Belarus. ISU. 2022-03-01 [2022-06-10]. (原始內容存檔於2022-03-01).
- ^ Guidelines for ISU Events During the COVID-19 Pandemic - Figure Skating. ISU. 2022-02-23 [2022-06-10]. (原始內容存檔於2022-02-25).
- ^ Entries for ISU Figure Skating and Synchronized Skating Championships 2022. ISU. 2021-07-06 [2022-06-10]. (原始內容存檔於2022-06-09).
- ^ Provisional Schedule. Montpellier 2022. [2022-06-10]. (原始內容存檔於2022-04-19).
- ^ 7.0 7.1 ISU World Championships 2022: Men. ISU. 2022-03-02 [2022-06-10]. (原始內容存檔於2022-03-26).
- ^ ISU World Championships 2022: Women. ISU. 2022-03-02 [2022-06-10]. (原始內容存檔於2022-03-25).
- ^ 9.0 9.1 9.2 ISU World Championships 2022: Pairs. ISU. 2022-03-02 [2022-06-10]. (原始內容存檔於2022-03-24).
- ^ 10.0 10.1 ISU World Championships 2022: Ice Dance. ISU. 2022-03-02 [2022-06-10]. (原始內容存檔於202-03-26).
- ^ Injured skating star Hanyu to miss world championships. Yahoo! Sports. 2022-03-01 [2022-06-10]. (原始內容存檔於2022-03-12).
- ^ Vande Weyer, Philippe. Loena Hendrickx repêchée de justesse pour les Mondiaux de patinage. Le Soir. 2022-03-02 [2022-06-10]. (原始內容存檔於2022-03-12).
- ^ Doorey, Jacqueline. Moore-Towers details struggle with long, trying season after passing on figure skating worlds. CBC Sports. 2022-03-23 [2022-06-10]. (原始內容存檔於2022-03-23).
- ^ Musiał, Agnieszka. Mistrzostwa świata bez polskich olimpijczyków. Przegląd Sportowy. 2022-03-03 [2022-06-10]. (原始內容存檔於2022-03-27).
- ^ 15.0 15.1 Sportovní dvojice Žuková, Bidař nebude závodit na MS ve Francii. Za vše může zranění. Česká televize. 2022-03-16 [202-06-10]. (原始內容存檔於2022-04-01).
- ^ Hakobyan, Ashot. На чемпионат мира отправится только танцевальная пара Тина Карапетян-Симон Сенекаль. Aravot. 2022-03-18 [2022-06-10]. (原始內容存檔於2022-04-19).
- ^ Анастасію Шаботову виключено зі складу збірної України – наказ ММС. Українська федерація фігурного катання на ковзанах. 2022-03-23 [2022-06-10]. (原始內容存檔於2022-04-19).
- ^ U.S. Figure Skating Announces Changes to 2022 U.S. World Figure Skating Team. U.S. Figure Skating. 2022-03-16 [2022-06-10]. (原始內容存檔於2022-04-05).
- ^ 三浦佳生選手世界フィギュアスケート選手権大会欠場について (PDF). 日本スケート連盟. 2022-03-17 [2022-06-10]. (原始內容 (PDF)存檔於2022-04-06).
- ^ '피겨 장군' 김예림, 코로나19 확진…세계선수권 출전 불발. 동아일보. 2022-03-18 [2022-06-10]. (原始內容存檔於2022-04-07).
- ^ Казахстан узнал плохие новости перед стартом чемпионата мира-2022. Sports.kz. 2022-03-21 [2022-06-10]. (原始內容存檔於2022-04-09).
- ^ 22.0 22.1 Testa, Fabrizio. Pattinaggio artistico, il Covid-19 ferma le coppie azzurre: niente Mondiali 2022 per Ghilardi-Ambrosini e Conti-Macii. OA Sport. 2022-03-22 [2022-06-10]. (原始內容存檔於2022-04-09).
- ^ Eis-Paar Hase/Seegert hofft auf versöhnliche WM. Westfalen-Blatt. 2022-03-21 [2022-06-10]. (原始內容存檔於2022-04-19).
- ^ Progression of Highest Score: Ice Dance – Rhythm Dance Score. ISU. 2022-03-25 [2022-06-10]. (原始內容存檔於2022-04-19).
- ^ Progression of Highest Score: Ice Dance – Free Dance Score. ISU. 2022-03-26 [2022-06-10]. (原始內容存檔於2022-04-19).
- ^ Progression of Highest Score: Ice Dance – Total Score. ISU. 2022-03-25 [2022-06-10]. (原始內容存檔於2022-04-19).
- ^ McCarvel, Nick. Donovan Carrillo withdraws from world championships due to equipment issue. IOC. 2022-03-24 [2022-06-10]. (原始內容存檔於2022-04-19).
- ^ 피겨 차준환, 부츠 문제로 세계선수권 프리스케이팅 기권. 연합뉴스. 2022-03-26 [2022-06-10]. (原始內容存檔於2022-04-19).
- ^ U.S. wins first figure skating worlds pairs' title since 1979; Ashley Cain-Gribble hurt in fall. NBC Sports. 2022-03-24 [2022-06-10]. (原始內容存檔於2022-04-19).
- ^ Yoshida, Hiro; Gillis, Seán. Nazarova and Nikitin: Ukrainian Display of Courage and Defiance on World Stage. Europe on Ice. 2022-04-01 [2022-06-10]. (原始內容存檔於2022-04-19).
外部連結
[編輯]- 國際滑冰總會介紹頁面
- 官方网站. (原始內容存檔於2022-04-17).
- 結果