2021年澳洲網球公開賽女子單打比賽
外观
(重定向自2021年澳大利亚网球公开赛女子单打比赛)
女子單打比賽 | |
---|---|
2021年澳洲網球公開賽 | |
冠軍 | 大坂直美 |
亞軍 | 珍妮弗·布雷迪 |
決賽比分 | 6–4、6–3 |
籤表 | 128(16Q / 8WC) |
種子 | 32 |
2021年澳大利亚网球公开赛女子单打比赛是2021年澳大利亚网球公开赛的其中一个比赛项目,于2月8日至20日举行。
索菲亞·科寧是上届冠军,她在第二轮比赛中被卡娅·卡内皮击败,成为2003年澳网后最早出局的女单卫冕冠军[1]。
大坂直美在决赛中直落两盘击败珍妮弗·布雷迪,获得个人的第二个澳网冠军以及第四个大满贯冠军[2]。大坂凭借此次胜利,成为继玛丽亚·莎拉波娃后又一位获得四个大满贯单打冠军的女球员[3]。
塞雷娜·威廉姆斯凭借第四轮对阵阿丽娜·萨巴伦卡的胜利,平了克里斯·埃弗特54次晋级大满贯八强赛的纪录[4]。最终她在半决赛上负于后来夺冠的大坂[5]。
种子球员
[编辑]点击选手种子序号以了解选手进展。
比赛结果
[编辑]說明
[编辑]决赛
[编辑]半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||||||||
1 | 阿什莉·巴蒂 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||
25 | 卡洛琳娜·穆霍娃 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||
25 | 卡洛琳娜·穆霍娃 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||
22 | 珍妮弗·布雷迪 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
22 | 珍妮弗·布雷迪 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
潔西卡·皮古拉 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
22 | 珍妮弗·布雷迪 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
3 | 大坂直美 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
謝淑薇 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
3 | 大坂直美 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | 大坂直美 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
10 | 塞雷娜·威廉姆斯 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
10 | 塞雷娜·威廉姆斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | 西莫娜·哈勒普 | 3 | 3 |
上半区
[编辑]第1區
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||
1 | 阿什莉·巴蒂 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
丹卡·科維妮奇 | 0 | 0 | 1 | 阿什莉·巴蒂 | 6 | 79 | |||||||||||||||||||
莎拉·索里貝絲·托摩 | 1 | 5 | WC | 達里婭·加夫里洛娃 | 1 | 67 | |||||||||||||||||||
WC | 達里婭·加夫里洛娃 | 6 | 7 | 1 | 阿什莉·巴蒂 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
鄭賽賽 | 3 | 6 | 2 | 29 | 葉卡捷琳娜·亞歷山德羅娃 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
巴博拉·克雷吉茨科娃 | 6 | 2 | 6 | 巴博拉·克雷吉茨科娃 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||
玛蒂娜·特雷维桑 | 3 | 4 | 29 | 葉卡捷琳娜·亞歷山德羅娃 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
29 | 葉卡捷琳娜·亞歷山德羅娃 | 6 | 6 | 1 | 阿什莉·巴蒂 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
21 | 阿內特·康塔薇特 | 7 | 6 | 謝爾比·羅傑斯 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
艾莉克珊德拉·薩諾維琪 | 5 | 2 | 21 | 阿內特·康塔薇特 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Kr Plíšková | 64 | 63 | 希瑟·沃特森 | 77 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
希瑟·沃特森 | 77 | 77 | 21 | 阿內特·康塔薇特 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | 弗朗西斯卡·琼斯 | 4 | 1 | 謝爾比·羅傑斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
謝爾比·羅傑斯 | 6 | 6 | 謝爾比·羅傑斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | 奥尔加·丹尼洛维奇 | 7 | 3 | 6 | Q | 奥尔加·丹尼洛维奇 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
16 | 佩德拉·馬蒂奇 | 5 | 6 | 4 |
第2區
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||
11 | 貝琳達·本契奇 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
勞倫·戴維斯 | 3 | 6 | 1 | 11 | 貝琳達·本契奇 | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
斯维特拉娜·库兹涅佐娃 | 6 | 6 | 斯维特拉娜·库兹涅佐娃 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
巴博拉·斯特里措娃 | 2 | 2 | 11 | 貝琳達·本契奇 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
朱琳 | 6 | 6 | 18 | 愛麗絲·梅滕斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | W Osuigwe | 1 | 1 | 朱琳 | 68 | 1 | |||||||||||||||||||
莱拉·费尔南德斯 | 1 | 3 | 18 | 愛麗絲·梅滕斯 | 710 | 6 | |||||||||||||||||||
18 | 愛麗絲·梅滕斯 | 6 | 6 | 18 | 愛麗絲·梅滕斯 | 65 | 5 | ||||||||||||||||||
25 | 卡洛琳娜·穆霍娃 | 7 | 6 | 25 | 卡洛琳娜·穆霍娃 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||
耶蓮娜·奧斯塔朋科 | 5 | 2 | 25 | 卡洛琳娜·穆霍娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
PR | 莫娜·巴特尔 | 3 | 6 | 6 | PR | 莫娜·巴特尔 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Q | 伊丽莎白·科恰雷托 | 6 | 4 | 4 | 25 | 卡洛琳娜·穆霍娃 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
丹妮爾·柯林斯 | 6 | 6 | 6 | 卡羅利娜·普利什科娃 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
安娜·博格丹 | 3 | 1 | 丹妮爾·柯林斯 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
贾斯明·保利尼 | 0 | 2 | 6 | 卡羅利娜·普利什科娃 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | 卡羅利娜·普利什科娃 | 6 | 6 |
第3區
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||
4 | 索菲亞·科寧 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | M Inglis | 5 | 4 | 4 | 索菲亞·科寧 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
安娜絲塔西卓·希瓦妥娃 | 3 | 1 | 卡娅·卡内皮 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
卡娅·卡内皮 | 6 | 6 | 卡娅·卡内皮 | 7 | 62 | 4 | |||||||||||||||||||
娜迪亞·波多偌斯卡 | 6 | 6 | 28 | 唐娜·維基克 | 5 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
姬絲汀娜·麥海爾 | 4 | 4 | 娜迪亞·波多偌斯卡 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
王雅繁 | 6 | 3 | 4 | 28 | 唐娜·維基克 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
28 | 唐娜·維基克 | 4 | 6 | 6 | 28 | 唐娜·維基克 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
22 | 珍妮弗·布雷迪 | 6 | 6 | 22 | 珍妮弗·布雷迪 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
A Bolsova | 1 | 3 | 22 | 珍妮弗·布雷迪 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
麥迪遜·布倫格爾 | 6 | 6 | 麥迪遜·布倫格爾 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | 阿林娜·罗季奥诺娃 | 1 | 2 | 22 | 珍妮弗·布雷迪 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | 克洛伊·帕凯 | 5 | 5 | Q | 卡亚·尤万 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | 玛雅·谢里夫 | 7 | 7 | Q | 玛雅·谢里夫 | 6 | 62 | 3 | |||||||||||||||||
Q | 卡亚·尤万 | 4 | 2 | Q | 卡亚·尤万 | 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
13 | 約翰娜·康塔 | 6 | 0r |
第4區
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||
12 | 维多利亚·阿扎伦卡 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
潔西卡·皮古拉 | 7 | 6 | 潔西卡·皮古拉 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | 德斯塔妮·埃亚瓦 | 4 | 4 | WC | 萨曼莎·斯托瑟 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
WC | 萨曼莎·斯托瑟 | 6 | 6 | 潔西卡·皮古拉 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
日比野菜緒 | 2 | 6 | 7 | 克里斯蒂娜·美拉德諾維奇 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
WC | 阿丝特拉·夏尔马 | 6 | 3 | 5 | 日比野菜緒 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
克里斯蒂娜·美拉德諾維奇 | 6 | 0 | 6 | 克里斯蒂娜·美拉德諾維奇 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
20 | 瑪麗亞·莎卡瑞 | 2 | 6 | 3 | 潔西卡·皮古拉 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
26 | 尤利婭·普丁塞瓦 | 4 | 6 | 6 | 5 | 伊莉娜·斯維托莉娜 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
斯洛恩·斯蒂芬斯 | 6 | 2 | 3 | 26 | 尤利婭·普丁塞瓦 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
艾莉森·范·愛特凡珂 | 4 | 6 | 6 | 艾莉森·范·愛特凡珂 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | 克拉拉·比雷尔 | 6 | 3 | 4 | 26 | 尤利婭·普丁塞瓦 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
科科·高夫 | 6 | 6 | 5 | 伊莉娜·斯維托莉娜 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
伊尔·泰希曼 | 3 | 2 | 科科·高夫 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
玛丽·鲍兹科娃 | 3 | 65 | 5 | 伊莉娜·斯維托莉娜 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | 伊莉娜·斯維托莉娜 | 6 | 77 |
下半区
[编辑]第5區
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||
8 | 比安卡·安德列絲庫 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
LL | M Buzărnescu | 2 | 6 | 3 | 8 | 比安卡·安德列絲庫 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
謝淑薇 | 7 | 6 | 謝淑薇 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | 茨薇塔娜·皮隆科娃 | 5 | 2 | 謝淑薇 | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
克斯汀·弗利普肯斯 | 5 | 2 | Q | 薩拉·埃拉尼 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
维纳斯·威廉姆斯 | 7 | 6 | 维纳斯·威廉姆斯 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
Q | 薩拉·埃拉尼 | 2 | 6 | 6 | Q | 薩拉·埃拉尼 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
30 | 王薔 | 6 | 4 | 4 | 謝淑薇 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
19 | 馬爾凱塔·萬卓索娃 | 2 | 7 | 7 | 19 | 馬爾凱塔·萬卓索娃 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
瑞貝卡·皮特森 | 6 | 5 | 5 | 19 | 馬爾凱塔·萬卓索娃 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | 丽贝卡·马里诺 | 6 | 711 | Q | 丽贝卡·马里诺 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
WC | 金伯莉·比勒尔 | 0 | 69 | 19 | 馬爾凱塔·萬卓索娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
帕翠夏·瑪麗亞·蒂吉 | 2 | 1 | 素蘭娜·姬絲迪亞 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
素蘭娜·姬絲迪亞 | 6 | 6 | 素蘭娜·姬絲迪亞 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | 格蕾特·米内恩 | 3 | 4 | 9 | 佩特拉·克維托娃 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
9 | 佩特拉·克維托娃 | 6 | 6 |
第6區
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||
14 | 加比涅·穆古魯薩 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
LL | 瑪格麗塔·嘉絲帕瑞安 | 4 | 0 | 14 | 加比涅·穆古魯薩 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | 卢德米拉·萨姆索诺娃 | 64 | 77 | 7 | Q | 卢德米拉·萨姆索诺娃 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
宝拉·巴多萨 | 77 | 64 | 5 | 14 | 加比涅·穆古魯薩 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
扎里娜·迪雅絲 | 6 | 7 | 扎里娜·迪雅絲 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
塔玛拉·泽丹塞克 | 2 | 5 | 扎里娜·迪雅絲 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
伯纳达·佩拉 | 6 | 6 | 伯纳达·佩拉 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
23 | 安潔莉克·克伯 | 0 | 4 | 14 | 加比涅·穆古魯薩 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
27 | 昂絲·加博 | 6 | 3 | 6 | 3 | 大坂直美 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
安德烈婭·佩特科維奇 | 3 | 6 | 4 | 27 | 昂絲·加博 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | 日比万葉 | 62 | 4 | LL | 安娜·卡洛琳娜·史科米多娃 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
LL | 安娜·卡洛琳娜·史科米多娃 | 77 | 6 | 27 | 昂絲·加博 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
波洛娜·赫爾科格 | 66 | 3 | 3 | 大坂直美 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
卡羅琳·加西婭 | 78 | 6 | 卡羅琳·加西婭 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
安娜斯塔西亞·帕夫柳琴科娃 | 1 | 2 | 3 | 大坂直美 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | 大坂直美 | 6 | 6 |
第7區
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||
7 | 阿丽娜·萨巴伦卡 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
维多利亚·库兹莫娃 | 0 | 4 | 7 | 阿丽娜·萨巴伦卡 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
PR | 凯蒂·博尔特 | 1 | 4 | 黛莉亞·卡薩特金娜 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||
黛莉亞·卡薩特金娜 | 6 | 6 | 7 | 阿丽娜·萨巴伦卡 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
阿莉泽·科尔内 | 6 | 4 | 710 | 安·李 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
Q | V Savinykh | 2 | 6 | 67 | 阿莉泽·科尔内 | 2 | 66 | ||||||||||||||||||
安·李 | 6 | 6 | 安·李 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||
31 | 张帅 | 2 | 0 | 7 | 阿丽娜·萨巴伦卡 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
24 | 艾莉森·芮絲克 | 2 | 1 | 10 | 塞雷娜·威廉姆斯 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
安娜史塔西亞·波塔波娃 | 6 | 6 | 安娜史塔西亞·波塔波娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | 蒂美阿·巴包斯 | 77 | 6 | Q | 蒂美阿·巴包斯 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
LL | 伊萨琳·博纳旺蒂尔 | 60 | 4 | 安娜史塔西亞·波塔波娃 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||
尼娜·斯托扬诺维奇 | 6 | 6 | 10 | 塞雷娜·威廉姆斯 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
伊琳娜-卡梅利亞·貝古 | 3 | 4 | 尼娜·斯托扬诺维奇 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
蘿拉·西格蒙德 | 1 | 1 | 10 | 塞雷娜·威廉姆斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | 塞雷娜·威廉姆斯 | 6 | 6 |
第8區
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||
15 | 伊加·斯维亚特克 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
阿兰查·鲁斯 | 1 | 3 | 15 | 伊加·斯维亚特克 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
PR | 雅羅斯拉娃·施韋多娃 | 3 | 3 | 卡米拉·吉奧爾吉 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
卡米拉·吉奧爾吉 | 6 | 6 | 15 | 伊加·斯维亚特克 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
F Ferro | 65 | 6 | 6 | F Ferro | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
凱特琳娜·絲妮柯娃 | 77 | 2 | 4 | F Ferro | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
PR | 薇拉·兹沃纳列娃 | 6 | 4 | 4 | 17 | 伊莲娜·莱巴金娜 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
17 | 伊莲娜·莱巴金娜 | 4 | 6 | 6 | 15 | 伊加·斯维亚特克 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
32 | 维罗妮卡·库德梅托娃 | 6 | 77 | 2 | 西莫娜·哈勒普 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
瑪莎·柯絲堤雅克 | 2 | 65 | 32 | 维罗妮卡·库德梅托娃 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
瓦尔瓦拉·格拉切娃 | 6 | 3 | 710 | 瓦尔瓦拉·格拉切娃 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
安娜·布林科娃 | 1 | 6 | 67 | 32 | 维罗妮卡·库德梅托娃 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
土居美咲 | 2 | 1 | 2 | 西莫娜·哈勒普 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
艾拉·汤姆贾诺维奇 | 6 | 6 | 艾拉·汤姆贾诺维奇 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
WC | L Cabrera | 2 | 1 | 2 | 西莫娜·哈勒普 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
2 | 西莫娜·哈勒普 | 6 | 6 |
参考资料
[编辑]- ^ Pentony, Luke. Ash Barty beats Daria Gavrilova in straight sets, Sofia Kenin out of Australian Open. ABC News. 2021-02-11 [2021-02-11]. (原始内容存档于2021-03-03).
- ^ Australian Open: Naomi Osaka beats Jennifer Brady in women's final. BBC Sport. 2021-02-20 [2021-02-22]. (原始内容存档于2021-02-20).
- ^ Naomi Osaka Wins the Australian Open, Her Fourth Grand Slam Title. The Wall Street Journal. 2021-02-20 [2021-03-03]. (原始内容存档于2021-02-20).
- ^ Australian Open 2021 tennis, day 7 live, scores, results, Naomi Osaka, Grigor Dimitrov def Dominic Thiem, Aslan Karatsev, latest news, schedule. Fox Sports. 2021-02-14 [2021-02-14]. (原始内容存档于2021-03-03).
- ^ Serena Williams loses to Naomi Osaka in Australian Open semifinals. CBS News. 2021-02-18 [2021-03-03]. (原始内容存档于2021-02-18).