2023年澳大利亚网球公开赛男子单打比赛
2023年澳大利亚网球公开赛男子单打比赛 | |
---|---|
2023年澳大利亚网球公开赛 | |
2022年冠軍 | 拉斐尔·纳达尔 |
冠軍 | 诺瓦克·德约科维奇 |
亞軍 | 斯特凡诺斯·西西帕斯 |
決賽比分 | 6–3、7–6(7–4)、7–6(7–5) |
籤表 | 128 |
種子 | 32 |
2023年澳大利亚网球公开赛男子单打比赛是2023年澳大利亚网球公开赛的比赛项目之一,于2023年1月16日至29日在澳大利亚墨尔本公园球场举行。
最终塞尔维亚选手诺瓦克·德约科维奇赢得男子单打冠军,这是他第10个澳网男单冠军,继续推高该奖项记录,成为第二个在单一大满贯赛事上获得10个以上冠军的网球选手(第一位达成成就的是2017年法国网球公开赛的纳达尔)。德约科维奇已经于2019年开始至今拿下澳网四连冠(2022年未参赛)以及28连胜。也是他的第22个大满贯冠军奖杯,追平了拉斐尔·纳达尔,并列成为史上获得大满贯冠军最多的男子运动员。他也在澳网后重新夺得世界排名第一荣誉。[1][2]
西班牙人拉斐尔·纳达尔是本次男单卫冕冠军,也是本次赛事的头号种子。[3]他试图追平塞雷娜·威廉姆斯在公开赛年代23个大满贯冠军的记录,但他在第二轮被麦肯齐·麦克唐纳淘汰。
现世界排名第一的卡洛斯·阿尔卡拉斯由于腿伤退出了该项赛事。[4]斯特凡诺斯·西西帕斯、卡斯珀·鲁德和德约科维奇均由希望在本次澳网中拿到世界排名第一的荣誉,要达成这一成就,鲁德必须进入决赛,但他在第二轮就被淘汰,西西帕斯和德约科维奇必须赢得冠军。随着两人均进入了决赛,谁夺冠谁就成为新的世界第一,阿尔卡拉斯在澳网结束后失去这一荣誉。最终随着德约科维奇获胜,他将成为新的世界第一。[2]
在首轮战胜赛会13号种子,2022年澳网四强马泰奥·贝雷蒂尼后,安迪·穆雷获得了在澳网的第50场胜利。
与几个月前举行的上个大满贯赛事一样,赛事前两名种子选手都没有晋级四分之一决赛,纳达尔和鲁德都在第二轮输掉了比赛,这也标志着自2002年澳大利亚网球公开赛以来,首次出现前大满贯赛事两名种子选手在第三轮前就被淘汰。丹尼尔·梅德韦杰夫在第三轮输给了塞巴斯蒂安·科尔达,这意味着上半区将有一位选手首次进入澳网男单决赛,[5][6]斯特凡诺斯·西西帕斯达成这一任务,他是自2011年德约科维奇以来最年轻的澳网决赛选手。[7]
托米·保罗成为自2009年的安迪·罗迪克以来第一个进入澳大利亚网球公开赛半决赛的美国人[8]。
这是公开赛时代(自1968年以来)第一次有三位中国大陆男选手(张之臻,吴易昺,商竣程)参加大满贯男单正赛,也是整个澳网历史上(自1905年以来)第一次。随着商竣程在首轮击败奥斯卡·奥特,大陆男球员获得了澳网首胜。[9]
种子选手
[编辑]- 1. 拉斐尔·纳达尔(第二轮)
- 2. 卡斯珀·鲁德(第二轮)
- 3. 斯特凡诺斯·西西帕斯(亞軍)
- 4. 诺瓦克·德约科维奇(冠軍)
- 5. [a]安德烈·魯布列夫(八強)
- 6. 费利克斯·奥热-阿利亚西姆(第四轮)
- 7. [a]丹尼尔·梅德韦杰夫(第三轮)
- 8. 泰勒·弗里茨(第二轮)
- 9. 霍尔格·鲁内(第四轮)
- 10. 休伯特·胡尔卡奇(第四轮)
- 11. 卡梅隆·诺里(第三轮)
- 12. 亚历山大·兹韦列夫(第二轮)
- 13. 马泰奥·贝雷蒂尼 (第一轮)
- 14. 巴勃罗·卡雷尼奥·布斯塔(第二轮)
- 15. 詹尼克·辛纳(第四轮)
- 16. 弗朗西斯·蒂亚弗(第三轮)
- 17. 洛伦佐·穆塞蒂(第一轮)
- 18. [a]卡连·哈恰诺夫(準決賽)
- 19. 尼克·基里奧斯(第一轮,伤退)
- 20. 丹尼斯·沙波瓦洛夫(第三轮)
- 21. 博爾納·丘里奇(第一轮)
- 22. 阿莱克斯·德米瑙尔(第四轮)
- 23. 迪亞哥·施瓦茲曼(第二轮)
- 24. 罗伯托·包蒂斯塔·阿古特(第四轮)
- 25. 丹·埃文斯(第三轮)
- 26. 米奥米尔·凯茨马诺维奇(第一轮)
- 27. 格里戈尔·迪米特罗夫(第三轮)
- 28. 弗朗西斯科·塞伦多罗(第三轮)
- 29. 塞巴斯蒂安·科尔达(八強)
- 30. 亚历杭德罗·达维多维奇·福基纳(第二轮)
- 31. 西冈良仁(第四轮)
- 32. 博迪克·范德赞舒普(第二轮)
签表
[编辑]說明
[编辑]决赛阶段
[编辑]八强 | 半决赛 | 决赛 | |||||||||||||||||||||||
18 | 哈恰诺夫 | 77 | 6 | 3r | |||||||||||||||||||||
29 | 科达 | 65 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
18 | 哈恰诺夫 | 62 | 4 | 78 | 3 | ||||||||||||||||||||
3 | 西西帕斯 | 77 | 6 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | 西西帕斯 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
莱赫奇卡 | 3 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||
3 | 西西帕斯 | 3 | 64 | 65 | |||||||||||||||||||||
4 | 德约科维奇 | 6 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||
5 | 卢布列夫 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
4 | 德约科维奇 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | 德约科维奇 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
保罗 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
谢尔顿 | 66 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
保罗 | 78 | 6 | 5 | 6 |
上半区
[编辑]第1区
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 纳达尔 | 7 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
德雷珀 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 纳达尔 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
中岛 | 65 | 61 | 6 | 712 | 4 | 麦克唐纳 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
麦克唐纳 | 77 | 77 | 1 | 610 | 6 | 麦克唐纳 | 66 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
穆纳尔 | 3 | 2 | 2 | 31 | 西岡良仁 | 78 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 斯夫尔奇纳 | 6 | 6 | 6 | Q | 斯夫尔奇纳 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
M·伊梅尔 | 4 | 2 | 5 | 31 | 西岡良仁 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
31 | 西岡良仁 | 6 | 6 | 7 | 31 | 西岡良仁 | 0 | 0 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 哈恰诺夫 | 77 | 6 | 6 | 18 | 哈恰诺夫 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
米拉列斯 | 63 | 2 | 0 | 18 | 哈恰诺夫 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
巴埃斯 | 4 | 4 | 4 | WC | 库伯勒 | 4 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC | 库伯勒 | 6 | 6 | 6 | 18 | 哈恰诺夫 | 6 | 6 | 3 | 711 | |||||||||||||||||||||||
奥特 | 2 | 4 | 77 | 5 | 16 | 蒂亚弗 | 3 | 4 | 6 | 69 | |||||||||||||||||||||||
Q | 商竣程 | 6 | 6 | 62 | 7 | Q | 商竣程 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
奥特迈尔 | 3 | 3 | 77 | 66 | 16 | 蒂亚弗 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 蒂亚弗 | 6 | 6 | 65 | 78 |
第2区
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 胡尔卡奇 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
P·马丁内斯 | 61 | 2 | 2 | 10 | 胡尔卡奇 | 3 | 77 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
索内戈 | 77 | 6 | 66 | 6 | 索内戈 | 6 | 63 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
博尔热斯 | 64 | 3 | 78 | 1 | 10 | 胡尔卡奇 | 77 | 6 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | 埃斯科韦多 | 5 | 2 | 6 | 3 | 20 | 沙波瓦洛夫 | 63 | 4 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
丹尼尔太郎 | 7 | 6 | 3 | 6 | 丹尼尔太郎 | 3 | 63 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
拉约维奇 | 4 | 6 | 4 | 1 | 20 | 沙波瓦洛夫 | 6 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 沙波瓦洛夫 | 6 | 4 | 6 | 6 | 10 | 胡尔卡奇 | 6 | 3 | 2 | 6 | 67 | |||||||||||||||||||||
29 | 科达 | 6 | 1 | 6 | 6 | 29 | 科达 | 3 | 6 | 6 | 1 | 710 | |||||||||||||||||||||
加林 | 4 | 6 | 3 | 2 | 29 | 科达 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 綿貫陽介 | 6 | 6 | 6 | Q | 綿貫陽介 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
林德克内西 | 3 | 3 | 2 | 29 | 科达 | 79 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
WC | 米尔曼 | 68 | 7 | 62 | 6 | 6 | 7 | 梅德韦杰夫 | 67 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||
休斯勒 | 710 | 5 | 77 | 2 | 3 | WC | 米尔曼 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
吉隆 | 0 | 1 | 2 | 7 | 梅德韦杰夫 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 梅德韦杰夫 | 6 | 6 | 6 |
第3区
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 西西帕斯 | 6 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||
阿利斯 | 3 | 4 | 66 | 3 | 西西帕斯 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 汉夫曼 | 6 | 6 | 3 | 65 | 3 | WC | 土方凛辉 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
WC | 土方凛辉 | 4 | 4 | 6 | 77 | 6 | 3 | 西西帕斯 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
格里科斯普 | 6 | 77 | 6 | 格里科斯普 | 2 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | 科托夫 | 3 | 63 | 3 | 格里科斯普 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
伊瓦什卡 | 3 | 6 | 5 | 3 | 32 | 范德赞舒普 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
32 | 范德赞舒普 | 6 | 3 | 7 | 6 | 3 | 西西帕斯 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
17 | 穆塞蒂 | 4 | 1 | 77 | 6 | 64 | 15 | 辛纳 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
PR | L·哈里斯 | 6 | 6 | 60 | 2 | 710 | PR | L·哈里斯 | 2 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
科里亚 | 6 | 5 | 6 | 66 | 2 | 福索維斯 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
福索維斯 | 4 | 7 | 2 | 78 | 6 | 福索維斯 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
埃切韦里 | 3 | 6 | 6 | 6 | 15 | 辛纳 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
巴雷尔 | 6 | 3 | 4 | 4 | 埃切韦里 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
PR | 埃德蒙德 | 4 | 0 | 2 | 15 | 辛纳 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 辛纳 | 6 | 6 | 6 |
第4区
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 诺里 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | 范阿舍 | 63 | 0 | 3 | 11 | 诺里 | 6 | 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
蒙泰罗 | 3 | 62 | 3 | 莱斯蒂耶纳 | 3 | 6 | 62 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
莱斯蒂耶纳 | 6 | 77 | 6 | 11 | 诺里 | 710 | 3 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | 尤班克斯 | 6 | 61 | 6 | 4 | 6 | 莱赫奇卡 | 68 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
权纯雨 | 3 | 77 | 3 | 6 | 4 | WC | 尤班克斯 | 4 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
莱赫奇卡 | 6 | 6 | 6 | 莱赫奇卡 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 丘里奇 | 3 | 3 | 3 | 莱赫奇卡 | 4 | 6 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
28 | F·塞伦多洛 | 6 | 6 | 6 | 6 | 奥热-阿利亚西姆 | 6 | 3 | 62 | 63 | |||||||||||||||||||||||
PR | 佩拉 | 4 | 4 | 3 | 28 | F·塞伦多洛 | 3 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
穆泰 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 穆泰 | 6 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
WC | 吴易昺 | 4 | 7 | 2 | 6 | 5 | 28 | F·塞伦多洛 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
莫尔坎 | 63 | 6 | 1 | 77 | 6 | 6 | 奥热-阿利亚西姆 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
PR | 瓦林卡 | 77 | 3 | 6 | 62 | 4 | 莫尔坎 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
波斯皮希尔 | 6 | 64 | 63 | 3 | 6 | 奥热-阿利亚西姆 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | 奥热-阿利亚西姆 | 1 | 77 | 77 | 6 |
下半区
[编辑]第5区
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 卢布列夫 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | 蒂姆 | 3 | 4 | 2 | 5 | 卢布列夫 | 6 | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | 普塞尔 | 6 | 3 | 4 | 611 | 鲁苏沃里 | 2 | 4 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||||
鲁苏沃里 | 4 | 6 | 6 | 713 | 5 | 卢布列夫 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
加兰 | 6 | 5 | 1 | 4 | 25 | 埃文斯 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
PR | 沙尔迪 | 1 | 7 | 6 | 6 | PR | 沙尔迪 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
巴尼斯 | 4 | 6 | 4 | 4 | 25 | 埃文斯 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 埃文斯 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 卢布列夫 | 6 | 3 | 6 | 4 | 711 | |||||||||||||||||||||
LL | 库德拉 | 3 | 7 | 78 | 6 | 9 | 鲁内 | 3 | 6 | 3 | 6 | 69 | |||||||||||||||||||||
萨菲乌林 | 6 | 5 | 66 | 3 | LL | 库德拉 | 2 | 77 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
加斯奎特 | 3 | 4 | 3 | 安贝尔 | 6 | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
安贝尔 | 6 | 6 | 6 | 安贝尔 | 4 | 2 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
克雷西 | 77 | 7 | 3 | 6 | 9 | 鲁内 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
拉莫斯-比尼奥拉斯 | 62 | 5 | 6 | 3 | 克雷西 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
克拉伊诺维奇 | 2 | 3 | 4 | 9 | 鲁内 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 鲁内 | 6 | 6 | 6 |
第6区
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 卡雷尼奥·布斯塔 | 77 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
卡钦 | 64 | 1 | 63 | 14 | 卡雷尼奥·布斯塔 | 6 | 6 | 65 | 1 | 64 | |||||||||||||||||||||||
Q | 贝卢奇 | 6 | 3 | 65 | 4 | 邦齐 | 4 | 4 | 77 | 6 | 710 | ||||||||||||||||||||||
邦齐 | 4 | 6 | 77 | 6 | 邦齐 | 60 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
伊斯内尔 | 77 | 68 | 2 | 2 | 22 | 德米瑙尔 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
曼纳里诺 | 65 | 710 | 6 | 6 | 曼纳里诺 | 63 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 许育修 | 2 | 2 | 3 | 22 | 德米瑙尔 | 77 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
22 | 德米瑙尔 | 6 | 6 | 6 | 22 | 德米瑙尔 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 迪米特洛夫 | 77 | 7 | 6 | 4 | 德约科维奇 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
卡拉采夫 | 63 | 5 | 2 | 27 | 迪米特洛夫 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 贝格斯 | 4 | 6 | 4 | 1 | 捷雷 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
捷雷 | 6 | 1 | 6 | 6 | 27 | 迪米特洛夫 | 67 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 库阿考德 | 6 | 7 | 6 | 4 | 德约科维奇 | 79 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
PR | 德里恩 | 4 | 5 | 0 | Q | 库阿考德 | 1 | 77 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
巴耶纳 | 3 | 4 | 0 | 4 | 德约科维奇 | 6 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 德约科维奇 | 6 | 6 | 6 |
第7区
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 弗里茨 | 6 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
巴西拉什维利 | 4 | 2 | 6 | 5 | 8 | 弗里茨 | 77 | 62 | 4 | 78 | 2 | ||||||||||||||||||||||
曾俊欣 | 6 | 65 | 77 | 64 | 1 | WC | 波佩林 | 64 | 77 | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | 波佩林 | 4 | 77 | 65 | 77 | 6 | WC | 波佩林 | 3 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||
谢尔顿 | 4 | 6 | 6 | 2 | 710 | 谢尔顿 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
张之臻 | 6 | 3 | 3 | 6 | 64 | 谢尔顿 | 77 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 雅里 | 6 | 6 | 77 | Q | 雅里 | 63 | 63 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 凯茨曼诺维奇 | 3 | 4 | 63 | 谢尔顿 | 65 | 6 | 64 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
23 | 施瓦茨曼 | 6 | 66 | 6 | 77 | 沃尔夫 | 77 | 2 | 77 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | 克鲁特赫 | 4 | 78 | 3 | 65 | 23 | 施瓦茨曼 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
沃尔夫 | 6 | 3 | 6 | 7 | 沃尔夫 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
汤普森 | 3 | 6 | 4 | 5 | 沃尔夫 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LL | 莫阿 | 4 | 2 | 79 | 6 | 6 | LL | 莫阿 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | 洛克里 | 6 | 6 | 67 | 4 | 2 | LL | 莫阿 | 61 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
LL | 巴里利亚斯 | 6 | 1 | 7 | 63 | 4 | 12 | A·兹韦列夫 | 77 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
12 | A·兹韦列夫 | 4 | 6 | 5 | 77 | 6 |
第8区
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 贝雷蒂尼 | 3 | 3 | 6 | 79 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
A·穆雷 | 6 | 6 | 4 | 66 | 710 | A·穆雷 | 4 | 64 | 77 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
柯基纳基斯 | 6 | 6 | 6 | 柯基纳基斯 | 6 | 77 | 65 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
福尼尼 | 1 | 2 | 2 | A·穆雷 | 1 | 79 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 武基奇 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 24 | 包蒂斯塔·阿古特 | 6 | 67 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | 霍尔特 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | Q | 霍尔特 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
J·索萨 | 3 | 2 | 2 | 24 | 包蒂斯塔·阿古特 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
24 | 包蒂斯塔·阿古特 | 6 | 6 | 6 | 24 | 包蒂斯塔·阿古特 | 2 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
30 | 达维多维奇·福基纳 | 6 | 63 | 3 | 6 | 6 | 保罗 | 6 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
布勃利克 | 0 | 77 | 6 | 4 | 3 | 30 | 达维多维奇·福基纳 | 2 | 6 | 77 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | 施特鲁夫 | 1 | 66 | 2 | 保罗 | 6 | 2 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
保罗 | 6 | 78 | 6 | 保罗 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
奥康奈尔 | 6 | 2 | 3 | 2 | 布鲁克斯比 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
布鲁克斯比 | 3 | 6 | 6 | 6 | 布鲁克斯比 | 6 | 7 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
马哈奇 | 3 | 66 | 77 | 3 | 2 | 鲁德 | 3 | 5 | 77 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | 鲁德 | 6 | 77 | 65 | 6 |
退赛球员
[编辑]以下球员本是种子球员,但因各种原因选择退赛。
排名 | 球员 | 赛前积分 | 待保积分 | 赛后积分 | 退赛原因 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卡洛斯·阿尔卡拉斯 | 6,820 | 90 | 6,730 | 右腿伤 |
18 | 马林·西里奇 | 1,970 | 180 | 1,790 | 膝伤 |
其他途径参赛
[编辑]外卡
[编辑]消息来源:[11]
排名保护
[编辑]消息来源:[12]
资格赛
[编辑]幸运落败者
[编辑]退赛
[编辑]消息来源:[13]
备注
[编辑]参考
[编辑]- ^ Novak Djokovic's Historic Australian Open Win Extends 'Big Titles' Lead | ATP Tour | Tennis. ATP Tour. [2023-01-29].
- ^ 2.0 2.1 Longform: Novak Djokovic's 22 Grand Slam Titles | ATP Tour | Tennis. ATP Tour. [2023-01-29].
- ^ Chiesa, Victoria. Rafael Nadal wins 21st Grand Slam title at Australian Open, breaking tie with Novak Djokovic and Roger Federer. US Open. 2022-01-30 [2022-12-06]. (原始内容存档于2022-09-02).
- ^ Fendrich, Howard. No. 1 Carlos Alcaraz out of Australian Open with leg injury. Associated Press. 2023-01-06 [2023-01-06].
- ^ Morse, Ben. Casper Ruud: No. 2 seed dumped out of Australian Open by American Jenson Brooksby. CNN. 2023-01-19 [2023-01-20].
- ^ Medvedev Drops From Top 10 After Korda Defeat. ATP. 2023-01-20 [2023-01-21].
- ^ cue. Tennis: Tsitsipas, 24, is youngest man to reach Australian Open final since Djokovic in 2011. www.straitstimes.com. 2023-01-27 [2023-01-28] (英语).
- ^ Carey, Christopher. Tommy Paul and American Tennis Are Having a Moment. The New York Times. 25 January 2023 [25 January 2023].
- ^ 17-Year-Old Shang Joins Countrymen To Make Chinese History At Australian Open | ATP Tour | Tennis. ATP Tour. [2023-01-16].
- ^ Inside Florida Tennis: Ben Shelton Secures Wild Card Spot for 2023 Australian Open. Inside Tennis. 2022-12-01 [2022-12-07].
- ^ John Millman and Jaimee Fourlis awarded Australian Open 2023 wildcards. tennis.com.au. Tennis Australia. 2023-01-05 [2023-01-05].
- ^ Australian Open 2023 main-draw entry lists unveiled. ausopen.com. Australian Open. 2022-12-08 [2022-12-13].
- ^ Australian Open ATP Entry List and Seeds. dartsrankings.com. [2022-12-30]. (原始内容存档于2022-12-30).
外部链接
[编辑]前任: 2022年美国网球公开赛男子单打比赛 |
网球大满贯 2023年澳大利亚网球公开赛男子单打比赛 |
繼任: 2023年法国网球公开赛男子单打比赛 |