斯迪亚旺沙国会议席
斯迪亚旺沙 (P118) | |||
---|---|---|---|
马来西亚下议院 | |||
联邦直辖区议席 | |||
国家 | 马来西亚 | ||
类型 | 马来西亚国会选区[*] | ||
选民数量 | 72,136(2018年)[1] | ||
现有选区 | |||
设置时间 | 2003 | ||
席次数量 | 1 | ||
所属政党 | |||
议员 | 聂纳兹米 | ||
第一次选举 | 2004年 | ||
最近一次选举 | 2018年 | ||
面积 | 16平方千米(6.2平方英里)[2] |
斯迪亚旺沙是马来西亚的国会下议院议席之一,选区位于联邦直辖区吉隆坡内。自1995年创设至今,国会选区编号均为P118。现任国会议员为聂纳兹米,来自希盟的人民公正党。
历史
[编辑]历届代表
[编辑]马来西亚下议院斯迪亚旺沙国会议席[3][4] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 年份 | 代表 | 政党 | 政党联盟 | ||
2003年创立 | ||||||
第11届 | 2004-2008 | 朱哈斯南 | 巫统 | 国阵 | ||
第12届 | 2008-2013 | |||||
第13届 | 2013-2018 | 阿莫法乌兹 | ||||
第14届 | 2018-2022 | 聂纳兹米 | 公正党 | 希盟 | ||
第15届 | 2022-今 |
选民结构
[编辑]根据2018年马来西亚大选采用的《2017年第四季度选民册》,斯迪亚旺沙国会议席共有72,136名可投票注册选民,其中巫裔占61%、华裔占26%、印裔占8%,以及其他族群占3%。[5] 2013年大选时,斯迪亚旺沙国会议席共有62,309名注册选民。2018年大选时国席增加了9,827名选民,增幅达15.77%。以族群所占选民数百分比而言,巫裔增长了4.96%、华裔减少4.46%、印裔减少0.86%,以及其他族群增加0.46%。
斯迪亚旺沙国席选民变化(按百分比) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
大选 | 选民 | 选民总数 | 变化 | |||
巫裔 | 华裔 | 印裔 | 其他 | |||
2018年大选[6] | 61.09 | 25.87 | 10.38 | 2.66 | 72,136 | +15.77% |
2013年大选[7] | 56.13 | 30.33 | 11.24 | 2.20 | 62,309 | +9.00% |
2008年大选[8] | 56 | 33 | 9 | 1 | 57,161 | +10.91% |
2004年大选[9] | 52 | 36 | 10 | 1 | 51,536 | +4.11% |
投票区
[编辑]投票区 | 投票编号 | 投票站 |
---|---|---|
Jalan Usahawan | 118/00/01 | SK Marian Convent Setapak |
Taman Sri Rampai | 118/00/02 | SK Taman Seri Rampai |
Seksyen 5/6 Wangsa Maju | 118/00/03 | SMK Seksyen 5 Wangsa Maju |
PKNS Batu 6 Ulu Klang | 118/00/04 | SK AU Keramat |
Keramat Wangsa | 118/00/05 | SMK Keramat Wangsa |
Taman Setiawangsa | 118/00/06 | SK Setiawangsa |
Seksyen 10 Wangsa Maju | 118/00/07 | SK Wangsa Maju Zon R10 |
Desa Rejang | 118/00/08 | SMK Taman Seri Rampai |
Taman Setapak Permai | 118/00/09 | SMK Taman Seri Rampai |
Taman Setapak Jaya | 118/00/10 | SK Seri Bonus |
Ayer Panas Dalam | 118/00/11 | SMK (P) Air Panas |
Ayer Panas Luar | 118/00/12 | SK Jalan Air Panas |
Ayer Panas Tengah | 118/00/13 | SMK Tinggi Setapak |
Jalan Pahang | 118/00/14 | SMK Tinggi Setapak |
Taman Tasik | 118/00/15 | SMK Puteri Titiwangsa |
PULAPOL | 118/00/16 |
|
MINDEF | 118/00/17 | SK Polis Depot |
选举成绩
[编辑]2018年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
希盟 | 聂纳兹米 | 34,471 | 56.65 | +56.65 | ||||
国阵 | 朱哈斯南 | 20,099 | 33.03 | -18.36 | ||||
伊斯兰党 | Ubaid Abd Akla | 6,282 | 10.32 | +10.32 | ||||
合格选票 | 60,852 | 100.00 | ||||||
失效选票 | 693 | |||||||
未归还选票 | 339 | |||||||
投票率 | 61,884 | 85.79 | ||||||
登记选民 | 72,136 | |||||||
多数票 | 14,372 | 23.62 | ||||||
希盟夺下国阵议席 | 钟摆效应 | ? | ||||||
来源 His Majesty's Government Gazette - Notice of Contested Election, Parliament for the Federal Territory of Kuala Lumpur [P.U. (B) 240/2018] (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 3 May 2018 [2018-08-01].[失效链接] Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes, Parliamentary Constituencies for the Federal Territory of Kuala Lumpur [P.U. (B) 314/2018] (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 28 May 2018 [2018-08-01].[失效链接] |
2013年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 阿末法乌兹 | 26,809 | 51.33 | - 8.16 | ||||
人民公正党 | Ibrahim Yaacob | 25,419 | 48.67 | + 8.16 | ||||
合格选票 | 52,228 | 100.00 | ||||||
失效选票 | 502 | |||||||
未归还选票 | 180 | |||||||
投票率 | 52,910 | 84.92 | ||||||
登记选民 | 62,309 | |||||||
多数票 | 1,390 | |||||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
来源 Federal Government Gazette - Notice of Contested Election, Parliament for the Federal Territory of Kuala Lumpur [P.U. (B) 177/2013] (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 26 April 2013 [2016-05-07]. (原始内容存档 (PDF)于2018-10-02). Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes, Parliamentary Constituencies for the Federal Territory of Kuala Lumpur [P.U. (B) 218/2013] (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 22 May 2013 [2016-05-07]. (原始内容存档 (PDF)于2018-10-02). |
2008年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 朱哈斯南 | 25,489 | 59.49 | - 17.95 | ||||
人民公正党 | Ibrahim Yaacob | 17,355 | 40.51 | + 40.51 | ||||
合格选票 | 42,844 | 100.00 | ||||||
失效选票 | 918 | |||||||
未归还选票 | 1,334 | |||||||
投票率 | 45,096 | 78.89 | ||||||
登记选民 | 57,161 | |||||||
多数票 | 8,134 | |||||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 |
2004年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 朱哈斯南 | 27,757 | 77.44 | |||||
伊斯兰党 | Abdul Rashid Hassan Basri | 8,088 | 22.56 | |||||
合格选票 | 35,845 | 100.00 | ||||||
失效选票 | 292 | |||||||
未归还选票 | ||||||||
投票率 | 36,137 | 70.12 | ||||||
登记选民 | 51,531 | |||||||
多数票 | 19,669 | |||||||
议席初创 |
参考资料
[编辑]- ^ Electoral Roll for the 14th Malaysian General Election Updated as of 10 April 2018 (PDF). Election Commission of Malaysia: 26. 10 April 2018 [2020-01-29]. (原始内容 (PDF)存档于2018-04-25) (马来语).
- ^ Laporan Kajian Semula Persempadanan Mengenai Syor-Syor Yang Dicadangkan Bagi Bahagian-Bahagian Pilihan Raya Persekutuan Dan Negeri Di Dalam Negeri-Negeri Tanah Melayu Kali Keenam Tahun 2018 Jilid 1 (PDF) (报告). Election Commission of Malaysia. 2018 [2020-01-29]. (原始内容 (PDF)存档于2018-04-12) (马来语).
- ^ Arkib Senarai Ahli Dewan Rakyat. 马来西亚国会官网. [2018年4月12日]. (原始内容存档于2018年4月12日) (马来语).
- ^ Senarai Ahli Dewan Rakyat. 马来西亚国会官网. [2018年4月12日]. (原始内容存档于2018年4月9日) (马来语).
- ^ 2018第14屆全國大選成績表 (PDF). 光明日报 (马来西亚). 2018-05-11: 34 [2019-01-03]. (原始内容 (PDF)存档于2018-11-05).
- ^ 2018年第14届马来西亚大选-地图查询. 星洲网. [2019-01-07]. (原始内容存档于2018-05-03) (中文).
- ^ 2013年第13届马来西亚大选-地图查询. 星洲网. [2019-01-07]. (原始内容存档于2018-04-11) (中文).
- ^ undi.info. undi.info. [2020-08-12].[失效链接]
- ^ Keputusan Pilihan Raya 2004: Johor. Utusan Malaysia. 2004-03-23: 10.