老越國會議席
外觀
老越 (P222) | |||
---|---|---|---|
馬來西亞下議院 | |||
砂拉越議席 | |||
國家 | 馬來西亞 | ||
類型 | 馬來西亞國會選區[*] | ||
選民數量 | 33,655(2022年)[1] | ||
現有選區 | |||
設置時間 | 2005 | ||
席次數量 | 1 | ||
所屬政黨 | |||
議員 | 亨利松艾貢 | ||
第一次選舉 | 2008年 | ||
最近一次選舉 | 2022年 | ||
面積 | 3,889平方公里(1,502平方英里) |
老越國會議席是馬來西亞的國會下議院議席之一,選區位於砂拉越州內。2008年創設。目前其下有兩個州議席,分別是峇加拉蘭(N81)和武吉沙麗(N82)。現任老越國會議員為亨利松艾貢,來自砂拉越政黨聯盟土著保守聯合黨。
歷史
[編輯]歷屆代表
[編輯]馬來西亞下議院老越國會議席[2][3] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
屆數 | 年份 | 代表 | 政黨 | 政黨聯盟 | ||
2008年創立,從武吉瑪士改名 | ||||||
第12屆 | 2008-2013 | 亨利松艾貢 | 土保黨 | 國陣 | ||
第13屆 | 2013-2018 | |||||
第14屆 | 2018 | |||||
2018-2022 | 砂盟 | |||||
第15屆 | 2022-至今 |
選民結構
[編輯]根據2018年馬來西亞大選採用的《2017年第四季度選民冊》,老越國會議席共有21,297名可投票註冊選民,其中巫裔占41%、砂拉越原住民占49%及華裔占10%。[4]
投票站
[編輯]州議席 | 投票區 | 投票編號 | 投票站 |
---|---|---|---|
峇加拉蘭(N81) | Semadoh | 222/81/01 | SK Lg. Semadoh |
Beriwan | 222/81/02 |
| |
Maligan | 222/81/03 | SK Lg. Sebangan | |
Trusan | 222/81/04 | Dewan Masyarakat Trusan | |
Sukang | 222/81/05 | SK Lg. Sukang | |
Lupeng | 222/81/06 | SK Lg. Lupeng | |
Ba'kelalan | 222/81/07 | SK Ba'kelalan | |
Temarop | 222/81/08 | Dewan Masyarakat Lg. Temarop | |
Suang | 222/81/09 | Balai Raya Lg. Tukon | |
Talis | 222/81/10 | Pusat Kebudayaan Lun Bawang Kpg. Lg. Tuan | |
Lapadan | 222/81/11 | SK Tang Lapadan | |
Tengoa | 222/81/12 | SK Lg. Tengoa | |
Tuma | 222/81/13 | SK Lg. Tuma Lawas | |
Pengaleh | 222/81/14 | Dewan Masyarakat Kpg. Lg. Pengaleh | |
Siang | 222/81/15 | SK Siang-Siang Lawas | |
Pangi | 222/81/16 | SK Batu Lima | |
Batu Tiga | 222/81/17 | Balai Raya Kpg. Batu 3 | |
Lampaki | 222/81/18 | Balai Raya Kpg. Undop | |
Muncu | 222/81/19 | Balai Raya Kpg. Muncu Merapok | |
Ranchangan | 222/81/20 | SK Kpg. Lintang Trusan | |
武吉沙麗 (N82) | Sundar | 222/82/01 | SK Sundar |
Bukit Sari | 222/82/02 | SK Kuala Lawas | |
Merapok | 222/82/03 | Dewan Kpg. Bangkatan Merapok | |
Lawas | 222/82/04 | SJK (C) Chung Hua Lawas | |
Gelapas | 222/82/05 | SK Trusan | |
Awat | 222/82/06 | SK Awat-Awat Sundar | |
Baru | 222/82/07 | SMK Sundar | |
Luagan | 222/82/08 | SK Luagan Sundar | |
Aru | 222/82/09 | SK Aru Baru Sundar | |
Pagar | 222/82/10 | Dewan Masyarakat Sundar | |
Katong | 222/82/11 | Dewan Kpg.Tanjong Katong | |
Pemukat | 222/82/12 | Dewan Masyarakat Kpg. Pemukat | |
Dato | 222/82/13 | SK Kpg. Seberang Kuala Lawas | |
Belipat | 222/82/14 | SK Belipat Lawas | |
Sualai | 222/82/15 |
| |
Punang | 222/82/16 | SK Puang Lawas | |
Sibagol | 222/82/17 | Dewan Masyarakat Kpg. Ulu Merapok | |
Melusok | 222/82/18 | SRA MIS Lawas | |
Temangis | 222/82/19 | SK Pusat Lawas | |
Mission | 222/82/20 | Maktab Injil Malaysia Kpg. Mission Lawas | |
Ladang Baru | 222/82/21 | SK Ladang Baru Lawas | |
Silat | 222/82/22 | Dewan Kpg. Berjumpa |
歷屆選舉成績
[編輯]2022年馬來西亞大選 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政黨 | 候選人 | 票數 | % | ∆% | ||||
砂盟 | 亨利松艾貢 | 11,361 | 62.40 | +62.40 | ||||
砂全民團結黨 | 巴魯比安(Baru Bian) | 5,684 | 31.22 | +31.22 | ||||
希盟 | 查巴蘇尤(Japar Suyut) | 1,163 | 6.39 | -21.94 | ||||
合格選票 | 18,208 | 100.00 | ||||||
無效選票 | ||||||||
未歸還選票 | ||||||||
投票率 | 54.10 | |||||||
登記選民數量 | 33,655 | |||||||
多數票 | 5,677 | |||||||
砂盟奪下國陣議席 | 鐘擺效應 | ? |
2018年馬來西亞大選 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政黨 | 候選人 | 票數 | % | ∆% | ||||
國陣 | 亨利松艾貢 | 10,037 | 70.44 | - 1.01 | ||||
希盟 | Danny Piri | 4,037 | 28.33 | +28.33 | ||||
獨立人士 | Mohamad Brahim | 176 | 1.24 | + 1.24 | ||||
合格選票 | 14,250 | 100.00 | ||||||
無效選票 | 157 | |||||||
未歸還選票 | 143 | |||||||
投票率 | 14,550 | 68.32 | ||||||
登記選民數量 | 21,297 | |||||||
多數票 | 6,000 | 42.11 | ||||||
國陣守住議席 | 鐘擺效應 | |||||||
來源 His Majesty's Government Gazette - Notice of Contested Election, Parliament for the State of Sarawak [P.U. (B) 247/2018] (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 3 May 2018 [2018-08-01].[失效連結] Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes, Parliamentary Constituencies for the State of Sarawak [P.U. (B) 321/2018] (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 28 May 2018 [2018-08-01]. (原始內容 (PDF)存檔於2019-12-29). |
2013年馬來西亞大選 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政黨 | 候選人 | 票數 | % | ∆% | ||||
國陣 | 亨利松艾貢 | 9,928 | 71.45 | |||||
民主行動黨 | Bob Baru Langub | 3,898 | 28.05 | |||||
砂革新黨 | Alirahman Kamseh | 69 | 0.50 | |||||
合格選票 | 13,895 | 100.00 | ||||||
無效選票 | 177 | |||||||
未歸還選票 | 41 | |||||||
投票率 | 14,113 | 74.89 | ||||||
登記選民數量 | 18,845 | |||||||
多數票 | 6,030 | |||||||
國陣守住議席 | 鐘擺效應 | |||||||
來源 Federal Government Gazette - Notice of Contested Election, Parliament for the State of Sarawak [P.U. (B) 184/2013] (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 26 April 2013 [2016-05-06]. (原始內容 (PDF)存檔於2018-09-30). Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes, Parliamentary Constituencies for the State of Sarawak [P.U. (B) 225/2013] (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 22 May 2013 [2016-05-06]. (原始內容 (PDF)存檔於2018-09-30). |
2008年馬來西亞大選 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政黨 | 候選人 | 票數 | % | ∆% | ||||
國陣 | 亨利松艾貢 | 8,526 | 92.07 | |||||
人民公正黨 | Japar Suyut | 734 | 7.93 | |||||
合格選票 | 9,260 | 100.00 | ||||||
無效選票 | 82 | |||||||
未歸還選票 | 0 | |||||||
投票率 | 9,342 | 59.44 | ||||||
登記選民數量 | 15,717 | |||||||
多數票 | 7,792 | |||||||
議席初創。 |
參考資料
[編輯]- ^ Electoral Roll for the 14th Malaysian General Election Updated as of 10 April 2018 (PDF). Election Commission of Malaysia: 49. 10 April 2018 [2020-01-29]. (原始內容存檔 (PDF)於2018-04-25) (馬來語).
- ^ Arkib Senarai Ahli Dewan Rakyat. 馬來西亞國會官網. [2018年4月12日]. (原始內容存檔於2018年4月12日) (馬來語).
- ^ Senarai Ahli Dewan Rakyat. 馬來西亞國會官網. [2018年4月12日]. (原始內容存檔於2018年4月9日) (馬來語).
- ^ 2018第14屆全國大選成績表 (PDF). 光明日報: 34. 2018-05-11 [2019-01-03]. (原始內容 (PDF)存檔於2018-11-05).