加拉峇干国会议席
外观
加拉峇干 (P191) | |||
---|---|---|---|
马来西亚下议院 | |||
沙巴议席 | |||
国家 | 馬來西亞 | ||
类型 | 马来西亚国会选区[*] | ||
选民數量 | 83,970(2022年)[1] | ||
選區大小 | 4,551 平方千米 | ||
現有選區 | |||
设置时间 | 2003 | ||
席次數量 | 1 | ||
所属政黨 | |||
议员 | 安迪莫哈末苏雅迪 | ||
第一次选举 | 2004年 | ||
最近一次选举 | 2022年 | ||
面积 | 4,551平方公里(1,757平方英里) |
加拉峇干国会议席是马来西亚的国会下议院议席之一,选区位于沙巴州内。2004年创设。目前其下有四个州议席,分别是古古山(N70)、丹绒峇都(N71)、摩罗带(N72)和石峇迪(N73)。现任加拉峇干国会议员为来自国阵巫统的安迪莫哈末苏雅迪。
历史
[编辑]历届代表
[编辑]马来西亚下议院实邦加国会议席[2][3] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 年份 | 代表 | 政党 | 政党联盟 | ||
2004年创立 | ||||||
第11届 | 2004-2008 | 阿都嘉夫 | 巫统 | 国阵 | ||
第12届 | 2008 - 2013 | |||||
第13届 | 2013 - 2018 | |||||
第14届 | 2018 - 2022 | 马慕苏莱曼 | 民兴党 | |||
第15届 | 2022 - 至今 | 安迪莫哈末苏雅迪 | 巫统 | 国阵 |
选民结构
[编辑]根据2018年马来西亚大选采用的《2017年第四季度选民册》,加拉峇干国会议席共有52,619名可投票注册选民,其中巫裔占84.4%、沙巴原住民占6.18%及华裔占8.54%。[4]
投票站
[编辑]州议席 | 投票区 | 投票编号 | 投票站 |
---|---|---|---|
古古山 (N70) | Muhibbah Raya | 191/70/01 | SK Muhibbah Raya |
Sentosa | 191/70/02 | SJK (C) Yuk Chin | |
Kukusan | 191/70/03 | SMK Kuhara | |
Padang Terbang | 191/70/04 | SK Bandar Tawau | |
Banyan | 191/70/05 | SA Islamiah Tawau | |
丹绒峇都 (N71) | Pasir Putih | 191/71/01 | SJK (C) Kuok Ming |
Tanjung Batu | 191/71/02 | SK Tanjong Batu | |
Keramat | 191/71/03 | SK Tg Batu Keramat | |
摩罗带 (N72) | Brumas | 191/72/01 | SK Brumas |
Kijang | 191/72/02 | SK Merotai Besar | |
Bombalai | 191/72/03 | SMK Abaka | |
Air Panas | 191/72/04 | SK St Patrick | |
Semarak | 191/72/05 | Kolej Vokesional Tawau | |
Merotai | 191/72/06 | SMK Merotai Besar | |
石峇迪 (N73) | Luasong | 191/73/01 | SK Luasong |
Kalabakan | 191/73/02 | SK Kalabakan | |
Umas-Umas | 191/73/03 | SK Umas-Umas | |
Sarudung Laut | 191/73/04 | Balai Raya Sarudung Laut | |
Sebatik | 191/73/05 | SK Wallace Bay | |
Tamang | 191/73/06 | SK Mentadak Baru | |
Bergosong | 191/73/07 | SK Bergosong |
历届选举成绩
[编辑]2022年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 安迪莫哈末苏雅迪 | 23,855 | 47.68 | +6.23 | ||||
民兴党 | 马慕苏莱曼 | 14,755 | 29.49 | -20.60 | ||||
希盟 | Noraini Abd Ghapur | 9,398 | 18.78 | +18.78 | ||||
祖国斗士党 | Nur Aini Abdul Rahman | 1,681 | 3.36 | +3.36 | ||||
独立人士 | 莫哈末 | 341 | 0.68 | +0.68 | ||||
合格选票 | 50,030 | 100.00 | ||||||
无效选票 | ||||||||
未归还选票 | ||||||||
投票率 | 59.58 | |||||||
登记选民数量 | 83,970 | |||||||
多数票 | 9,100 | |||||||
国阵夺下民兴党议席 | 钟摆效应 | ? |
2018年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
民兴党 | 马慕苏莱曼 | 18,486 | 50.09 | + 50.09 | ||||
国阵 | 阿都嘉夫 | 15,299 | 41.45 | - 24.42 | ||||
伊斯兰党 | Norbin Aloh | 2,813 | 7.62 | - 17.74 | ||||
PPRS | Ahmad Lahama | 311 | 0.84 | + 0.84 | ||||
合格选票 | 36,909 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 840 | |||||||
未归还选票 | 292 | |||||||
投票率 | 38,041 | 72.88 | ||||||
登记选民数量 | 52,199 | |||||||
多数票 | 3,187 | 8.63 | ||||||
民兴党夺下国阵议席 | 钟摆效应 | ? | ||||||
来源 His Majesty's Government Gazette - Notice of Contested Election, Parliament for the State of Sabah [P.U. (B) 246/2018] (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 3 May 2018 [2018-08-01].[失效連結] Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes, Parliamentary Constituencies for the State of Sabah [P.U. (B) 320/2018] (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 28 May 2018 [2018-08-01]. (原始内容 (PDF)存档于2019-12-29). |
2013年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 阿都嘉夫 | 23,125 | 65.87 | |||||
伊斯兰党 | Usman Madeaming | 8,904 | 25.36 | |||||
独立人士 | Mohd Manuke | 1,313 | 3.74 | |||||
独立人士 | Siamsir Borhan | 891 | 2.54 | |||||
砂革新党 | Malvine Reyes | 603 | 1.72 | |||||
独立人士 | Freddie Japat Simol | 137 | 0.39 | |||||
独立人士 | Yahya Zainal | 132 | 0.38 | |||||
合格选票 | 35,105 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 1,027 | |||||||
未归还选票 | 98 | |||||||
投票率 | 36,230 | 77.43 | ||||||
登记选民数量 | 46,793 | |||||||
多数票 | 14,221 | |||||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
来源 Federal Government Gazette - Notice of Contested Election, Parliament for the State of Sabah [P.U. (B) 183/2013] (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 26 April 2013 [2016-05-12]. (原始内容 (PDF)存档于2018-09-30). Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes, Parliamentary Constituencies for the State of Sabah [P.U. (B) 224/2013] (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 22 May 2013 [2016-05-12]. (原始内容 (PDF)存档于2018-09-30). |
2008年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
投票日当天,阿都嘉夫不战而胜。 | ||||||||
国阵 | 阿都嘉夫 | |||||||
合格选票 | 100.00 | |||||||
无效选票 | ||||||||
未归还选票 | ||||||||
投票率 | ||||||||
登记选民数量 | ||||||||
多数票 | ||||||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 |
2004年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
投票日当天,阿都嘉夫不战而胜。 | ||||||||
国阵 | 阿都嘉夫 | |||||||
合格选票 | 100.00 | |||||||
无效选票 | ||||||||
未归还选票 | ||||||||
投票率 | ||||||||
登记选民数量 | ||||||||
多数票 | ||||||||
议席初创。 |
参考资料
[编辑]- ^ Electoral Roll for the 14th Malaysian General Election Updated as of 10 April 2018 (PDF). Election Commission of Malaysia: 43. 10 April 2018 [2020-01-29]. (原始内容 (PDF)存档于2018-04-25) (马来语).
- ^ Arkib Senarai Ahli Dewan Rakyat. 马来西亚国会官网. [2018年4月12日]. (原始内容存档于2018年4月12日) (马来语).
- ^ Senarai Ahli Dewan Rakyat. 马来西亚国会官网. [2018年4月12日]. (原始内容存档于2018年4月9日) (马来语).
- ^ 2018第14屆全國大選成績表 (PDF). 光明日报: 34. 2018-05-11 [2019-01-03]. (原始内容 (PDF)存档于2018-11-05).