旺沙玛珠国会议席
此條目需要补充更多来源。 (2021年12月25日) |
旺沙玛珠(P116) | |||
---|---|---|---|
马来西亚下议院 | |||
聯邦直轄區议席 | |||
国家 | 馬來西亞 | ||
所在行政区 | 吉隆坡 | ||
类型 | 马来西亚国会选区[*] | ||
人口數量 | 215,600(2020年)[1] | ||
选民數量 | 120,323(2022年)[2] | ||
選區大小 | 16 平方千米 | ||
現有選區 | |||
设置时间 | 1994 | ||
席次數量 | 1 | ||
所属政黨 | |||
议员 | 扎希尔·哈山 | ||
第一次选举 | 1995年 | ||
最近一次选举 | 2022年 | ||
面积 | 16平方公里(6.2平方英里)[3] | ||
密度 | 13,475每平方公里(34,900每平方英里) |
旺沙玛珠国会议席(馬來語:Wangsa Maju),马来西亚的国会下议院议席之一,选区位于联邦直辖区吉隆坡内,于1994年创设至今,国会选区编号为P116。现任旺沙玛珠国会议员为扎希尔·哈山,来自希望联盟人民公正党。
历史
[编辑]历届代表
[编辑]马来西亚下议院旺沙玛珠国会议席[4][5] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 选区编号 | 年份 | 代表 | 政党 | 政党联盟 | ||
1994年创立 | |||||||
第9届 | P105 | 1995-1999 | 卡玛末沙烈 | 巫统 | 国阵 | ||
第10届 | 1999-2004 | 朱哈斯南 | |||||
第11届 | P116 | 2004-2008 | 姚长禄 | 马华公会 | |||
第12届 | 2008-2010 | 黄朱强 | 公正党 | 民联 | |||
2010-2013 | 独立人士 | 不適用 | |||||
第13届 | 2013-2018 | 陈记光 | 公正党 | 民联 | |||
第14届 | 2018-2022 | 陈仪乔 | 希盟 | ||||
第15届 | 2022-今 | 扎希尔·哈山 |
选民结构
[编辑]根据2018年马来西亚大选采用的《2017年第四季度选民册》,旺沙玛珠国会议席共有88,482名可投票注册选民,其中巫裔占59.82%、华裔占29.57%、印裔占8.18%,以及其他族群占2.44%。[6] 2013年大选时,旺沙玛珠国会议席共有67,775名注册选民。2018年大选时国席增加了20,707名选民,增幅达30.55%。以族群所占选民数百分比而言,巫裔增长了9%、华裔减少6%、印裔以及其他族群维持不变。
旺沙玛珠国席选民变化(按百分比) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
大选 | 选民 | 选民总数 | 变化 | |||
巫裔 | 华裔 | 印裔 | 其他 | |||
2018年大选[7] | 59 | 29 | 8 | 2 | 88,482 | +30.55% |
2013年大选[8] | 53 | 36 | 8 | 2 | 67,775 | +24.34% |
2008年大选[9] | 52 | 40 | 7 | 1 | 54,509 | +7.55% |
2004年大选[10] | 53 | 38 | 8 | 1 | 50,682 | -48.15% |
1999年大选[9] | 56 | 35 | 7 | 2 | 75,087 | - |
投票区
[编辑]投票区 | 投票编号 | 投票站 |
---|---|---|
Flat Taman Melati | 116/00/01 | SMK Taman Melati |
Taman Melati | 116/00/02 | SK Taman Melati |
Rumah Pangsa Dewan Bandaraya | 116/00/03 | SMK Setapak Indah |
Taman Ibu Kota | 116/00/04 | SK Setapak Indah |
Taman Setapak | 116/00/05 | SJK (C) Nan Yik 'Lee Rubber' |
Gombak Utara | 116/00/06 | SJK (C) Nan Yik 'Lee Rubber' |
Changkat | 116/00/07 | SRA Ibnul Jauzi (SEA Daruttarbiah Islamiah) |
Kampung Padang Balang | 116/00/08 | SRA Saidina Ali (K.W), Kampung Padang Balang |
Gombak Selatan | 116/00/09 | SMK Chong Hwa |
Kampung Puah | 116/00/10 | SRA Bilal Bin Rabah (SRA Kampung Puah) |
Taman P Ramlee | 116/00/11 | SJK (C) Mun Yee |
Jalan Gombak | 116/00/12 | SRA ZaidBin Harithah (SRA Sungai Mulia) |
Teratai Mewah | 116/00/13 | SK Danau Kota 2 |
Danau Kota | 116/00/14 | SK Danau Kota |
Genting Kelang | 116/00/15 | Kolej Universiti Tuanku Abdul Rahman |
Seksyen 1 Wangsa Maju Utara | 116/00/16 | SK Wangsa Maju Seksyen 1 |
Seksyen 1 Wangsa Maju Selatan | 116/00/17 | SMK Zon R1 Wangsa Maju |
Taman Desa Setapak | 116/00/18 | SK Desa Setapak |
Seksyen 2 Wangsa Maju | 116/00/19 | SMK Wangsa Maju 2 |
Seksyen 4 Wangsa Maju | 116/00/20 | SK Wangsa Jaya |
Taman Wangsa Melawati | 116/00/21 | SMK Wangsa Melawati |
选举成绩
[编辑]2022年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
希盟 | 扎希尔·哈山 | 46,031 | 49.63 | ▼7.67 | ||||
国盟 | 努丽达·莫哈末沙烈 | 25,335 | 27.32 | ▲27.32 | ||||
国阵 | 莫哈末莎菲益 | 19,595 | 21.13 | ▼3.24 | ||||
祖国斗士党 | 诺再拉阿里芬 | 987 | 1.06 | ▲1.06 | ||||
民兴党 | 黄朱强 | 576 | 0.62 | ▲0.62 | ||||
独立人士 | 拉文德兰 | 216 | 0.23 | ▲0.23 | ||||
合格选票 | 92,740 | 100.00 | ||||||
失效选票 | 498 | |||||||
未归还选票 | 255 | |||||||
投票率 | 93,493 | 77.08 | ||||||
登记选民 | 120,323 | |||||||
多数票 | 20,696 | |||||||
希盟守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
2018年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
希盟 | 陈仪乔 | 42,178 | 57.30 | ▲57.30 | ||||
国阵 | 姚长禄 | 17,940 | 24.37 | ▼20.86 | ||||
伊斯兰党 | 拉扎里杜米兰 | 13,490 | 18.33 | ▲18.33 | ||||
合格选票 | 73,608 | 100.00 | ||||||
失效选票 | 525 | |||||||
未归还选票 | 376 | |||||||
投票率 | 74,509 | 84.21 | ||||||
登记选民 | 88,482 | |||||||
多数票 | 24,238 | 32.93 | ||||||
希盟守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
来源 His Majesty's Government Gazette - Notice of Contested Election, Parliament for the Federal Territory of Kuala Lumpur [P.U. (B) 240/2018] (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 3 May 2018 [2018-08-01].[失效連結] Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes, Parliamentary Constituencies for the Federal Territory of Kuala Lumpur [P.U. (B) 314/2018] (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 28 May 2018 [2018-08-01].[失效連結] |
2013年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
人民公正党 | 陈记光 | 31,641 | 54.77 | ▲4.58 | ||||
国阵 | 莫哈末莎菲益 | 26,130 | 45.23 | ▼4.58 | ||||
合格选票 | 57,771 | 100.00 | ||||||
失效选票 | 375 | |||||||
未归还选票 | 145 | |||||||
投票率 | 58,291 | 86.01 | ||||||
登记选民 | 67,775 | |||||||
多数票 | 5,511 | |||||||
人民公正党守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
来源 Federal Government Gazette - Notice of Contested Election, Parliament for the Federal Territory of Kuala Lumpur [P.U. (B) 177/2013] (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 26 April 2013 [2016-05-07]. (原始内容 (PDF)存档于2018-10-02). Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes, Parliamentary Constituencies for the Federal Territory of Kuala Lumpur [P.U. (B) 218/2013] (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 22 May 2013 [2016-05-07]. (原始内容 (PDF)存档于2018-10-02). |
2008年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
人民公正党 | 黄朱强 | 19,637 | 50.19 | ▲14.30 | ||||
国阵 | 姚长禄 | 19,487 | 49.81 | ▼14.30 | ||||
合格选票 | 39,124 | 100.00 | ||||||
失效选票 | 357 | |||||||
未归还选票 | 317 | |||||||
投票率 | 39,798 | 73.01 | ||||||
登记选民 | 54,509 | |||||||
多数票 | 150 | |||||||
人民公正党夺下国阵议席 | 钟摆效应 | ? |
2004年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 姚长禄 | 23,135 | 64.11 | ▲8.94 | ||||
人民公正党 | Sahri Bahari | 12,950 | 35.89 | ▼8.94 | ||||
合格选票 | 36,085 | 100.00 | ||||||
失效选票 | 340 | |||||||
未归还选票 | 829 | |||||||
投票率 | 37,254 | 73.51 | ||||||
登记选民 | ||||||||
多数票 | 10,185 | |||||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 |
1999年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 朱哈斯南 | 29,997 | 55.17 | ▼26.62 | ||||
人民公正党 | Marina Mohd. Yusoff | 24,379 | 44.83 | ▲44.83 | ||||
合格选票 | 54,376 | 100.00 | ||||||
失效选票 | 710 | |||||||
未归还选票 | 4,523 | |||||||
投票率 | 59,609 | 79.38 | ||||||
登记选民 | ||||||||
多数票 | 5,618 | |||||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 |
1995年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 卡玛末沙烈 | 35,884 | 81.79 | |||||
四六精神党 | Aliah @ Nailah Nani | 7,990 | 18.21 | |||||
合格选票 | 43,874 | 100.00 | ||||||
失效选票 | 1,704 | |||||||
未归还选票 | 3,147 | |||||||
投票率 | 48,725 | 74.73 | ||||||
登记选民 | ||||||||
多数票 | 27,894 | |||||||
议席初创。 |
参考资料
[编辑]- ^ Kawasanku. Department of Statistics Malaysia. 2023-09-24 [2023-09-24]. (原始内容存档于2024-06-19) (英语).
- ^ Electoral Roll for the 14th Malaysian General Election Updated as of 10 April 2018 (PDF). Election Commission of Malaysia: 26. 10 April 2018 [2020-01-29]. (原始内容存档 (PDF)于2018-04-25) (马来语).
- ^ Laporan Kajian Semula Persempadanan Mengenai Syor-Syor Yang Dicadangkan Bagi Bahagian-Bahagian Pilihan Raya Persekutuan Dan Negeri Di Dalam Negeri-Negeri Tanah Melayu Kali Keenam Tahun 2018 Jilid 1 (PDF) (报告). Election Commission of Malaysia. 2018 [2020-01-29]. (原始内容存档 (PDF)于2018-04-12) (马来语).
- ^ Arkib Senarai Ahli Dewan Rakyat. 马来西亚国会官网. [2018年4月12日]. (原始内容存档于2018年4月12日) (马来语).
- ^ Senarai Ahli Dewan Rakyat. 马来西亚国会官网. [2018年4月12日]. (原始内容存档于2018年4月9日) (马来语).
- ^ 2018第14屆全國大選成績表 (PDF). 光明日报. 2018-05-11: 34 [2019-01-03]. (原始内容 (PDF)存档于2018-11-05).
- ^ 2018年第14届马来西亚大选-地图查询. 星洲网. [2019-01-07]. (原始内容存档于2018-05-03) (中文).
- ^ 2013年第13届马来西亚大选-地图查询. 星洲网. [2019-01-07]. (原始内容存档于2018-04-11) (中文).
- ^ 9.0 9.1 Maklumat Calon dan Kawasan Pilihan Raya P114 KEPONG Wilayah Persekutuan. Utusan Online PRU-14. [2019-05-26]. (原始内容存档于2019-05-27).
- ^ Keputusan Pilihan Raya 2004: Wilayah Persekutuan. Utusan Malaysia. 2004-03-23: 9.