上町線
外观
(重定向自阪堺電氣軌道上町線)
此條目没有列出任何参考或来源。 (2015年12月5日) |
上町線 | |||
---|---|---|---|
日語原名 | 上町線 | ||
假名 | うえまちせん | ||
羅馬字 | Uemachi sen | ||
概覽 | |||
运营範圍 | 日本 大阪府大阪市阿倍野區、住吉區 | ||
服務類型 | 軌道(路面電車) | ||
起點站 | 天王寺站前停留場 | ||
終點站 | 住吉停留場 | ||
路線代號 | HN | ||
技術數據 | |||
路線長度 | 4.4公里 | ||
最高速度 | 40公里/小時 | ||
正線數目 | 複線 | ||
停留場數 | 10個停留場 | ||
軌距 | 1,435毫米(標準軌) | ||
電氣化方式 | 直流電600 V 高架電纜 | ||
車輛基地 | 大和川檢車區 | ||
使用车型 | 參見阪堺電氣軌道#車輛 | ||
运营信息 | |||
開通运营 | 1900年9月20日 | ||
擁有者 | 大阪馬車鐵道→大阪電車鐵道→浪速電車軌道→南海鐵道→ 近畿日本鐵道→(保有上町線時未制定現標誌) 南海電氣鐵道→ 阪堺電氣軌道 | ||
运营者 | 阪堺電氣軌道 | ||
|
上町線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
與大阪市電的接續省略 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上町線(日语:上町線/うえまちせん Uemachi sen */?)是大阪府大阪市阿倍野區的天王寺站前停留場與大阪府大阪市住吉區的住吉停留場連結的阪堺電氣軌道路線。
路線資料
[编辑]- 管轄:我孫子道運輸區、住吉公園運輸區
- 路線距離(營業距離):4.4公里
- 軌距:1435毫米
- 停留場數:10個(包括起終點)
- 複線路段:全線
- 電氣化路段:全線電氣化(直流600V)
- 最高速度:北畠-帝塚山4丁目間30公里/小時(道路側的制限),其他路段40公里/小時
- 車輛基地:大和川檢車區(我孫子道車庫)
運行形態
[编辑]系統 | 区間 | 備考 |
---|---|---|
天王寺站前 - 我孫子道 | 天王寺站前 - 住吉 - 我孫子道 | 住吉 - 我孫子道間阪堺線 |
天王寺站前 - 浜寺站前 | 天王寺站前 - 住吉 - 我孫子道 - 浜寺站前 | 住吉 - 浜寺駅前間阪堺線 |
停留場列表
[编辑]停留場編號 | 中文停留場名 | 日文停留場名 | 英文停留場名 | 停留場間 距離 |
營業 距離 |
接續路線、備註 | 鋪設類別 | 道路名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HN01 | 天王寺站前 | 天王寺駅前 | Tennōji-ekimae | - | 0.0 | 西日本旅客鐵道: 大阪環狀線、關西本線( 大和路線)、 阪和線(天王寺) 近畿日本鐵道: 南大阪線(大阪阿部野橋) 大阪市高速電氣軌道: 御堂筋線、 谷町線(天王寺) |
併用軌道 | 阿倍野筋 | 阿倍野區 |
HN02 | 阿倍野 | 阿倍野 | Abeno | 0.5 | 0.5 | 大阪市高速電氣軌道: 谷町線 | |||
HN03 | 松蟲 | 松虫 | Matsumushi | 0.7 | 1.2 | 新設軌道 | |||
HN04 | 東天下茶屋 | 東天下茶屋 | Higashi-Tengachaya | 0.4 | 1.6 | ||||
HN05 | 北畠 | 北畠 | Kitabatake | 0.7 | 2.3 | 併用軌道 | 舊熊野街道 | ||
HN06 | 姬松 | 姫松 | Himematsu | 0.4 | 2.7 | ||||
HN07 | 帝塚山三丁目 | 帝塚山三丁目 | Tezukayama-Sanchōme | 0.4 | 3.1 | 住吉區 | |||
HN08 | 帝塚山四丁目 | 帝塚山四丁目 | Tezukayama-Yonchōme | 0.3 | 3.4 | 新設軌道 | |||
HN09 | 神之木 | 神ノ木 | Kaminoki | 0.4 | 3.8 | 南海電氣鐵道: 高野線(住吉東) | |||
HN10 | 住吉 | 住吉 | Sumiyoshi | 0.6 | 4.4 | 阪堺電氣軌道: 阪堺線(惠美須町方向) |